主力资金动向 1.73亿元潜入家用电器 业
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计,今日有1个行业主力资(zī)金净流入,30个行业主力(lì)资金净流出。资(zī)金净流入金额最大的行业为(wèi)家用电器,涨跌(diē)幅2.50%,整体换手率2.38%,成交量(liàng)较前一个交(jiāo)易日变动5.34%,主力资金净流量1.73亿(yì)元;今日(rì)资金净流(liú)出最大的行业为(wèi)汽车,涨跌幅-1.23%,整(zhěng)体换(huàn)手率2.49%,成交(jiāo)量较前(qián)一个交易(yì)日变动-5.95%,主力资金(jīn)净流量-59.06亿(yì)元。(数据宝)
今日各行业主力资金(jīn)流向一(yī)览
行业名称(chēng) | 成交量 (亿股) | 成(chéng)交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 今(jīn)日(rì) 主力资金(jīn) 净(jìng)流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 16.94 | 5.34 | 2.38 | 2.50 | 1.73 |
综合 | 1.85 | -13.05 | 1.08 | -1.52 | -0.26 |
农林牧渔 | 15.71 | -3.04 | 1.70 | -0.04 | -0.59 |
轻(qīng)工制造 | 15.24 | -2.54 | 1.93 | -0.45 | -0.70 |
纺织服饰 | 12.52 | -4.44 | 1.85 | 0.44 | -0.72 |
美容护理 | 1.67 | -17.03 | 1.36 | -0.22 | -0.72 |
建筑材料(liào) | 12.主力资金动向 1.73亿元潜入家用电器业37 | -13.27 | 1.83 | -1.47 | -1.08 |
商贸零售 | 15.77 | -12.66 | 1.28 | -0.37 | -1.38 |
石油石化 | 16.58 | -12.69 | 0.46 | 0.08 | -1.59 |
环保 | 12.07 | -11.53 | 1.47 | -0.20 | -2.06 |
主力资金动向 1.73亿元潜入家用电器业gn="center">煤炭 | 11.05 | -28.16 | 0.86 | 0.88 | -2.85 |
钢铁 | 17.36 | 0.14 | 0.89 | -1.78 | -3.14 |
银(yín)行 | 34.08 | -23.64 | 0.26 | 0.46 | -3.16 |
公用事业(yè) | 35.00 | -5.77 | 0.97 | 0.50 | -4.73 |
食品饮料 | 11.87 | -7.67 | 1.38 | 0.04 | -4.77 |
社会服务 | 13.48 | -1.56 | 3.33 | -1.93 | -5.86 |
医药生物 | 49.16 | 5.66 | 1.86 | 0.43 | -6.36 |
传媒 | 39.74 | -1.43 | 2.83 | -1.47 | -10.34 |
交通运输 | 37.39 | -10.53 | 0.93 | -0.18 | -10.89 |
基础化工 | 54.06 | -7.36 | 2.17 | -0.38 | -12.14 |
有(yǒu)色金 属 | 48.01 | -9.85 | 2.21 | -0.97 | -15.23 |
通信 | 25.77 | -17.79 | 2.33 | -0.73 | -16.85 |
房(fáng)地产 | 54.83 | 0.51 | 2.48 | -1.90 | -17.51 |
国防军工 | 23.00 | -15.46 | 2.18 | -1.65 | -18.95 |
建筑(zhù)装饰 | 40.18 | -6.59 | 1.57 | -2.17 | -21.01 |
计算机 | 50.62 | -10.19 | 2.93 | -0.98 | -27.83 |
机械设(shè)备 | 56.20 | -14.62 | 2.14 | -0.84 | -28.41 |
非银(yín)金融 | 55.03 | -32.51 | 1.32 | -1.74 | -35.76 |
电力(lì)设备 | 54.05 | -5.89 | 2.27 | -2.02 | -36.79 |
电子(zi) | 56.35 | -10.59 | 2.03 | -1.03 | -48.78 |
汽车 | 50.37 | -5.95 | 2.49 | -1.23 | -59.06 |
注:本文(wén)系(xì)新闻(wén)报道,不构成(chéng)投资建(jiàn)议(yì),股市(shì)有风险(xiǎn),投资(zī)需谨慎。
主力资金(jīn)
主力资金(jīn)、行业主力资金(jīn)、资金流向、资(zī)金
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 主力资金动向 1.73亿元潜入家用电器业
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了