ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
ST中南4月26日(rì)大宗交易平台共发生15笔成交(jiāo),合计成交量720.59万股,成交金额518.85万元。成交价(jià)格均为0.72元。
进一 步统计,近3个月内该股累计发生24笔大宗交易(yì),合计成交金额为2804.04万元(yuán)。
证券时报•数据宝统计显示,ST中南今日收盘(pán)价(jià)为0.72元,下跌5.26%,日换手(shǒu)率为0.19%,成交额为521.69万元,全天主力资金(jīn)净流出(chū)260.45万元,近5日该股累计(jì)下跌5.26%,近5日资金合(hé)计净流入1873.66万元。
两融数据显示,该股最新(xīn)融资余额为1.82亿元,近5日减少(shǎo)1096.73万(wàn)元(yuán),降幅为5.67%。北向资金动态上,深(shēn)股通最新持有该股2829.19万股(gǔ),近5日(rì)增加346.22万股,增幅为13.94%。(数据宝)
4月26日ST中南大宗交易一览
成交量 (万股(gǔ)) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当(dāng)日 收盘折溢价 (%) | 买方营(yíng)业部 | 卖方(fāng)营业部 |
---|---|---|---|---|---|
49.99 | 35.99 | 0.72 | 0.00 | 财通证券股份有限公司杭(háng)州文二西路证券营(yíng)业部 | 长(zhǎng)江证(zhèng)券股份(fèn)有限(xiàn)公司仙(xiān)桃(táo)仙桃大道证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海证券股(gǔ)份有限公(gōng)司常州劳动西路证(zhèng)券营业部 | 国泰君安(ān)证券股(gǔ)份有限公司(sī)成都北一环路(lù)证券营(yíng)业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有(yǒu)限公司(sī)常州劳(láo)动西路证(zhèng)券营业部 | 国泰君安证券股(gǔ)份有限公司成都北一环路证券营业(yè)部(bù) |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司常州(zhōu)劳动西路证券营业部 | 国泰君安证(zhèng)券股(gǔ)份有限公(gōng)司成都北一环(huán)路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证(zhèng)券股份(fèn)有 限公司常州劳动西路证券营业部 | 国泰君安(ān)证(zhèng)券股(gǔ)份有限公司成都北(běi)一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部(bù) | 国(guó)泰君(jūn)安证券股份有限公(gōng)司成(chéng)都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海(hǎi)证券股份有(yǒu)限公司常(cháng)州劳动(dòng)西路证券营业部 | 国泰(tài)君安证券股份有(yǒu)限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 国泰君(jūn)安(ān)证券股(gǔ)份有限公司成都北一环路(lù)证券营业(yè)部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业(yè)部 | 国泰君(jūn)安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司(sī)昆明东风东(dōng)路证券营(yíng)业(yè)部 | 国泰君安证券股(gǔ)份(fèn)有限公司成都北一(yī)环路证(zhèng)券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份(fèn)有限公司昆明(míng)东风东路证券营(yíng)业部(bù) | 国泰君安证券股份有限公司成都北(běi)一环(huán)路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限(xiàn)公司(sī)珠(zhū)海吉大路证券营业(yè)部 | 国泰(tài)君安证券(quàn)股份有限(xiàn)公司成都北一环路(lù)证券营业部 |
47.90 | ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海(hǎi)证券(quàn)股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)珠海吉大路证券营业部(bù) | 国泰君安(ān)证券股份有限公司成(chéng)都北(běi)一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有(yǒu)限公司珠海吉大路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海证券股份有限公司珠海吉大路证(zhèng)券营业部 | 国(guó)泰君安证券股份有(yǒu)限公司成都(dōu)北一环(huán)路证券营业部 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了