解密主力资金出逃股 连续5日净流出291股
证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至(zhì)9月3日收盘,沪深两市共291只个股连(lián)续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,粤高(gāo)速A连续(xù)27日主力资金净流出,排名第一;青岛食品连续26日主力资(zī)金净流出,位列第二。从主力资(zī)金净流出总规模来(lái)看,江苏银(yín)行主力(lì)资金净流出金额最大,连续11天累计净流出8.79亿元,中国电建紧(jǐn)随其后,8天累(lèi)计净流出6.17亿元。从主力资金净流出占(zhàn)成交 金额的比例来看,汇(huì)隆新材占比排名居首,该股近19日上(shàng)涨6.05%。(数据宝)
连(lián)续5日 或以上(shàng)主力资金净流出个股排名
证券代码(mǎ) | 证券简称 | 主力(lì)资金 净流出天数 | 主力(lì)资金 净流出金额 (亿元) | 主力解密主力资金出逃股 连续5日净流出291股资金 净流出(chū)比例 (%) | 累计涨跌 幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 11 | 8.79 | 8.07 | -3.14 |
601669 | 中国电建 | 8 | 6.17 | 10.26 | -14.55 |
601857 | 中国石油(yóu) | 5 | 6.09 | 9.10 | -6.55 |
600036 | 招(zhāo)商银行 | 5 | 5.75 | 5.69 | -6.17 |
601111 | 中国国航 | 18 | 5.29 | 11.72 | -9.49 |
600905 | 三 峡能源 | 9 | 5.03 | 12.22 | -9.01 |
001219 | 青(qīng)岛食品(pǐn) | 26 | 4.65 | 21.67 | 9.39 |
601390 | 中国中铁 | 12 | 4.52 | 8.55 | -10.47 |
000429 | 粤高速A | 27 | 4.46 | 12.33 | 9.07 |
600028 | 中国石化 | 6 | 4.10 | 5.89 | -3.19 |
601919 | 中远海(hǎi)控 | 9 | 4.04 | 5.27 | -2.56 |
002302 | 西部建设 | 6 | 3.93 | 8.12 | 3.38 |
000338 | 潍柴动力 | 7 | 3.80 | 6.44 | -5.17 |
600489 | 中金(jīn)黄金 | 7 | 3.63 | 6.08 | -16.39 |
300502 | 新易 盛 | 6 | 3.29 | 2.66 | -9.18 |
601600 | 中国(guó)铝业 | 5 | 3.03 | 7.05 | -0.87 |
601360 | 三六零 | 20 | 2.94 | 6.42 | -6.85 |
300630 | 普利制药 | 12 | 2.84 | 3.88 | -13.51 |
600050 | 中国联通(tōng) | 7 | 2.65 | 6.10 | -2.51 |
600160 | 巨(jù)化股(gǔ)份 | 7 | 2.53 | 7.85 | -12.33 |
603993 | 洛阳钼业 | 6 | 2.50 | 5.76 | -4.45 |
601229 | 上海银行 | 8 | 2.22 | 7.88 | -7.46 |
601628 | 中国人寿 | 7 | 2.15 | 7.14 | 6.71 |
002027 | 分众传媒 | 7 | 2.11 | 6.14 | 1.80 |
600219 | 南山铝业 | 9 | 1.91 | 6.74 | 3.33 |
301057 | 汇隆新材 | 19 | 1.69 | 24.07 | 6.05 |
600048 | 保利发展 | 7 | 1.68 | 2.40 | -0.25 |
301293 | 三博脑(nǎo)科 | 24 | 1.51 | 5.71 | -13.01 |
600968 | 海油发(fā)展 | 6 | 1.42 | 9.26 | 15.12 |
300181 | 佐力药业 | 8 | 1.42 | 5.72 | -12.99 |
000550 | 江铃汽车 | 6 | 1.40 | 7.44 | -4.26 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 1.39 | 3.48 | -5.58 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6 | 1.38 | 6.33 | -5.98 |
300436 | 广生(shēng)堂 | 10 | 1.33 | 7.61 | -24.16 |
688009 | 中国通号 | 12 | 1.31 | 6.95 | -12.61 |
002155 | 湖南黄金 | 6 | 1.29 | 5.19 | -6.47 |
600009 | 上海机场 | 10 | 1.27 | 7.85 | -3.43 |
600096 | 云天化(huà) | 6 | 1.26 | 5.23 | -0.38 |
603516 | 淳中科技 | 6 | 1.24 | 10.14 | -5.58 |
300199 | 翰宇药业(yè) | 16 | 1.17 | 5.61 | -8.52 |
300070 | 碧水(shuǐ)源 | 6 | 1.14 | 12.72 | -16.71 |
600079 | 人福医(yī)药(yào) | 5 | 1.12 | 8.30 | 1.04 |
603018 | 华(huá)设集团 | 6 | 1.10 | 12.41 | -11.60 |
300002 | 神州泰岳 | 5 | 1.09 | 3.81 | 4.92 |
601216 | 君(jūn)正(zhèng)集团 | 6 | 1.08 | 12.10 | 7.73 |
600578 | 京能电力 | 10 | 1.07 | 9.85 | 1.83 |
600754 | 锦江酒店(diàn) | 6 | 1.02 | 7.44 | -0.08 |
300046 | 台基股份 | 5 | 0.99 | 5.06 | -2.07 |
002252 | 上海莱士 | 9 | 0.90 | 5.26 | -4.69 |
600718 | 东软集团 | 12 | 0.83 | 6.58 | 9.42 |
002632 | 道明光学(xué) | 6 | 0.81 | 3.74 | 3.81 |
688333 | 铂力特 | 7 | 0.77 | 9.76 | -3.23 |
600535 | 天士力 | 6 | 0.74 | 5.32 | 5.67 |
600585 | 海螺水泥(ní) | 5 | 0.74 | 4.24 | -1.71 |
601665 | 齐鲁银行 | 7 | 0.73 | 6.22 | -2.36 |
002039 | 黔源电力 | 6 | 0.72 | 13.49 | -6.10 |
600602 | 云赛智联(lián) | 11 | 0.71 | 5.94 | -6.76 |
600785 | 新华百货 | 11 | 0.69 | 11.89 | -5.94 |
301149 | 隆(lóng)华新材 | 8 | 0.69 | 5.83 | -4.21 |
300106 | 西部牧业 | 5 | 0.68 | 3.55 | -28.46 |
300972 | 万辰集团 | 12 | 0.67 | 3.93 | 24.83 |
600863 | 内蒙华电 | 5 | 0.66 | 5.05 | 1.40 |
300125 | ST聆达 | 5 | 0.66 | 4.66 | 6.00 |
600901 | 江苏金租 | 7 | 0.62 | 4.22 | -2.38 |
002869 | 金(jīn)溢科技(jì) | 9 | 0.61 | 3.00 | -6.05 |
603220 | 中贝通信 | 7 | 0.60 | 4.34 | -1.63 |
603639 | 海利尔 | 5 | 0.58 | 15.77 | -2.73 |
688778 | 厦钨新能(néng) | 15 | 0.57 | 9.66 | -7.07 |
600061 | 国(guó)投资本 | 12 | 0.57 | 5.18 | -1.89 |
601118 | 海南橡胶 | 7 | 0.56 | 6.37 | 3.70 |
000050 | 深天(tiān)马A | 6 | 0.55 | 6.23 | 0.00 |
300620 | 光库科技 | 8 | 0.52 | 4.96 | -3.66 |
688007 | 光峰科技 | 12 | 0.52 | 6.22 | -10.72 |
300647 | 超频三(sān) | 7 | 0.51 | 2.15 | -0.87 |
002797 | 第一创(chuàng)业 | 5 | 0.51 | 4.06 | -0.39 |
300639 | 凯普生物 | 5 | 0.51 | 5.06 | -10.67 |
300584 | 海辰药业 | 5 | 0.51 | 2.36 | -4.51 |
002416 | 爱施德 | 5 | 0.50 | 4.70 | 1.81 |
600269 | 赣粤高速 | 8 | 0.49 | 7.37 | -9.03 |
600251 | 冠农股份 | 7 | 0.49 | 16.12 | -3.93 |
002151 | 北斗(dòu)星通 | 13 | 0.48 | 4.82 | -4.50 |
002683 | 广(guǎng)东宏大 | 10 | 0.48 | 4.99 | 9.90 |
688110 | 东芯股(gǔ)份(fèn) | 9 | 0.48 | 6.17 | -6.75 |
600132 | 重庆啤酒 | 7 | 0.48 | 4.22 | 1.08 |
600312 | 平高电气 | 6 | 0.46 | 2.55 | 1.77 |
300352 | 北信源 | 8 | 0.45 | 5.62 | -9.45 |
688303 | 大全能源 | 9 | 0.45 | 5.09 | -7.21 |
解密主力资金出逃股 连续5日净流出291股="center">301267 | 华厦眼科 | 15 | 0.45 | 5.57 | -14.54 |
002564 | *ST天沃 | 10 | 0.45 | 14.95 | -7.64 |
300747 | 锐(ruì)科(kē)激光(guāng) | 6 | 0.45 | 5.87 | -6.96 |
000902 | 新洋丰 | 5 | 0.42 | 5.48 | 2.46 |
000876 | 新希望 | 6 | 0.41 | 5.54 | -1.65 |
300543 | 朗科智能(néng) | 9 | 0.41 | 5.18 | -1.89 |
600109 | 国金证券 | 7 | 0.40 | 4.09 | -4.48 |
300887 | 谱尼测试 | 5 | 0.40 | 7.40 | -11.17 |
601598 | 中(zhōng)国外运 | 6 | 0.40 | 4.63 | 4.72 |
600738 | 丽尚国潮 | 14 | 0.39 | 11.83 | 1.92 |
000863 | 三湘印象 | 7 | 0.38 | 9.52 | -7.54 |
002157 | 正邦科技 | 8 | 0.37 | 7.74 | 0.00 |
002127 | 南(nán)极电商 | 11 | 0.36 | 6.96 | -4.04 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 解密主力资金出逃股 连续5日净流出291股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了