强势股追踪 主力资金连续5日净流入74股
证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计,截至9月(yuè)3日(rì)收盘,深沪北共74只个股连续5日或5日(rì)以上主力资金(jīn)净流入。惠城环保连续(xù)12日主力资金净流(liú)入,排名(míng)第一;ST广物连续9日主力(lì)资金净流入,位列(liè)第二。从主力(lì)资金净流入(rù)总规(guī)模来看,亨通光电主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入(rù)2.27亿元(yuán),中矿资源紧随其 后,7天累计净流入1.87亿元。从主力资(zī)金净流入占(zhàn)成交额的比例来看,ST广物占比排名居首,该股近9日上涨2.87%。(数据宝)
连续5日或以强势股追踪 主力资金连续5日净流入74股上主力(lì)资金净流入个股(gǔ)排名
证券代码 | 证券简称 | 主(zhǔ)力(lì)资金 净流(liú)入天数 | 主力资金(jīn)净流(liú)入 金额 (亿(yì)元(yuán)) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨(zhǎng)跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600487 | 亨通光(guāng)电 | 5 | 2.27 | 6.28 | 18.09 |
002738 | 中矿资源 | 7 | 1.87 | 4.68 | 11.86 |
300779 | 惠城环保 | 12 | 1.69 | 9.86 | 30.07 |
002488 | 金固股份 | 7 | 1.34 | 5.97 | 24.79 |
603486 | 科沃斯 | 7 | 1.33 | 7.21 | 11.46 |
601233 | 桐昆股份 | 5 | 1.15 | 8.10 | -0.60 |
002601 | 龙佰集团 | 6 | 1.11 | 5.52 | 3.37 |
300347 | 泰格医药(yào) | 5 | 1.08 | 6.15 | 4.69 |
688271 | 联影医疗 | 5 | 1.07 | 8.12 | -0.94 |
600603 | ST广(guǎng)物 | 9 | 1.02 | 17.99 | 2.87 |
300251 | 光线传媒 | 5 | 0.69 | 6.63 | 0.15 |
002837 | 英维克(kè) | 5 | 0.68 | 5.32 | 7.17 |
688116 | 天奈科技 | 5 | 0.60 | 6.85 | 9.91 |
002215 | 诺普(pǔ)信 | 5 | 0.59 | 5.11 | 16.06 |
300032 | 金龙机电 | 5 | 0.58 | 6.56 | 24.68 |
603225 | 新凤鸣 | 5 | 0.58 | 7.68 | 1.34 |
601975 | 招商南(nán)油 | 6 | 0.50 | 4.83 | 1.00 |
301525 | 儒竞科技 | 5 | 0.49 | 9.37 | 14.12 |
688408 | 中(zhōng)信博 | 5 | 0.47 | 4.10 | 16.54 |
002075 | 沙钢(gāng)股份 | 6 | 0.45 | 2.35 | 11.46 |
002078 | 太阳纸业(yè) | 5 | 0.39 | 4.04 | 1.81 |
301047 | 义翘神州 | 6 | 0.38 | 8.63 | 0.40 |
300783 | 三(sān)只松鼠 | 5 | 0.36 | 3.77 | 5.27 |
603338 | 浙(zhè)江鼎力 | 6 | 0.34 | 2.93 | 4.35 |
688050 | 爱博医疗 | 5 | 0.34 | 6.65 | 1.85 |
603322 | 超讯通信 | 6 | 0.33 | 4.50 | 13.95 |
300633 | 开立医疗 | 5 | 0.31 | 4.82 | -2.82 |
601727 | 上海电气 | 6 | 0.30 | 5.17 | 4.75 |
600977 | 中国电(diàn)影 | 6 | 0.28 | 5.57 | -0.92 |
603383 | 顶点软件 | 5 | 0.27 | 3.47 | 5.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金(jīn)、强势(shì)股、连续流入
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 强势股追踪 主力资金连续5日净流入74股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了