殷图网联换手率29.77%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出882.20万元
殷图网联(835508)今日上涨6.48%,全天换手(shǒu)率29.77%,成交额1.89亿(yì)元,振幅19.34%。龙(lóng)虎榜(bǎng)数据显示(shì),营业部席位合(hé)计净卖出882.20万元。
北交所公开信息显示,当日(rì)该股因日换(huàn)手率达29.77%上榜,营业部席位(wèi)合计净卖出882.20万元。
证券时报•数据宝统计显 示,上榜的前五大买卖营业部合计成交(jiāo)4817.53万元,其中,买入成交额(é)为1967.67万元,卖出成(chéng)交额为(wèi)2849.86万元,合计净卖(mài)出882.20万(wàn)元。
具体来(lái)看,今日上榜营业部中(zhōng),第一大买入营业(yè)部为东方财富证券股份(fèn)有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部,买(mǎi)入金额为495.36万元,第一(yī)大卖出营(yíng)业部(bù)为财达证券股份(fèn)有限公司秦皇岛迎宾(bīn)路营(yíng)业部(bù),卖出金额为871.16万元。
近半年该股累计上榜(bǎng)龙虎榜15次(cì),上榜次日(rì)股价平均(jūn)涨3.69%,上(shàng)榜后(hòu)5日平(píng)均涨11.02%。(数(shù)据宝)
殷图网联4月25日交易公开信息
买(mǎi)/卖 | 会员营业部名(míng)称 | 买入金额(万元) | 卖出(chū)金额(万元) |
---|---|---|---|
买一(yī) | 东方财富(fù)证券股份有限公司拉萨(sà)东城区江(jiāng)苏大道证(zhèng)券营业部 | 495.36 | 482.06 |
买二(èr) | 东方财富证券股份有(yǒu)限公司拉萨东环路第二证券营业(yè)部 | 361.04 | 475.93 |
买三 殷图网联换手率29.77%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出882.20万元 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北(běi)街证券营业部(bù) | 354.71 | 417.61 |
买(mǎi)四 | 东方(fāng)财富证券(quàn)股份有限公司拉萨团结路第(dì)二证券营业部 | 334.86 | 280.87 |
买五 | 东(dōng)方(fāng)财富证券股(gǔ)份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 279.76 | 322.23 |
殷图网联换手率29.77%,龙虎榜上榜营业部合计净卖出882.20万元gn="center">卖一(yī) | 财达证券股份(fèn)有限(xiàn)公司秦皇岛迎宾路营业部 | 141.94 | 871.16 |
卖二 | 东方财富证券股(gǔ)份(fèn)有限公司拉萨东(dōng)城区江苏大道(dào)证券营业部(bù) | 495.36 | 482.06 |
卖三(sān) | 东(dōng)方财富证(zhèng)券(quàn)股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 361.04 | 475.93 |
卖四(sì) | 平(píng)安证券(quàn)股份有限公司银川凤凰北街(jiē)证券营业部 | 354.71 | 417.61 |
卖五 | 东方财富证券(quàn)股份有限公司拉萨团结路(lù)第一证券营业部 | 279.76 | 322.23 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了