短线防风险 57只个股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3104.82点,涨跌幅为-0.26%,A股总成交额为10353.31亿元。到目前为止,今日有57只A股的5日(rì)均(jūn)线(xiàn)主动下穿(chuān)10日均线,其中神开(kāi)股份、北摩高科、海利尔等个股的5日均线(xiàn)较10日 均(jūn)线(xiàn)距离最大(dà),分(fēn)别(bié)达-1.80%、-1.36%、-1.21%。(数据(jù)宝)部分5日、10日均线死叉个(gè)股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(xiàn)(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖(guāi)离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002278 | 神开股份 | 2.51 | 7.59 | 4.37 | 4.45 | -1.80 | 4.50 | 1.08 |
002985 | 北摩 高科 | -5.24 | 4.34 | 26.18 | 26.54 | -1.36 | 24.94 | -6.03 |
603639 | 海利尔 | -0.67 | 1.17 | 15.14 | 15.33 | -1.21 | 14.72 | -3.98 |
600303 | ST曙(shǔ)光 | -3.39 | 1.38 | 3.59 | 3.63 | -1.05 | 3.42 | -5.79 |
603027 | 千禾味业 | -8.40 | 5.10 | 16.33 | 16.47 | -0.84 | 15.49 | -5.94 |
300575 | 中旗股份 | 0.34 | 1.52 | 5.95 | 6.00 | -0.83 | 5.98 | -0.33 |
300172 | 中电(diàn)环保 | -2.99 | 7.75 | 5.55 | 5.59 | -0.79 | 5.52 | -1.29 |
300441 | 鲍斯股份 | -0.29 | 1.72 | 6.68 | 6.73 | -0.76 | 6.83 | 1.50 |
002323 | 雅博股份 | -3.36 | 2.26 | 1.44 | 1.46 | -0.76 | 1.44 | -1.03 |
001259 | 利仁科技 | 0.45 | 14.13 | 22.69 | 22.86 | -0.75 | 22.47 | -1.71 |
688551 | 科威尔 | -3.12 | 2.68 | 42.70 | 43.01 | -0.73 | 40.70 | -5.37 |
600059 | 古(gǔ)越龙山 | 0.00 | 1.11 | 8.92 | 8.98 | -0.71 | 8.89 | -1.05 |
603278 | 大业股份 | 1.21 | 1.25 | 9.31 | 9.38 | -0.70 | 9.18 | -2.13 |
002030 | 达安基因 | -8.39 | 3.41 | 7.38 | 7.43 | -0.63 | 6.99 | -5.86 |
603955 | 大千生态 | 1.09 | 3.25 | 11.19 | 11.26 | -0.61 | 11.08 | -1.55 |
300965 | *ST恒宇 | 1.31 | 11.47 | 29.08 | 29.26 | -0.61 | 27.88 | -4.73 |
600538 | 国发股(gǔ)份 | 1.08 | 1.53 | 4.72 | 4.75 | -0.59 | 4.68 | -1.52 |
603187 | 海容冷链 | -3.65 | 3.04 | 14.77 | 14.85 | -0.57 | 14.00 | -5.73 |
002946 | 新(xīn)乳业 | 2.26 | 1.50 | 9.97 | 10.02 | -0.56 | 9.97 | -0.54 |
605337 | 李子园 | -0.32 | 1.10 | 12.30 | 12.37 | -0.55 | 12.42 | 0.40 |
300268 | *ST佳沃 | -1.81 | 0.28 | 8.14 | 8.19 | -0.53 | 8.12 | -0.79 |
001332 | 锡装股份 | -1.00 | 1.93 | 26.70 | 26.83 | -0.48 | 26.72 | -0.40 |
300093 | 金刚光伏 | -2.66 | 6.31 | 13.72 | 13.78 | -0.47 | 13.93 | 1.07 |
603136 | 天目湖 | -2.75 | 2.80 | 19.13 | 19.22 | -0.46 | 18.38 | -4.37 |
002346 | 柘中(zhōng)股份(fèn) | -1.86 | 0.75 | 9.12 | 9.16 | -0.46 | 8.97 | -2.07 |
688557 | 兰剑智能 | -1.89 | 2.66 | 27.56 | 27.68 | -0.44 | 25.90 | -6.43 |
301195 | 北路智控 | 0.11 | 2.26 | 35.77 | 35.93 | -0.44 | 35.96 | 0.09 |
002151 | 北(běi)斗星通 | -3.10 | 2.39 | 28.12 | 28.24 | -0.44 | 27.80 | -1.57 |
605299 | 舒(shū)华体(tǐ)育 | 0.41 | 1.23 | 9.92 | 9.97 | -0.43 | 9.90 | -0.67 |
300084 | 海(hǎi)默科技 | 0.00 | 3.17 | 5.74 | 5.76 | -0.42 | 5.83 | 1.15 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 短线防风险 57只个股短期均线现死叉
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了