韵达股份2023年度拟派4.93亿元红包
4月(yuè)30日韵达股份发布2023年(nián)度分配预案(àn),拟10派1.7元(含税),预计派现金额合计为4.93亿元。派现额占净利润比例为30.33%,这是公司上市以(yǐ)来,累计第16次派现。
公(gōng)司上市以来历次分配方案一(yī)览
日期 | 分配方案(àn) | 派现金额合计(jì)(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)1.7元(含税) | 4.93 | 1.54 |
2022.12.31 | 10派0.52元(含税(shuì)) | 1.51 | 0.32 |
2021.12.31 | 10派(pài)0.52元(yuán)(含税) | 1.51 | 0.31 |
2020.12.31 | 10派0.49元(含税) | 1.42 | 0.20 |
2019.12.31 | 10转增3派2.39元(含税) | 5.33 | 0.70 |
2018.12.31 | 10转增3派4.76元(含税) | 8.15 | 1.18 |
2017.12.31 | 10转 增3派2.38元(含税) | 3.14 | 0.50 |
2016.12.31 | 10转增1.998266派1.168985元(含税) | 1.19 | 0.29 |
2015.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.09 | 0.28 |
2014.12.31 | 10派1元(含(hán)税) | 0.15 | 0.80 |
2013.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.05 | 0.36 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.15 | 1.00 |
2011.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.08 | 0.45 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.08 | 0.57 |
2008.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.12 | 0.92 |
2007.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10转增7派3元(含税) | 0.20 |
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示(shì),公司今日(rì)公布(bù)了2023年(nián)报(bào),共实现营业收(shōu)入449.83亿元,同比下降(jiàng)5.17%,实(shí)现(xiàn)净利润16.25亿元,同比增长(zhǎng)9.58%,基本每股收益为0.56元,加权平均净资产收益率为(wèi)8.96%。
资金(jīn)面上看,近5日主力资金净流入6279.19万元(yuán)。
北向资(zī)金动态显示,深(shēn)股通最新持有4944.72万股,近(jìn)5日(rì)持股(gǔ)量减少(shǎo)60.76万股,下(xià)降1.21%。
按(àn)申万行业统计(jì),韵达股份所属的(de)交通运(yùn)输行业共有105家公司公布了2023年度分配(pèi)方案,派现金额最多的是大秦铁路,派现金额为69.29亿(yì)元(yuán),其(qí)次(cì)是京沪高铁、上港集团,派现金额分别为(wèi)54.79亿元、40.05亿元(yuán)。(数据宝)
2023年度交通运输行业分红排(pái)名
代码(mǎ) | 简(jiǎn)称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派(pài)现金额(万元) | 派现占净 利润比(bǐ)例(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 4.4 | 692881.84 | 58.08 | 6.04 |
601816 | 京沪高铁 | 0.00 | 1.116 | 547909.29 | 47.46 | 2.13 |
600018 | 上港(gǎng)集团 | 0.00 | 1.72 | 400487.29 | 30.33 | 3.24 |
601919 | 中远海控 | 0.00 | 2.3 | 367000.00 | 15.38 | 2.20 |
001965 | 招商公(gōng)路 | 0.00 | 5.31 | 362159.92 | 53.52 | 5.73 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 6 | 293712.14 | 35.67 | 1.23 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.7 | 236774.13 | 53.65 | 4.92 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 7 | 210284.99 | 16.05 | 6.22 |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 4.2 | 203296.70 | 61.66 | 6.26 |
601872 | 招商(shāng)轮船 | 0.00 | 2.38 | 193822.59 | 40.07 | 3.68 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.927 | 189994.50 | 38.59 | 4.44 |
601018 | 宁波港 | 0.00 | 0.91 | 177034.90 | 37.92 | 2.53 |
600026 | 中远海能 | 0.00 | 3.5 | 166977.17 | 49.84 | 2.59 |
603565 | 中谷物流 | 0.00 | 7.2 | 151204.54 | 88.05 | 6.02 |
001872 | 招商港(gǎng)口(kǒu) | 0.00 | 5.8 | 144968.82 | 40.59 | 3.39 |
600548 | 深高速(sù) | 0.00 | 5.5 | 119942.37 | 51.54 | 5.88 |
600233 | 圆通(tōng)速递(dì) | 0.00 | 3.5 | 119549.44 | 32.11 | 2.11 |
601000 | 唐(táng)山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 61.57 | 5.68 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 5.47 | 114367.10 | 70.00 | 6.83 |
600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 5 | 110211.39 | 57.56 | 6.23 |
600704 | 物产中大 | 0.00 | 2.1 | 109043.80 | 30.15 | 4.16 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1.45 | 105051.58 | 24.88 | 3.04 |
600012 | 皖(wǎn)通高速(sù) | 0.00 | 6.01 | 99682.50 | 60.05 | 5.96 |
000088 | 盐田港 | 0.00 | 1.82 | 78000.18 | 70.38 | 3.56 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 2.4 | 73393.44 | 61.83 | 5.80 |
601021 | 春秋航空 | 0.00 | 7 | 68397.18 | 30.30 | 1.20 |
600057 | 厦(shà)门象屿 | 0.00 | 3 | 68286.40 | 43.39 | 3.47 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 2.48 | 53236.94 | 50.02 | 3.87 |
601333 | 广(guǎng)深铁路 | 0.00 | 0.7 | 49584.76 | 46.85 | 2.26 |
002120 | 韵达(dá)股份 | 0.00 | 1.7 | 49286.30 | 30.33 | 1.54 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.83 | 46375.52 | 30.29 | 2.43 |
601880 | 辽港股(gǔ)份 | 0.00 | 0.191 | 45815.30 | 34.11 | 1.20 |
000582 | 北部湾港 | 0.00 | 2.51 | 44475.64 | 39.47 | 3.17 |
601866 | 中远海(hǎi)发 | 0.00 | 0.32 | 43351.09 | 30.76 | 1.28 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1.6 | 37366.51 | 31.74 | 4.17 |
601083 | 锦江航运 | 0.00 | 2.87 | 37141.24 | 50.02 | 2.01 |
603871 | 嘉友国际(jì) | 4.00 | 5 | 34788.57 | 33.49 | 2.40 |
000828 | 东莞控股 | 0.00 | 3.25 | 33784.30 | 50.67 | 3.00 |
600020 | 中原高速 | 0.00 | 1.49 | 33485.84 | 40.42 | 4.19 |
600033 | 福建高速 | 0.00 | 1.2 | 32932.80 | 36.50 | 3.79 |
601228 | 广州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.06 | 1.33 |
600035 | <韵达股份2023年度拟派4.93亿元红包td align="center">楚天高速0.00 | 1.9 | 30592.20 | 32.47 | 4.87 | |
600009 | 上海机场(chǎng) | 0.00 | 1.2 | 29861.78 | 31.97 | 0.25 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 1.02 | 29518.81 | 30.07 | 2.27 |
600787 | 中储股份 | 0.00 | 1.28 | 27913.33 | 35.49 | 2.26 |
002010 | 传化智联 | 0.00 | 1 | 27640.31 | 46.77 | 1.77 |
603128 | 华贸物(wù)流 | 0.00 | 2 | 26180.93 | 42.47 | 2.26 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 1.16 | 25855.62 | 59.64 | 1.86 |
001213 | 中铁特货 | 0.00 | 0.58 | 25777.78 | 41.11 | 1.26 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.00 | 5.3 | 24864.66 | 99.30 | 6.87 |
000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 3.5 | 24482.22 | 34.44 | 3.89 |
000900 | 现代投资 | 0.00 | 1.5 | 22767.43 | 41.95 | 3.55 |
605050 | 福然德 | 0.00 | 4.3 | 21191.65 | 50.78 | 3.52 |
000089 | 深圳机场 | 0.00 | 1 | 20507.70 | 51.70 | 1.40 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.65 | 19991.75 | 31.20 | 2.19 |
600004 | 白云机场 | 0.00 | 0.747 | 17679.39 | 40.01 | 0.55 |
603967 | 中创(chuàng)物流 | 0.00 | 5 | 17333.34 | 72.17 | 4.84 |
601518 | 吉林高速 | 0.00 | 0.9 | 17014.98 | 31.14 | 3.19 |
000885 | 城发环境 | 0.00 | 2.52 | 16180.37 | 15.05 | 2.10 |
603885 | 吉祥航空 | 0.00 | 0.69 | 15207.15 | 20.24 | 0.43 |
601022 | 宁(níng)波远洋 | 0.00 | 1.16 | 15180.15 | 30.12 | 0.99 |
600125 | 铁龙物(wù)流(liú) | 0.00 | 1.1 | 14360.74 | 30.50 | 1.80 |
600368 | 五(wǔ)洲(zhōu)交通 | 3.00 | 1.07 | 13248.69 | 20.05 | 2.70 |
603648 | 畅(chàng)联股份 | 0.00 | 3.5 | 12684.45 | 82.84 | 3.66 |
600611 | 大众交(jiāo)通 | 0.00 | 0.5 | 11820.61 | 36.47 | 1.59 |
002930 | 宏川智慧 | 0.00 | 2.5 | 11506.69 | 38.83 | 1.15 |
600897 | 厦门空港 | 0.00 | 2.6 | 10840.28 | 30.63 | 1.65 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.85 | 10201.29 | 40.44 | 2.17 |
600180 | 瑞茂通 | 0.00 | 0.9 | 9702.43 | 32.97 | 1.45 |
603162 | 海通(tōng)发展 | 4.80 | 1.5 | 9212.77 | 49.79 | 0.77 |
300873 | 海晨股份 | 0.00 | 4 | 9146.39 | 32.53 | 1.76 |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 5.3 | 8580.88 | 19.89 | 0.60 |
601188 | 龙江交通 | 0.00 | 0.64 | 8355.01 | 60.88 | 1.62 |
603056 | 德邦股份 | 0.00 | 0.79 | 8056.54 | 10.80 | 0.47 |
000905 | 厦(shà)门港务 | 0.00 | 1 | 7418.10 | 32.01 | 1.31 |
002627 | 三峡旅游 | 0.00 | 1 | 6922.31 | 53.40 | 1.83 |
000755 | 山西(xī)高速(sù) | 0.00 | 0.45 | 6602.90 | 14.39 | 0.80 |
600106 | 重(zhòng)庆路桥 | 0.00 | 0.48 | 6379.32 | 30.17 | 0.85 |
000099 | 中(zhōng)信海直 | 0.00 | 0.817 | 6338.04 | 26.51 | 0.93 |
601008 | 连(lián)云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 32.89 | 1.07 |
001228 | 永泰运 | 0.00 | 6 | 6148.25 | 41.00 | 1.37 |
600279 | 重庆港 | 0.00 | 0.45 | 5340.90 | 8.52 | 1.04 |
002040 | 南京港 | 0.00 | 1.02 | 5005.09 | 30.06 | 1.41 |
002492 | 恒基达鑫(xīn) | 0.00 | 1.2 | 4860.00 | 42.06 | 1.92 |
600650 | 锦(jǐn)江在线 | 0.00 | 0.83 | 4578.36 | 30.33 | 0.82 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.9 | 4492.94 | 30.21 | 1.69 |
603066 | 音飞储(chǔ)存 | 0.00 | 1.45 | 4265.61 | 30.04 | 1.25 |
603569 | 长(zhǎng)久物流 | 0.00 | 0.7 | 4224.28 | 60.01 | 0.54 |
603209 | 兴通股份 | 0.00 | 1.5 | 4138.韵达股份2023年度拟派4.93亿元红包91 | 16.41 | 0.64 |
603836 | 海程邦达 | 0.00 | 2 | 4038.52 | 26.46 | 1.22 |
600190 | 锦州港 | 0.00 | 0.2 | 4004.58 | 48.79 | 0.59 |
001202 | 炬申股份(fèn) | 0.00 | 3 | 3789.11 | 60.93 | 1.88 |
600798 | 宁波(bō)海(hǎi)运 | 0.00 | 0.3 | 3619.60 | 32.39 | 0.80 |
002183 | 怡亚通 | 0.00 | 0.12 | 3116.41 | 22.10 | 0.23 |
002468 | 申通快递 | 0.00 | 0.2 | 3051.80 | 8.96 | 0.19 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.5 | 2605.79 | 1.61 | |
600834 | 申通地铁 | 0.00 | 0.52 | 2482.39 | 35.96 | 0.62 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.00 | 1 | 2332.49 | 14.19 | 0.55 |
001205 | 盛航股(gǔ)份 | 0.00 | 1.2 | 2028.47 | 11.14 | 0.57 |
002889 | 东方(fāng)嘉盛 | 4.00 | 0.85 | 1632.05 | 10.27 | 0.33 |
603329 | 上(shàng)海雅仕 | 0.00 | 1 | 1587.56 | 162.36 | 0.68 |
002357 | 富临运业 | 0.00 | 0.5 | 1567.45 | 10.42 | 0.71 |
001317 | 三羊马 | 0.00 | 1.2 | 960.48 | 47.75 | 0.31 |
872351 | 华光源海 | 0.00 | 1 | 880.35 | 27.22 | 1.18 |
300240 | 飞力达 | 0.00 | 0.15 | 556.16 | 25.51 | 0.22 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 韵达股份2023年度拟派4.93亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了