电子行业9月4日资金流向日报
沪指9月(yuè)4日(rì)下跌(diē)0.67%,申万所(suǒ)属行业中,今日(rì)上涨的有4个,涨幅居前(qián)的行(xíng)业为(wèi)电(diàn)力设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的行业为有色金属、石油石化(huà),跌幅分别为2.46%、2.32%。电子行业今日下跌1.10%。
资金面上看,两市主力资金全(quán)天净流(liú)出142.35亿元,今(jīn)日有5个行业主力资金净(jìng)流入(rù),汽车行业主力资金净流入(rù)规模居首,该行业(yè)今日(rì)上涨0.40%,全天净流入(rù)资金3.14亿元,其次是银行行业,日跌幅为0.35%,净(jìng)流入资金为9428.36万(wàn)元。
主力资(zī)金净流出的行业有26个,电子行业主(zhǔ)力资金净流出规模居首,全(quán)天净流出(chū)资金42.32亿元,其(qí)次是计算机行业,净流出资金(jīn)为17.39亿元,净流出资金较多的还有有色金(jīn)属(shǔ)、通(tōng)信、建筑(zhù)装饰等行业。
电子行业今日下跌1.10%,全天主力资(zī)金净(jìng)流出42.32亿元,该行业所属的个股共(gòng)454只,今(jīn)日上(shàng)涨的有117只,涨停的有7只;下跌的有329只,跌(diē)停的有2只(zhǐ)。以资金流向数据(jù)进行统计,该行业资金净流入的个股(gǔ)有140只,其中,净流入资(zī)金超3000万(wàn)元的有6只(zhǐ),净(jìng)流入(rù)资(zī)金居首的是日久光电,今日净流入资金1.69亿元,紧随其后的是维信诺、深华发(fā)A,净(jìng)流入(rù)资金分别为9398.43万元、6264.56万元。电子行 业资金净流出个股中,资(zī)金净(jìng)流出(chū)超亿元的有11只,净流出(chū)资(zī)金居前的(de)有凯盛科技、深圳华强、立讯精密,净流(liú)出(chū)资(zī)金分别(bié)为6.97亿元(yuán)、4.91亿元、2.42亿元。(数据宝)
电子行业资金(jīn)流入(rù)榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(lǜ)(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003015 | 日久光电 | 9.99 | 35.38 | 16913.51 |
002387 | 维信诺 | 9.97 | 3.81 | 9398.43 |
000020 | 深华发A | 9.99 | 16.03 | 6264.56 |
300346 | 南大(dà)光电 | 3.14 | 4.66 | 5651.11 |
603920 | 世运(yùn)电路(lù) | 2.43 | 3.41 | 3248.46 |
603228 | 景旺电子 | -1.28 | 3.31 | 3041.43 |
002134 | 天津普林 | 3.31 | 7.72 | 2744.23 |
002922 | 伊戈尔 | 1.88 | 6.38 | 2678.53 |
300475 | 香农芯创 | 1.14 | 2.44 | 2618.60 |
603931 | 格林达 | 7.58 | 电子行业9月4日资金流向日报 align="center"> 5.82 | 2454.24 |
300481 | 濮阳惠成(chéng) | 7.78 | 5.49 | 2059.94 |
002388 | 新亚制程 | 10.09 | 0.96 | 1800.78 |
300679 | 电连技术 | -0.98 | 3.06 | 1648.80 |
688401 | 路维光电 | 5.61 | 5.71 | 1641.00 |
002371 | 北(běi)方(fāng)华创(chuàng) | -1.57 | 0.49 | 1447.69 |
002587 | 奥(ào)拓电子 | 2.16 | 5.26 | 1404.21 |
300429 | 强力新材 | 1.30 | 5.91 | 1380.87 |
300545 | 联得装备 | 2.01 | 9.53 | 1364.49 |
603186 | 华正(zhèng)新材(cái) | 0.45 | 9.52 | 1337.30 |
603160 | 汇顶科技 | -1.07 | 0.6电子行业9月4日资金流向日报9 | 1196.28 |
电子行业(yè)资金流出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600552 | 凯盛科技 | -7.85 | 28.17 | -69711.42 |
000062 | 深圳华强 | 9.99 | 12.99 | -49105.82 |
002475 | 立讯(xùn)精密 | -2.05 | 0.91 | -24197.83 |
002130 | 沃尔(ěr)核材 | -5.37 | 8.63 | -19873.99 |
300709 | 精研科技 | -8.95 | 26.82 | -18997.90 |
601138 | 工业富联(lián) | -2.67 | 0.65 | -15300.93 |
002600 | 领益智(zhì)造 | -6.30 | 5.23 | -14370.43 |
300476 | 胜宏科技 | -7.38 | 7.38 | -13932.57 |
603626 | 科森(sēn)科技 | 9.97 | 22.52 | -13927.82 |
605218 | 伟时电子 | 10.01 | 18.67 | -13800.66 |
300088 | 长信科技(jì) | -4.77 | 9.62 | -10041.55 |
300184 | 力源信息(xī) | -1.95 | 28.64 | -9928.52 |
002456 | 欧菲光 | -1.93 | 3.92 | -9381.82 |
603986 | 兆易创新 | -1.69 | 1.48 | -8711.05 |
002384 | 东山精密 | -2.53 | 3.73 | -7718.21 |
300131 | 英唐智控 | -4.11 | 11.70 | -6276.93 |
301611 | 珂玛科技 | -5.33 | 39.63 | -6057.82 |
002681 | 奋达科技 | -7.67 | 15.97 | -6044.40 |
688256 | 寒武(wǔ)纪 | -0.65 | 1.35 | -5989.30 |
001287 | 中电港(gǎng) | -3.78 | 6.77 | -5532.28 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 电子行业9月4日资金流向日报
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了