中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元
中(zhōng)控技术4月25日大宗交易平台(tái)共发生(shēng)37笔成交,合计成交量441.71万股,成交金额1.99亿元。以折溢(yì)价进行统(tǒng)计,今日37笔(bǐ)大宗交易成(chéng)交价相对收盘价(jià)均为折价交易。从参与大宗交易营(yíng)业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交(jiāo)的买方或卖方营(yíng)业部中(zhōng),合计成交金额为298.32万(wàn)元,净买入298.32万元。
进一(yī)步统计(jì),近3个月内该(gāi)股累计(jì)发生39笔(bǐ)大宗交(jiāo)易,合计(jì)成(chéng)交金额为2.75亿元。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,中控技术今日收盘价为48.44元,上涨1.81%,日换手 率(lǜ)为1.61%,成交额(é)为6.04亿元,全天主力资金 净流入686.04万元,近5日该股累(lèi)计上涨3.33%,近5日资金合计净流出1636.19万元(yuán)。
两融数据显示(shì),该股最新融资余额为9.80亿元,近5日减少4144.23万元,降幅(fú)为4.06%。北向资金动态上,深股通最 新持有(yǒu)该股5045.72万股,近5日减少67.27万股,降幅为1.32%。(数据(jù)宝)
4月25日(rì)中控技术大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对(duì)当日(rì) 收(shōu)盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
70.00 | 3164.00 | 45.20 | -6.69 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证(zhèng)券营业部 |
32.50 | 1461.20 | 44.96 | -7.18 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 申万宏源(yuán)证券有限公(gōng)司资产管理事业部 |
25.00 | 1124.00 | 44.96 | -7.18 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 申万宏源证券有(yǒu)限(xiàn)公司资产管理事业部 |
22.50 | 1011.60 | 44.96 | -7.18 | 华(huá)泰证券(quàn)股份有限公司南京文(wén)澜路证券营(yíng)业部 | 申万宏源证券有限公司(sī)资产管(guǎn)理事业部 |
20.00 | 904.00 | 45.20 | -6.69 | 浙商证券股份有限(xiàn)公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份(fèn)有(yǒu)限公司杭州滨盛路证券营业部 |
20.00 | 899.20 | 44.96 | -7.18 | 国(guó)都证券(quàn)股份(fèn)有限公(gōng)司江苏分公司(sī) | 申万宏源(yuán)证券有限公司资(zī)产管理事业部(bù) |
15.00 | 678.00 | 45.20 | -6.69 | 高盛(中国)证券有限(xiàn)责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部(bù) | 中信证券股份有限公(gōng)司(sī)杭州(zhōu)滨盛路证(zhèng)券营(yíng)业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 中(zhōng)国 银(yín)河(hé)证券股份有(yǒu)限(xiàn)公司金华证券营(yíng)业部 | 申万宏(hóng)源证券有限公司资(zī)产管理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 华泰证券股份(fèn)有限公司南京分公司 | 申万宏源证券(quàn)有限公司(sī)资产管(guǎn)理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 招商证券股份有限公司西(xī)安北大街证券营业部 | 申万宏源(yuán)证券有限公司资产管理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 浙商证券股份有限(xiàn)公(gōng)司台州(zhōu)环城东路证券营业部(bù) | 申万宏源证券有限 公司资产管理事业部 |
14.10 | 637.32 | 45.20 | -6.69 | 广发证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司(sī)资产管理事(shì)业部 |
12.50 | 562.00 | 44.96 | -7.18 | 广发证券股份有限公司广州临江大(dà)道证(zhèng)券营(yíng)业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
10.00 | 452.00 | 45.20 | -6.69 | 中信证(zhèng)券股份有限公司徐州建国(guó)西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
10.00 | 452.00 | 45.20 | -6.69 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部(bù) | 中信证券股(gǔ)份有限公司杭州滨盛路证券营业(yè)部 |
10.00 | 449.60 | 44.96 | -7.18 | 广发(fā)证券股份有限公司(sī)佛山灯湖东路证券营业部 | 申万宏源证券有(yǒu)限公(gōng)司(sī)资产管理事业部(bù) |
10.00 | 449.60 | 44.96 | -7.18 | 招商证券股份(fèn)有限公(gōng)司西安北大街证券营业部 | 申万宏(hóng)源证券有限公司资产管理事业部 |
8.00 | 361.60 | 45.20 | -6.69 | 长江证券 股份有限公司北京百(bǎi)万庄大街证(zhèng)券营业部 | 申(shēn)万宏源证(zhèng)券(quàn)有(yǒu)限(xiàn)公司资(zī)产管理事业部 |
7.50 | 337.20 | 44.96 | -7.18 | 中信证券股份(fèn)有限公司南京双龙大道证(zhèng)券营(yíng)业部 | 申万宏源 证券(quàn)有限公司资产管理事业(yè)部 |
7.00 | 316.40 | 45.20 | -6.69 | 平安证券股(gǔ)份有限公司(sī)广州华夏路证券营业(yè)部 | 中信证券(quàn)股份有限公司杭州滨盛路证券(quàn)营业部 |
6.80 | 307.36 | 45.20 | -6.69 | 中信证券(quàn)股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)深圳分公司 | 申万宏(hóng)源证券有限公司资产管理(lǐ)事业部 |
6.70 | 302.84 | 45.20 | -6.69 | 中信证券股份有限(xiàn)公(gōng)司佛山分公司 | 申万宏源证券有限(xiàn)公司资产管(guǎn)理事业部 |
6.64 | 300.13 | 45.20 | -6.69 | 华泰证券股份有(yǒu)限公司广东分公司 | 申万宏源证券有(yǒu)限公(gōng)司资产管理事业部 |
6.60 | 298.32 | 45.20 | -6.69 | 机构专用 | 申万宏源证券(quàn)有限中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元公司资产管理事(shì)业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 国泰君安证券股份有(yǒu)限公司总部 | 申万宏源证券有限(xiàn)公(gōng)司资产管理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 平安证券股份有限公(gōng)司广州华(huá)夏路证券营业部 | 中信证券股份有(yǒu)限公司杭州滨盛路证券(quàn)营业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 广发证券股份有限(xiàn)公司深圳福华一路证券营业部 | 申(shēn)万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 民生证券股份有限公司苏州分公(gōng)司 | 中信证券股(gǔ)份有限(xiàn)公司杭州滨盛路证(zhèng)券营(yíng)业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 浙商证券股份有限公司上海长(zhǎng)乐路证券营业部 | 中信(xìn)证券股份有限公司杭州滨盛路(lù)证券营业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 中信证券股份有限公司(sī)佛山分公司(sī) | 申万宏源证券有限公司资产管理事(shì)业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 华泰(tài)证券股份有限公司广(guǎng)州云城东路证券营业部(bù) | 申万宏源证券有限公(gōng)司 资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 华(huá)泰证券(quàn)股份(fèn)有限公司总部 | 申万宏源证券(quàn)有限(xiàn)公司资产管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源(yuán)证券有限公司资产管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元45.20 | -6.69 | 民生证券股份有(yǒu)限公司苏(sū)州分 公司(sī) | 申万宏(hóng)源证券(quàn)有限公(gōng)司资产(chǎn)管(guǎn)理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 长(zhǎng)城(chéng)证券股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)总部(bù) | 申(shēn)万宏(hóng)源(yuán)证(zhèng)券有限 公司资产(chǎn)管理事业(yè)部 |
4.44 | 200.69 | 45.20 | -6.69 | 中国国际金融股(gǔ)份有限公司北京(jīng)建国门(mén)外大街(jiē)证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资(zī)产管 理事业部 |
4.43 | 200.24 | 45.20 | -6.69 | 海通证券股份有限公司上海黄(huáng)浦区中山南路证(zhèng)券营业部 | 申(shēn)万宏(hóng)源证券有限公司资产(chǎn)管理事业(yè)部 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了