创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%
117只创业板股公布(bù)截至8月31日最新股东户数,环比上期,股东户 数下(xià)降(jiàng)的有62只,降幅超过5%的有(yǒu)10只。
证券时报•数据宝统计(jì)显示,117只创业板股公布(bù)了8月31日股东户数,与上期(8月20日(rì))比(bǐ),股东户数下(xià)降的有62只(zhǐ),其中(zhōng)股东户数降幅超5%的(de)有10只。股东(dōng)户数(shù)环比增长的有(yǒu)35只。
创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5% class="aas4y dl">股东户数降幅最(zuì)多的是江天化学,截至8月31日最新股东(dōng)户数为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码(mǎ)集中以(yǐ)来该股累计(jì)下跌14.09%,累计换手(shǒu)率为20.27%,其间主力资金(jīn)净流出1958.54万元。
其次是迅游科技,截至8月31日最(zuì)新股东户数(shù)为22063户,较8月20日下降13.81%,筹码集中以来该股累计下(xià)跌13.24%,累计换手率为(wèi)39.00%。
英(yīng)力股份最新(xīn)股东户数24782户,环比下降8.72%,筹码集中以来股价上涨1.60%,累(lèi)计换(huàn)手率为115.23%。
进一步统计,有20只创(chuàng)业板股筹(chóu)码呈连续集(jí)中的态势,相比之前各(gè)期,股东户数连(lián)续减少3期以(yǐ)上,股东户数最多已连降10期。
光威复材最新(xīn)股东户数为(wèi)54800户,连续减少10期,累计降幅为20.57%;创世纪最新股东户(hù)数为78817户,连续减少8期,累计降幅为9.55%;恒勃股份最新股东户数为9111户(hù),连续减(jiǎn)少(shǎo)5期,累计降(jiàng)幅为8.05%。股东户(hù)数连降期间,从累计降幅看,德迈仕、光威复材、华(huá)利集团等股东(dōng)户数降创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%幅最(zuì)多,累计降(jiàng)幅分别为23.55%、20.57%、16.16%。
市场表现方面,最新(xīn)一期筹码集中股8月(yuè)21日以来(lái)平均(jūn)下跌(diē)3.30%,涨幅居前的有怡(yí)和嘉业、山(shān)水比德、华利集(jí)团等,分别上涨7.45%、5.47%、5.20%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为(wèi)集中,分别有16只、7只、6只(zhǐ)个股上(shàng)榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至9月(yuè)2日,杠杆(gān)资金加仓的有(yǒu)14只,筹码(mǎ)集中以来融资(zī)余额增幅居(jū)前的有科思股(gǔ)份、德迈仕、致远(yuǎn)新能等(děng),分别(bié)增长22.99%、18.04%、17.47%。(数据宝)
创业板股东户数降(jiàng)幅榜
代码 | 简称 | 最新(xīn)股(gǔ)东户数(户) | 较(jiào)上期增减(%) | 筹(chóu)码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天化学 | 9976 | -14.75 | -14.09 | 基(jī)础化工 |
300467 | 迅游科技 | 22063 | -13.81 | -13.24 | 传媒 |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | 1.60 | 电子 |
301137 | 哈焊华通 | 11343 | -7.79 | -10.62 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 15251 | -7.50 | -5.07 | 医药生(shēng)物 |
301361 | 众智科技 | 12377 | -7.14 | -3.16 | 电力(lì)设备 |
300844 | 山水比德 | 8142 | -7.01 | 5.47 | 建筑装饰 |
301413 | 安培龙(lóng) | 7452 | -6.83 | -8.54 | 机械设备 |
300183 | 东软载波 | 29540 | -5.64 | -0.56 | 通信 |
300374 | 中铁(tiě)装配 | 25216 | -5.38 | -6.26 | 建筑材料 |
300851 | 交(jiāo)大思(sī)诺 | 10492 | -4.97 | -1.24 | 机械设备 |
300528 | 幸(xìng)福(fú)蓝海 | 24033 | -4.62 | -11.19 | 传媒 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.36 | 美容护理 |
300856 | 科思股份 | 16600 | -4.05 | -0.30 | 美容(róng)护理 |
301367 | 怡和嘉业 | 6541 | -4.03 | 7创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%.45 | 医药生物 |
301005 | 超(chāo)捷股份 | 10834 | -4.03 | -9.85 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 5.20 | 纺织服饰 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -6.46 | 电子 |
300627 | 华测导航 | 23672 | -3.42 | -0.29 | 通(tōng)信 |
300809 | 华辰装备 | 22791 | -3.18 | -5.94 | 机(jī)械设备 |
300291 | 百纳千成 | 35034 | -3.10 | -10.05 | 传媒 |
300713 | 英可瑞 | 21636 | -3.09 | 1.33 | 电力设备 |
300066 | 三川智(zhì)慧 | 32137 | -3.06 | -3.46 | 机械设(shè)备 |
300578 | 会畅(chàng)通讯 | 24000 | -2.83 | -8.52 | 通信 |
300597 | 吉大通(tōng)信 | 23767 | -2.80 | -0.56 | 通(tōng)信 |
301043 | 绿岛(dǎo)风(fēng) | 5819 | -2.28 | 3.31 | 机械设备 |
300534 | 陇神戎发 | 29590 | -2.03 | -4.24 | 医药生物 |
301272 | 英华特 | 6507 | -2.00 | 1.61 | 机械设备 |
300114 | 中(zhōng)航电测 | 42284 | -1.73 | -2.77 | 国防(fáng)军工 |
300699 | 光威复材 | 54800 | -1.62 | 4.20 | 国防(fáng)军工 |
301113 | 雅艺(yì)科技 | 6117 | -1.59 | 1.13 | 轻(qīng)工(gōng)制(zhì)造 |
300523 | 辰安科技 | 13744 | -1.54 | -4.91 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | -5.04 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | -3.65 | 机(jī)械设备 |
301258 | 富士莱 | 13275 | -1.32 | -4.13 | 医药生物 |
300289 | 利德(dé)曼 | 18798 | -1.31 | 0.00 | 医药(yào)生物 |
301007 | 德迈(mài)仕 | 23700 | -1.25 | 0.85 | 汽车 |
301448 | 开创电(diàn)气 | 9156 | -1.24 | -6.23 | 机(jī)械设备 |
300780 | 德恩精工 | 23576 | -1.18 | -2.22 | 机械设备 |
301286 | 侨源股(gǔ)份 | 2835 | -1.12 | 1.62 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 1.32 | 医药生物 |
300516 | 久之洋(yáng) | 15966 | -0.92 | -7.15 | 电子 |
300894 | 火星人 | 25293 | -0.90 | -8.38 | 家用电器 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 1.86 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -9.09 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 30161 | -0.80 | -6.25 | 家用电器 |
300732 | 设研院 | 23030 | -0.76 | -6.27 | 建筑装饰 |
301566 | 达利凯普 | 15572 | -0.75 | -5.63 | 电子 |
300397 | 天和防(fáng)务 | 52343 | -0.71 | -8.97 | 国防军(jūn)工 |
300782 | 卓胜微 | 69662 | -0.70 | -6.58 | 电子 |
300259 | 新天(tiān)科技 | 29180 | -0.70 | -3.38 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | -0.71 | 基础化(huà)工 |
300124 | 汇川技术 | 79784 | -0.63 | 1.79 | 机械设备(bèi) |
300862 | 蓝盾光电 | 9262 | -0.60 | -1.76 | 机械设备 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -0.57 | -9.04 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | -3.37 | 计算(suàn)机 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | -3.54 | 汽车 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 1.67 | 电子 |
300985 | 致(zhì)远新能 | 12464 | -0.13 | 0.12 | 机械设(shè)备 |
300808 | 久量(liàng)股份 | 8538 | -0.07 | -0.89 | 电(diàn)子 |
301058 | 中(zhōng)粮科工 | 21189 | -0.05 | -0.75 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 16480 | -0.01 | -6.16 | 计算机 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 创业板股最新筹码变动:10股股东户数降逾5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了