深股通现身18只个股龙虎榜
证券时报网讯(xùn),证(zhèng)券时报(bào)•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,4月(yuè)22日共有(yǒu)50只个股上榜龙虎榜(bǎng),其中,18只个股前五大买卖营业部中(zhōng)出现深股通专用席(xí)位的身(shēn)影。净买入的有百润股份、永达(dá)股份、中远通等,净买入金额分别为2213.84万元、2203.68万元、1463.16万元。净卖出(chū)的有万丰奥威、中信海直、万润股份等,净卖出金额分别为6414.22万(wàn)元、6218.98万元、2241.43万元。
4月22日公开信息显示,深股(gǔ)通席位共现身18只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,4月22日共有50只个股上榜龙虎榜(bǎng),其中(zhōng),18只个股前(qián)五大买卖营业部中(zhōng)出现深(shēn)股通专用席(xí)位的身影。净 买入的有百润股份、永达股份、中远通(tōng)等,净买入金额分(fēn)别为2213.84万元、2203.68万元、1463.16万元。净卖出的有万丰奥威、中信海直、万润股份等,净 卖出金额分(fēn)别为(wèi)6414.22万元、6218.98万元、2241.43万元。
4月22日深股通专(zhuān)用席位上榜龙(lóng)虎榜个股
代码 | 简称(chēng) | 深股通 专用席位 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当(dāng)日 换手率(lǜ) (%) |
---|---|---|---|---|
002568 | 百(bǎi)润股份 | 2213.84 | 10.00 | 2.87 |
001239 | 永达股份 | 2203.68 | 0.46 | 34.61 |
301516 | 中远(yuǎn)通 | 1463.16 | -6.09 | 36.07 |
300280 | 紫天科技 | 1305.81 | -15.93 | 10.03 |
300523 | 辰安科技 | 671.65 | -16.26 | 4.23 |
000737 | 北方铜业(yè) | -422.77 | -2.48 | 31.89 |
301500 | 飞南资源 | -493.34 | 0.84 | 38.80 |
300581 | 晨 曦航空 | -616.86 | 20.00 | 7.92 |
001696 | 宗申动(dòng)力(lì) | -746.48 | 7.77 | 29.74 |
002728 | 特一药业 | -852.94 | -10.01 | 11.04 |
300527 | 中船应急 | -1165.31 | 20.00 | 8.28 |
000682 | 东方电子 | -1168.49 | 9.96 | 5.72 |
000777 | 中核(hé)深股通现身18只个股龙虎榜科技 | -1320.49 | 10.00 | 7.57 |
001376 | 百通(tōng)能源 | -1433.17 | 4.04 | 56.94 |
003029 | 吉大正元 | -1558.94 | 深股通现身18只个股龙虎榜"right">10.02 | 11.25 |
002643深股通现身18只个股龙虎榜d> | 万润股份 | -2241.43 | -9.96 | 2.80 |
000099 | 中信海直 | -6218.98 | -7.82 | 37.87 |
002085 | 万丰奥威 | -6414.22 | -10.02 | 9.65 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 深股通现身18只个股龙虎榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了