光云科技现 11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
光云科技4月26日大(dà)宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量(liàng)611.65万股,成交金额4098.05万元。成交(jiāo)价格均为6.70元 ,相 对今日收盘价折价7.59%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在10笔(bǐ)成交的买方或(huò)卖方营业部中 ,合计成交金额为3863.55万元,净(jìng)买入3863.55万元。
进一步统计(jì),近3个月内该股累计(jì)发(fā)生21笔大宗(zōng)交易,合计成交金额为1.07亿元。
证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,光云(yún)科技(jì)今(jīn)日收盘价为7.25元(yuán),上涨2.55%,日换手率为2.18%,成交额为6645.82万元,全天主力资金净流入67.78万元,近5日该股(gǔ)累(lèi)计上涨13.46%,近5日资金合(hé)计净流出267.67万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6305.68万元,近(jìn)5日减少125.83万元,降幅为1.96%。北向资(zī)金动态上,深(shēn)股通最(zuì)新持(chí)有该股369.38万股(gǔ),近5日(rì)减少19.86万股,降幅为5.10%。(数据(jù)宝)
4月26日光云(yún)科技大宗交易(yì)一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相(xiāng)对(duì)当日 收盘(pán)折溢价 (%) | 买方营(yíng)业部 | 卖(mài)方营业部(bù) |
---|---|---|---|---|---|
149.95 | 1004.66 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专用(yòng) | 海(hǎi)通证券(quàn)股份(fèn)有限公(gōng)司杭州环城西路(lù)证(zhèng)券营业部 |
103.00 | 690.10 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元align="center">海通证券股份有限公司杭州(zhōu)光云科技现11笔大宗交易 总成交金光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元额4098.05万元环城西(xī)路(lù)证券(quàn)营业部 |
60.70 | 406.69 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海通证券股份有(yǒu)限公司(sī)杭州环城西路(lù)证券营业部(bù) |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业(yè)部 |
55.00 | 368.50 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专用 | 海通(tōng)证(zhèng)券股份有(yǒu)限公司杭州环(huán)城西路证券营业部 |
35.00 | 234.50 | 6.70 | -7.59 | 中信证券(quàn)股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海(hǎi)通证券股份有(yǒu)限公司杭州环城西路(lù)证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构(gòu)专用 | 海通证券股份 有限(xiàn)公司杭(háng)州环城西路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构专用 | 海通证券(quàn)股份有限公(gōng)司(sī)杭州环城西路证券营(yíng)业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专用 | 海(hǎi)通证(zhèng)券股份有限(xiàn)公司杭州环城西路证券营业(yè)部(bù) |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机构专(zhuān)用(yòng) | 海通(tōng)证券股份有(yǒu)限(xiàn)公司杭州环城西(xī)路证券营业部 |
30.60 | 205.02 | 6.70 | -7.59 | 机(jī)构(gòu)专用 | 海通证券股份有(yǒu)限公司杭州环城西路证券营业部 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 光云科技现11笔大宗交易 总成交金额4098.05万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了