Sora概念(文生 视频)概念涨3.26%,主力资金净流入20股
截至9月3日收 盘,Sora(文生视频)概念上涨3.26%,位居概念板(bǎn)块涨幅第3,板(bǎn)块内,27股(gǔ)上(shàng)涨,风语(yǔ)筑涨停,当虹科技、超(chāo)讯通信、凌云光等涨幅(fú)居前,分(fēn)别上涨12.88%、6.96%、6.19%。
今日涨跌幅居前的概念(niàn)板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 7.33 | 细胞免(miǎn)疫治疗 | -0.82 |
华为欧拉(lā) | 3.89 | 可燃冰 | -0.57 |
Sora概念(文生视频) | 3.26 | 同花顺中(zhōng)特估100 | -0.49 |
新型(xíng)烟草(电子(zi)烟) | 3.14 | 页岩气 | -0.48 |
数字水印 | 2.65 | 芬太尼 | -0.21 |
华为昇腾(téng) | 2.63 | 煤炭概念 | -0.20 |
ST板块 | 2.62 | 赛马概念 | -0.13 |
钛白粉概念(niàn) | 2.57 | 天然气 | -0.11 |
Web3.0 | 2.52 | 水泥概念 | -0.09 |
烟草 | 2.50 | 金属铅 | -0.05 |
资金面上(shàng)看(kàn),今(jīn)日Sora(文生视频)概念(niàn)板(bǎn)块获主力资金净流入1.64亿元,其中,20股获主力资(zī)金净流(liú)入,9股主力资金(jīn)净流入超千万元,净流入(rù)资(zī)金居首的(de)是凌云光,今日主力资(zī)金净(jìng)流(liú)入3041.97万元,净流入资金(jīn)居前的还有元隆(lóng)雅图、数码视 讯、天娱数科等,主力资金分别净流入2094.13万(wàn)元、2038.16万元、1806.61万元。
资金流入比率(lǜ)方面,凌云光、博瑞传播、数码视讯等流入比率(lǜ)居前,主(zhǔ)力资(zī)金净流(liú)入率分(fēn)别为19.39%、12.41%、10.30%。(数据宝)
Sora(文生视频)概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万(wàn)元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688400 | 凌云光(guāng) | 6.19 | 3.90 | 3041.97 | 19.39 |
002878 | 元隆雅图 | 4.03 | 8.77 | 2094.13 | 9.58 |
300079 | 数码视讯 | 3.38 | 3.66 | 2038.16 | 10.30 |
002354 | 天娱数科 | 2.72 | 4.74 | 1806.61 | Sora概念(文生视频)概念涨3.26%,主力资金净流入20股8.93 |
603466 | 风语筑 | 9.99 | 7.69 | 1742.24 | 4.90 |
300781 | 因赛集团 | 4.88 | 11.07 | 1505.06 | 4.07 |
603322 | 超讯通(tōng)信 | 6.96 | 5.33 | 1406.91 | 6.61 |
688039 | 当虹科技 | 12.88 | 6.90 | 1222.58 | 7.21 |
300418 | 昆仑(lún)万维 | 1.05 | 1.93 | 1088.82 | 1.76 |
300071 | 福石控股 | 3.42 | 6.99 | 732.38 | 4.63 |
301171 | 易点天下 | 3.19 | 3.55 | 702.48 | Sora概念(文生视频)概念涨3.26%,主力资金净流入20股>4.88 |
600880 | 博瑞传播 | 1.97 | 1.33 | 653.53 | 12.41 |
688088 | 虹软科技 | 1.96 | 0.74 | 381.24 | 5.24 |
603825 | 华扬联众 | 4.16 | 5.94 | 297.87 | 2.38 |
300188 | 国投智能 | 2.03 | 0.90 | 282.11 | 3.84 |
300192 | 科德教育(yù) | 2.11 | 11.80 | 181.78 | 0.64 |
300133 | 华策影(yǐng)视 | 1.58 | 2.03 | 123.94 | 0.74 |
603721 | 中广天择 | 1.82 | 3.34 | 103.81 | 1.18 |
603888 | 新(xīn)华网 | 0.73 | 0.64 | 60.79 | 0.94 |
600640 | 国脉文化 | 1.07 | 0.52 | 12.67 | 0.32 |
002575 | 群兴玩具 | 0.96 | 0.50 | -42.10 | -3.39 |
002530 | 金财互(hù)联 | 1.63 | 0.70 | -169.54 | -5.66 |
688228 | 开普云 | 2.18 | 1.14 | -180.12 | -7.80 |
300578 | 会畅通讯 | 2.78 | 2.91 | -372.45 | -4.86 |
300624 | 万兴科技 | 2.03 | 3.09 | -612.36 | -2.93 |
300067 | 安诺其 | 1.57 | 2.96 | -645.64 | -7.20 |
300182 | 捷(jié)成(chéng)股份 | 0.78 | 2.86 | -1011.29 | -4.11 |
主(zhǔ)力资金、超级复盘(pán)
主(zhǔ)力资金、资(zī)金(jīn)流向(xiàng)、概念资金(jīn)流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资(zī)建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了