百 元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
以最新收 盘价计算,A股平均股价为10.25元,其(qí)中股价超过100元的有60只。
百元股(gǔ)作为判定(dìng)市场热度的信号之一,历来受到(dào)投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日(rì)收盘,沪指报收3088.64点,上涨1.17%,A股平均股价(jià)为10.25元,个股股价分布看,股价超(chāo)过100元的有60只,股 价在50元至100元的(de)有210只,股价在30元至(zhì)50元的有473只。
股(gǔ)价超百元个股中,收盘价最(zuì)高的(de)是(shì)贵州茅(máo)台,今日报收1709.43元,上涨0.97%,其次是惠泰(tài)医疗、诺(nuò)瓦(wǎ)星云等,最新收盘价分别为493.68元、404.00元。
市场表(biǎo)现(xiàn)方面,收盘股价超百元(yuán)股中(zhōng),今日平均上(shàng)涨3.32%,跑赢沪指2.15个百分点。今日上涨的有50只,涨幅居前(qián)的有(yǒu)财富趋(qū)势、国盾(dùn)量子等,下跌的有10只,跌幅居前的有宏华数科、心脉医疗等。
追溯发现,最新百元股近一个月(yuè)平均上涨1.42%,其间沪指上涨2.06%,涨幅居前的(de)有国盾量子、春风动力、爱博医疗等,涨(zhǎng)幅分(fēn)别为27.68%、18.38%、17.86%,今(jīn)年以来(lái)平均涨(zhǎng)幅为4.02%,强于沪指0.20%,累计涨幅(fú)居(jū)前的(de)有(yǒu)国盾量子、天孚通信、中际旭(xù)创等(děng),涨幅分别为72.01%、71.16%、63.72%。
最新百元股中(zhōng),以申万一级(jí)行业分(fēn)类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业(yè)有13只股上榜,占百元股总数的(de)比例为21.67%;有12只股来自医药生物行业,占比20.00%;7只股来自食品饮(yǐn)料行业,占比11.67%。
所属板块来看(kàn),百元股中,主板有20只、创业板有10只、北交所有1只,另有29只来自科创板,占百元股的比例为48.33%。
机构(gòu)评(píng)级方面,上述股价超百元个(gè)股共有中微公司、山西汾酒、迈为股份等6只个(gè)股今日获机构(gòu)买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公 布的预测目标价与最新 收盘价进行对比显示(shì),共(gòng)有2股上涨空间(jiān)超(chāo)20%,爱美客上涨空间最高,华创证券预(yù)计公司最大目标(biāo)价为406.00元(yuán),上涨(zhǎng)空间达36.69%,其次是山西汾酒,上涨空间为29.01%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最(zuì)新收盘价 (元(yuán)) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅(máo)台 | 1709.43 | 0.97 | 0.25 | 食(shí)品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 493.68 | 4.17 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 404.00 | 1.00 | 12.71 | 计算 机 |
688169 | 石头科技(jì) | 382.30 | 2.28 | 0.01 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
688188 | 柏楚电子 | 317.15 | 1.85 | 0.00 | 计算(suàn)机 |
002371 | 北方华创 | 313.66 | 2.39 | 0.95 | 电子 |
688111 | 金 山办公 | 311.50 | 4.88 | 0.01 | 计算(suàn)机 |
300896 | 爱美客 | 297.01 | 1.31 | 1.75 | 美(měi)容护理 |
300760 | 迈(mài)瑞医疗(liáo) | 288.80 | 1.30 | 0.25 | 医药生(shēng)物 |
000596 | 古井贡酒 | 264.50 | 2.33 | 0.36 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 261.60 | 4.34 | 3.87 | 医药生物 |
600809 | 山(shān)西汾酒 | 252.29 | 2.73 | 0.55 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 225.69 | 2.48 | 0.45 | 医药(yào)生物 |
832982 | 锦波生(shēng)物(wù) | 224.00 | 6.67 | 1.73 | 美容护理 |
688027 | 国盾量子 | 220.00 | 18.60 | 0.11 | 通信 |
002594 | 比亚迪 | 219.37 | 4.99 | 2.18 | 汽车 |
688032 | 禾迈股份 | 217.00 | -2.78 | 0.04 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 199.22 | 百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%"right">-1.18 | 0.71 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 198.48 | 2.73 | 0.58 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 192.86 | -2.50 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 186.42 | 3.58 | 0.59 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 184.86 | 12.62 | 5.43 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 184.70 | 4.63 | 3.60 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 183.85 | 0.75 | 0.02 | 电子(zi) |
688016 | 心脉医疗 | 174.88 | -3.12 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 162.31 | 3.28 | 0.02 | 电子 |
688256 | 寒武(wǔ)纪 | 161.99 | 7.99 | 0.02 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 156.65 | 6.78 | 8.16 | 通信 |
688498 | 源杰科技 | 154.55 | 10.23 | 0.11 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 152.25 | 2.19 | 0.46 | 食品饮料(liào) |
688036 | 传(chuán)音控股(gǔ) | 148.85 | 2.53 | 0.01 | 电(diàn)子 |
688506 | 百利天恒(héng) | 144.44 | 4.21 | 0.01 | 医药生物 |
688050 | 爱(ài)博(bó)医疗 | 141.50 | 2.65 | 0.01 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 140.70 | 2.56 | 1.56 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 140.09 | 0.64 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 139.45 | -1.14 | 0.68 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 135.04 | -0.54 | 0.02 | 电(diàn)子 |
688281 | 华秦科技 | 132.70 | 2.80 | 0.02 | 国防军工 |
688235 | 百(bǎi)济(jì)神州 | 130.77 | 1.22 | 0.01 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 129.10 | 1.34 | 0.00 | 医药生物 |
300757 | 罗博(bó)特科 | 129.00 | 17.70 | 14.36 | 机械设备 |
601799 | 星宇股(gǔ)份 | 128.51 | -2.44 | 0.95 | 汽车 |
688318 | 财富趋势 | 122.64 | 20.00 | 0.05 | 计算机 |
300033 | 同(tóng)花顺 | 121.00 | 8.97 | 7.14 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 119.56 | 2.62 | 0.01 | 机(jī)械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 118.60 | 0.17 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 118.03 | 2.80 | 0.72 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 116.50 | 8.12 | 0.57 | 轻工制造 |
688198 | 佰仁医疗 | 113.66 | 3.68 | 0.00 | 医药(yào)生(shēng)物 |
000661 | 长春高新 | 111.42 | 1.86 | 1.49 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 109.10 | -0.93 | 0.70 | 美容护理百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%td> |
688279 | 峰岹科技 | 108.58 | 4.40 | 0.01 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 107.52 | 0.49 | 0.00 | 基础化工 |
300751 | 迈为股份 | 107.09 | 0.99 | 1.23 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 105.15 | 2.30 | 0.02 | 电子 |
600941 | 中国移(yí)动 | 103.66 | -0.61 | 1.60 | 通(tōng)信 |
688789 | 宏华数科 | 101.83 | -4.21 | 0.03 | 机械设备 |
001309 | 德明利 | 100.60 | 7.23 | 10.05 | 计算(suàn)机 |
688200 | 华峰测控(kòng) | 100.56 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
002304 | 洋河股份(fèn) | 100.09 | 1.72 | 0.41 | 食品饮料(liào) |
以最新收(shōu)盘价计算,A股平均(jūn)股价为10.08元,其中股价超过100元的有60只(zhǐ)。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历(lì)来受(shòu)到投资者关注。证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,截至4月24日收盘(pán),沪指(zhǐ)报收3044.82点,上涨0.76%,A股平均(jūn)股价为10.08元(yuán),个股股价分布(bù)看,股价超过100元的有60只,股价在50元至100元的有197只,股价在30元至50元的有(yǒu)457只。
股价超百元个股中,收盘(pán)价最高的是贵州茅台,今日(rì)报收1693.60元,上涨0.08%,其次(cì)是惠泰医(yī)疗、诺瓦星(xīng)云等,最新(xīn)收盘价分别为469.43元、446.37元。
市场(chǎng)表现方面,收盘股价超百(bǎi)元股中(zhōng),今日平均上涨1.48%,跑赢沪指0.72个百分点。今日上涨的有41只,涨(zhǎng)幅居前的有罗博特科 、寒武纪等(děng),下跌的有19只(zhǐ),跌(diē)幅居前的有天孚通(tōng)信、禾迈股份等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.21%,其间沪指下跌0.11%,涨幅居前的有春风动力、石头科技、珀莱雅等,涨幅(fú)分别为20.03%、17.87%、17.29%,今年以来平均(jūn)涨幅为1.56%,弱(ruò)于沪(hù)指0.79%,累计涨幅居前(qián)的有(yǒu)天(tiān)孚通信、中际旭创、罗博特科等,涨幅分别为66.19%、49.03%、40.32%。
最新(xīn)百元股中(zhōng),以申(shēn)万一级行业分(fēn)类,较为集中的行业有电(diàn)子、医药生(shēng)物、计(jì)算机等,其中,电子行业有13只股上榜,占百元股总数的比例为21.67%;有12只股来(lái)自医药生(shēng)物行业,占比(bǐ)20.00%;7只股来(lái)自计算机行业,占比11.67%。
所(suǒ)属板块(kuài)来看,百元股(gǔ)中,主板有19只、创业板有11只、北交所有1只,另(lìng)有29只来自科创板,占百元股的(de)比例为48.33%。
机构评级方面(miàn),上述股价超百元个股共(gòng)有(yǒu)中际旭 创、中国移动、同花顺等15只个股今日获机(jī)构买入评级,北方华创为机构首(shǒu)次关注。
获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录(lù)中对相关(guān)个股给出了未(wèi)来(lái)目标价。以公布(bù)的预(yù)测(cè)目标价与最新收盘(pán)价(jià)进行对比显示,共有7股上涨空(kōng)间超20%,吉比特上涨空间最(zuì)高(gāo),中金公司证券预计公(gōng)司最大目标价为268.00元,上涨空间达55.25%,其次(cì)是同花顺(shùn),上涨空间(jiān)为47.12%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称(chēng) | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵(guì)州茅台 | 1693.60 | 0.08 | 0.14 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医(yī)疗 | 469.43 | 0.72 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 446.37 | 3.81 | 6.65 | 计算机 |
688169 | 石头(tóu)科技(jì) | 384.60 | 2.29 | 0.01 | 家用电(diàn)器 |
688188 | 柏楚电子 | 309.80 | 5.07 | 0.00 | 计(jì)算机 |
002371 | 北方华(huá)创 | 305.00 | 0.71 | 0.63 | 电(diàn)子(zi) |
688111 | 金山办公 | 304.70 | 6.63 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱(ài)美客 | 287.86 | -0.50 | 1.12 | 美(měi)容护理 |
300760 | 迈瑞医疗 | 285.85 | 0.47 | 0.22 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 261.99 | -0.15 | 0.20 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 249.09 | 0.28 | 0.18 | 食品饮(yǐn)料 |
300573 | 兴齐眼药 | 245.30 | 5.96 | 4.65 | 医药生物 |
600436 | 片(piàn)仔癀 | 224.90 | -1.94 | 0.30 | 医药(yào)生物(wù) |
688032 | 禾(hé)迈股份 | 221.70 | -2.46 | 0.02 | 电力(lì)设(shè)备 |
832982 | 锦(jǐn)波生物 | 215.78 | 4.34 | 0.92 | 美容护理 |
002594 | 比亚迪 | 207.42 | 1.16 | 0.64 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 197.88 | 1.48 | 0.72 | 食品饮料 |
688301 | 奕瑞科技 | 194.02 | -0.47 | 0.00 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 189.60 | -0.17 | 0.39 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 183.30 | 2.63 | 0.02 | 电子(zi) |
000568 | 泸州老窖 | 182.09 | 0.60 | 0.46 | 食品(pǐn)饮料 |
688016 | 心脉医疗(liáo) | 177.88 | 1.36 | 0.01 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 176.00 | 1.53 | 0.02 | 通信(xìn) |
603444 | 吉比特(tè) | 172.62 | -0.29 | 1.77 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 168.27 | 6.83 | 3.69 | 通(tōng)信 |
688036 | 传音控股 | 162.91 | -0.97 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海(hǎi)清科 | 158.78 | -0.63 | 0.01 | 电子 |
688256 | 寒武纪(jì) | 153.19 | 10.02 | 0.02 | 电子 |
300394 | 天孚通(tōng)信 | 152.10 | -4.05 | 9.23 | 通信(xìn) |
000858 | 五粮液 | 148.98 | 1.33 | 0.37 | 食(shí)品饮料 |
603129 | 春风动(dòng)力 | 142.90 | 0.29 | 0.65 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 141.59 | 7.21 | 0.07 | 电子 |
688050 | 爱(ài)博医疗 | 138.07 | -0.95 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 136.50 | 1.93 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 135.52 | 0.91 | 0.01 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 134.66 | 0.49 | 0.01 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 134.46 | 1.30 | 0.21 | 汽车(chē) |
603290 | 斯(sī)达半导(dǎo) | 134.43 | 0.30 | 0.99 | 电子 |
688281 | 华秦(qín)科技(jì) | 132.40 | 4.99 | 0.03 | 国防军工 |
688271 | 联影医疗(liáo) | 125.68 | -0.59 | 0.00 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 124.42 | -0.50 | 0.01 | 医药生(shēng)物 |
688608 | 恒玄科技 | 123.51 | -0.55 | 0.02 | 电子 |
001309 | 德明利 | 121.50 | 0.55 | 6.72 | 计算机 |
688017 | 绿(lǜ)的(de)谐波 | 118.15 | 0.05 | 0.02 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 115.71 | -1.44 | 0.72 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 114.21 | 13.89 | 11.31 | 机械设备(bèi) |
300033 | 同花(huā)顺 | 112.83 | 0.43 | 2.34 | 计(jì)算(suàn)机 |
688198 | 佰仁(rén)医疗(liáo) | 111.73 | 4.05 | 0.00 | 医药生物(wù) |
603605 | 珀莱雅 | 110.97 | 2.51 | 1.30 | 美(měi)容护理 |
688789 | 宏华数科(kē) | 109.71 | -0.80 | 0.02 | 机械设备 |
000661 | 长春(chūn)高新 | 109.60 | -1.17 | 1.00 | 医药生物 |
603195 | 公牛(niú)集团 | 108.11 | -0.26 | 0.13 | 轻工制造 |
688639 | 华恒(héng)生(shēng)物 | 107.31 | 2.10 | 0.00 | 基础化工(gōng) |
300833 | 浩洋(yáng)股份 | 106.24 | 3.14 | 0.62 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 105.06 | -2.29 | 0.96 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 104.85 | 0.18 | 0.83 | 通信 |
688318 | 财富趋势 | 103.72 | 0.71 | 0.01 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 103.39 | 3.39 | 0.01 | 电(diàn)子 |
688018 | 乐鑫科技(jì) | 100.86 | 2.04 | 0.02 | 电子 |
688200 | 华峰测控(kòng) | 100.68 | 1.19 | 0.00 | 电子 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 百元股数量达60只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了