21.01亿元主力资金今日撤离建筑装饰板块
沪指4月30日下跌0.26%,申万所属行业(yè)中(zhōng),今日上涨的有8个(gè),涨幅居前(qián)的行(xíng)业为(wèi)家用电器、煤(méi)炭(tàn),涨(zhǎng)幅分别(bié)为2.50%、0.88%。跌幅居前的行(xíng)业为建筑装饰、电力设备 ,跌幅分别为2.17%、2.02%。建筑装(zhuāng)饰行业位居今日(rì)跌幅榜(bǎng)首位。
资(zī)金面(miàn)上看,两市主力资金全天净流出397.79亿元,主(zhǔ)力资金(jīn)净流(liú)入的行业仅有(yǒu)1个,家用电(diàn)器行业净流入资金(jīn)1.73亿元。
主(zhǔ)力资金净流(liú)出的行业有30个,汽车行业主力资金(jīn)净流出规模居首,全天净流出资金59.06亿元,其次是电子行业,净流出资(zī)金为48.78亿元,净流出资金较多的还有电(diàn)力设备、非银金融、机械设备等(děng)行业。
建筑装饰行业今日下(xià)跌(diē)2.17%,全天主力资金净流出21.01亿(yì)元,该行业所属的个股共164只,今日上涨的(de)有37只,涨停的有4只;下跌的有121只,跌停(tíng)的有5只。以资金流向数据进行统计(jì),该(gāi)行业(yè)资金净(jìng)流入(rù)的个股有51只,其中(zhōng),净流入(rù)资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是深桑达A,今(jīn)日净流入(rù)资金4322.65万元,紧 随其后的是四川路桥、正(zhèng)平股份,净(jìng)流入资金分别为2725.24万元、2346.50万元。建(jiàn)筑装饰 行业资金净流出个股中,资(zī)金(jīn)净流出超亿(yì)元(yuán)的有8只,净流(liú)出资金居(jū)前的有高新发展、中国中铁、中国 建筑,净流出资金分别(bié)为2.46亿元、2.19亿元、1.81亿元。(数据宝)
建筑装(zhuāng)饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000032 | 深桑达A | 2.39 | 6.60 | 4322.65 |
600039 | 四川路桥 | 0.14 | 0.69 | 2725.24 |
603843 | 正平(píng)股份 | 9.87 | 3.38 | 2346.50 |
600970 | 中材(cái)国(guó)际(jì) | 1.36 | 1.47 | 2172.21 |
603929 | 亚翔(xiáng)集成 | 1.52 | 5.69 | 2120.46 |
002811 | 郑(zhèng)中(zhōng)设计 | 9.97 | 2.66 | 1969.53 |
601096 | 宏盛华(huá)源 | 0.97 | 12.76 | 1848.21 |
300536 | *ST农尚 | -19.91 | 8.82 | 1683.07 |
300117 | *ST嘉寓(yù) | 3.79 | 7.16 | 1540.16 |
601886 | 江河(hé)集团(tuán) | -3.72 | 2.13 | 1420.14 |
301058 | 中粮科(kē)工 | 1.27 | 8.12 | 1215.93 |
600512 | 腾达建设 | 1.87 | 1.70 | 1034.28 |
603717 | 天域生态 | 10.03 | 2.11 | 1000.32 |
600853 | 龙建股份 | 1.54 | 2.95 | 978.13 |
600491 | 龙元建设 | -1.48 | 1.57 | 765.44 |
300355 | 蒙草(cǎo)生(shēng)态 | -1.38 | 2.77 | 709.87 |
001267 | 汇绿生态 | 0.79 | 3.18 | 708.15 |
002856 | 美芝股份 | 4.01 | 15.86 | 652.97 |
002989 | 中(zhōng)天精装(zhuāng) | 0.63 | 3.69 | 641.41 |
002822 | ST中装 | 4.97 | 0.56 | 448.42 |
建筑装饰(shì)行业(yè)资金流出榜
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日(rì)换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000628 | 高(gāo)新(xīn)发(fā)展 | -5.00 | 24.41 | -24558.56 |
601390 | 中国中铁 | -4.09 | 1.31 | -21908.99 |
601668 | 中国建筑 | -1.65 | 0.60 | -18134.13 |
301091 | 深城交(jiāo) | -14.89 | 19.60 | -16374.72 |
300284 | 苏交科 | -13.27 | 17.73 | -15929.57 |
601669 | 中国电建(jiàn) | -2.31 | 1.40 | -15846.61 | 21.01亿元主力资金今日撤离建筑装饰板块r>
601800 | 中国(guó)交建 | -3.47 | 1.05 | -12228.05 |
601618 | 中国中冶 | -1.80 | 0.91 | -11479.88 |
600720 | 中交设计 | -5.67 | 5.79 | -8333.48 |
603018 | 华设(shè)集团 | -4.20 | 11.75 | -8088.52 |
600502 | 安徽建(jiàn)工(gōng) | -2.41 | 2.99 | -6293.15 |
600629 | 华建(jiàn)集团(tuán) | -4.19 | 4.59 | -5119.15 |
603357 | 设计总院 | -8.28 | 9.77 | -5064.45 |
601868 | 中国能建 | -1.35 | 1.34 | -4766.25 |
601186 | 中国铁建 | -1.51 | 0.93 | -4515.89 |
601117 | 中国化学 | -0.72 | 1.13 | -4228.49 |
002061 | 浙江交科 | -2.29 | 1.71 | -3310.30 |
600248 | 陕建股(gǔ)份 | -3.86 | 1.76 | -3291.04 |
603017 | 中衡设计(jì) | -10.01 | 4.28 | -3214.87 |
600170 | 上海建工 | -2.04 | 1.00 | -3212.68 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 21.01亿元主力资金今日撤离建筑装饰板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了