农林牧渔行业资金流出榜:温氏股份、大北农等净流出资金居前
沪指4月24日上涨0.76%,申万(wàn)所属行业中,今(jīn)日上涨(zhǎng)的有26个,涨幅(fú)居前的(de)行业为通信、计算机,涨幅分别为(wèi)3.74%、3.28%。跌幅(fú)居前(qián)的行(xíng)业为煤炭、农林(lín)牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。农林牧(mù)渔行业位居今日跌幅榜第(dì)二。
资金面上看,两市主力资金全天净流(liú)入35.13亿(yì)元(yuán),今日有14个行业主力资金净流入(rù),电子(zi)行(xíng)业主力资金净流入规模居首,该行业今(jīn)日(rì)上涨2.42%,全天净流入资(zī)金29.31亿 元,其次是计算机(jī)行业,日(rì)涨幅为3.28%,净流(liú)入资金为20.47亿元。
主力资(zī)金净流出的行业有17个,电力设备行业主力资金净流出规模居(jū)首,全天净流(liú)出(chū)资金20.25亿元,其(qí)次(cì)是医药生物行业,净(jìng)流出资金为12.91亿元,净流出资金较多(duō)的还有基础化工、非(fēi)银金融、银行等行(xíng)业。
农林牧渔行业今(jīn)日下跌0.41%,全天主力资金净(jìng)流出1.24亿元,该行业所属的个股共103只(zhǐ),今(jīn)日上涨(zhǎng)的有(yǒu)57只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该(gāi)行业(yè)资金净流入的(de)个股有42只,净流入资金居首的是牧原(yuán)股份,今(jīn)日净流入资金6692.20万元,紧随其后的是国联水(shuǐ)产、海南橡胶,净流入资金分别(bié)为1012.40万元、890.85万元。农林牧渔行业资(zī)金净流出个股中,资金(jīn)净流出超千万元的有8只,净流出资(zī)金居前的有温氏股份、大北农、金健米业,净流出资金分别为2846.26万元(yuán)、2242.52万元、1254.51万元。(数据宝)
农林牧渔 行业资金流入榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | -1.76 | 0.57 | 6农林牧渔行业资金流出榜:温氏股份、大北农等净流出资金居前692.20 |
300094 | 国联水产 | 1.61 | 3.05 | 1012.40 |
601118 | 海南橡胶 | 1.67 | 0.77 | 890.85 |
300175 | 朗源股(gǔ)份 | 5.71 | 2.99 | 803.76 |
600195 | 中牧股(gǔ)份 | -0.12 | 0.94 | 562.68 |
600201 | 生物股份 | 0.11 | 0.66 | 535.53 |
002311 | 海大集团 | -2.13 | 0.53 | 452.90 |
600257 | 大湖股份 | 2.67 | 9.09 | 383.85 |
603477 | 巨星农牧 | -0.87 | 0.64 | 312.86 |
300972 | 万辰集(jí)团(tuán) | 5.81 | 1.47 | 302.84 |
301116 | 益客食(shí)品 | 0.55 | 2.47 | 239.06 |
300138 | 晨光生物 | -0.98 | 1.86 | 194.10 |
300119 | 瑞普生物 | -1.06 | 1.53 | 178.76 |
600108 | 亚(yà)盛(shèng)集(jí)团 | 0.00 | 0.43 | 168.86 |
000663 | 永安(ān)林业 | 0.93 | 2.01 | 149.59 |
000930 | 中粮科技 | -0.87 | 0.49 | 146.14 |
600965 | 福成股份 | 0.67 | 0.46 | 145.03 |
002679 | 福建金(jīn)森 | 0.64 | 1.24 | 102.47 |
002481 | 双塔食(shí)品 | 1.23 | 0.90 | 86.90 |
002286 | 保龄宝 | 3.05 | 1.12 | 84.77 |
农(nóng)林牧(mù)渔行业资金(jīn)流出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨(zhǎng)跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金(jīn)流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份(fèn) | 0.21 | 0.30 | -2846.26 |
002385 | 大北农 | -0.44 | 1.03 | -2242.52 |
600127 | 金健米 业 | -1.49 | 3.13 | -1254.51 |
600598 | 北(běi)大荒 | -0.15 | 0.93 | -1145.67 |
000876 | 新希望 | -0.22 | 0.33 | -1080.94 |
600975 | 新五丰 | -1.37 | 2.25 | -1075.46 |
002505 | 鹏都农(nóng)牧 | -4.08 | 1.47 | -1069.31 |
002567 | 唐人神(shén) | -0.54 | 1.39 | -1045.19 |
002124 | 天(tiān)邦食品 | -0.38 | 1.76 | -843.57 |
300087 | 荃银高科 | -1.87 | 1.51 | -831.63 |
002299 | 圣农发展 | -1.58 | 0.82 | -830.71 |
600737 | 中(zhōng)粮糖业 | 1.97 | 1.44 | -792.19 |
600251 | 冠农股(gǔ)份 | 0.36 | 1.06 | -774.55 |
002891 | 中宠股份(fèn) | 2.97 | 3.34 | -757.85 |
603363 | 傲农生(shēng)物 | -2.13 | 3.72 | -682.10 |
000592 | 平潭发(fā)展 | 0.00 | 1.07 | -628.48 |
601952 | 苏垦农(nóng)发 | -0.94 | 0.78 | -596.94 |
000998 | 隆平高科 | -0.98 | 0.87 | -513.28 |
605296 | 神(shén)农集团 | -2.77 | 4.37 | -446.93 |
603609 | 禾丰股份 | 1.75 | 0.58 | -431.31 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资建(jiàn)议,股市(shì)有风险,投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 农林牧渔行业资金流出榜:温氏股份、大北农等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了