基础化工行业今日涨1.15%,主力资金净流入7.28亿元
沪指4月25日上涨0.27%,申万所属行业中,今日(rì)上涨的有20个,涨幅居前的行业为银行、交通运输,涨幅分别为1.43%、1.24%。基(jī)础化工行业位居今(jīn)日涨幅榜(bǎng)第三(sān)。跌幅(fú)居前的行(xíng)业(yè)为国防军(jūn)工、传(chuán)媒(méi),跌幅分(fēn)别为1.60%、0.98%。
资金面上(shàng)看,两市主(zhǔ)力资金全天净流(liú)出(chū)123.68亿元,今日有6个行业主力资金净流入,基础化工 行业主力资金净流入规模居(jū)首(shǒu),该行业今日上涨(zhǎng)1.15%,全天(tiān)净流入(rù)资金(jīn)7.28亿元,其次(cì)是交通运输行业,日涨 幅为(wèi)1.24%,净流入资金为3.40亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算(suàn)机行业主力资金净流出(chū)规模居首,全天净流出资金(jīn)16.88亿(yì)元,其次是(shì)国防军工行(xíng)业,净流出资金为16.80亿元,净流出资(zī)金较多的还有通信、汽车、机械设备等行业。
基础(chǔ)化工行业(yè)今日上涨1.15%,全天主力资金净流入7.28亿(yì)元,该(gāi)行业所属的个股共391只,今日上涨的(de)有(yǒu)324只(zhǐ),涨停的有16只;下跌的有61只,跌停的有1只。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有(yǒu)188只,其中,净(jìng)流入资(zī)金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是三祥新材(cái),今日净流(liú)入资金1.54亿元(yuán),紧随其后的是建新股份、ST宁(níng)科,净流入资金(jīn)分别为8362.24万(wàn)元、7162.48万元。基础化工行业资金净流出(chū)个股中,资金净流出超千万(wàn)元的有20只,净流出资金居前的有巨化股份、正丹股份、三美股份,净流出资金(jīn)分(fēn)别为(wèi)6491.73万元、5258.81万(wàn)元、4701.88万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今(jīn)日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
603663 | 三(sān)祥新材 | 10.02 | 19.99 | 15446.11 |
300107 | 建新(xīn)股份 | 10.76 | 35.26 | 8362.24 |
600165 | ST宁(níng)科(kē) | 4.88 | 21.67 | 7162.48 |
300905 | 宝丽 迪 | 12.56 | 27.81 | 6715.72 |
002263 | 大东南 | 7.56 | 5.72 | 5655.59 |
600470 | 六国化(huà)工 | 10.02 | 9.41 | 5500.99 |
000683 | 远兴能(néng)源 | 3.61 | 1.98 | 4937.93 |
603688 | 石英股份 | 1.20 | 1.67 | 4881.20 |
600727 | 鲁(lǔ)北化工 | 10.07 | 4868.52 | |
300343 | 联创股份 | 14.89 | 8.61 | 4834.21 |
301395 | 仁信新材 | 19.97 | 16.36 | 4495.67 |
002064 | 华峰(fēng)化学 | 2.84 | 0.86 | 3786.11 |
603968 | 醋(cù)化股份 | 10.00 | 5.05 | 3412.42 |
300891 | 惠(huì)云钛业 | 20.00 | 10.40 | 3365.20 |
002496 | 辉丰(fēng)股份 | 10.04 | 6.36 | 2889.40 |
002145 | 中核钛白 | 4.79 | 2.65 | 2867.46 |
600309 | 万华化学 | 0.08 | 0.28 | 2628.39 |
002136 | 安纳达 | 10.03 | 1.55 | 2541.51 |
002895 | 川恒股份 | 3.46 | 3.12 | 2464.63 |
001255 | 博菲(fēi)电气 | 6.69 | 26.88 | 2230.20 |
基(jī)础化(huà)工行业资金流出榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600160 | 巨化股份 | -2.00 | 1.02 | -6491.73 |
300641 | 正丹股份 | -3.82 | 11.89 | -5258.81 |
603379 | 三美股(gǔ)份 | -2.96 | 1.22 | -4701.88 |
002455 | 百川股份 | -6.70 | 11.29 | -3517.26 |
000822 | 山东(dōng)海化 | -2.65 | 4.82 | -2997.93 |
000949 | 新乡化纤 | -4.34 | 4.16 | -2969.85 |
600486 | 扬农化 工 | 3.16 | 1.10 | -2543.37 |
300180 | 华峰超(chāo)纤 | -6.60 | 10.42 | -2477.38 |
603110 | 东方材料 | 1.72 | 11.75 | -1941.29 |
600866 | 星湖(hú)科技 | -1.74 | 9.23 | -1938.17 |
603977 | 国泰集团 | -2.85 | 1.31 | -1794.05 |
300796 | 贝(bèi)斯美 | -0.98 | 2.27 | -1617.85 |
600078 | ST澄星 | -4.97 | 1.53 | -1569.11 |
000936 | 华西股份(fèn) | -0.99 | 2.12 | -1533.45 |
301555 | 惠柏新材 | -4.63 | 22.85 | -1500.48 |
300067 | 安诺其(qí) | 4.26 | 20.15 | -1351.99 |
001基础化工行业今日涨1.15%,主力资金净流入7.28亿元358 | 兴欣新(xīn)材 | -7.14 | 16.37 | -1346.90 |
002683 | 广东宏大 | -4.18 | 1.74 | -1211.00 |
600273 | 嘉化能源 | -0.13 | 1.13 | -1097.90 |
000792 | 盐湖股份 | -0.73 | 0.61 | -1090.29 |
注(zhù):本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 基础化工行业今日涨1.15%,主力资金净流入7.28亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了