橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

股东户数降幅榜:20股最新股东户数降逾一成

股东户数降幅榜:20股最新股东户数降逾一成

证券时报网讯,证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计显示,共有510只个股公布(bù)了4月(yuè)20日 股东户数,与上期(4月10日)相比,股(gǔ)东户数下降的有319只。其中股(gǔ)东户数降(jiàng)幅(fú)超一成的有20只。

股(gǔ)东户数降幅最多(duō)的是光智(zhì)科技,截至4月20日最新股东(dōng)户(hù)数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来该股累计(jì)上(shàng)涨0.19%,累计换(huàn)手率为48.91%,其间主 力资金(jīn)净流(liú)入646.65万元。业绩方面,公司2023年全年亏(kuī)损2.41亿元(yuán)。

其(qí)次是亚华(huá)电子,截至 4月(yuè)20日最新 股东户数为13615户,较4月 10日(rì)下降16.56%,筹码集(jí)中以来该股累计下跌17.45%,累计换手率为165.81%,其间主力资金净流出4193.00万元。业绩方面,公司2023年全年实现净利润4551.68万元,同比下降42.43%。

510只股公布(bù)截至(zhì)4月20日最新股东户数,相比上期股东(dōng)户 数下(xià)降(jiàng)的有(yǒu)319只,降幅居前(qián)的是光智科技、亚华电子、中欣(xīn)氟材等。

投资者除了(le)在定期报告中获得股东信息数据外,还(hái)可(kě)以在交易所互动(dòng)平台上通过(guò)提问(wèn)方式了解部分公 司更及时 (每月10日、20日(rì)、月末)的股东户数信息。以往3期分 别有744家(jiā)、4664家(jiā)、700家(jiā)公司(sī)在互动平台透露了股东户数,截至发稿(gǎo),共有510家公司公布了截(jié)至4月20日股东户(hù)数(shù)。

上期筹码(mǎ)集中股回 测:24%跑(pǎo)赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(4月10日(rì))筹码集中股监测显示,这些股4月1日以来平均下跌2.56%,走(zǒu)势弱于同(tóng)期沪指表现(上涨2.36%),其中,24%的筹码集中股相对大盘获超(chāo)额收(shōu)益。

上期股(gǔ)东户数降逾一成个股中,东亚药业涨幅最高,4月1日(rì)以来(lái)累(lèi)计(jì)上涨(zhǎng)27.45%,涨(zhǎng)幅(fú)居前的还有 仙琚制药(yào)、中铁装配(pèi)等。

20股最新股东户数降逾(yú)一成

证券时(shí)报•数据宝统计显示(shì),共有510只个股 公布了4月20日股东户数,与上(shàng)期(4月10日)相比 ,股(gǔ)东户数下降的有319只。其中股东户数降幅超一成的(de)有20只。

股东户数降幅最多的是(shì)光智科技,截至4月20日最新股东户数(shù)为11000户(hù),较4月10日(rì)下降17.29%,筹码集中以来该股累计上涨0.19%,累计换手率为48.91%,其间主力资金净(jìng)流入(rù)646.65万元(yuán)。业绩方 面,公司2023年全年亏损2.41亿元。

其次(cì)是亚华电 子,截至4月20日(rì)最新(xīn)股东户数为13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中以(yǐ)来该股累计(jì)下跌17.45%,累计换手率为165.81%,其(qí)间主力资金净流出4193.00万元。业绩方面,公司2023年全年实现净利润4551.68万元,同比下降(jiàng)42.43%。

市场(chǎng)表现方面,最(zuì)新(xīn)一(yī)期筹码集中(zhōng)股4月11日(rì)以来(lái)平均下跌0.54%,涨幅(fú)居前的有华峰超纤、鲁北化工、亚翔集成(chéng)等,分别上(shàng)涨29.55%、28.91%、27.44%。所(suǒ)属行业来看,筹码集中股中机械设(shè)备、电子、基础化工等(děng)行业最为集中,分(fēn)别有(yǒu)44只、29只(zhǐ)、29只个股上榜。

最新筹码集(jí)中股业绩

最新一期筹码(mǎ)集中股中,有282股(gǔ)已经公 布(bù)了2023年 报,净利润同比增幅最高的是(shì)必(bì)创科技,净利(lì)润同比变(biàn)动幅度(dù)为774.55%。公 布2023年全年业(yè)绩预(yù)告的共有28只。业(yè)绩预告类型来看,预增(zēng)有6只。以净利润增(zēng)幅中值来看,净(jìng)利润增幅最高的是 兴业银锡,预计净利润中值为(wèi)10.08亿元,同(tóng)比增幅为479.36%。(数据宝)

最新筹(chóu)码集(jí)中股排(pái)行(xíng)榜

代码 简(jiǎn)称 最新(xīn)股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行(xíng)业
300489 光(guāng)智科技 11000 -17.29 0.19 机械设备
301337 亚华电子 13615 -16.56 -17.45 计算机
002915 中欣氟材 31691 -16.41 -12.34 基础化工
301122 采纳股(gǔ)份 7471 -15.72 6.14 医药生物
601086 国芳集团(tuán) 31439 -15.60 -7.89 商贸零售(shòu)
300809 华 辰装备 22733 -15.52 -4.76 机械设备
002039 黔源电力 14790 -15.22 -1.53 公用事业
003041 真爱美家 8205 -14.66 -1.39 纺织服饰
300818 耐普矿(kuàng)机 6695 -14.63 -1.71 机械设(shè)备
000715 中兴商业 33000 -13.16 -18.90 商贸零售(shòu)
603798 康普顿 21000 -12.50 -10.04 石(shí)油石化
300780 德恩精(jīng)工 24921 -12.34 -8.52 机(jī)械设备
001255 博菲电气 9238 -12.10 -5.89 基础(chǔ)化工
600302 标准股(gǔ)份 25500 -11.46 -15.27 机(jī)械(xiè)设备
600719 大连热电 26900 -11.22 -5.01 公用(yòng)事(shì)业
001380 华纬科技(jì) 10547 -11.16 1.58 汽(qì)车
000993 闽东电力 61303 -10.70 -17.79 公用事业(yè)
300334 津膜科技 19489 -10.65 -10.91 环保
002053 云(yún)南能投 26743 -10.29 6.52 基础化工
001222 源(yuán)飞宠物 12586 -10.14 1.23 轻工制造
300991 创益通 12108 -9.85 3.13 电子(zi)
300180 华峰超纤 37040 -9.61 29.55 基础化工
603214 爱婴室 17816 -9.57 0.15 商贸零售(shòu)
301045 天禄科技 7869 -9.24 -1.28 电子(zi)
300069 金利华电 5964 -8.79 -4.63 电力设备
002691 冀(jì)凯股份 11958 -8.76 -13.98 机械设备
000158 常山北明 196532 -8.72 -8.50 计算机
301062 上海艾录 7600 -8.53 4.05 轻工制造
301023 江(jiāng)南奕帆(fān) 6942 -8.43 2.19 电力设备
301182 凯旺科技 7815 -8.38 3.14 电子
301125 腾亚精工 8999 -8.33 -4.95 机械设备
300340 科恒股份 24755 -8.22 -13.50 电力设(shè)备
603706 东方环宇 14239 -8.18 6.73 公用事业
300337 银邦股份 47131 -8.15 -2.60 有色金属
002246 北化股份 45553 -7.98 -9.52 基础化工
300673 佩蒂(dì)股份 13849 -7.85 15.30 农林牧渔
002357 富临运(yùn)业 20643 -7.36 -5.55 交通运输
688667 菱电电控 3769 -7.33 1.26 汽车(chē)
300819 聚(jù)杰微纤(xiān) 8613 -7.32 -1.28 纺(fǎng)织服饰
300941 创识科(kē)技 20685 -7.12 -2.76 计算(suàn)机
605166 聚合顺 11844 -7.11 7.42 基础化工
301019 宁波色母 8192 -7.11 1.06 基础化工
002922 伊戈尔 35447 -6.82 13.00 电子(zi)
300956 英力股份 11522 -6.80 4.78 电子
300530 领湃科技 9806 -6.78 -10.50 基础化工
002485 ST雪发 7130 -6.65 -23.95 纺织服饰
002574 明牌珠宝(bǎo) 25400 -6.62 -13.88 纺织服饰
301097 天益医疗 2871 -6.60 0.49 医药生物(wù)
300686 智动力 18999 -6.56 7.34 电 子
300989 蕾奥规划(huà) 12650 -6.44 9.17 建筑装饰(shì)
002055 得润 电子 64167 -6.31 -1.59 电子
300294 博(bó)雅生物 19117 -6.15 10.10 医(yī)药生物
002333 罗普斯金(jīn) 17319 -6.10 -3.73 建筑(zhù)材料
001206 依依 股份 16093 -6.06 10.51 美容护理
301279 金道科技 8118 -5.93 0.00 机械设(shè)备
300923 研奥(ào)股份 8790 -5.87 -3.01 机(jī)械设备
002767 先锋电子 17092 -5.79 2.22 机械(xiè)设 备
300291 百纳千成 37609 -5.76 8.93 传媒
300426 唐德影视 20109 -5.70 4.63 传媒
605177 东亚药业(yè) 9676 -5.63 10.84 医(yī)药生物
000721 西安饮食(shí) 118000 -5.60 -13.12 社会服务
603929 亚(yà)翔集(jí)成 23646 -5.56 27.44 建筑装饰
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 8.87 机械设备
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 0.03 机械设备
002692 远程股份 17556 -5.53 -2.25 电力设备
000628 高(gāo)新发展 89233 -5.46 -16.50 建筑装饰
000004 国华网安(ān) 31913 -5.25 -9.71 计算机
605567 春雪食品(pǐn) 16829 -5.22 -6.79 食品饮料
300609 汇纳科技 18967 -5.17 6.68 计算机
600355 精伦电(diàn)子 75830 -5.06 -8.29 通信
300854 中兰环(huán)保 9266 -5.05 -5.19 环保
001282 三(sān)联锻造 16248 -5.04 2.59 汽(qì)车
301013 利和兴 18231 -5.00 0.41 机械设备
002890 弘(hóng)宇股份 7191 -4.98 -3.06 机械设备(bèi)
600119 长江投资 29434 -4.95 -6.81 交通运输
000635 英力(lì)特 28063 -4.87 -6.43 基(jī)础化工(gōng)
000603 盛达资源 30700 -4.82 -11.08 有色金属
300668 杰恩设计 4646 -4.81 -5.54 建筑装饰(shì)
000070 特发信息 100479 -4.81 2.52 通信
603577 汇金通 17208 -4.80 -0.66 电力设备
002641 公(gōng)元股份 37841 -4.78 -0.20 建筑(zhù)材(cái)料
301338 凯格精机 11949 -4.71 0.57 机械设备(bèi)
301007 德迈仕 26400 -4.69 4.00 汽车
000929 兰(lán)州黄河(hé) 25065 -4.66 2.76 食品饮料(liào)
301509 金凯生科 11969 -4.64 -7.21 医(yī)药生物(wù)
301068 大地(dì)海洋 3179 -4.59 -1.93 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 3.75 医(yī)药生物
301043 绿岛(dǎo)风 6337 -4.52 1.61 机械设(shè)备(bèi)
300124 汇川技(jì)术 66213 -4.51 3.38 机械(xiè)设备
301113 雅艺科技 6317 -4.46 -2.12 轻(qīng)工制造
001332 锡装股份 10749 -4.43 -3.37 机(jī)械设备
002379 宏创控股 26300 -4.39 4.90 有色金(jīn)属(shǔ)
603937 丽岛新材 14726 -4.29 -11.60 有色金属
002566 益盛药业 23879 -4.25 -1.55 医药生物
000068 华(huá)控赛格 46546 -4.23 -12.53 环保(bǎo)
002316 亚(yà)联发展 41896 -4.19 -1.75 非银金融
002679 福建(jiàn)金森 19321 -4.19 -11.46 农林牧渔
605196 华 通线缆 19494 -4.17 13.99 电力设(shè)备
001296 长江材料 10876 -4.13 0.82 基(jī)础化工
002727 一心堂 31933 -4.11 3.78 医药生物
000786 北新建材 47000 -4.08 13.32 建筑材料
002124 天邦食品 106855 -4.01 -17.13 农林牧渔
301362 民爆光(guāng)电 11376 -4.01 2.85 家用电(diàn)器(qì)
000962 东方钽业 44685 -3.95 -7.29 有色金属
300371 汇中股份(fèn) 7563 -3.93 1.88 机械设备
300597 吉大通信 22535 -3.84 6.32 通信
000768 中航西(xī)飞 150591 -3.78 10.84 国防军工(gōng)
000885 城发环境 25269 -3.76 -3.70 交通运输(shū)
002205 国统股份(fèn) 22352 -3.64 -5.61 建筑材料
688291 金橙子 5518 -3.55 1.74 计算(suàn)机
002369 卓翼科技(jì) 65192 -3.55 -1.83 电子
301235 华康医疗 10544 -3.51 -8.37 医药(yào)生(shēng)物
301003 江苏博(bó)云 7731 -3.51 7.25 基础化(huà)工
688531 日联科技 5213 -3.48 10.60 机械设备
002277 友阿股份 46793 -3.43 -9.03 商贸零(líng)售
301135 瑞德智 能 11787 -3.42 0.96 电子
000878 云(yún)南铜业 149100 -3.42 -3.90 有(yǒu)色金属
688689 银河微电 6726 -3.42 1.39 电子
300826 测绘(huì)股份(fèn) 14964 -3.41 -0.31 建筑装饰
605389 长龄液压 13522 -3.37 -0.80 机械设备
688576 西山科技 4616 -3.35 0.54 医药生物
002873 新天药业(yè) 18206 -3.35 -9.42 医药生物
600575 淮河能(néng)源 41019 -3.34 3.24 煤炭
300831 派瑞股(gǔ)份 25154 -3.31 3.87 电子
000042 中(zhōng)洲控股 18271 -3.28 1.89 房地(dì)产
002451 摩恩电气 37521 -3.26 -6.22 电力设备
000892 欢瑞世纪 39688 -3.17 -2.33 传媒
000426 兴业银锡 34740 -3.10 5.26 有(yǒu)色金属
002084 海鸥住工 33069 -3.06 0.00 轻工制造
301577 美信科技 7698 -3.06 1.98 通信
301265 华(huá)新环保 22003 -3.05 -4.42 环保
300195 长荣股份 20942 -3.04 -4.23 机械设备
002272 川润(rùn)股 份 49342 -3.03 -0.88 机械(xiè)设备
000757 浩(hào)物股份 29928 -3.01 -4.24 汽车(chē)
002012 凯恩(ēn)股份 32616 -2.97 -6.85 轻工制造
300486 东杰智能(néng) 24503 -2.95 3.14 机械设备
000509 华(huá)塑控股 33000 -2.94 -4.31 电子
300212 易华录 70233 -2.92 1.91 计算(suàn)机
000552 甘(gān)肃能化 55933 -2.84 11.29 煤炭
000922 佳电股份 23696 -2.83 7.35 电力设备(bèi)
300959 线上线下 12382 -2.83 0.19 通信(xìn)
300289 利德曼 19753 -2.81 -2.79 医药生(shēng)物
300786 国林(lín)科技 12668 -2.80 -3.57 环保
300528 幸福蓝海(hǎi) 24233 -2.79 1.32 传媒
301218 华是科(kē)技(jì) 17500 -2.78 4.36 计算机
300801 泰和科技 14071 -2.77 0.07 基础化(huà)工
301083 百胜智能 14723 -2.75 5.61 机械设备
002510 天汽模 72048 -2.70 -0.73 汽车
002237 恒邦股份 49240 -2.67 -3.03 有色金(jīn)属
000848 承德露露 53058 -2.64 9.38 食品饮料
601168 西部(bù)矿(kuàng)业 115400 -2.62 -0.45 有(yǒu)色金属
300256 星星科技 46322 -2.58 -2.74 电子
002282 博深(shēn)股份 23495 -2.52 4.40 机械设备
603022 新通联 11663 -2.49 -1.20 轻工(gōng)制造
688500 *ST慧辰 2882 -2.47 0.91 计算机
300667 必创科技 15461 -2.47 3.50 机械设备
002428 云南锗业 71405 -2.46 -7.85 有(yǒu)色金(jīn)属
603151 邦(bāng)基科(kē)技 10131 -2.46 1.37 农林牧渔
002363 隆基机械(xiè) 45045 -2.45 1.96 汽车
002217 合力(lì)泰 133195 -2.43 -21.95 电子
002912 中新赛克 28420 -2.43 -10.45 计算机
002864 盘龙药业 25808 -2.42 3.96 医药生物(wù)
002406 远 东传动 72130 -2.39 0.67 汽 车
002117 东港股份 27624 -2.36 -1.19 轻(qīng)工制造
600727 鲁北(běi)化 工 44038 -2.35 28.91 基础化工
300066 三川智(zhì)慧 31083 -2.34 -7.05 机械设备
002425 凯撒(sā)文化 82769 -2.34 -3.03 传媒
300137 先河环保 32605 -2.31 -9.50 环保
301548 崇德科技 8500 -2.30 8.88 机械设(shè)备
301225 恒勃股份 10215 -2.30 2.72 汽车
300534 陇神戎发 30819 -2.29 -1.45 医药(yào)生物
000400 许继电气 51700 -2.27 8.64 电力设备
002766 索菱股份 31702 -2.24 5.54 汽车
300407 凯发电气 16007 -2.19 6.89 电力设备
000631 顺发恒业 34818 -2.17 1.39 房地产(chǎn)
002527 新时达 66969 -2.14 -2.96 机械设备
300333 兆日科技 30320 -2.11 0.00 计算机(jī)
300327 中颖(yǐng)电子 47000 -2.08 6.64 电子
300155 安居宝 22847 -2.08 -3.38 计算机
002822 ST中装 35100 -2.02 -26.48 建筑装饰
003023 彩(cǎi)虹集团(tuán) 17943 -2.01 11.05 家(jiā)用电器
002576 通达(dá)动力 35228 -2.00 -4.65 电(diàn)力设备
002467 二六(liù)三 124507 -1.99 5.39 通信
000831 中国稀土 169181 -1.95 -5.40 有(yǒu)色金属
002606 大连电瓷 38468 -1.94 0.15 电力设备
001323 慕思股份 11374 -1.94 6.61 轻工制造
300261 雅本化(huà)学 72104 -1.94 -14.87 基础化工(gōng)
000566 海南海(hǎi)药 48770 -1.93 -2.98 医药生物
002564 *ST天沃 38413 -1.91 -1.28 建筑装饰
002779 中坚科技 6996 -1.91 -6.04 机械(xiè)设备
300188 国投智能 53421 -1.90 5.94 计算机
002547 春兴精工 129112 -1.89 -5.54 汽车
002698 博实股份 32285 -1.88 3.58 机械(xiè)设备(bèi)
002816 *ST和科 5054 -1.88 -3.16 机械设备
301290 东星医疗 12247 -1.88 3.40 医药生物
300752 隆利科(kē)技 12590 -1.88 5.39 电子
002265 建设工业 31600 -1.86 4.17 汽车
002426 胜利精密 109000 -1.80 0.00 电子
300821 东岳硅材 65378 -1.79 1.80 基础化工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -9.73 电力设备
300567 精测电子 14698 -1.76 4.35 机械设备
002993 奥海科技 19301 -1.75 7.60 电子
002330 得利斯 47749 -1.74 -7.06 食品饮料
000157 中联(lián)重科(kē) 226015 -1.73 -3.30 机械设(shè)备(bèi)
300683 海特(tè)生物 11370 -1.66 -3.05 医药生物
000411 英特(tè)集团 28202 -1.65 3.34 医药生物
301278 快可电子 12194 -1.64 -1.72 电力设备
603090 宏(hóng)盛股份 8155 -1.60 -3.41 机械设备
002975 博杰股(gǔ)份 17455 -1.58 -1.73 机械设备
600321 正源股份 58136 -1.57 -16.26 建筑装饰
000159 国际(jì)实业 38391 -1.57 -2.86 建筑装饰
601609 金田(tián)股份 49621 -1.53 0.15 有色金属
300363 博腾股份 52120 -1.52 -3.55 医药生物
002343 慈文传媒 33153 -1.50 14.46 传媒
300817 双飞集团 11874 -1.47 -1.86 机(jī)械设备
002162 悦心健康 60921 -1.45 -7.83 轻工(gōng)制造
300933 中(zhōng)辰股份 20769 -1.43 -0.32 电力设 备
000970 中科三环 114043 -1.40 -10.02 有色金(jīn)属
000995 皇(huáng)台酒(jiǔ)业 30894 -1.40 -7.61 食品(pǐn)饮 料
002518 科士(shì)达 71000 -1.39 -3.04 电力设备(bèi)
300092 科新机(jī)电 17946 -1.38 7.65 机械(xiè)设备
301251 威尔高 16468 -1.37 0.90 电子
300765 新诺威 18016 -1.35 12.51 医药生物
300311 任(rèn)子行 51176 -1.33 0.66 计算机
300918 南山智尚 10280 -1.32 1.90 纺织(zhī)服饰
300227 光韵达 36408 -1.31 3.38 机械设备
002005 ST德豪 38494 -1.29 -16.10 家用电器
002456 欧菲光 391747 -1.28 -1.58 电(diàn)子
002546 新联电(diàn)子 55400 -1.25 -6.33 电力(lì)设备(bèi)
000720 新能泰山 45322 -1.24 -4.10 电力设备(bèi)
000572 海马汽车 89999 -1.22 -1.81 汽车
300927 江天化学 7526 -1.21 -0.14 基础化工
600449 宁夏建材 30101 -1.20 2.76 建筑材料
301286 侨源(yuán)股份 4383 -1.19 -0.26 基础化工
600416 湘电股份 39936 -1.17 7.03 电(diàn)力设备
301272 英(yīng)华特 7500 -1.17 0.74 机械设备
002040 南京港 23648 -1.17 -1.28 交通运输
301448 开创电气(qì) 9516 -1.15 3.28 机械设备
300950 德固(gù)特 13440 -1.15 14.74 机械设备(bèi)
002939 长城证券 80307 -1.12 6.44 非银金融(róng)
300036 超图软件 44700 -1.11 0.54 计算(suàn)机
000049 德赛电池 65648 -1.10 -3.93 电力设备
600935 华塑股份 58306 -1.10 -3.46 基础化工
603903 中持股份 17161 -1.09 -0.92 环保(bǎo)
000920 沃顿科技 26604 -1.09 1.29 基础化工
300969 恒帅股份(fèn) 7043 -1.08 16.19 汽车
002580 圣阳股份 48006 -1.08 0.84 电力设备
002941 新疆(jiāng)交建 52758 -1.00 3.09 建 筑装饰
002198 嘉应制药 22316 -1.00 -8.19 医药生物
301090 华润材料 25739 -0.99 -3.64 基础(chǔ)化(huà)工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -3.88 汽车
002695 煌上煌 41718 -0.96 -0.61 食品饮料
002321 华(huá)英农业 36352 -0.96 -7.69 农(nóng)林牧渔
001218 丽(lì)臣(chén)实业 14572 -0.95 -2.83 基(jī)础化工
301123 奕东电子 23729 -0.94 1.43 电(diàn)子
600261 阳(yáng)光(guāng)照明 38593 -0.92 4.68 家用电器
300578 会畅通(tōng)讯 21900 -0.90 16.40 通(tōng)信
000919 金陵药业 38719 -0.88 -0.73 医药生(shēng)物
600658 电子城 29498 -0.87 1.33 房(fáng)地产
002486 嘉(jiā)麟杰 55567 -0.87 -8.68 纺织服饰
300223 北京君正 71247 -0.84 5.54 电子
600850 电科数字 29755 -0.82 10.93 计算(suàn)机
001205 盛航股(gǔ)份(fèn) 11125 -0.82 -2.49 交通运输
300319 麦捷科技(jì) 40900 -0.82 4.86 电(diàn)子
000895 双汇发展 198174 -0.80 3.39 食品饮(yǐn)料
002190 成飞集成 53227 -0.76 0.69 汽车(chē)
000791 甘肃能源 49171 -0.76 5.21 公用事业(yè)
300561 汇金科技(jì) 19474 -0.75 1.69 计(jì)算机
300388 节能(néng)国(guó)祯 21382 -0.71 0.32 环保
600531 豫(yù)光金铅 71839 -0.70 -6.17 有色金属
002971 和远气体 9625 -0.69 -4.52 基(jī)础化工
301076 新瀚新材 14900 -0.67 2.12 基础化工
002290 禾盛新材(cái) 11176 -0.66 -1.86 家用电器
002314 南山控股 50288 -0.66 5.46 房(fáng)地产
002302 西部建设(shè) 52648 -0.63 -9.96 建筑材料(liào)
002596 海南瑞泽 55584 -0.60 -8.13 建筑(zhù)材料
002161 远望谷 71638 -0.59 10.94 电子
603227 雪峰科技 35207 -0.57 -0.95 基础化工
002440 闰土股份 34923 -0.57 3.04 基础化工
002200 ST交投 7625 -0.56 -18.93 建筑装饰
300247 融(róng)捷健康 32685 -0.56 -0.36 家用电(diàn)器
300951 博(bó)硕科技 12457 -0.56 6.99 电子
301091 深 城交 41306 -0.55 -0.79 建(jiàn)筑装饰(shì)
000722 湖南发展 60039 -0.55 1.86 公用事(shì)业
600488 津(jīn)药药业 43606 -0.55 2.28 医药生物
002991 甘源食品 5870 -0.54 -5.75 食品饮料(liào)
002893 京能热力(lì) 27524 -0.54 -2.09 公用事业
002480 新筑股份 35063 -0.54 -4.40 公用事业
300218 安(ān)利股份 8577 -0.53 9.65 基础化工
000980 众泰汽车(chē) 189000 -0.53 -4.59 汽车
301028 东亚机械 17411 -0.53 4.94 机(jī)械设备
002052 *ST同洲 30560 -0.51 -17.18 家用(yòng)电器
002092 中泰化学 114032 -0.50 0.63 基础(chǔ)化工
003035 南网能源 126900 -0.48 2.70 公用事业
301361 众智科(kē)技 10810 -0.46 -3.07 电力设备
000027 深圳能(néng)源 124958 -0.46 -0.83 公用事业
002600 领(lǐng)益 智造 203838 -0.45 5.60 电子
002060 广(guǎng)东建工 91054 -0.44 4.83 公用事(shì)业
002163 海南发展 53403 -0.44 -3.23 建筑装饰
603113 金能(néng)科技 36590 -0.43 0.99 煤炭
000713 丰乐种业 74781 -0.42 -5.23 农林牧渔
600794 保税科技 56653 -0.42 -0.81 交通(tōng)运 输(shū)
300999 金龙(lóng)鱼(yú) 142753 -0.41 1.86 农林(lín)牧(mù)渔
000547 航天(tiān)发展 159536 -0.40 4.16 国防军工
301526 国际(jì)复材 99278 -0.37 -1.65 建筑材料
000401 冀东水(shuǐ)泥(ní) 90517 -0.35 -0.76 建筑材(cái)料
301220 亚香(xiāng)股份(fèn) 5156 -0.33 4.38 基础化(huà)工
300070 碧水源 82607 -0.31 2.07 环保
600206 有研新材 75201 -0.28 -3.17 电子
002387 维信诺 40770 -0.27 -0.79 电子(zi)
603167 渤海轮渡 22066 -0.26 -1.89 交通运输
002090 金(jīn)智(zhì)科技 47566 -0.23 1.31 电力设备
002222 福晶(jīng)科技 71841 -0.17 5.36 电(diàn)子
000955 欣龙控股 36041 -0.15 -13.80 纺织服饰(shì)
300595 欧普康(kāng)视 71862 -0.12 7.53 医药生物
002500 山西证券 123525 -0.10 6.29 非银金融
000875 吉(jí)电股份 169195 -0.05 2.64 公用事业(yè)
002951 *ST金(jīn)时 10129 -0.04 -2.04 轻工制造
000973 佛塑科(kē)技 68003 -0.03 0.00 基础化工

证券时报网讯(xùn),证券时报•数据(jù)宝统计显示,共有452只个股(gǔ)公(gōng)布了4月20日股东户数,与上期(qī)(4月10日)相比,股东(dōng)户数(shù)下降的有288只(zhǐ)。其中股东户数降幅超一成的有20只。

股东(dōng)户数降幅最多的是光(guāng)智科技,截至4月20日最新股东户(hù)数为11000户,较(jiào)4月10日下降17.29%,筹(chóu)码集中以来该股累计下跌7.53%,累计换手率为42.36%,其间(jiān)主力资金(jīn)净(jìng)流入456.60万元。业(yè)绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿元。

其次是亚华电子,截至4月20日最(zuì)新股东户数为13615户,较4月(yuè)10日下降16.56%,筹码(mǎ)集(jí)中以来该股累计下跌18.52%,累计换手率为151.82%,其间(jiān)主力资金净流出(chū)4125.52万元。

452只股公布截至4月20日最新股东户数,相比上期股(gǔ)东户数下降的有(yǒu)288只,降幅居前的(de)是光智(zhì)科技、亚华电子(zi)、中欣氟材等。

投(tóu)资者除(chú)了在(zài)定期报告中(zhōng)获得(dé)股(gǔ)东信息(xī)数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式(shì)了解部分公司(sī)更及(jí)时(每月10日(rì)、20日、月末(mò))的股东户数信息。以往(wǎng)3期分别有728家、3609家(jiā)、698家公(gōng)司(sī)在互(hù)动平台透露了股东户数,截至发稿,共(gòng)有(yǒu)452家公司公布了截至4月20日股东户数。

上期筹码(mǎ)集中股回测(cè):23%跑赢沪指

证券时(shí)报•数据宝对(duì)上一期(4月(yuè)10日)筹码集中股监测(cè)显(xiǎn)示,这些股4月1日以来平均下跌(diē)5.19%,走势弱于同期沪指表现(上涨(zhǎng)1.56%),其中,23%的筹(chóu)码集中股(gǔ)相(xiāng)对大盘(pán)获超额(é)收(shōu)益。

上(shàng)期(qī)股东户数降逾一成个股中,东亚药业涨幅最高,4月1日(rì)以来累计上涨23.25%,涨幅居前的还有仙琚制药、中铁装配等。

20股最新股东户数降逾一成

证券时报(bào)•数据宝统计显示(shì),共有452只个股公布了4月20日(rì)股(gǔ)东(dōng)户(hù)数,与上期(4月10日)相比,股东户数下降(jiàng)的有288只。其中股东户(hù)数降幅超一成的有20只。

股东户数降幅最多的是(shì)光智科技,截至4月20日最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹(chóu)码集中以来该(gāi)股累(lèi)计(jì)下(xià)跌7.53%,累计换手(shǒu)率为42.36%,其(qí)间主力资(zī)金净流入456.60万元。业(yè)绩方面,公司2023年全 年亏损2.41亿元。

其次是亚华 电子,截至4月20日最新股东户数为13615户,较4月10日下降(jiàng)16.56%,筹码集中以(yǐ)来该股累计下跌18.52%,累计(jì)换手率为151.82%,其间(jiān)主力资金(jīn)净流出4125.52万元。

市场表现方面,最新一期(qī)筹码集中股(gǔ)4月11日以来平均下跌3.59%,涨(zhǎng)幅居前的有(yǒu)亚翔集成、鲁北(běi)化工、甘肃能化等,分别上涨28.01%、17.14%、14.84%。所属(shǔ)行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有41只、26只、26只个股上榜。

最新筹码集中股业(yè)绩

最(zuì)新一期(qī)筹 码集中股中,有217股已经公(gōng)布了2023年报,净利润同比(bǐ)增幅(fú)最(zuì)高的(de)是必创科技,净利润(rùn)同(tóng)比变动幅度(dù)为774.55%。有5股(gǔ)已经公(gōng)布了2023年(nián)全年业绩快报,净利润增幅较高的有南京港,增(zēng)幅为(wèi)18.44%。公布2023年全年业绩预告的(de)共有(yǒu)45只。业绩预 告类(lèi)型来看(kàn),预增有8只,预盈有1只。以净利 润增幅中值(zhí)来看(kàn),净利润增幅最高的是兴业银锡(xī),预(yù)计净利润中值为10.08亿元,同比增幅(fú)为479.36%。(数据宝)

最新筹码集中股排行(xíng)榜

代(dài)码 简称 最新(xīn)股东户数 较上(shàng)期增减(%) 筹码集中以(yǐ)来涨跌(%) 行业(yè)
300489 光智科技(jì) 11000 -17.29 -7.53 机(jī)械(xiè)设备
301337 亚华电子 13615 -16.56 -18.52 计算机
002915 中欣氟材 31691 -16.41 -17.01 基础化工
301122 采纳股份 7471 -15.72 3.52 医药生物
