仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包
4月22日仙(xiān)坛股份发布2023年度(dù)分配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现金(jīn)额合计为1.29亿元。派现额占净利润比例(lì)为57.14%,这是公(gōng)司(sī)上市(shì)以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案 一览
日期 | 分配方案(àn) | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)1.5元(含税) | 1.29 | 1.78 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 0.86 | 1.05 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 0.86 | 1.22 |
2020.12.31 | 10转增5派3元(含税) | 1.72 | 2.09 |
2019.12.31 | 10派(pài)4元(含税) | 1.85 | 1.99 |
2018.12.31 | 10转增5派5元(含税) | 1.55 | 3.14 |
2017.12.31 | 10转增7派4元(含税) | 0.73 | 1.09 |
2016.12.31 | 10派2元(含税(shuì)) | 0.36 | 0.43 |
2015.12.31 | 10派1元(含税) | 0.16 | 0.33 |
证券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入57.81亿元,同比增(zēng)长13.31%,实现(xiàn)净利(lì)润2.26亿元,同比增长76.00%,基(jī)本每股收益为0.26元,加(jiā)权平均净资产收益率(lǜ)为5%。
资金面上(shàng)看(kàn),该股今日主(zhǔ)力(lì)资金净流出10.43万元,近5日主力资(zī)金净流入117.24万元(yuán)。
两(liǎng)融数据显示,该股最(zuì)新融资(zī)余(yú)额为1.83亿元,近5日增(zēng)加249.05万元,增幅为1.38%。北向资金(jīn)动态显 示,深股通最新持有750.44万股,近5日持股量增加(jiā)40.22万股(gǔ),增长5.66%。
按申万行业统计,仙坛股份所属的农林牧渔行业共有34家公司公布了2023年(nián)度分(fēn)配 方案,派现金额最多的(de)是(shì)北(běi)大荒,派现金额为(wèi)7.82亿元,其(qí)次是金(jīn)龙鱼、苏垦农发,派现(xiàn)金额分(fēn)别为6.02亿元(yuán)、4.13亿元。(数据宝)
2023年度农林牧渔行业分红排名
代码(mǎ) | 简称 | 每10股(gǔ)送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现(xiàn)占净 利(lì)润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600598 | 北大荒(huāng) | 0.00 | 4.4 | 78217.92 | 73.53 | 3.23 |
300999 | 金(jīn)龙鱼 | 0.00 | 1.11 | 60179.67 | 21.13 | 0.28 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 3 | 41340.00 | 50.65 | 2.54 |
002299 | 仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包="center">圣农发展 | 0.00 | 3 | 37078.42 | 55.82 | 1.41 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 4.6 | 35741.70 | 50.02 | 5.03 |
000019 | 深粮控股 | 0.00 | 2 | 23050.71 | 66.27 | 2.59 |
002458 | 益(yì)生股份 | 0.00 | 2 | 22128.26 | 40.92 | 1.51 |
688526 | 科前生物(wù) | 0.00 | 4.3 | 19981.53 | 50.47 | 1.78 |
300119 | 瑞(ruì)普生物 | 0.00 | 4 | 18503.46 | 40.85 | 2.06 |
002556 | 辉隆股份(fèn) | 0.00 | 2 | 18382.73 | 240.18 | 2.61 |
002746 | 仙坛股(gǔ)份 | 0.00 | 1.5 | 12908.08 | 57.14 | 1.78 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 1.19 | 12151.66 | 30.15 | 0.92 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 3 | 11797.24 | 73.93 | 3.13 |
603231 | 索宝蛋白 | 0.00 | 5 | 9572.96 | 63.67 | 1.91 |
300087 | 荃(quán)银高科 | 0.00 | 1 | 9473.32 | 34.59 | 0.79 |
605198 | 安德(dé)利(lì) | 0.00 | 2.2 | 7678.00 | 30.05 | 1.10 |
002891 | 中 宠股份 | 0.00 | 2.4 | 6951.61 | 29.81 | 1.00 |
301498 | 乖宝宠物 | 0.00 | 1.7 | 6800.76 | 15.86 | 0.36 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.3 | 6663.82 | 13.89 | 0.79 |
603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 4 | 6582.00 | 59.76 | 2.39 |
600371 | 万向德农 | 0.00 | 2 | 5851.56 | 89.62 | 1.58 |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 1.05 | 5268.17 | 30.35 | 0.58 |
000505 | 京粮控股 | 0.00 | 0.71 | 5161.35 | 50.43 | 0.90 |
600097 | 开创国际 | 0.00 | 1.9 | 4577.79 | 30.86 | 1.84 |
002481 | 双塔食品(pǐn) | 0.00 | 0.3 | 3701.09 | 39.69 | 0.59 |
831087 | 秋乐种业 | 0.00 | 2 | 3304.00 | 41.60 | 2.33 |
002286 | 保龄宝 | 0.00 | 0.8 | 2966.16 | 54.96 | 0.94 |
300021 | 大禹(yǔ)节水 | 0.00 | 0.3 | 2573.40 | 51.33 | 0.60 |
003030 | 祖名(míng)股份 | 0.00 | 1.5 | 1854.83 | 45.84 | 0.61 |
830964 | 润农(nóng)节水 | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 39.24 | 1.29 |
600883 | 博闻科技(jì) | 0.00 | 0.5 | 1180.44 | 12.28 | 0.63 |
837403 | 康农(nóng)种业 | 3.00 | 2 | 1091.88 | 20.52 | 1.29 |
832419 | 路斯股份 | 0.00 | 0.7 | 723.42 | 10.58 | 0.80 |
832023 | 田野股份 | 0.00 | 0.11 | 355.51 | 10.65 | 0.31 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 仙坛股份2023年度拟派1.29亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了