三大概念股被主力资金抛弃
证券时报•数据宝统(tǒng)计,近(jìn)三日上证指数下跌0.67%,A股成交金额较前三日下降12.05%,主力资金近三日大量净流出的概念板块共有294类,其中主力资金(jīn)净流出(chū)前(qián)列(liè)的概(gài)念板块是(shì)国企改革、一带一路、央企国企(qǐ)改革,分别净流出186.41亿元、94.79亿元、81.23亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块(kuài)涨(zhǎng)跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板(bǎn)块(kuài) 主(zhǔ)力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨(zhǎng)跌幅(%) | 主力力度(dù) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国企改革 | -1.31 | -0.64 | -186.41 | 兰花科(kē)创 | -21.16 | -9047.88 |
一带一路 | -2.69 | -2.02 | -94.79三大概念股被主力资金抛弃td> | 凤凰航(háng)运(yùn) | -21.04 | -11060.2 |
央企(qǐ)国(guó)企改(gǎi)革(gé) | -1.97 | -1.30 | -81.23 | 辰安科技(jì) | -16.61 | -133三大概念股被主力资金抛弃4.66 |
中(zhōng)字头股票 | -2.42 | -1.76 | -71.68 | 中公高科 | -17.31 | -2666.93 |
高股息精选 | -2.24 | -1.57 | -71.10 | 兰花科创 | -21.16 | -9047.88 |
同花顺中特估100 | -1.94 | -1.27 | -64.72 | 西部建设 | -13.04 | 1637.90 |
小金属概念(niàn) | -4.33 | -3.66 | -59.58 | 中润资源 | -15.83 | -8730.31 |
锂(lǐ)电池 | -2.15 | -1.49 | -55.82 | 长虹华意 | -17.86 | -5481.68 |
光伏概念 | -0.77 | -0.10 | -46.24 | 和(hé)邦(bāng)生物(wù) | -17.72 | -12444.2 |
风电 | -1.78 | -1.12 | -43.42 | 盘江股份 | -13.31 | -2971.10 |
新能(néng)源汽车(chē) | -0.19 | 0.48 | -41.92 | *ST越博 | -19.51 | -364.09 |
储能 | -0.87 | -0.20 | -41.51 | 保(bǎo)力新 | -14.94 | -4229.88 |
黄金(jīn)概念 | -5.76 | -5.09 | -40.81 | 莱绅通灵 | -18.27 | -932.37 |
固态电池 | -2.36 | -1.69 | -38.3三大概念股被主力资金抛弃0 | 天齐锂业 | -13.63 | -25335.4 |
煤(méi)炭概念 | -5.95 | -5.28 | -34.84 | 兰花科创 | -21.16 | -9047.88 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 三大概念股被主力资金抛弃
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了