今年以来定增累计募资793.21亿元
今年以来共有70家公司实施定(dìng)增,合计募资金额793.21亿元。
以(yǐ)增发上市日为基准统计,今年(nián)以来共有(yǒu)70家公司实(shí)施定向增发,合计定增记录71条,累(lèi)计(jì)增发102.17亿股,增发(fā)金(jīn)额合(hé)计793.21亿元。
板块分布显示(shì),增发已实施公司中,深市主板有30家,合计募资332.85亿元;沪市主板有17家,合计募资343.93亿元;创(chuàng)业板有(yǒu)19家,合计募资92.18亿元;科创板(bǎn)有4家,合(hé)计募资24.26亿元。按所属(shǔ)行业统(tǒng)计(jì),今(jīn)年已实施增发公司涉及申(shēn)万21个行业,定增实施家(jiā)数较多的行(xíng)业有今年以来定增累计募资793.21亿元基础化(huà)工、汽车、电子等,分别有11家、7家、7家公司增发,募资金额(é)居前的(de)行业(yè)有(yǒu)石油石化(huà)、电力设备、交通运输等,募(mù)资金额分别为(wèi)139.28亿(yì)元、98.43亿元、85.13亿(yì)元。
区间分布显示,增发金(jīn)额超100亿(yì)元的有1家,增发金额50亿元—100亿(yì)元的有2家,增发金额20亿 元(yuán)—50亿(yì)元的有5家(jiā),增发金额10亿(yì)元—20亿元的有10家,增发金额(é)10亿元以下的有52家,其中,增发(fā)不足(zú)5亿元的有24家(jiā)。
已(yǐ)实施增发公司中,募资金额最多的是中国石化,募资金额120.00亿元,其(qí)次是盐田港、中直(zhí)股份等,募资金额分别为85.13亿元、50.78亿元。
今年以来定(dìng)增(zēng)募(mù)资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿(yì)元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石(shí)化 | 120.00 | 石油石化 | 688707 | 振华新材 | 10.93 | 电力设备 |
000088 | 盐田港 | 85.13 | 交通运输 | 600773 | 西藏城(chéng)投 | 10.00 | 房(fáng)地(dì)产(chǎn) |
600038 | 中直股份 | 50.78 | 国防军工 | 603396 | 金(jīn)辰股(gǔ)份 | 10.00 | 电力设备 |
002439 | 启明(míng)星辰(chén) | 40.63 | 计算机 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.74 | 石(shí)油石化 |
601689 | 拓普集团(tuán) | 35.15 | 汽车 | 002986 | 宇新股份 | 9.55 | 石(shí)油石化(huà) |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电(diàn)力设备 | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基础化工(gōng) |
603185 | 弘元绿能(néng) | 27.00 | 电力设备 | 003038 | 鑫铂股份(fèn) | 8.80 | 有色金属 |
000155 | 川能动(dòng)力 | 22.65 | 公用事业 | 002965 | 祥鑫科技 | 8.76 | 汽车 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础化工 |
002716 | 湖南白银(yín) | 15.09 | 有色金属 | 002783 | 凯龙(lóng)股份(fèn) | 8.50 | 基础(chǔ)化工 |
603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备 | 000926 | 福星(xīng)股份 | 8.14 | 房地产 |
002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 | 000919 | 金陵(líng)药业 | 7.50 | 医药生物 |
600933 | 爱(ài)柯迪 | 12.00 | 汽车 | 002224 | 三力士 | 7.25 | 基础化工 |
002124 | 天邦(bāng)食品 | 11.98 | 农林牧渔 | 603368 | 柳(liǔ)药集团 | 7.00 | 医药生(shēng)物 |
603997 | 继峰股份 | 11.83 | 汽车 | 300482 | 万孚(fú)生物(wù) | 7.00 | 医药生物 |
今年(nián)以来已实施的增发(fā)记录中(zhōng),最新收盘价较增发价格 溢价的记录(lù)共有46条,溢价幅度居(jū)前的有(yǒu)万辰集(jí)团、安诺其、瑞 丰高材等,最新收盘价较增发价分别溢价139.47%、112.70%、58.83%。最新(xīn)价较增发价折价(jià)的(de)记录共25条,折价幅度居前的(de)有南华生物、川能动力、曲美家居等(děng),最新收盘价较增发价分别折价53.68%、30.12%、29.83%。(数(shù)据宝(bǎo))
最(zuì)新价较增发价溢价(jià)排行
代码 | 简称 | 增发上(shàng)市日 | 募资金额 (亿(yì)元) | 增(zēng)发数量(liàng) (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 139.47 |
300067 | 安诺其(qí) | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 112.70 |
300243 | 瑞丰高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 58.83 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 55.90 |
003029 | 吉大正元(yuán) | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 52.20 |
600773 | 西藏(cáng)城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 51.19 |
002716 | 湖(hú)南白(bái)银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 42.23 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 41.30 |
605589 | 圣(shèng)泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 39.62 |
301160 | 翔楼新(xīn)材 | 今年以来定增累计募资793.21亿元>2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 36.48 |
002439 | 启明星(xīng)辰(chén) | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 35.61 |
688519 | 南亚新(xīn)材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 32.41 |
600028 | 中国石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 30.28 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 24.57 |
600038 | 中直股份(fèn) | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 21.69 |
603368 | 柳药集团 | 2024.04.24 | 7.00 | 3684.21 | 19.00 | 20.47 |
000088 | 盐田港 | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 18.42 |
000782 | 美达股份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 17.87 |
002899 | 英派斯 | 2024.04.25 | 3.86 | 2779.70 | 13.89 | 17.21 |
688155 | 先惠技术 | 2024.04.25 | 6.32 | 1264.55 | 50.01 | 16.90 |
最新价较增发(fā)价折价(jià)排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资(zī)金额 (亿元) | 增(zēng)发数量 (万股) | 增发价(jià)格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -53.68 |
000155 | 川能动力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -30.12 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -29.83 |
300449 | 汉邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -27.76 |
688707 | 振(zhèn)华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -24.94 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -23.96 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -23.54 |
300162 | 雷曼光电 | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -23.52 |
002909 | 集(jí)泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -20.15 |
300305 | 裕兴股 份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -19.23 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -19.04 |
002124 | 天邦食品 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -15.97 |
603396 | 金辰(chén)股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -15.59 |
002863 | 今(jīn)飞(fēi)凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -15.38 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -13.84 |
300565 | 科信技(jì)术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -13.69 |
300616 | 尚品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -12.06 |
000819 | 岳阳兴长 | 2024.01.16 | 9.74 | 6161.63 | 15.80 | -10.13 |
000926 | 福星股份 | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -9.89 |
002045 | 国光电器 | 2024.01.22 | 13.84 | 9971.89 | 13.88 | -6.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
定增掘金
再(zài)融资、增发、定增(zēng)、募资(zī)、股权(quán)融资、增发实施
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今年以来定增累计募资793.21亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了