橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%

54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%

全市(shì)场ETF基金今(jīn)日合计(jì)成交额1231.65亿元,非(fēi)货币类(lèi)ETF基(jī)金中,今日上涨的有490只,下跌的有(yǒu)351只。

证券时报•数据宝统计,截至4月25日(rì)收盘,全市场934只ETF基金,合计(jì)成交额1231.65亿元,分类型(xíng)统计,货币型合(hé)计成交380.14亿元、股票型合计(jì)成(chéng)交(jiāo)370.88亿(yì)元、债券型合计成交259.86亿元、QDII合计成交191.14亿元、商品型合计成(chéng)交(jiāo)29.63亿元(yuán)。

非货币类ETF基金(jīn)中(zhōng),今日收盘(pán)上(shàng)涨的有490只(zhǐ),占比(bǐ)54.02%,涨幅超1%的有65只,港股创新(xīn)药ETF(159567)收盘上(shàng)涨(zhǎng)2.08%,今日涨幅(fú)居首,涨幅居前的还有(yǒu)保(bǎo)健(jiàn)ETF(516790)、嘉实中证内地运输主题ETF(159683)、南 方(fāng)中证银行ETF(512700)等,分别上涨1.77%、1.68%、1.66%。今日下跌(diē)的有351只,占比38.70%,跌幅超1%的有70只(zhǐ),跌幅居前的有景顺长(zhǎng)城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、博(bó)时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)、日经ETF(159866)等,分(fēn)别下(xià54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%)跌3.50%、3.00%、2.80%。

按基金类型统计,今(jīn)日(rì)涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别(bié)有58只(zhǐ)、7只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘(pán)价(元) 涨跌幅(%)
159567 港股创新药ETF 0.833 2.08
516790 保(bǎo)健ETF 0.576 1.77
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.906 1.68
512700 南方中证银行ETF 1.289 1.66
512820 中证(zhèng)银行ETF 1.231 1.65
516310 易方达中证银行ETF 0.989 1.64
159566 易方达国证新能(néng)源电池ETF 1.120 1.63
516530 物(wù)流快递 0.824 1.60
560590 1000ETF增强 0.953 1.60
515290 天弘中证银行ETF 1.082 1.60
159570 汇添(tiān)富国证港股通创(chuàng)新药ETF 0.830 1.59
515020 华(huá)夏中证银行ETF 1.280 1.59
512800 华宝(bǎo)中证银行ETF 1.218 1.58
516210 华安(ān)中证银行(xíng)ETF 1.036 1.57
159712 国泰中证港股通50ETF 0.843 1.57
159622 创新药ETF沪港深(shēn) 0.714 1.56
517380 天(tiān)弘(hóng)恒生 沪深(shēn)港创新药精 选50ETF 0.456 1.56
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.044 1.56
560900 摩根(gēn)中证(zhèng)创(chuàng)新药产业ETF 0.722 1.55
159887 富国中证800银(yín)行ETF 0.993 1.53
561320 国(guó)泰中证(zhèng)内地 运输主题ETF 0.892 1.48
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.832 1.46
159960 平(píng)安恒生 中国企业ETF 0.696 1.46
513690 博时恒生高股息ETF 0.766 1.46
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.632 1.44
159691 港股红利ETF 1.072 1.42
515280 富国中证银行ETF 1.245 1.38
516910 富国中证现代物流ETF 0.957 1.38
159666 华(huá)夏中证全指运输ETF 0.908 1.34
159519 国泰中证香港内地国有(yǒu)企业ETF(QDII) 1.137 1.34

非货(huò)币 类ETF基(jī)金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159509 景顺长城纳斯(sī)达克科技ETF(QDII) 1.268 -3.50
513360 博时全球中国教育(yù)(QDII-ETF) 0.549 -3.00
159866 日经ETF 1.042 -2.80
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.376 -2.55
513880 华安日经225ETF 1.289 -2.50
513520 华夏(xià)野村 日(rì)经225ETF 1.413 -2.28
513800 南方顶(dǐng)峰TOPIXETF(QDII) 1.350 -2.24
512670 国防ETF 0.593 -2.15
513310 中韩芯片 1.220 -2.01
513300 华夏(xià)纳斯达克(kè)100ETF(QDII) 1.604 -1.90
513390 博时纳斯(sī)达克100ETF 1.409 -1.88
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.000 -1.86
513850 易(yì)方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.115 -1.85
159660 汇(huì)添富纳 斯(sī)达克100ETF 1.372 -1.79
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.157 -1.78
159513 大成纳斯达克(kè)100ETF(QDII) 1.049 -1.78
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.555 -1.77
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.445 -1.70
159696 易方达(dá)纳斯达(dá)克100ETF(QDII) 1.165 -1.69
515880 国泰中证(zhèng)全指通信设(shè)备ETF 1.124 -1.66
513870 富国纳斯达克(kè)100ETF(QDII) 1.191 -1.65
513100 国泰纳(nà)斯达克100(QDII-ETF) 1.268 -1.63
513110 纳指100 1.453 -1.62
159687 南方(fāng)基金南方东英银河联昌富(fù)时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.156 -1.62
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.345 -1.61
159941 广发纳指100ETF 0.954 -1.55
513500 博时(shí)标普500ETF 1.739 -1.53
513590 香港消(xiāo)费 0.646 -1.52
159638 嘉实(shí)中证(zhèng)高端(duān)54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%装(zhuāng)备细分(fēn)50ETF 0.668 -1.47
159856 互联(lián)网龙头ETF 0.468 -1.47

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%

评论

5+2=