北向资金高比例持 有股票名单
3297只股获北向资金持有,合(hé)计(jì)持股量1287.34亿股(gǔ),持股市值为2.23万亿元。以持股量(liàng)占比统(tǒng)计,35只股北向(xiàng)资金持有总股本(běn)的比例超过(guò)一成,持股量占流通股比 例(lì)在10%以上的(de)有47只。
互联互(hù)通机制下,北向资金成为A股(gǔ)市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显 示,截至4月29日,3297只股(gǔ)获北向资金持有,合计持股量为1287.34亿股,合计持股市值2.23万亿元,相(xiāng)比(bǐ)上一交易日,持股市值增加393.96亿元。分行业看,持股 市值最多的(de)前五大行业分(fēn)别是食品饮料(liào)、电力设备、银(yín)行(xíng)、医药生物、电子,持股市值分别为2740.51亿元、2461.68亿元、1805.58亿元、1775.51亿元、1736.14亿元。
个股方面,北(běi)向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有35只,持股量(liàng)占总股本比例最高的是福耀玻璃,北(běi)向资金最(zuì)新(xīn)持有该股4.84亿股,占总股本(běn)的比例达24.14%,宏发股份(fèn)、汇(huì)川(chuān)技术持股量占(zhàn)总股本的比例分别(bié)为23.58%、21.55%,位居第(dì)二(èr)、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 深股(gǔ)通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本(běn)比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀(yào)玻(bō)璃 | 4.84 | 24.14 | 235.99 |
600885 | 宏发股份 | 2.46 | 23.58 | 70.79 |
300124 | 汇川技术 | 5.77 | 21.55 | 345.98 |
000333 | 美的集团 | 14.07 | 20.18 | 959.35 |
603605 | 珀(pò)莱雅(yǎ) | 0.76 | 19.17 | 83.43 |
603939 | 益丰(fēng)药(yào)房 | 1.92 | 18.96 | 82.40 |
600066 | 宇通客车 | 4.07 | 18.36 | 103.19 |
600406 | 国电南瑞 | 12.89 | 16.05 | 304.92 |
603501 | 韦尔股份 | 1.81 | 14.87 | 185.59 |
002270 | 华明装备 | 1.27 | 14.17 | 25.17 |
002050 | 三花智(zhì)控 | 5.25 | 14.07 | 119.03 |
002557 | 洽洽食(shí)品 | 0.70 | 13.71 | 24.65 |
300012 | 华测检测(cè) | 2.23 | 13.28 | 28.94 |
603345 | 安井食(shí)品 | 0.38 | 13.10 | 35.08 |
300685 | 艾德生物(wù) | 0.51 | 12.90 | 11.25 |
002028 | 思源电气(qì) | 0.99 | 12.84 | 63.85 |
000786 | 北新建材 | 2.17 | 12.81 | 71.64 |
600887 | 伊利股份 | 8.11 | 12.74 | 229.41 |
603882 | 金域医学 | 0.56 | 11.87 | 22.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.20 | 11.73 | 37.80 |
601100 | 恒立液压 | 1.57 | 11.69 | 80.53 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.39 | 11.45 | 419.33 |
000651 | 格力(lì)电器 | 6.39 | 11.35 | 258.90 |
300470 | 中密(mì)控股 | 0.23 | 11.05 | 8.11 |
002555 | 三(sān)七互娱 | 2.39 | 10.76 | 北向资金高比例持有股票名单="right">40.45 |
002472 | 双环传(chuán)动(dòng) | 0.92 | 10.76 | 22.08 |
601901 | 方正证券 | 8.83 | 10.73 | 80.84 |
002572 | 索菲亚 | 1.03 | 10.66 | 18.43 |
002837 | 英维克 | 0.60 | 10.60 | 20.31 |
300750 | 宁德时代(dài) | 4.65 | 10.58 | 975.70 |
002027 | 分众传媒(méi) | 15.19 | 10.52 | 106.52 |
300274 | 阳(yáng)光电源 | 1.55 | 10.47 | 165.26 |
300285 | 国瓷(cí)材料 | 1.04 | 10.40 | 20.30 |
603883 | 老百(bǎi)姓(xìng) | 0.61 | 10.40 | 19.95 |
600522 | 中天科技 | 3.53 | 10.35 | 47.96 |
以持(chí)股量占流通 股比例(lì)统计,北向资金(jīn)持(chí)股比例最高的(de)为汇川技(jì)术,持股量(liàng)占流通(tōng)股比例为24.68%;持 股比例居前的还有福耀玻璃、宏(hóng)发股份、美的集团等(děng),持股量占流通股(gǔ)的比(bǐ)例分别为24.14%、23.58%、20.57%。
北向(xiàng)资(zī)金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有12只(zhǐ),深沪(hù)主板有35只。行(xíng)业方面(miàn),高比例持有个股主要集中在电力设备 、机械设备、医药生物等行业,分别有7只、6只、5只个(gè)股上榜。(数据宝(bǎo))
北向(xiàng)资(zī)金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股(gǔ)通(tōng)、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比(bǐ)例(%) | 持股市值(亿(yì)元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技(jì)术(shù) | 5.77 | 24.68 | 345.98 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.84 | 24.14 | 235.99 |
600885 | 宏发股份 | 2.46 | 23.58 | 70.79 |
000333 | 美(měi)的集(jí)团 | 14.07 | 20.57 | 959.35 |
603605 | 珀莱雅(yǎ) | 0.76 | 19.27 | 83.43 |
603939 | 益丰药房 | 1.92 | 19.00 | 82.40 |
600066 | 宇通客车 | 4.07 | 18.36 | 103.19 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.20 | 17.32 | 37.80 |
002270 | 华明装备(bèi) | 1.27 | 16.73 | 25.17 |
605365 | 立达信 | 0.10 | 16.53 | 1.77 |
002028 | 思源电气 | 0.99 | 16.49 | 63.85 |
600406 | 国电南瑞 | 12.89 | 16.15 | 304.92 |
002572 | 索菲亚(yà) | 1.03 | 16.07 | 18.43 |
300012 | 华测(cè)检测 | 2.23 | 15.61 | 28.94 |
002690 | 美亚光电 | 0.68 | 15.60 | 12.37 |
002439 | 启明星辰 | 1.12 | 15.45 | 22.24 |
300866 | 安克创新 | 0.34 | 15.24 | 29.54 |
603501 | 韦尔(ěr)股份 | 1.81 | 14.89 | 185.59 |
002555 | 三七互娱 | 2.39 | 14.85 | 40.45 |
002050 | 三花智控 | 5.25 | 14.23 | 119.03 |
300487 | 蓝(lán)晓科技(jì) | 0.42 | 13.95 | 20.34 |
002557 | 洽洽食品 | 0.70 | 13.71 | 24.65 |
300274 | 阳光(guāng)电源 | 1.55 | 13.64 | 165.26 |
000786 | 北新建材 | 2.17 | 13.26 | 71.64 |
603345 | 安井食品 | 0.38 | 13.10 | 35.08 |
300685 | 艾德生物 | 0.51 | 13.07 | 11.25 |
300285 | 国瓷材料 | 1.04 | 12.88 | 20.30 |
600887 | 伊利股份 | 8.11 | 12.86 | 229.41 |
000338 | 潍柴动力 | 6.35 | 12.78 | 112.69 |
002837 | 英维克 | 0.60 | 12.46 | 20.31 |
002472 | 双环传动 | 0.92 | 12.12 | 22.08 |
603882 | 金域医学 | 0.56 | 11.95 | 22.43 |
300750 | 宁(níng)德时代 | 4.65 | 11.95 | 975.70 |
601921 | 浙版传媒(méi) | 0.50 | 11.74 | 4.30 |
601100 | 恒立液压 | 1.57 | 11.69 | 80.53 |
300470 | 中密(mì)控股 | 0.23 | 11.60 | 8.11 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.39 | 11.45 | 419.33 |
000651 | 格力(lì)电器 | 6.39 | 11.45 | 258.90 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 0.18 | 11.25 | 36.90 |
601901 | 方正证券 | 8.83 | 10.73 | 80.84 |
002138 | 顺络电子 | 0.80 | 10.59 | 20.75 |
002027 | 分众传媒 | 15.19 | 10.52 | 106.52 |
603883 | 老百姓 | 0.61 | 10.43 | 19.95 |
600522 | 中(zhōng)天科(kē)技 | 3.53 | 10.35 | 47.96 |
300450 | 先导智能北向资金高比例持有股票名单d> | 1.50 | 10.33 | 34.06 |
300308 | 中际旭创 | 0.76 | 10.20 | 143.34 |
002831 | 裕同科技 | 0.52 | 10.00 | 14.01 |
沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通(tōng)、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 北向资金高比例持有股票名单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了