海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注
根(gēn)据调研日期截止日统计,近10日(4月17日至4月30日),海外机构对265家上市公司进行调研,其中,珀(pò)莱雅最(zuì)受(shòu)关注,被48家海外(wài)机构(gòu)密集调研。
证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计显示,近10日共有659家(jiā)公司获机构调研,调研(yán)机构类型显示,证券公司调研(yán)达629家,占比最多;基金公司调研568家,位列其后;海(hǎi)外机构共对265家上市公司进行走访。
海外机(jī)构调研榜单中,珀莱雅参与调研的海外机构达(dá)到48家,最(zuì)受(shòu)关注;其次是长(zhǎng)江电力,参与调(diào)研的海外机构共有41家。
从股价表现看,获海外机构(gòu)调研股近10日平均上(shàng)涨9.68%。其中,股价上涨的有(yǒu)川(chuān)宁生物(wù)、华丰科技等,表现(xiàn)最好的是川宁生物,累(lèi)计涨幅为40.96%。股价下跌的有(yǒu)48只,跌(diē)幅最大的是传音(yīn)控股,累计跌幅为15.96%。
从业绩来看,近日获海外机构关(guān)注个股中,有206只公布了年度业绩(含快报),净利润增(zēng)幅居前的有(yǒu)帝(dì)科股份、康泰(tài)生物。
公布年度业绩预告的个股有28只,业绩预告类型来看(kàn),预增16只,预降4只,预亏6只。以业绩(jì)预告净利润增幅中值(zhí)统计,净利(lì)润增幅最高的是中科飞测,年度净(jìng)利润同比增长幅度为1069.50%。(数据(jù)宝)
近(jìn)10日(rì)海外机构调研股
证券代码 | 证券简称(chēng) | 海外机构家(jiā)数 | 最新(xīn)收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
301301 | 川(chuān)宁(níng)生物 | 1 | 13.18 | 40.96 | 医药生物 |
688629 | 华丰科(kē)技 | 4 | 28.13 | 39.53 | 国 防军工 |
688578 | 艾(ài)力斯 | 4 | 62.08 | 34.75 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学(xué) | 1 | 34.50 | 33.15 | 医药生物 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 34.75 | 32.63 | 汽(qì)车 |
003006 | 百亚股份 | 3 | 21.60 | 31.07 | 美容护理 |
688093 | 世华(huá)科技(jì) | 1 | 15.65 | 30.96 | 电子 |
688088 | 虹软科(kē)技 | 4 | 33.95 | 29.83 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 4 | 83.87 | 29.17 | 医药生物 |
688337 | 普(pǔ)源精电 | 1 | 35.14 | 29.10 | 机械设备 |
689009 | 九号公司 | 5 | 37.21 | 28.93 | 汽车 |
300973 | 立高(gāo)食(shí)品(pǐn) | 7 | 35.82 | 26.75 | 食品饮料 |
688319 | 欧林生物 | 1 | 9.10 | 26.39 | 医药生物 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 12.30 | 25.90 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 8 | 16.25 | 25.87 | 汽车 |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 14.26 | 25.64 | 农林牧渔 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 11.02 | 25.51 | 汽车(chē) |
300349 | 金卡智能 | 2 | 14.40 | 25.44 | 机械设(shè)备 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 25.97 | 25.28 | 环保 |
688498 | 源杰科技 | 2 | 152.74 | 25.00 | 电子 |
688222 | 成都先导(dǎo) | 2 | 13.52 | 24.72 | 医药生物 |
001206 | 依依股 份 | 1 | 14.46 | 24.33 | 美容(róng)护理 |
002009 | 天奇股 份 | 1 | 14.67 | 23.69 | 机械设备 |
301367 | 怡(yí)和嘉业 | 1 | 90.27 | 23.56 | 医药(yào)生(shēng)物 |
688566 | 吉贝(bèi)尔 | 2 | 26.67 | 23.42 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 1 | 17.33 | 23.15 | 通信 |
605555 | 德昌股(gǔ)份 | 2 | 20.72 | 22.75 | 家(jiā)用电器 |
688768 | 容知日新 | 1 | 27.33 | 22.56 | 机械设备 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 18.04 | 22.47 | 机(jī)械设备 |
300607 | 拓斯达 | 5 | 13.59 | 22.32 | 机械设备 |
688268 | 华特(tè)气体 | 4 | 51.74 | 22.17 | 电子 |
688338 | 赛科希(xī)德 | 3 | 24.98 | 22.09 | 医药(yào)生物 |
301219 | 腾远钴业 | 3 | 46.26 | 22.09 | 有色金(jīn)属 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 23.16 | 21.38 | 电子 |
688358 | 祥生医(yī)疗 | 4 | 32.03 | 21.23 | 医药生物 |
688630 | 芯碁微装 | 3 | 65.65 | 21.01 | 机械设备 |
688595 | 芯(xīn)海科技 | 1 | 29.77 | 20.77 | 电子 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 4.94 | 20.19 | 医药(yào)生物 |
603515 | 欧普(pǔ)照明 | 3 | 18.20 | 19.66 | 家用电器 |
688381 | 帝奥微(wēi) | 1 | 19.50 | 19.56 | 电(diàn)子 |
301328 | 维峰电子 | 1 | 39.42 | 19.49 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 4 | 106.63 | 19.45 | 电子(zi) |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 24.96 | 19.31 | 通信 |
688139 | 海尔生物(wù) | 5 | 37.26 | 19.27 | 医药生物 |
300075 | 数字政通 | 1 | 15.66 | 19.27 | 计算机 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 15.32 | 19.13 | 计算(suàn)机 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 15.95 | 19.03 | 机(jī)械设备 |
300428 | 立中集团 | 2 | 19.73 | 18.57 | 汽车 |
300656 | 民德电子 | 1 | 19.66 | 18.43 | 电(diàn)子 |
301171 | 易点天下 | 1 | 17.14 | 17.80 | 传媒(méi) |
002635 | 安洁科技 | 1 | 14.96 | 17.80 | 电子 |
688052 | 纳芯(xīn)微(wēi) | 2 | 96.31 | 17.57 | 电子(zi) |
002937 | 兴瑞科技 | 4 | 22.03 | 17.43 | 电子 |
301371 | 敷尔佳(jiā) | 1 | 34.59 | 17.17 | 美容护理 |
300624 | 万兴科技 | 8 | 92.00 | 17.14 | 计算(suàn)机 |
603896 | 寿仙谷(gǔ) | 1 | 27.50 | 16.92 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 14 | 35.32 | 16.88 | 机械设备 |
002410 | 广联达 | 20 | 11.31 | 16.84 | 计算机 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 4.87 | 16.79 | 电子 |
688327 | 云从科技(jì) | 1 | 12.27 | 16.75 | 计算机 |
688087 | 英科再生 | 1 | 29.70 | 16.70 | 基础化工 |
688698 | 伟(wěi)创电(diàn)气 | 2 | 28.80 | 16.69 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药(yào) | 7 | 11.82 | 16.68 | 医药生物 |
688480 | 赛恩(ēn)斯(sī) | 1 | 35.23 | 16.66 | 环保 |
300636 | 同和药业(yè) | 1 | 10.74 | 16.61 | 医(yī)药生物 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 12.78 | 16.61 | 纺织服饰(shì) |
002384 | 东山精密 | 1 | 15.39 | 16.41 | 电子 |
300181 | 佐力药业(yè) | 7 | 14.91 | 16.12 | 医药(yào)生物 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 33.95 | 15.95 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药(yào) | 3 | 11.75 | 15.65 | 医药生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 10.17 | 15.57 | 电子 |
301191 | 菲菱科思(sī) | 1 | 77.86 | 15.33 | 通信(xìn) |
300382 | 斯莱克 | 1 | 7.30 | 15.32 | 机械设备 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 41.73 | 15.28 | 医药生物 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 7.65 | 15.21 | 计算机(jī) |
300820 | 英杰电(diàn)气 | 5 | 50.17 | 15.15 | 电力设备 |
002908 | 德生(shēng)科(kē)技 | 1 | 9.23 | 15.09 | 计算机 |
000681 | 视觉(jué)中国 | 1 | 13.70 | 15.03 | 传媒 |
002402 | 和而泰 | 3 | 12.07 | 14.95 | 电(diàn)子 |
300593 | 新雷(léi)能 | 1 | 9.12 | 14.86 | 电力(lì)设备 |
688029 | 南微医学(xué) | 13 | 72.66 | 14.44 | 医药生物 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2 | 8.41 | 14.11 | 电力设备 |
300171 | 东富龙(lóng) | 6 | 14.98 | 13.83 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 8.27 | 13.76 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料(liào) | 6 | 19.40 | 13.72 | 电子(zi) |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 37.50 | 13.64 | 食品饮料 |
300776 | 帝尔激光 | 3 | 45.38 | 13.22 | 电力(lì)设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 15.70 | 13.22 | 食(shí)品饮料 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 21.51 | 13.21 | 医(yī)药生物 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 22.00 | 13.17 | 环保 |
002906 | 华阳集团 | 3 | 31.21 | 13.04 | 汽(qì)车 |
300791 | 仙(xiān)乐健康 | 1 | 39.03 | 12.90 | 食品(pǐn)饮料 |
688266 | 泽璟制药 | 3 | 55.10 | 12.89 | 医(yī)药生物 |
688521 | 芯原(yuán)股份 | 2 | 32.98 | 12.64 | 电(diàn)子 |
300207 | 欣旺达 | 3 | 15.21 | 12.58 | 电力设备 |
300002 | 神州(zhōu)泰岳 | 1 | 9.69 | 12.54 | 传媒(méi) |
002463 | 沪电股份 | 3 | 33.50 | 12.49 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 2 | 11.88 | 12.39 | 电子 |
688023 | 安恒信 息 | 2 | 57.08 | 12.30 | 计算机 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 21 | 186.31 | 11.99 | 通信 |
300755 | 华致(zhì)酒行 | 1 | 17.78 | 11.75 | 商贸(mào)零售 |
000963 | 华东医药 | 18 | 32.94 | 11.70 | 医药生物 |
001283 | 豪(háo)鹏科 技 | 1 | 39.46 | 11.47 | 电力设备(bèi) |
002311 | 海大集团 | 8 | 49.87 | 11.44 | 农林牧渔 |
301200 | 大族数控 | 1 | 34.99 | 11.43 | 机(jī)械设(shè)备 |
000636 | 风(fēng)华高科 | 2 | 12.45 | 11.26 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 3 | 42.70 | 11.20 | 电子 |
300415 | 伊之密 | 8 | 22.79 | 11.17 | 机械(xiè)设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 37.80 | 11.11 | 医药生物(wù) |
301035 | 润丰股(gǔ)份 | 1 | 57.90 | 11.09 | 基础(chǔ)化工 |
000703 | 恒逸石化 | 7 | 7.49 | 10.96 | 石油石化 |
300206 | 理邦仪器(qì) | 1 | 10.00 | 10.86 | 医药生物(wù) |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 58.17 | 10.82 | 电子 |
301149 | 隆华新材(cái) | 4 | 10.86 | 10.82 | 基础化工 |
002281 | 光迅科技(jì) | 9 | 37.63 | 10.74 | 通信 |
300567 | 精测电(diàn)子 | 1 | 62.31 | 10.67 | 机械设(shè)备 |
300003 | 乐普 医疗 | 12 | 14.75 | 10.65 | 医药生物 |
601231 | 环旭 电子 | 11 | 14.79 | 10.62 | 电子 |
301101 | 明(míng)月镜片 | 10 | 27.22 | 10.61 | 轻(qīng)工制造 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 17.46 | 10.58 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
601601 | 中国太保 | 1 | 25.80 | 10.54 | 非银金融(róng) |
300136 | 信(xìn)维通信(xìn) | 1 | 18.67 | 10.41 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 14 | 48.71 | 10.18 | 计算机 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 7.56 | 9.88 | 有色金属 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 5.67 | 9.88 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 11 | 23.98 | 9.70 | 医药生物 |
002487 | 大金重工 | 4 | 21.03 | 9.59 | 电力设备 |
301397 | 溯(sù)联股 份 | 2 | 34.23 | 9.50 | 汽车 |
002698 | 博实股份(fèn) | 3 | 15.36 | 9.48 | 机械设(shè)备 |
300569 | 天能(néng)重工(gōng) | 2 | 4.99 | 9.43 | 电(diàn)力设(shè)备 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 6.30 | 9.38 | 农林牧渔 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 6.89 | 9.37 | 计算机(jī) |
300769 | 德方纳(nà)米 | 3 | 36.10 | 9.20 | 电力设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 6 | 18.19 | 9.18 | 轻工制造 |
688361 | 中(zhōng)科飞测 | 4 | 53.03 | 9.18 | 电子 |
002223 | 鱼跃(yuè)医疗 | 14 | 38.65 | 9.09 | 医药生物 |
001203 | 大(dà)中矿业(yè) | 1 | 10.85 | 8.94 | 钢铁 |
002821 | 凯莱英(yīng) | 6 | 82.65 | 8.78 | 医药(yào)生物 |
002475 | 立(lì)讯精密 | 30 | 29.20 | 8.75 | 电(diàn)子 |
603605 | 珀莱(lái)雅 | 48 | 109.49 | 8.75 | 美容护理 |
002003 | 伟星股份 | 6 | 12.09 | 8.63 | 纺织服饰 |
300212 | 易华录 | 2 | 22.04 | 8.57 | 计算(suàn)机 |
300373 | 扬杰科技 | 11 | 37.97 | 8.55 | 电子(zi) |
301195 | 北路智控 | 1 | 35.96 | 8.54 | 计算机 |
002850 | 科达利 | 4 | 95.32 | 8.50 | 电力设备 |
300360 | 炬华科技 | 7 | 14.51 | 8.28 | 电力设备 |
000988 | 华工科技 | 1 | 33.64 | 8.24 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 22 | 122.13 | 8.18 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 6.52 | 8.13 | 纺织(zhī)服饰 |
300783 | 三只(zhǐ)松鼠 | 2 | 24.64 | 7.88 | 食品饮料(liào) |
603501 | 韦尔股份 | 13 | 101.60 | 7.83 | 电子 |
002841 | 视源(yuán)股份 | 3 | 33.53 | 7.78 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 4 | 118.42 | 7.72 | 基础化工 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 323.83 | 7.68 | 计算(suàn)机 |
300357 | 我武生物 | 3 | 24.05 | 7.56 | 医药生物(wù) |
300842 | 帝科股份(fèn) | 1 | 54.71 | 7.51 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子(zi) | 2 | 26.10 | 7.45 | 电子 |
688777 | 中控(kòng)技术 | 21 | 47.67 | 7.32 | 机(jī)械设备 |
300144 | 宋(sòng)城演艺 | 1 | 10.86 | 7.21 | 社会服务 |
000028 | 国药(yào)一(yī)致 | 1 | 35.13 | 6.91 | 医药生物 |
002216 | 三全食品 | 4 | 12.55 | 6.63 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
300119 | 瑞普生物(wù) | 1 | 16.39 | 6.36 | 农(nóng)林牧渔 |
002833 | 弘亚数(shù)控 | 2 | 21.67 | 6.33 | 机械设备 |
000516 | 国际医学 | 4 | 5.75 | 6.28 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 1 | 41.51 | 5.60 | 计(jì)算机 |
300017 | 网宿科技 | 1 | 9.46 | 5.58 | 计算机 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 12.50 | 5.57 | 轻工制造 |
600201 | 生物股份 | 2 | 9.14 | 5.42 | 农林牧(mù)渔 |
300475 | 香农芯创 | 2 | 37.02 | 5.32 | 电子 |
603170 | 宝立食品(pǐn) | 1 | 14.73 | 5.21 | 食品饮料 |
605007 | 五洲(zhōu)特(tè)纸 | 1 | 14.97 | 5.20 | 轻工制造 |
002368 | 太(tài)极股份 | 1 | 23.47 | 5.06 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 18 | 33.11 | 4.91 | 计算(suàn)机 |
300146 | 汤臣倍(bèi)健 | 6 | 15.84 | 4.69 | 食品饮料 |
688121 | 卓(zhuó)然股份(fèn) | 2 | 17.39 | 4.57 | 机械设备 |
002649 | 博(bó)彦科技 | 1 | 9.51 | 4.28 | 计算机 |
600380 | 健康元 | 6 | 12.15 | 4.02 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 9 | 33.67 | 4.02 | 电力设备 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 16.64 | 4.00 | 交(jiāo)通运输 |
002727 | 一心堂 | 5 | 21.08 | 3.94 | 医药生物 |
300628 | 亿(yì)联网络 | 1 | 35.34 | 3.76 | 通信 |
002373 | 千方科技 | 2 | 9.81 | 3.70 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 12 | 114.60 | 3.61 | 电力设备 |
300413 | 芒果(guǒ)超媒(méi) | 11 | 23.44 | 3.58 | 传媒 |
301376 | 致欧科技 | 5 | 23.53 | 3.57 | 轻工制造 |
000776 | 广发证券(quàn) | 1 | 13.21 | 3.45 | 非银金融 |
000725 | 京东方A | 4 | 4.36 | 3.32 | 电子 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 9.45 | 3.28 | 农林牧渔 |
688626 | 翔宇医(yī)疗 | 7 | 39.90 | 3.26 | 医药生物 |
300740 | 水(shuǐ)羊股份 | 4 | 17.94 | 3.10 | 美容(róng)护(hù)理 |
300358 | 楚天(tiān)科技(jì) | 1 | 8.45 | 3.05 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 4 | 19.18 | 2.84 | 农林牧渔 |
301349 | 信德新材 | 2 | 32.06 | 2.79 | 电力(lì)设备 |
300979 | 华利集团(tuán) | 3 | 67.17 | 2.74 | 纺织服饰 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 12.06 | 2.73 | 农林牧(mù)渔 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 6.99 | 2.64 | 交通运输 |
300639 | 凯普生物(wù) | 1 | 6.26 | 2.62 | 医药生物 |
300722 | 新(xīn)余(yú)国科 | 1 | 20.23 | 2.38 | 国防军工 |
601607 | 上海医药 | 6 | 17.92 | 2.28 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 37.75 | 2.19 | 传媒 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 29.82 | 2.16 | 食品饮料 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 10.60 | 2.12 | 基础化工(gōng) |
002648 | 卫星化学 | 14 | 19.28 | 1.80 | 基础化(huà)工 |
601702 | 华(huá)峰铝业 | 2 | 19.88 | 1.79 | 有(yǒu)色金(jīn)属 |
300896 | 爱美客 | 21 | 214.80 | 1.52 | 美(měi)容护理(lǐ) |
300601 | 康泰生物 | 3 | 20.20 | 1.15 | 医药生物 |
603082 | 北自科技 | 1 | 37.50 | 1.13 | 机械(xiè)设备 |
603899 | 晨光股份 | 1 | 35.37 | 1.03 | 轻工(gōng)制造 |
002920 | 德赛西威 | 13 | 125.87 | 0.97 | 计算机 |
688223<海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注/td> | 晶科能源 | 9 | 7.57 | 0.93 | 电(diàn)力设(shè)备 |
300748 | 金力永磁 | 3 | 14.89 | 0.07 | 有色金属 |
300073 | 当升(shēng)科技 | 14 | 44.21 | -0.05 | 电力设(shè)备 |
301015 | 百洋 医(yī)药 | 1 | 32.35 | -0.34 | 医药生物 |
002335 | 科华数据 | 5 | 26.51 | -0.38 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 2 | 58.50 | -0.43 | 电子 |
600900 | 长(zhǎng)江电力 | 41 | 25.79 | -0.54 | 公用事业 |
002334 | 英(yīng)威腾 | 3 | 7.05 | -0.56 | 机械设备 |
002032 | 苏(sū)泊尔 | 11 | 58.90 | -0.76 | 家用(yòng)电器 |
603338 | 浙江鼎力 | 3 | 65.65 | -0.89 | 机械设备 |
603600 | 永艺股 份 | 1 | 11.76 | -0.93 | 轻工制造 |
688556 | 高测股份 | 8 | 28.38 | -0.98 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 45.11 | -1.03 | 计算机 |
600233 | 圆通速递 | 9 | 15.88 | -1.06 | 交(jiāo)通运输 |
600737 | 中粮糖(táng)业(yè) | 1 | 10.06 | -1.28 | 农林牧渔 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 31.94 | -1.57 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 5 | 21.28 | -1.62 | 电力设备 |
002270 | 华明(míng)装备 | 22 | 20.34 | -1.74 | 电力设备 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 6.92 | -1.83 | 建(jiàn)筑材料 |
300251 | 光 线(xiàn)传媒 | 4 | 9.36 | -1.89 | 传媒(méi) |
003816 | 中国广(guǎng)核 | 2 | 4.11 | -2.14 | 公用(yòng)事业 |
002028 | 思源电气(qì) | 3 | 65.14 | -2.16 | 电力设备 |
300729 | 乐歌股份 | 6 | 17.64 | -2.38 | 轻工制(zhì)造 |
688305 | 科 德(dé)数控 | 1 | 73.03 | -2.63 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 6 | 113.06 | -2.89 | 医药生物 |
688100 | 威胜信(xìn)息 | 1 | 34.79 | -3.09 | 通(tōng)信 |
300394 | 天孚通信 | 23 | 161.35 | -3.11 | 通信 |
002738 | 中矿资源 | 11 | 35.60 | -3.73 | 有色金属 |
300487 | 蓝晓科技 | 3 | 46.81 | -4.12 | 基础化工(gōng) |
000932 | 华(huá)菱钢(gāng)铁 | 24 | 5.22 | -4.22 | 钢铁 |
300861 | 美畅股份 | 4 | 24.20 | -4.95 | 机械设备 |
300682 | 朗新集团 | 4 | 9.97 | -4.96 | 计算机 |
002709 | 天赐材料 | 8 | 21.00 | -4.97 | 电力设备 |
301325 | 曼 恩斯特 | 1 | 61.62 | -5.16 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 8.68 | -5.45 | 有色金属 |
300818 | 耐普矿机 | 4 | 27.44 | -5.75 | 机械设备 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 18.06 | -6.13 | 公用事业 |
688037 | 芯源微 | 11 | 90.02 | -6.38 | 电子(zi) |
600745 | 闻(wén)泰科技 | 9 | 31.50 | -6.89 | 电子 |
688396 | 华润(rùn)微 | 11 | 36.49 | -7.01 | 电子 |
688187 | 海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注时代电气 | 3 | 47.72 | -7.32 | 机械设备 |
300850 | 新强联 | 1 | 20.23 | -7.46 | 电(diàn)力设备 |
300568 | 星源(yuán)材质 | 1 | 10.25 | -7.49 | 电(diàn)力设 备 |
002991 | 甘(gān)源食(shí)品 | 8 | 81.60 | -8.63 | 食品饮料 |
301391 | 卡莱特(tè) | 5 | 85.72 | -10.20 | 计算(suàn)机 |
002867 | 周大生 | 5 | 15.97 | -10.48 | 纺(fǎng)织服饰 |
002705 | 新宝股 份 | 1 | 16.62 | -11.17 | 家用电器 |
688516 | 奥(ào)特维 | 2 | 90.11 | -13.28 | 电(diàn)力设备 |
002466 | 天齐(qí)锂业 | 10 | 39.51 | -15.63 | 有(yǒu)色金属 |
688036 | 传音控股 | 40 | 144.00 | -15.96 | 电子 |
注:本文系新闻(wén)报道,不构(gòu)成投资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调(diào)研
机(jī)构、调研、海外机构、外(wài)资(zī)、走访
证(zhèng)券时报(bào)网讯,证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,近(jìn)10日共有659家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司(sī)调 研达629家,占比最多;基(jī)金(jīn)公司调研568家,位(wèi)列其后;海(hǎi)外机构共对265家上市公司进行走访。
海外机(jī)构调研榜单中(zhōng),珀莱雅参与调研的海外机构达(dá)到48家,最受关注(zhù);其次是长江电力,参与调研的海外机构共有(yǒu)41家。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 海外机构调研股名单 珀莱雅最受关注
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了