速看,最新筹码集中股找到了(附股)
149只股公布截至8月31日最(zuì)新股东户数,相(xiāng)比上期股东户(hù)数下降的有68只,降幅(fú)居前的是(shì)江天化学、迅(xùn)游科技、英力股份等。
投资者除了在(zài)定期报告中获得股东信息数据外,还(hái)可以在交易所互动(dòng)平台上通(tōng)过提(tí)问方式了解(jiě)部分公司更及(jí)时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有617家、809家、703家公司在互动平台透露了股东户(hù)数,截至发稿,共有149家公司公布了截至8月31日股东户数。
上期筹(chóu)码集中股回测:33%跑赢沪指
证券时报•数据宝(bǎo)对上一期(8月20日)筹码集中股监(jiān)测(cè)显示,这些股8月11日以来平均下跌3.24%,走(zǒu)势弱(ruò)于同期沪指表现(下跌1.79%),其中,33%的筹码集中(zhōng)股相对大盘获超额收益。
5股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据(jù)宝统计显示,共有149只个股公(gōng)布了8月(yuè)31日股东户数(shù),与上期(8月20日)相比,股东户数下降的有68只(zhǐ)。其中股东户数降幅超5%的有5只。
股东户数降幅(fú)最多的是江天化学,截(jié)至8月(yuè)31日(rì)最新股东户数(shù)为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码集中以来该股累(lèi)计(jì)下跌14.09%,累计(jì)换手率为20.27%,其间主力资金净流(liú)出1958.54万元。
其次(cì)是迅游科技(jì),截至8月31日(rì)最新股东户数为22063户,较8月20日下(xià)降13.81%,筹码集中(zhōng)以来该股累计(jì)下跌13.24%,累计换手率为39.00%,其间主力资金净流出(chū)2622.01万元。
市场(chǎng)表(biǎo)现方(fāng)面,最新一期筹码(mǎ)集中股8月21日以来平(píng)均下(xià)跌(diē)1.24%,涨幅居前的有嘉麟杰、怡(yí)和嘉业、ST德(dé)豪等,分别上涨9.59%、7.45%、7.02%。所属行(xíng)业 来看,筹码(mǎ)集中股中机械设备(bèi)、基础化(huà)工、电子等行业(yè)最为集中,分别有11只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
最新(xīn)筹码(mǎ)集中股排(pái)行(xíng)榜
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 最(zuì)新股(gǔ)东户数 | 较上期增减(%) | 筹码(mǎ)集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天(tiān)化学 | 9976 | -14.75 | -14.09 | 基础(chǔ)化工 |
300467 | 迅(xùn)游科技 | 22063 | -13.81 | -13.24 | 传媒 |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | 1.60 | 电子 |
300844 | 山水比(bǐ)德 | 8142 | -7.01 | 5.47 | 建筑装饰 |
300183 | 东软载波 | 29540 | -5.64 | -0.56 | 通信 |
300528 | 幸福蓝(lán)海 | 24033 | -4.62 | -11.19 | 传媒(méi) |
000572 | 海马汽车 | 93096 | -4.57 | -8.71 | 汽车 |
600355 | 精伦电子 | 73539 | -4.28 | -2.53 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.36 | 美容护理 |
002890 | 弘宇股份 | 7470 | -4.07 | 1.10 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业(yè) | 6541 | -4.03 | 7.45 | 医药生物 |
002652 | 扬(yáng)子新材 | 18031 | -4.00 | -2.08 | 建筑材料 |
000400 | 许继电(diàn)气(qì) | 47100 | -3.88 | 2.27 | 电力设(shè)备 |
603421 | 鼎信通讯 | 22905 | -3.85 | 5.46 | 通信 |
605166 | 聚合(hé)顺 | 15425 | -3.79 | 5.39 | 基础化工 |
000828 | 东莞控股 | 33758 | -3.66 | -10.75 | 交通运输 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -6.46 | 电子 |
300066 | 三川智慧(huì) | 32137 | -3.06 | -3.46 | 机械(xiè)设(shè)备(bèi) |
003041 | 真爱美(měi)家 | 7039 | -2.87 | 0.64 | 纺织服饰 |
603995 | 甬金股份 | 15321 | -2.56 | -1.22 | 钢(gāng)铁 |
001301 | 尚太 科技 | 19256 | -2.47 | 6.09 | 电力设(shè)备 |
301043 | 绿岛风 | 5819 | -2.28 | 3.31 | 机械设备 |
000008 | 神州高铁 | 96041 | -2.25 | -4.88 | 机械设备 |
301272 | 英(yīng)华(huá)特(tè) | 6507 | -2.00 | 1.61 | 机械设(shè)备 |
300699 | 光威复材 | 54800 | -1.62 | 4.20 | 国防军工 |
301056 | 森赫(hè)股份 | 12260 | -1.43 | -5.04 | 机(jī)械设备 |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | -8.18 | 煤炭 |
601956 | 东贝(bèi)集团 | 28166 | -1.36 | -1.79 | 家用电器(qì) |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | -3.65 | 机(jī)械设备 |
301258 | 富士莱 | 13275 | -1.32 | -4.13 | 医药生物 |
000738 | 航发(fā)控制 | 57838 | -1.15 | -4.50 | 国防军工 |
605016 | 百龙创(chuàng)园 | 7531 | -1.13 | 4.71 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 2835 | -1.12 | 1.62 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 133203 | -1.10 | 0.13 | 国防军工 |
300294 | 博(bó)雅生物(wù) | 16634 | -1.01 | 1.32 | 医(yī)药生物 |
600531 | 豫光金(jīn)铅(qiān) | 72301 | -0.98 | 2.91 | 有色金(jīn)属 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | -7.15 | 电子 |
000919 | 金(jīn)陵药业(yè) | 35552 | -0.90 | -10.05 | 医药生物(wù) |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 5.04 | 电力设(shè)备 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 1.86 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -9.09 | 计算机 |
002687 | 乔治白 | 17606 | -0.77 | -5.50 | 纺 织服饰 |
601086 | 国芳集(jí)团(tuán) | 27210 | -0.76 | 0.28 | 商贸零(líng)售 |
603937 | 丽岛新材 | 13811 | -0.75 | 1.71 | 有色金属 |
301566 | 达利凯(kǎi)普 | 15572 | -0.75 | -5.63 | 电子 |
000632 | 三木集团 | 30668 | -0.72 | -0.39 | 综合 |
300397 | 天和防务 | 52343 | -0.71 | -8.97 | 国防军(jūn)工(gōng) |
300259 | 新天科(kē)技(jì) | 29180 | -0.70 | -3.38 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华(huá)泰 | 17761 | -0.64 | -0.71 | 基础化工(gōng) |
300124 | 汇川(chuān)技术 | 79784 | -0.63 | 1.79 | 机械设备(bèi) |
002100 | 天康(kāng)生物 | 64019 | -0.53 | 0.16 | 农林牧渔 |
002939 | 长城证券 | 77643 | -0.53 | -1.94 | 非银(yín)金(jīn)融 |
300188 | 国投智能(néng) | 50219 | -0.46 | -3.37 | 计算(suàn)机 |
002486 | 嘉麟杰 | 52695 | -0.41 | 9.59 | 纺织服饰 |
002816 | *ST和科 | 4659 | -0.34 | -5.30 | 机械设备 |
600935 | 华塑股份 | 54511 | -0.34 | -0.93 | 基础化工 |
605567 | 春雪食品 | 15865 | -0.29 | 2.29 | 食品饮料 |
002287 | 奇正藏药 | 20059 | -0.29 | -3.25 | 医药生物 |
002448 | 中(zhōng)原 内配 | 51301 | -0.16 | -0.73 | 汽车 |
000728 | 国(guó)元证券 | 99901 | -0.15 | -0.63 | 非银金融(róng) |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | 1.43 | 有色金(jīn)属 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 1.67 | 电子 |
002440 | 闰土股份 | 32727 | -0.09 | 2.88 | 基础化(huà)工 |
001282 | 三联锻造 | 14150 | -0.07 | 5.44 | 汽车 |
300808 | 久(jiǔ)量股份 | 8538 | -0.07 | -0.89 | 电(diàn)子 |
000713 | 丰乐种业 | 73105 | -0.07 | 1.11 | 农林牧渔 |
000631 | 顺发恒业 | 30994 | -0.06 | -3.48 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 7.02 | 家 用电器 |
证券时报网讯,证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示,共有149只个股公布了8月31日股东(dōng)户数,与上期(8月20日(rì))相比,股东户数下降(jiàng)的有(yǒu)68只(zhǐ)。其中股东户数降幅超5%的有5只。
股东户数(shù)降(ji速看,最新筹码集中股找到了(附股)àng)幅最多的(de)是江天化学,截至8月31日 最新股东户数(shù)为9976户(hù),较8月20日下降14.75%,筹码集中以来该股(gǔ)累计下跌14.09%,累计(jì)换手率(lǜ)为20.27%,其间主力资金净流(liú)出(chū)1958.54万元。
其次是迅游科技,截(jié)至8月31日(rì)最新股(gǔ)东(dōng)户数为22063户,较8月20日下降13.81%,筹码集中以(yǐ)来(lái)该股(gǔ)累计下跌13.24%,累计(jì)换手率为39.00%,其间主力资金净(jìng)流(liú)出2622.01万元(yuán)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 速看,最新筹码集中股找到了(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了