帅丰电器公布2023年度分配预案 拟10派6.2元
4月22日帅丰(fēng)电器发布2023年度分配预案,拟10派6.2元(含税),预计派现金额合计为1.14亿元。派现额占净(jìng)利润比 例为60.15%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为3.60%。这是公司(sī)上市以来,累计(jì)第4次(cì)派现。
公司上市以来历次(cì)分配方案一览
日期 | 分配方案(àn) | 派现金(jīn)额合计(亿元) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派6.2元 (含税) | 1.14 | 3.60 |
2022.12.31 | 10派6.97元(含(hán)税) | 1.28 | 3.10 |
2021.12.31 | 10转增3派(pài)13.9元(含税) | 1.97 | 4.72 |
2020.12.31 | 10派(pài)4.15元(含税) | 0.58 | 1.27 |
证券时报(bào)•数据宝统计显示,公司今日公(gōng)布了2023年报,共实现营业收入8.31亿元,同比下降12.23%,实现净利润1.90亿元,同比下降(jiàng)11.51%,基本每股收益为1.03元,加权(quán)平均(jūn)净资产(chǎn)收益率为9.73%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出24.56万(wàn)元,近5日主力资金净流(liú)出1658.80万元(yuán)。
按申万行业(yè)统计,帅丰电器所(suǒ)属的家用电器行业共(gòng)有40家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最(zuì)多的是美的集(jí)团,派现金额为207.61亿元,其次是海(hǎi)尔智家、苏(sū)泊尔,派现金额分(fēn)别为74.71亿元(yuán)、21.76亿元。(数据宝)
2023年度(dù)家用(yòng)电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现占(zhàn)净 利(lì)润比例(%) | 股(gǔ)息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智家(jiā) | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海(hǎi)信(xìn)家(jiā)电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科电器(qì) | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科技(jì) | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
300894 | 火(huǒ)星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热威股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊(xióng)电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照(zhào)明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹华(huá)意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
600261 | 阳(yáng)光照明 | 0.00 | 1.3 | 17355.69 | 80.59 | 3.71 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
605365 | 立达信 | 0.00 | 3.2 | 16142.73 | 51.48 | 1.79 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
301187 | 欧圣电气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
601956 | 东贝集(jí)团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股(gǔ)份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
605336 | 帅 丰电器 | 0.00 | 6.2 | 11407.84 | 60.15 | 3.60 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
300824 | 北鼎(dǐng)股份(fèn) | 0.00 | 2 | 6526.83 | 91.47 | 1.97 |
301252 | 同星科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联(lián)域股(gǔ)份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
003023 | 彩虹集团 | 0.00 | 4 | 4213.66 | 40.53 | 1.83 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
603657 | 春光科(kē)技(jì) | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 帅丰电器公布2023年度分配预案 拟10派6.2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了