博威合 金公布2023年度分配预案 拟10派4.5元
4月22日博威合金发布2023年(nián)度分配预案,拟10派4.5元(含(hán)税),预计派现金额合计为(wèi)3.51亿元。派现额占净利润比(bǐ)例为31.26%,以该(gāi)股2023年度成交均价(jià)计算,股息率为2.84%。这是公司上市以来,累计第(dì)14次派现。
公司上市以来历(lì)次分配方案一(yī)览
日期 | 分配(pèi)方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)4.5元(yuán)(含税) | 3.51 | 2.84 |
2022.12.31 | 10派2.1元(含税) | 1.66 | 博威合金公布2023年度分配预案 拟10派4.5元ign="right">1.28 |
2021.12.31 | 10派1.2元(yuán)(含税) | 0.95 | 0.79 |
2020.12.31 | 10派1.7元(含税) | 1.34 | 1.27 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 1.34 | 1.97 |
2018.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.49 | 0.89 |
2017.12.31 | 10派1.5元(yuán)(含税) | 0.94 | 1.12 |
2016.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.56 | 0.64 |
2015.12.31 | 10转(zhuǎn)增10派1.2元(含(hán)税) | 0.26 | 0.53 |
2014.12.31 | 10派1.2元(yuán)(含税) | 0.26 | 0.66 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含(hán)税) | 0.32 | 0.99 |
2012.12.31 | 10派1.8元(含(hán)税) | 0.39 | 1.16 |
2011.12.31 | 10派(pài)2元(含税(shuì)) | 0.43 | 0.89 |
2010.12.31 | 10派2元(含(hán)税) | 0.43 |
证(zhèng)券时报•数据(jù)宝统计显示,公司今日公布了(le)2023年报,共(gòng)实现(xiàn)营业收入(rù)177.56亿(yì)元,同比增长32.03%,实(shí)现净利润11.24亿元(yuán),同比增长109.14%,基本每(měi)股收益为(wèi)1.43元,加(jiā)权平均净资产收益率为17.31%。
资金面(miàn)上看,该股今日主力资金净流出1629.60万元,近5日主力资金净流入4142.82万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.44亿元,近5日(rì)增加4517.65万元,增幅为11.32%。北向(xiàng)资金(jīn)动态显示,沪股(gǔ)通最新持(chí)有1210.91万股,近5日持股量减少601.12万股,下降33.17%。
按申万行(xíng)业统计(jì),博威合金所属的(de)有色金属(shǔ)行业共有61家公 司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是紫(zǐ)金矿业(yè),派现金额为52.65亿元,其次是洛阳钼业、天齐锂(lǐ)业(yè),派现金额分别为33.00亿元、22.15亿元。(数据宝)
2023年度(dù)有色(sè)金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股(gǔ)) | 每(měi)10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派(pài)现占净(jìng) 利润比例(%) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526519.78 | 24.93 | 1.66 |
603993 | 洛(luò)阳钼(mù)业 | 0.00 | 1.5425 | 330007.23 | 40.00 | 2.71 |
002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 13.5 | 221501.74 | 30.35 | 1.94 |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 6 | 207742.37 | 31.94 | 3.12 |
000933 | 神火股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 8 | 179976.67 | 30.48 | 5.00 |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 10 | 168823.46 | 50.38 | 2.13 |
002460 | 赣锋锂业(yè) | 0.00 | 8 | 161373.42 | 32.62 | 1.39 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 1.2 | 140260.69 | 40.37 | 3.70 |
601600 | 中国铝业(yè) | 0.00 | 0.8 | 137267.05 | 20.44 | 1.38 |
601958 | 金(jīn)钼股(gǔ)份 | 0.00 | 4 | 129064.18 | 41.64 | 3.41 |
000408 | 藏格(gé)矿(kuàng)业 | 0.00 | 8 | 125641.13 | 36.74 | 3.27 |
601168 | 西部矿(kuàng)业 | 0.00 | 5 | 119150.00 | 42.72 | 4.11 |
000807 | 云铝股份 | 0.00 | 2.3 | 79763.02 | 20.16 | 1.71 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.8 | 77748.22 | 54.59 | 2.14 |
600497 | 驰宏锌锗(zhě) | 0.00 | 1.4 | 71278.08 | 49.75 | 2.57 |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 1.5 | 69360.26 | 31.45 | 2.08 |
600547 | 山东黄博威合金公布2023年度分配预案 拟10派4.5元金 | 0.00 | 1.4 | 62628.01 | 26.90 | 0.60 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 3 | 60108.85 | 38.07 | 2.51 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 4 | 56723.94 | 35.41 | 1.99 |
301219 | 腾远钴业 | 0.00 | 15 | 43509.74 | 115.08 | 3.22 |
000960 | 锡(xī)业(yè)股份 | 0.00 | 2.6 | 42790.85 | 30.38 | 1.72 |
601137 | 博威合金 | 0.00 | 4.5 | 35123.93 | 31.26 | 2.84 |
300748 | 金(jīn)力永(yǒng)磁(cí) | 0.00 | 2.6 | 34755.64 | 61.66 | 1.11 |
600111 | 北(běi)方稀土 | 0.00 | 0.7 | 25305.46 | 10.67 | 0.28 |
603132 | 金徽股份 | 0.00 | 2.4 | 23472.00 | 68.43 | 1.82 |
002240 | 盛新锂能(néng) | 0.00 | 2.4 | 21859.46 | 31.13 | 0.80 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20004.31 | 21.36 | 1.44 |
601609 | 金田股份 | 0.00 | 1.2 | 17521.84 | 33.26 | 1.78 |
600531 | 豫光金铅(qiān) | 0.00 | 1.6 | 17443.88 | 30.01 | 2.43 |
600456 | 宝钛股份 | 0.00 | 3.5 | 16722.21 | 30.73 | 0.98 |
000612 | 焦作万方 | 0.00 | 1.4 | 16690.79 | 28.14 | 2.59 |
300224 | 正海磁(cí)材 | 0.00 | 2 | 16380.29 | 36.60 | 1.58 |
600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.2 | 16196.72 | 10.37 | 1.45 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 1.3 | 15626.51 | 31.95 | 0.94 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 1.35 | 15498.40 | 30.05 | 1.15 |
600459 | 贵研(yán)铂业 | 0.00 | 1.9 | 14458.65 | 30.87 | 1.20 |
300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4 | 12925.85 | 80.29 | 2.10 |
603115 | 海(hǎi)星股份 | 0.00 | 5 | 11960.00 | 87.43 | 3.19 |
300855 | 图南股份 | 0.00 | 3 | 11859.22 | 35.90 | 0.78 |
001337 | 四川黄金 | 0.00 | 2.5 | 10500.00 | 49.78 | 0.77 |
605158 | 华达新材 | 0.00 | 2 | 10228.40 | 30.59 | 2.73 |
688190 | 云路(lù)股份 | 0.00 | 8.5 | 10200.00 | 30.72 | 1.12 |
600988 | 赤(chì)峰黄金 | 0.00 | 0.5 | 8243.64 | 10.25 | 0.30 |
002192 | 融捷股份 | 0.00 | 3 | 7789.66 | 20.48 | 0.44 |
873576 | 天力复合 | 0.00 | 7 | 7626.50 | 85.84 | 3.59 |
002149 | 西(xī)部材料 | 0.00 | 1.5 | 7323.21 | 37.32 | 0.94 |
300697 | 电工合金 | 0.00 | 2 | 6656.00 | 49.09 | 1.70 |
000970 | 中科三环(huán) | 0.00 | 0.5 | 6078.63 | 22.08 | 0.38 |
300811 | 铂科新材 | 4.00 | 2 | 3977.14 | 15.55 | 0.31 |
002578 | 闽发铝业 | 0.00 | 0.4 | 3754.52 | 139.77 | 1.01 |
300618 | 寒(hán)锐钴业 | 0.00 | 1 | 3109.42 | 22.49 | 0.28 |
000795 | 英洛华 | 0.00 | 0.27 | 3013.88 | 34.76 | 0.39 |
301141 | 中科磁业 | 4.00 | 3 | 2657.84 | 55.22 | 0.54 |
833751 | 惠同新材 | 0.00 | 3 | 2603.40 | 75.15 | 3.74 |
603937 | 丽岛新材 | 0.00 | 0.97 | 2026.14 | 30.05 | 0.78 |
688077 | 大地(dì)熊(xióng) | 0.00 | 1.8 | 2011.87 | 0.51 | |
300963 | 中洲特材 | 4.00 | 0.77 | 1801.80 | 21.83 | 0.50 |
300337 | 银(yín)邦股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 25.49 | 0.24 |
002428 | 云南锗业 | 0.00 | 0.2 | 1306.24 | 187.29 | 0.15 |
600980 | 北(běi)矿科技 | 0.00 | 0.52 | 984.17 | 10.73 | 0.32 |
871634 | 新威(wēi)凌 | 0.00 | 1 | 622.21 | 28.41 | 0.91 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 博威合金公布2023年度分配预案 拟10派4.5元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了