军 信股份公布2023年度分配预案 拟10派9元
4月22日军信股份(fèn)发布2023年度分配预案,拟10派9元(含税),预计派现金额合计为3.69亿元(yuán)。派现额(é)占净利润比例为71.81%,以该股2023年度成(chéng)交均价计算,股(gǔ)息率为5.29%。这是(shì)公(gōng)司上市以来,累计第3次派现。
公司(sī)上市以来历次分配方(fāng)案(àn)一(yī)览
日期 | 分配方案 | 派现(xiàn)金额合计(亿元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派9元(含(hán)税) | 3.69 | 军信股份公布2023年度分配预案 拟10派9元 align="right">5.29 |
2022.12.31 | 10派9元(含税) | 3.69 | 4.24 |
2021.12.31 | 10转增5派3.8元(含(hán)税) | 1.04 |
证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入18.57亿元,同比增长18.26%,实现净利润5.14亿元,同比增长10.21%,基本每股收益为(wèi)1.2533元,加权(quán)平均净资产收益率为10.2%。
资金面上看,该股今日(rì)主力资金净流入62.46万元,近(jìn)5日(rì)主力资金净流入2.34万元。
两融数据显示(shì),该股(gǔ)最新融资余额为4837.17万元,近(jìn)5日增加(jiā)180.48万元,增(zēng)幅为3.88%。北(běi)向资金动态显示,深股通最(zuì)新持有87.61万股,近5日(rì)持股量(liàng)增加23.22万股,增长36.06%。
按申万行(xíng)业(yè)统(tǒng)计,军信股份所(suǒ)属的环保行业共有50家(jiā)公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额(é)为8.11亿元,其次是首创环保、洪城环境(jìng),派现金额分别为7.34亿元、5.42亿元(yuán)。(数(shù)据宝)
2023年度环保行(xíng)业分红(hóng)排名(míng)
代码 | 简称 | 每(měi)10股送转(股 ) | 每(měi)10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 1.69 | 81120.00 | 74.52 | 3.05 |
600008 | 首创环保 | 0.00 | 1 | 73405.91 | 45.70 | 3.40 |
600461 | 洪城环境 | 0.00 | 4.79 | 54167.65 | 50.02 | 5.84 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 1.7 | 50744.94 | 27.53 | 3.15 |
601033 | 永兴(xīng)股份 | 0.00 | 5.2 | 46800.00 | 63.69 | |
603568 | 伟明环 保 | 0.00 | 2.5 | 42350.57 | 20.67 | 1.36 |
601827 | 三峰环(huán)境 | 0.00 | 2.35 | 39414.42 | 33.81 | 3.17 |
600323 | 瀚蓝环境(jìng) | 0.00 | 4.8 | 39136.66 | 27.38 | 2.62 |
301109 | 军信股份 | 0.00 | 9 | 36900.90 | 71.81 | 5.29 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.66 | 26068.94 | 30.13 | 2.79 |
600388 | 龙(lóng)净环(huán)保 | 0.00 | 2 | 21484.89 | 42.21 | 1.20 |
601330 | 绿色(sè)动力 | 0.00 | 1.5 | 20901.76 | 33.22 | 2.05 |
600817 | 宇通重工 | 0.00 | 3.8 | 20095.52 | 92.01 | 3.25 |
002658 | 雪迪(dí)龙 | 0.00 | 3 | 18757.30 | 92.49 | 3.53 |
000544 | 中原环保 | 0.00 | 1.8 | 17544.32 | 20.40 | 2.44 |
300070 | 碧水源(yuán) | 0.00 | 0.43 | 15584.10 | 20.38 | 0.80 |
301175 | 中(zhōng)科环保 | 0.00 | 1 | 14718.80 | 54.58 | 1.62 |
603759 | 海天股份 | 0.00 | 2.7 | 12467.52 | 51.52 | 3.00 |
300864 | 南大环境 | 0.00 | 8 | 12403.20 | 80.31 | 3.38 |
601200 | 上海环境 | 2.00 | 1 | 11218.59 | 20.53 | 1.04 |
003039 | 顺控发(fā)展 | 0.00 | 1.73 | 10683.07 | 43.86 | 0.99 |
603686 | 福龙马 | 0.00 | 2.5 | 10385.76 | 44.68 | 2.38 |
300388 | 节能国祯 | 0.00 | 1.3 | 8853.55 | 22.57 | 1.90 |
600283 | 钱江水利 | 4.00 | 2 | 7059.92 | 34.34 | 1.38 |
军信股份公布2023年度分配预案 拟10派9元ign="center">301127 | 天 源环保(bǎo) | 4.00 | 1.7 | 7056.45 | 24.96 | 1.62 |
301081 | 严(yán)牌股份 | 0.00 | 3 | 6144.12 | 93.64 | 2.70 |
688335 | 复(fù)洁环保 | 0.00 | 3.5 | 5076.32 | 50.74 | 1.69 |
603126 | 中材节能 | 0.00 | 0.83 | 5067.15 | 35.33 | 1.04 |
688480 | 赛恩斯 | 0.00 | 5 | 4741.33 | 52.49 | 1.63 |
600168 | 武汉(hàn)控股 | 4.00 | 0.62 | 4399.33 | 30.40 | 0.98 |
603324 | 盛剑(jiàn)环境 | 2.00 | 2.7 | 3342.47 | 20.20 | 0.74 |
301519 | 舜禹股份 | 0.00 | 2 | 3283.20 | 48.49 | 0.69 |
000551 | 创元(yuán)科技(jì) | 0.00 | 0.7 | 2827.89 | 18.21 | 0.69 |
688501 | 青达环保 | 0.00 | 2.2 | 2707.56 | 31.24 | 1.03 |
600796 | 钱江(jiāng)生化 | 0.00 | 0.31 | 2686.42 | 12.75 | 0.54 |
301305 | 朗坤环境(jìng) | 0.00 | 1 | 2432.86 | 13.60 | 0.45 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.00 | 3.6 | 2296.20 | 147.35 | 1.42 |
601368 | 绿城水务 | 0.00 | 0.26 | 2295.73 | 31.23 | 0.48 |
300631 | 久吾(wú)高科 | 0.00 | 1.8 | 2207.56 | 48.68 | 0.56 |
600292 | 远达环保 | 0.00 | 0.28 | 2186.29 | 40.48 | 0.44 |
300779 | 惠(huì)城(chéng)环保 | 4.00 | 1.5 | 2077.42 | 15.00 | 0.32 |
301068 | 大地海洋 | 3.00 | 2.5 | 2076.66 | 37.44 | 0.74 |
300172 | 中电环保(bǎo) | 0.00 | 0.3 | 2030.13 | 23.66 | 0.46 |
300958 | 建工(gōng)修复 | 0.00 | 1.18 | 1849.49 | 27.06 | 0.58 |
300692 | 中环环保 | 0.00 | 0.4 | 1657.82 | 15.36 | 0.56 |
300867 | 军信股份公布2023年度分配预案 拟10派9元圣元环保 | 0.00 | 0.54 | 1467.40 | 10.01 | 0.30 |
603200 | 上海洗霸 | 0.00 | 0.7 | 1227.77 | 31.50 | 0.31 |
301288 | 清研环境 | 0.00 | 1 | 1063.29 | 50.72 | 0.46 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.73 | 961.33 | 30.30 | 0.53 |
003027 | 同兴环(huán)保 | 0.00 | 0.6 | 789.72 | 30.92 | 0.23 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 军信股份公布2023年度分配预案 拟10派9元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了