今日59只个股突破半年线
证券时报(bào)•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指(zhǐ)3050.89点,收于半(bàn)年线之上,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为5592.80亿元。到目前为止,今日有59只A股价格突破了半年(nián)线,其中乖(guāi)离率 较大的个股有晟楠(nán)科技、中船应(yīng)急、科(kē)沃斯等,乖离率分别为8.96%、8.54%、8.44%;江(jiāng)苏(sū)博云、云(yún)图控股、常辅股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月22日突破半年线个股(gǔ)乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(jià)(元(yuán)) | 乖离率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837006 | 晟楠科(kē)技 | 16.56 | 19.02 | 13.76 | 14.99 | 8.96 |
300527 | 中船应急 | 20.00 | 7.33 | 7.13 | 7.74 | 8.54 |
603486 | 科沃(wò)斯 | 8.60 | 2.42 | 38.90 | 42.18 | 8.44 |
600382 | 广东明珠(zhū) | 10.07 | 1.50 | 4.39 | 4.70 | 7.18 |
603507 | 振江股份 | 10.00 | 3.07 | 24.26 | 25.74 | 6.11 |
300636 | 同和药(yào)业 | 9.61 | 3.20 | 9.51 | 10.04 | 5.62 |
300845 | 捷安(ān)高科今日59只个股突破半年线d> | 今日59只个股突破半年线lign="center"> 20.00 | 24.99 | 16.06 | 16.92 | 5.34 |
000519 | 中兵红箭 | 9.99 | 1.88 | 13.40 | 14.09 | 5.17 |
603308 | 应流股(gǔ)份(fèn) | 6.32 | 2.96 | 13.01 | 13.63 | 4.73 |
000957 | 中通(tōng)客车 | 5.30 | 5.99 | 8.93 | 9.34 | 4.57 |
003029 | 吉(jí)大正元 | 10.02 | 10.93 | 19.22 | 19.98 | 3.95 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.79 | 3.44 | 8.24 | 8.54 | 3.67 |
000795 | 英洛华 | 3.81 | 1.74 | 5.79 | 6.00 | 3.67 |
871642 | 通易航天 | 13.23 | 13.94 | 9.37 | 9.67 | 3.18 |
000488 | 晨鸣(míng)纸业 | 5.39 | 4.51 | 3.79 | 3.91 | 3.15 |
603477 | 巨星(xīng)农牧 | 5.06 | 1.15 | 33.93 | 34.89 | 2.84 |
603059 | 倍加洁(jié) | 3.49 | 1.04 | 22.23 | 22.85 | 2.78 |
601136 | 首创(chuàng)证券 | 3.18 | 9.98 | 19.91 | 20.46 | 2.77 |
300563 | 神宇股份 | 3.07 | 10.11 | 14.06 | 14.44 | 2.69 |
000738 | 航发控制 | 2.70 | 1.15 | 18.55 | 19.04 | 2.65 |
300875 | 捷强装备 | 2.93 | 今日59只个股突破半年线lign="center"> 16.83 | 29.15 | 29.83 | 2.35 |
603270 | 金帝股份 | 4.19 | 18.42 | 26.78 | 27.33 | 2.07 |
603983 | 丸美(měi)股份 | 2.72 | 0.33 | 27.82 | 28.36 | 1.95 |
603076 | 乐(lè)惠国际 | 10.00 | 1.92 | 25.39 | 25.85 | 1.81 |
300811 | 铂科新材 | 2.35 | 1.13 | 52.74 | 53.66 | 1.75 |
605011 | 杭州热电(diàn) | 1.79 | 4.20 | 24.62 | 25.04 | 1.71 |
603876 | 鼎胜新材(cái) | 2.77 | 3.19 | 11.31 | 11.49 | 1.57 |
301087 | 可(kě)孚医疗 | 2.43 | 0.73 | 35.29 | 35.83 | 1.54 |
603757 | 大元泵业 | 3.06 | 1.08 | 23.20 | 23.55 | 1.49 |
603848 | 好太太 | 9.97 | 0.55 | 14.89 | 15.11 | 1.49 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日59只个股突破半年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了