47只股北向资金持有流通盘的比例超10%
证券时报网讯(xùn),3297只股获(huò)北(běi)向(xiàng)资金持有,合计持股量(liàng)1273.09亿股,持股市值为2.19万亿元。以持股量占比统计,35只股北向资金持有总股(gǔ)本(běn)的比例超过一成,持股量占(zhàn)流通股比例在10%以上的有47只。
互联互通机制下(xià),北向资金成为A股市场的重要(yào)参与者。证(zhèng)券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,截(jié)至4月26日,3297只股获北向(xiàng)资金持(chí)有,合计持股量为1273.09亿股,合计持股市值2.19万亿元(yuán),相比上一(yī)交易日,持股市值增加(jiā)545.85亿元。分(fēn)行业看,持股市值(zhí)最多的前五大行业分(fēn)别是食品饮料、电(diàn)力(lì)设备、银行(xíng)、医 药生物、家(jiā)用电器,持股市值分(fēn)别(bié)为2733.98亿(yì)元、2348.56亿元、1774.03亿(yì)元、1729.56亿元、1698.95亿元。
证券时报 网讯,3298只股获北向资金持(chí)有,合计(jì)持股量1253.81亿(yì)股,持股市(shì)值为2.13万亿(yì)元。以(yǐ)持股量占比统计,36只股北向资金持有总股本的比例超过(guò)一成,持股量占(zhàn)流通股比 例在10%以上的有47只。
互(hù)联互通机制下(xià),北向资金成为A股市场(chǎng)的重要参(cān)与者。证券时(shí)报•数据宝统计显示,截至4月(yuè)25日,3298只股获北向资金(jīn)持有,合计持股量为1253.81亿股,合计(jì)持股(gǔ)市值(zhí)2.13万亿(yì)元,相比 上一交易日,持股市值增加20.91亿元。分行业看(kàn),持股市值最多的前五大行业分别(bié)是食(shí)品(pǐn)饮料、电力设备、银行(xíng)、家用电器、医药生物,持股市值分别为2686.91亿元、2292.22亿元、1797.33亿元、1685.96亿元、1676.52亿元。
3298只(zhǐ)股(gǔ)获北向资金持有,合计(jì)持(chí)股量1253.81亿股,持股市值为2.13万亿元。以持股量占(zhàn)比统计,36只股北向资金(jīn)持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有47只。
互联互通机制下,北向资金成为A股(gǔ)市场的重(zhòng)要参与者。证券时报•数据宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,截至4月25日,3298只(zhǐ)股获北向资金持有,合计持股(gǔ)量为1253.81亿股,合计(jì)持股市值2.13万亿(yì)元,相比上一交(jiāo)易日,持股(gǔ)市值(zhí)增加20.91亿元。分行业看,持股(gǔ)市值(zhí)最(zuì)多的前五大行业分别是 食品饮料、电力设备、银行(xíng)、家用电器、医药生物,持股市值分别为2686.91亿元、2292.22亿元、1797.33亿元、1685.96亿元、1676.52亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比(bǐ)例在10%以上的有36只,持(chí)股量占总股本比例最高的是福耀玻璃,北向资金最新持有该(gāi)股4.80亿股,占总股本的比例达(dá)23.97%,宏发股份、汇川技术持股量占总股本的比(bǐ)例分别为23.48%、21.61%,位居第二、第(dì)三。
北向资金持股(gǔ)量占总股本比(bǐ)例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪(hù)股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 4.80 | 23.97 | 214.81 |
600885 | 宏发股份 | 2.45 | 23.48 | 67.08 |
300124 | 汇川技术 | 5.78 | 21.61 | 332.18 |
000333 | 美 的集团 | 14.07 | 20.18 | 960.06 |
603605 | 珀莱雅 | 0.75 | 18.96 | 82.82 |
603939 | 益丰(fēng)药房 | 1.91 | 18.86 | 83.59 |
600066 | 宇(yǔ)通客车 | 3.97 | 17.95 | 92.79 |
600406 | 国(guó)电(diàn)南(nán)瑞(ruì) | 13.14 | 16.36 | 330.96 |
603501 | 韦尔股份 | 1.79 | 14.75 | 168.32 |
002050 | 三花智控 | 5.23 | 14.01 | 114.22 |
002270 | 华明装备 | 1.23 | 13.77 | 24.26 |
002557 | 洽洽食品(pǐn) | 0.70 | 13.75 | 23.94 |
300012 | 华测检测 | 2.24 | 13.29 | 27.12 |
300685 | 艾德生物 | 0.51 | 12.83 | 10.79 |
000786 | 北新建材 | 2.16 | 12.81 | 63.68 |
002028 | 思源电气 | 0.99 | 12.76 | 63.81 |
603345 | 安井食(shí)品 | 0.37 | 12.75 | 31.31 |
600887 | 伊利股份 | 8.10 | 12.72 | 227.47 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.24 | 12.14 | 39.66 |
601100 | 恒立液压 | 1.57 | 11.74 | 79.55 |
603882 | 金域医学(xué) | 0.54 | 11.53 | 22.79 |
300760 | 迈瑞医(yī)疗 | 1.36 | 11.24 | 388.41 |
000651 | 格力电器 | 6.33 | 11.24 | 246.44 |
300470 | 中密控(kòng)股 | 0.23 | 11.14 | 7.87 |
601901 | 方正证券(quàn) | 9.00 | 10.94 | 72.85 |
002555 | 三七互娱 | 2.41 | 10.84 | 38.91 |
002472 | 双环传动(dòng) | 0.92 | 10.78 | 21.03 |
002572 | 索(suǒ)菲亚(yà) | 1.02 | 10.63 | 16.86 |
002027 | 分众传媒 | 15.34 | 10.62 | 107.21 |
300274 | 阳光电源 | 1.57 | 10.54 | 151.73 |
300285 | 国瓷材料 | 1.05 | 10.49 | 19.27 |
603883 | 老百姓 | 0.61 | 10.43 | 19.46 |
300750 | 宁德时代 | 4.57 | 10.40 | 883.84 |
002837 | 英维(wéi)克 | 0.59 | 10.36 | 19.12 |
600094 | 大名城 | 2.28 | 10.03 | 8.09 |
600522 | 中 天科技(jì) | 3.42 | 10.01 | 43.80 |
以持股量占流通(tōng)股(gǔ)比例(lì)统计,北向资金持股比例最高的为(wèi)汇川技术,持股量(liàng)占流通股比例为24.75%;持股(gǔ)比例居前的还有福耀玻璃、宏(hóng)发股份、美的集(jí)团等,持股量占流通股的比(bǐ)例(lì)分别为23.97%、23.48%、20.57%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按(àn)板块统计,创业板有(yǒu)11只,深沪主板有36只。行业方面,高比(bǐ)例持有个股主(zhǔ)要集中在电力设备、机(jī)械设备、医药生物等行业,分(fēn)别有(yǒu)8只、6只、5只个股上(shàng)榜。(数(shù)据宝)
北向(xiàng)资金持股量占流通股比例(lì)排名
代码(mǎ) | 简称 | 深股通(tōng)、沪股通持(chí)股量(亿股) | 占流通股比例(lì)(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.78 | 24.75 | 332.18 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.80 | 23.97 | 214.81 |
600885 | 宏发股份 | 2.45 | 23.48 | 67.08 |
000333 | 美的集团 | 14.07 | 20.57 | 960.06 |
603605 | 珀莱雅 | 0.75 | 19.05 | 82.82 |
603939 | 益丰药房 | 1.91 | 18.90 | 83.59 |
600066 | 宇通(tōng)客车 | 3.97 | 17.95 | 92.79 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.24 | 17.92 | 39.66 |
605365 | 立达(dá)信 | 0.10 | 17.12 | 1.72 |
600406 | 国电(diàn)南瑞 | 13.14 | 16.46 | 330.96 |
002028 | 思源电气 | 0.99 | 16.40 | 63.81 |
002270 | 华明装备 | 1.23 | 16.25 | 24.26 |
002572 | 索菲亚 | 1.02 | 16.03 | 16.86 |
300012 | 华测检测 | 2.24 | 15.62 | 27.12 |
300866 | 安克创新 | 0.34 | 15.32 | 27.78 |
002439 | 启明星辰 | 1.11 | 15.31 | 21.09 |
002690 | 美亚(yà)光电 | 0.65 | 47只股北向资金持有流通盘的比例超10%15.09 | 12.21 |
002555 | 三七互娱(yú) | 2.41 | 14.96 | 38.91 |
603501 | 韦尔股份 | 1.79 | 14.76 | 168.32 |
002050 | 三花(huā)智控 | 5.23 | 14.17 | 114.22 |
300487 | 蓝晓科技(jì) | 0.43 | 14.07 | 19.21 |
002557 | 洽洽(qià)食(shí)品 | 0.70 | 13.75 | 23.94 |
300274 | 阳光电源 | 1.57 | 13.74 | 151.73 |
000786 | 北新建材 | 2.16 | 13.25 | 63.68 |
300685 | 艾德生物 | 0.51 | 13.00 | 10.79 |
300285 | 国(guó)瓷(cí)材料 | 1.05 | 12.98 | 19.27 |
000338 | 潍柴(chái)动(dòng)力 | 6.41 | 12.90 | 112.51 |
600887 | 伊(yī)利股份 | 8.10 | 12.85 | 227.47 |
603345 | 安井食品 | 0.37 | 12.75 | 31.31 |
601921 | 浙(zhè)版(bǎn)传媒 | 0.52 | 12.36 | 4.31 |
002837 | 英维克(kè) | 0.59 | 12.18 | 19.12 |
002472 | 双环传动 | 0.92 | 12.14 | 21.03 |
300750 | 宁德时代 | 4.57 | 11.75 | 883.84 |
601100 | 恒立(lì)液(yè)压 | 1.57 | 11.74 | 79.55 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.69 | 7.87 |
603882 | 金域医学 | 0.54 | 11.61 | 22.79 |
000651 | 格力电(diàn)器 | 6.33 | 11.33 | 246.44 |
300760 | 迈(mài)瑞医疗 | 1.36 | 11.24 | 388.41 |
601901 | 方正证(zhèng)券 | 9.00 | 10.94 | 72.85 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 0.17 | 10.71 | 34.38 |
002027 | 分众传(chuán)媒 | 15.34 | 10.62 | 107.21 |
603883 | 老百姓 | 0.61 | 10.47 | 19.46 |
002138 | 顺络电子 | 0.79 | 10.46 | 19.13 |
300450 | 先导智能 | 1.46 | 10.10 | 31.38 |
600094 | 大名城 | 2.28 | 10.03 | 8.09 |
002851 | 麦格米特 | 47只股北向资金持有流通盘的比例超10%align="right">0.41 | 10.02 | 8.48 |
600522 | 中天科技 | 3.42 | 10.01 | 43.80 |
沪深港通
北向资(zī)金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港(gǎng)通(tōng)、外资、控(kòng)盘、外资持股、互联互通
注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 47只股北向资金持有流通盘的比例超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了