深沪北百元股数量达64只,电子 行业占比最高
以最新收(shōu)盘价计算,A股平均股价为10.39元,其中股价超过(guò)100元的有64只,相比上一个交易日(rì)增(zēng)加4只(zhǐ)。
百元股作为判定市场热度的(de)信号(hào)之一(yī),历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日收(shōu)盘,沪指报收3113.04点,上涨(zhǎng)0.79%,A股平均股价(jià)为10.39元,个股股价分布看,股 价超过100元的有64只,股价在50元至100元的有215只,股价在30元至50元的有493只。
股价超(chāo)百元(yuán)个股中,收(shōu)盘价最高(gāo)的(de)是(shì)贵州茅台,今日报(bào)收1704.00元,下(xià)跌0.32%,其次是惠泰医疗(liáo)、诺瓦星云等,最新 收盘价分(fēn)别为481.61元、421.01元。
市场表现方面,收盘(pán)股价超百元股中(zhōng),今日平(píng)均上涨3.67%,跑赢沪指2.88个百分点(diǎn)。今日上涨的有53只,涨(zhǎng)幅居(jū)前的有安集科技、迈为股份等,下跌的有11只,跌幅居(jū)前的有源杰科技、惠泰医疗等。
追(zhuī)溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.64%,其间沪(hù)指上涨3.40%,涨幅居前的有安集科技、恒玄科技、普(pǔ)冉股(gǔ)份等,涨幅分别为(wèi)22.78%、22.73%、22.59%,今年以来平均涨幅为8.34%,强于沪指3.70%,累计涨幅居前的有天(tiān)孚通信、国盾(dùn)量子(zi)、中际旭创等,涨幅分别为78.13%、69.17%、66.24%。
最新百元股中,以(yǐ)申万(wàn)一级(jí)行业分 类,较为集中(zhōng)的行业(yè)有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有15只股上榜,占百元股总数的比例(lì)为23.44%;有12只股(gǔ)来自医药生(shēng)物行业,占比18.75%;7只股来自计算机行业,占比(bǐ)10.94%。
所(suǒ)属板块来看,百元股(gǔ)中,主板有20只、创业(yè)板有12只、北交所有1只,另有(yǒu)31只来自科创板,占百元股(gǔ)的比例为48.44%。
机构评级方 面(miàn),上(shàng)述股价(jià)超百元个股共有中国移动、星宇股份、韦尔(ěr)股(gǔ)份等(děng)16只个股今(jīn)日获机构(gòu)买入评级,华恒生物、公牛集团为机构首(shǒu)次关注。
获机(jī)构买入(rù)型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标(biāo)价。以公 布的预(yù)测目标价与最新收盘价进(jìn)行对(duì)比显示,共有3股上涨空间超10%,迈(mài)瑞医疗上涨空间最高,华创证券预计公司最大目标(biāo)价(jià)为400.00元,上涨空间(jiān)达32.40%,其次是佰(bǎi)仁医疗,上涨空间为17.32%。(数据宝)
高价(jià)股(gǔ)一览
代码(mǎ) | 简称 | 最新收(shōu)盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1704.00 | -0.32 | 0.33 | 食品饮料 |
688617 | 惠(huì)泰医疗(liáo) | 481.61 | -2.44 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云(yún) | 421.01 | 4.21 | 10.66 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 412.99 | 8.03 | 0.02 | 家用电器 |
002371 | 北(běi)方华创 | 323.00 | 2.98 | 1.17 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 322.80 | 1.78 | 0.00 | 计算(suàn)机 |
688111<深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高/td> | 金山(shān)办公 | 314.00 | 0.80 | 0.01 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医(yī)疗 | 302.11 | 4.61 | 0.71 | 医药生物 |
000596 | 古井(jǐng)贡酒(jiǔ) | 266.06 | 0.59 | 0.60 | 食(shí)品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 258.17 | -1.31 | 3.86 | 医药生物 |
600809 | 山西(xī)汾酒 | 258.05 | 2.28 | 0.67 | 食品(pǐn)饮料 |
600436 | 片(piàn)仔癀 | 235.66 | 4.42 | 0.69 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 232.88 | 7.32 | 0.04 | 电力设备 |
002594 | 比亚(yà)迪 | 221.38 | 0.92 | 1.65 | 汽车 |
300896 | 爱(ài)美客 | 217.80 | 3.31 | 2.04 | 美容护理 |
688027 | 国盾量子 | 216.37 | -1.65 | 0.07 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 209.63 | 5.62 | 1.13 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 206.98 | 7.32 | 0.01 | 医药生(shēng)物(wù) |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 205.99 | 3.40 | 1.15 | 食品饮料 |
603444 | 吉(jí)比特 | 196.30 | 6.28 | 4.27 | 传媒 |
688072 | 拓荆科技 | 192.88 | 4.91 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 189.00 | 1.38 | 1.07 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
300308 | 中际(jì)旭创 | 187.70 | 1.54 | 3.34 | 通信 |
688016 | 心脉医(yī)疗 | 185.44 | 6.04 | 0.03 | 医药生物 |
688120 | 华海清科(kē) | 173.19 | 6.70 | 0.02 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 171.01 | 5.57 | 0.03 | 电子 |
832982 | 锦波(bō)生物 | 170.00 | -0.90 | 1.27 | 美容(róng)护理 |
688019 | 安集科(kē)技 | 163.55 | 16.75 | 0.05 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 163.02 | 4.07 | 5.48 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 153.00 | 5.93 | 0.03 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 151.75 | -0.33 | 0.71 | 食深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高品(pǐn)饮料 |
603290 | 斯达半导 | 150.88 | 7.24 | 3.01 | 电(diàn)子(zi) |
688498 | 源杰科技 | 149.30 | -3.40 | 0.08 | 电子(zi) |
688036 | 传音控股 | 148.37 | -0.32 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微(wēi)公司 | 145.68 | 7.88 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 144.78 | 2.32 | 0.01 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 141.55 | 6.67 | 0.03 | 国防军工 |
603129 | 春风动力 | 139.38 | -0.05 | 0.76 | 汽车 |
688235 | 百济神州 | 134.50 | 2.85 | 0.02 | 医药生物 |
601799 | 星宇股(gǔ)份 | 133.59 | 3.95 | 0.65 | 汽(qì)车 |
688271 | 联影医疗 | 132.60 | 2.71 | 0.01 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 131.70 | 2.09 | 9.91 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 131.37 | 7.12 | 0.07 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 125.05 | 5.44 | 0.01 | 电子(zi) |
300033 | 同花(huā)顺 | 123.64 | 2.18 | 5.71 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 123.06 | 5.01 | 1.33 | 计(jì)算机 |
688017 | 绿的谐波 | 121.00 | 1.20 | 0.02 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.55 | 4.30 | 0.00 | 医(yī)药生物 |
300751 | 迈为股份 | 118.37 | 10.53 | 3.61 | 电(diàn)力设备 |
603195 | 公(gōng)牛(niú)集团 | 118.12 | 1.39 | 0.34 | 轻工制造 |
688639 | 华恒生物 | 117.17 | 8.98 | 0.01 | 基(jī)础化工 |
000661 | 长春高新 | 114.43 | 2.70 | 1.62 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 109.98 | 1.29 | 0.01 | 电(diàn)子(zi) |
603605 | 珀莱雅 | 109.68 | 0.53 | 0.72 | 美容护理 |
688018 | 乐鑫(xīn)科技 | 109.13 | 3.79 | 0.03 | 电子 |
688766 | 普冉股份(fèn) | 109.08 | 9.18 | 0.06 | 电子 |
300274 | 阳光电(diàn)源 | 106.32 | 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高 align="right">7.10 | 2.69 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控(kòng) | 105.30 | 4.71 | 0.01 | 电子 |
688408 | 中信 博 | 104.70 | 7.19 | 0.03 | 电(diàn)力设备 |
600941 | 中国移动 | 102.79 | -0.84 | 2.00 | 通(tōng)信 |
603501 | 韦尔股份 | 102.63 | 6.12 | 1.30 | 电子 |
001309 | 德明(míng)利 | 101.56 | 0.95 | 9.06 | 计算机 |
688789 | 宏华数科(kē) | 101.30 | -0.52 | 0.03 | 机械设备 |
300492 | 华图山鼎 | 101.10 | 4.82 | 1.10 | 建筑装饰 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了