通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元
沪 指4月24日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的(de)有(yǒu)26个,涨幅居前的(de)行业为通信、计算(suàn)机,涨幅分别为3.74%、3.28%。通(tōng)信行业位居今日涨幅榜(bǎng)首位(wèi)。跌幅居(jū)前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。
资(zī)金面上看,两市(shì)主力资金全天净流入35.13亿元,今日有14个行业主力(lì)资金净流入,电子行(xíng)业主力资金净流入规模居首(shǒu),该行业今(jīn)日上涨2.42%,全天净流入资金(jīn)29.31亿元,其 次是计(jì)算机行业,日涨幅为3.28%,净流入资金为20.47亿元。
主力资(zī)金(jīn)净流出的行业有17个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是医药生(shēng)物行业,净流出(chū)资金为(wèi)12.91亿元,净流出资金(jīn)较多的还有 基(jī)础化工、非银金(jīn)融、银行等行业。
通信行业今日(rì)上涨3.74%,全天(tiān)主(zhǔ)力资金净流入14.18亿元,该行业所属的个(gè)股共130只,今(jīn)日上涨的有121只,涨停的有9只;下跌的有9只,跌停的有3只。以资(zī)金(jīn)流向数据(jù)进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有76只,其中,净(jìng)流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中际旭创,今(jīn)日净流入资金(jīn)3.42亿元,紧随(suí)其后的(de)是(shì)中兴通讯、奥飞数据,净流入(rù)资金分别为(wèi)2.61亿元、2.04亿元。通信(xìn)行业资金净流出个(gè)股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前(qián)的(de)有天(tiān)孚通信、中(zhōng)国电信、广哈(hā)通(tōng)信,净流出资金分别为(wèi)3.94亿元、3499.80万元、3181.45万元。(数据宝)
通信行业资金流(liú)入榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际(jì)旭创 | 6.83 | 3.69 | 34249.48 |
000063 | 中兴(xīng)通讯 | 2.69 | 2.33 | 26126.18 |
300738 | 奥飞数据 | 20.00 | 15.84 | 20410.16 |
002296 | 辉煌科技(jì) | 9.98 | 38.18 | 13877.06 |
300292 | 吴通控股 | 20.13 | 10.73 | 12992.77 |
600487 | 亨通光电 | 5.16 | 2.81 | 12702.51 |
300502 | 新(xīn)易盛 | 14.98 | 11.05 | 10789.78 |
300570 | 太辰光 | 4.48 | 12.49 | 9400.73 |
002902 | 铭普光磁 | 10.00 | 10.91 | 7727.30 |
300050 | 世(shì)纪鼎(通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元dǐng)利 | 20.06 | 13.14 | 7246.08 |
300442 | 润泽科技 | 7.17 | 9.38 | 5373.70 |
300913 | 兆龙(lóng)互连 | 14.59 | 10.61 | 5370.47 |
603220 | 中(zhōng)贝通信(xìn) | 7.82 | 7.64 | 4481.90 |
300627 | 华测导航 | 4.00 | 2.72 | 3162.85 |
000836 | 富通信息(xī) | 10.14 | 5.86 | 3144.42 |
600522 | 中天(tiān)科技 | 2.87 | 1.27 | 2931.12 |
002281 | 光(guāng)迅(xùn)科技 | 6.21 | 5.93 | 2776.66 |
603083 | 剑桥科技 | 4.33 | 6.79 | 2393.74 |
688313 | 仕佳 光子(zi) | 7.40 | 3.10 | 1946.74 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.38 | 7.02 | 1525.12 |
通信(xìn)行业资金流出榜
代(dài)码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信(xìn) | -4.05 | 9.23 | -39381.40 |
601728 | 中国电信 | -0.16 | 0.63 | -3499.80 |
300711 | 广哈通信(xìn) | 15.32 | 23.49 | -3181.45 |
600804 | ST鹏博士 | -4.91 | 3.68 | -2728.07 |
603236 | 移远(yuǎn)通信 | 3.22 | 3.28 | -2092.26 |
002544 | 普天科技 | 1.87 | 1.92 | -1658.60 |
300628 | 亿联网络 | -0.92 | 1.27 | -1614.64 |
688027 | 国盾量子 | 1.53 | 2.33 | -1023.72 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.40 | 5.14 | -951.89 |
600050 | 中国联通 | 0.42 | 0.39 | -902.54 |
002313 | 日海智能 | 3.75 | 5.77 | -827.07 |
301165 | 锐捷网络 | 4.17 | 4.95 | -704.43 |
300205 | ST天喻 | -3.50 | 2.22 | -690.30 |
002792 | 通(tōng)宇通讯(xùn) | 5.27 | 5.55 | -643.57 |
300310 | 宜通世纪 | 5.19 | 8.34 | -629.88 |
688292 | 浩瀚深(shēn)度 | 2.56 | 4.30 | -547.23 |
600941 | 中国移动 | 0.18 | 0.83 | -530.13 |
002396 | 星网锐捷 | 2.67 | 1.05 | -489.66 |
301428 | 世纪恒通(tōng) | 2.87 | 10.82 | -471.21 |
300183 | 东软载波(bō) | 通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元gn="center"> 4.06 | 1.12 | -437.17 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 通信行业资金流入榜:中际旭创等7股净流入资金超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了