1.04亿元资金今日流出煤炭股
沪指4月24日上涨0.76%,申万(wàn)所属行(xíng)业中,今(jīn)日上涨的(de)有(yǒu)26个,涨幅(fú)居前(qián)的行(xíng)业为通(tōng)信、计算机,涨幅(fú)分别为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业为煤炭、农(nóng)林牧渔,跌幅分别为(wèi)0.53%、0.41%。煤炭行业位居今日跌(diē)幅榜首(shǒu)位。
资金面上看(kàn),两市(shì)主力资金(jīn)全天(tiān)净流入35.13亿元,今日有(yǒu)14个行(xíng)业主(zhǔ)力资金净(jìng)流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今(jīn)日上(shàng)涨2.42%,全天净流入资金29.31亿(yì)元(yuán),其次是计算(suàn)机行业,日涨幅为3.28%,净(jìng)流入资金为20.47亿元。
主力资金净(jìng)流出(chū)的行业有17个,电力设备行业主力(lì)资金(jīn)净流(liú)出规模居首,全天净(jìng)流出资金20.25亿元,其次是医药生物行(xíng)业,净流出资金(jīn)为12.91亿元,净流出资(zī)金较多的还有基础(chǔ)化工、非银金融(róng)、银行等行业。
煤炭行业(yè)今日下跌0.53%,全天主力资金净流出1.04亿元,该行业所(suǒ)属的个股共38只,今日上涨的有15只;下跌的有21只。以资金流向数(shù)据进行统计,该行(xíng)业资 金净流入的个股有17只,其(qí)中,净流入资金超千万元的有7只(zhǐ),净流入资金居首的是山西(xī)焦煤,今日净(jìng)流入资金3044.40万元,紧随其后的是兰花科创(chuàng)、山(shān)西焦化,净流入资(zī)金(jīn)分别(bié)为2389.12万(wàn)元(yuán)、2301.81万元。煤炭行业资(zī)金净流(liú)出个股中,资(zī)金净流出超千万元的(de)有9只,净(jìng)流出资金居前的有潞安环能、陕西煤业、中国神华,净流(liú)出资金分别为5936.94万元、4111.46万元、3786.12万元。(数(shù)据宝)
煤炭行业资金流向排名
代(dài)码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601699 | 潞安环能 | -2.26 | 1.22 | -5936.94 |
601225 | 陕西(xī)煤业 | -0.90 | 0.37 | -4111.46 |
601088 | 中国神华 | -0.25 | 0.14 | -3786.12 |
600188 | 兖矿能源(yuán) | -1.31 | 0.63 | -3128.12 |
600348 | 华阳股份 | -0.11 | 1.31 | -1690.22 |
002128 | 电投能源 | -0.58 | 0.59 | -1635.00 |
601666 | 平煤股份 | -0.08 | 1.22 | -1541.64 |
601898 | 中煤 能源 | -1.40 | 0.30 | -1505.47 |
600971 | 恒源煤电 | -0.52 | 0.81 | -1410.85 |
601918 | 新集能源(yuán) | 3.21 | 1.08 | -860.25 |
600985 | 淮北矿业 | -1.21 | 0.76 | -439.51 |
000571 | 新大洲A | -1.40 | 1.32 | -392.90 |
000937 | 冀中能源 | -0.39 | 1.37 | -302.58 |
600397 | 安(ān)源煤业(yè) | 0.95 | 1.47 | -254.78 |
000723 | 美锦(jǐn)能源 | 0.16 | 0.52 | -240.76 |
600792 | 云煤(méi)能(néng)源 | 1.07 | 1.16 | -181.97 |
600925 | 苏能股份 | 1.29 | 0.64 | -149.62 |
600997 | 开(kāi)滦股(gǔ)份 | 0.24 | 0.65 | -122.88 |
603071 | 物产环能 | 0.79 | 0.90 | -48.37 |
603113 | 金能(néng)科技 | 0.62 | 0.55 | -47.60 |
600121 | 郑州煤电 | 0.86 | 1.17 | -44.23 |
600758 | 辽宁能(néng)源 | 4.18 | 1.23 | 20.52 |
600508 | 上海能源(yuán) | -0.14 | 0.82 | 75.65 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.55 | 102.50 |
000552 | 甘(gān)肃能化 | 4.02 | 1.80 | 120.54 |
601101 | 昊华能(nén1.04亿元资金今日流出煤炭股g)源 | -1.00 | 1.17 | 121.40 |
600725 | 云维股份 | 3.46 | 0.86 | 227.79 |
600403 | 大有能源(yuán) | -1.35 | 1.04亿元资金今日流出煤炭股 0.52 | 275.41 |
601011 | 宝泰隆 | 0.46 | 1.56 | 388.46 |
600546 | 山煤国际 | -1.86 | 1.93 | 567.08 |
600408 | 安泰集团 | 2.17 | 1.57 | 814.56 |
601001 | 晋控煤(méi)业 | -0.68 | 1.16 | 1345.05 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.89 | 1743.64 |
600575 | 淮河(hé)能源 | 3.18 | 1.18 | 1918.79 |
600395 | 盘江股份 | -2.05 | 1.83 | 1963.77 |
600740 | 山(shān)西焦化 | -3.10 | 2.09 | 2301.81 |
600123 | 兰花科(kē)创(chuàng) | -5.68 | 4.58 | 2389.12 |
000983 | 山西焦 煤 | -0.57 | 0.92 | 3044.40 |
注:本(běn)文系(xì)新(xīn)闻报(bào)道,不构(gòu)成投(tóu)资建议,股市有风(fēng)险,投(tóu)资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 1.04亿元资金今日流出煤炭股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了