今日盘中突破半年线个股
证券时报•数据宝(bǎo)统计,截(jié)至今日下午14:01,上证综(zōng)指3113.87点,收于半年线之(zhī)上,涨跌幅0.03%,A股总成交额(é)为8473.22亿元。到目前(qián)为止,今日有105只A股价(jià)格突破了(le)半年线,其中乖(guāi)离率较大的个股有欧康医 药、溢(yì)多利、中海达(dá)等,乖离率(lǜ)分别为(wèi)17.92%、17.89%、13.71%;卡倍亿(yì)、浙江正特、创元(yuán)科技等个股乖离率较小,刚(gāng)刚(gāng)站上半年线。
4月30日突破半年线个股乖离率排名(míng)
证(zhèng)券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年(nián)线(元) | 最新价(元) | 乖 离(lí)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
833230 | 欧康医药 | 29.33 | 53.70 | 10.88 | 12.83 | 17.92 |
300381 | 溢多利 | 20.00 | 10.28 | 6.36 | 7.50 | 17.89 |
300177 | 中海达(dá) | 18.06 | 24.50 | 6.21 | 7.06 | 13.71 |
300950 | 德固(gù)特 | 10.00 | 15.84 | 14.46 | 15.84 | 9.51 |
603161 | 科华控股 | 8.55 | 10.01 | 15.32 | 16.63 | 8.56 |
300771 | 智莱科技 | 10.64 | 18.47 | 9.74 | 10.50 | 7.82 |
000965 | 天保基建(jiàn) | 10.10 | 6.54 | 3.04 | 3.27 | 7.46 |
600789 | 鲁抗医药 | 10.02 | 12.93 | 6.65 | 7.14 | 7.40 |
600865 | 百大集团(tuán) | 10.00 | 2.91 | 7.61 | 8.14 | 7.01 |
600661 | 昂立(lì)教育 | 9.32 | 4.79 | 10.34 | 11.03 | 6.68 |
603079 | 圣达生(shēng)物 | 10.00 | 8.80 | 12.21 | 12.87 | 5.42 |
603843 | 正平股份 | 9.87 | 3.31 | 3.17 | 3.34 | 5.24 |
603681 | 永冠新材 | 5.75 | 4.31 | 13.47 | 14.15 | 5.08 |
002305 | 南国(guó)置业 | 10.00 | 1.46 | 1.89 | 1.98 | 4.92 |
002298 | 中(zhōng)电兴(xīng)发 | 5.76 | 13.46 | 5.43 | 5.69 | 4.76 |
301188 | 力诺特玻 | 13.16 | 5.34 | 16.42 | 17.20 | 4.73 |
300768 | 迪普(pǔ)科(kē)技 | 4.95 | 4.73 | 13.18 | 13.78 | 4.54 |
603928 | 兴业(yè)股份 | 9.98 | 3.11 | 11.38 | 11.90 | 4.53 |
603095 | 越(yuè)剑智(zhì)能 | 4.84 | 1.98 | 15.76 | 16.45 | 4.41 |
002377 | 国创高(gāo)新 | 10.00 | 2.94 | 2.43 | 2.53 | 4.10 |
603088 | 宁波精达 | 9.97 | 0.50 | 7.74 | 8.05 | 4.02 |
600955 | 维远股份 | 3.86 | 1.25 | 16.84 | 17.50 | 3.90 |
002813 | 路畅科技 | 10.00 | 3.98 | 31.63 | 32.77 | 3.62 |
603165 | 荣晟环保(bǎo) | 4.01 | 2.90 | 11.51 | 11.92 | 3.58 |
301277 | 新天(tiān)地 | 6.10 | 18.36 | 19.31 | 20.00 | 3.56 |
000707 | 双环科技 | 4.21 | 6.98 | 7.41 | 7.67 | 3.54 |
300194 | 福安(ān)药业 | 5.00 | 6.08 | 4.06 | 4.20 | 3.44 |
301008 | 宏(hóng)昌科技(jì) | 4.77 | 12.56 | 26.12 | 27.02 | 3.43 |
002140 | 东华科技 | 5.90 | 3.51 | 8.16 | 8.43 | 3.29 |
600429 | 三元股(gǔ)份 | 3.00 | 0.61 | 4.34 | 4.46 | 2.87 |
证券时报•数据宝统计,截至(zhì)今日上午收盘,上(shàng)证综指(zhǐ)2824.50点,收于半年线之下(xià),涨(zhǎng)跌幅(fú)-0.62%,A股总成交额为4636.61亿元。到目前为止,今日有86只A股价格突破了半年线,其中(zhōng)乖(guāi)离率较大的个股有奥克股份、华正新材(cái)、保(bǎo)变(biàn)电(diàn)气等,乖离率分(fēn)别为17.69%、8.17%、7.78%;佳士科技、亨通光电(diàn)、派生科技等(děng)个股(gǔ)乖离率(lǜ)较小,刚(gāng)刚站上半年线。
9月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手(shǒu)率 (%) | 半年线(元) | 最(zuì)新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300082 | 奥克股份 | 20.08 | 4.50 | 4.83 | 5.68 | 17.69 |
603186 | 华正新材 | 10.01 | 10.22 | 23.37 | 25.28 | 8.17 |
600550 | 保变电气 | 9.91 | 0.36 | 4.53 | 4.88 | 7.78 |
001319 | 铭科精技(jì) | 10.01 | 12.60 | 16.88 | 18.14 | 7.48 |
600645 | 中源协和 | 10.00 | 6.15 | 16.81 | 18.04 | 7.32 |
000859 | 国风(fēng)新材 | 9.94 | 4.98 | 3.61 | 3.87 | 7.25 |
600217 | 中再资环 | 6.00 | 1.52 | 4.37 | 4.59 | 4.93 |
002514 | 宝(bǎo)馨科技 | 9.98 | 9.25 | 5.05 | 5.29 | 4.82 |
605218 | 伟时电子 | 9.98 | 4.19 | 17.69 | 18.52 | 4.67 |
300663 | 科蓝软(ruǎn)件 | 6.81 | 10.74 | 10.19 | 10.66 | 4.59 |
301091 | 深城交 | 7.52 | 11.83 | 27.62 | 28.75 | 4.10 |
603829 | 洛凯股份 | 5.06 | 2.66 | 12.38 | 12.88 | 4.04 |
000851 | ST高鸿 | 5.07 | 1.71 | 2.99 | 3.11 | 3.85 |
003020 | 立方制(zhì)药 | 5.89 | 2.12 | 18.22 | 18.89 | 3.69 |
002734 | 利民股份 | 4.30 | 1.69 | 6.80 | 7.04 | 3.56 |
000504 | 南华生物 | 10.07 | 7.41 | 7.40 | 7.65 | 3.36 |
600243 | 青(qīng)海华鼎 | 9.97 | 5.41 | 3.32 | 3.42 | 3.05 |
301382 | 蜂助手 | 3.68 | 8.93 | 19.43 | 20.00 | 2.93 |
600008 | 首创环保 | 3.60 | 1.39 | 2.80 | 2.88 | 2.88 |
300379 | 东方通 | 4.92 | 10.60 | 9.76 | 10.02 | 2.71 |
600730 | 中(zhōng)国高科 | 9.90 | 6.44 | 4.44 | 4.55 | 2.45 |
300845 | 捷安高科 | 3.09 | 6.92 | 10.76 | 11.01 | 2.36 |
002951 | *ST金时 | 5.08 | 0.62 | 5.47 | 5.59 | 2.26 |
300338 | *ST开元(yuán) | 4.90 | 5.86 | 2.09 | 2.14 | 2.25 |
300813 | 泰林生物 | 7.72 | 9.89 | 17.75 | 18.14 | 2.17 |
600273 | 嘉(jiā)化能源 | 2.01 | 0.59 | 7.46 | 7.60 | 1.93 |
600470 | 六国化工 | 3.07 | 1.11 | 4.28 | 4.36 | 1.91 |
002741 | 光华科技 | 1.85 | 1.25 | 10.79 | 10.99 | 1.89 |
002647 | 仁东(dōng)控股 | 2.03 | 3.97 | 3.96 | 4.03 | 1.74 |
002547 | 春兴精工 | 2.56 | 8.24 | 3.15 | 3.20 | 1.74 |
证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至(zhì)今(jīn)日(rì)上午收盘,上证综指2796.48点,收于半年线之下,涨跌幅-0.52%,A股总成(chéng)交额为3806.14亿元。到 目前为止,今日有87只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大(dà)的(de)个股有南都电源(yuán)、金龙(lóng)机 电、深赛格等,乖离率分别为17.51%、11.61%、9.73%;建科(kē)院、乖宝宠物、新宏泽等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月3日突破半年(nián)线个股乖离率排(pái)名
证券(quàn)代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日(rì)换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖(guāi)离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300068 | 南都电源 | 20.02 | 20.41 | 9.49 | 11.15 | 17.51 |
300032 | 金(jīn)龙机电 | 16.91 | 13.75 | 3.53 | 3.94 | 11.61 |
000058 | 深赛格(gé) | 9.98 | 3.13 | 5.92 | 6.50 | 9.73 |
600543 | 莫高股份 | 10.08 | 8.35 | 4.91 | 5.35 | 8.95 |
831627 | 力(lì)王股份 | 8.88 | 23.04 | 10.15 | 11.03 | 8.69 |
600839 | 四川长虹 | 9.98 | 4.88 | 4.91 | 5.29 | 7.78 |
600152 | 维科技术 | 10.02 | 4.36 | 5.25 | 5.60 | 6.74 |
603004 | 鼎龙科技 | 10.00 | 11.69 | 19.03 | 20.13 | 5.78 |
300163 | ST先锋(fēng) | 14.74 | 11.19 | 1.70 | 1.79 | 5.30 |
300866 | 安克创新 | 6.14 | 1.18 | 63.01 | 66.34 | 5.28 |
001301 | 尚太科技 | 6.60 | 1.92 | 39.03 | 41.04 | 今日盘中突破半年线个股lign="center"> 5.14 |
300527 | 中船应(yīng)急 | 9.12 | 3.43 | 6.62 | 6.94 | 4.81 |
301070 | 开勒股份 | 6.42 | 5.94 | 37.78 | 39.45 | 4.41 |
600482 | 中国动力 | 4.92 | 1.21 | 20.87 | 21.74 | 4.18 |
600130 | 波导股份 | 6.10 | 6.28 | 3.35 | 3.48 | 4.00 |
000545 | 金浦钛业 | 10.00 | 3.60 | 2.01 | 2.09 | 今日盘中突破半年线个股align="center"> 3.88 |
000400 | 许(xǔ)继电气 | 5.35 | 1.61 | 28.84 | 29.93 | 3.77 |
300407 | 凯发电气(qì) | 5.63 | 4.20 | 7.61 | 7.88 | 3.62 |
600869 | 远东股份 | 4.32 | 1.57 | 3.73 | 3.86 | 3.57 |
002028 | 思(sī)源(yuán)电气 | 3.79 | 0.82 | 65.66 | 67.93 | 3.45 |
300642 | 透景生命 | 5.08 | 5.90 | 12.65 | 13.04 | 3.10 |
002862 | 实丰文化(huà) | 5.11 | 8.01 | 13.80 | 14.20 | 2.90 |
002480 | 新(xīn)筑股份 | 4.14 | 1.82 | 3.42 | 3.52 | 2.82 |
002194 | 武汉凡谷 | 3.80 | 9.75 | 8.49 | 8.73 | 2.80 |
600365 | ST通葡 | 5.12 | 2.22 | 2.60 | 2.67 | 2.77 |
000985 | 大庆华科 | 9.15 | 3.67 | 13.25 | 13.60 | 2.68 |
600854 | 春兰股份 | 3.11 | 2.33 | 3.88 | 3.98 | 2.66 |
832522 | 纳科诺尔 | 4.49 | 2.32 | 13.15 | 13.49 | 2.62 |
300516 | 久之洋 | 5.95 | 2.38 | 27.84 | 28.48 | 2.31 |
600487 | 亨(hēng)通(tōng)光电 | 2.69 | 1.23 | 14.19 | 14.51 | 2.26 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日盘中突破半年线个股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了