338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%
全市场ETF基金今日合计成交额1109.40亿元,非(fēi)货币(bì)类ETF基金中,今日上涨的有338只,下跌的有506只。
证券时(shí)报•数据宝统计,截至4月22日收盘(pán),全(quán)市场931只ETF基金,合计成(chéng)交额1109.40亿元,分(fēn)类型(xíng)统计,股票型合计成交381.01亿元、货币型合计成(chéng)交307.65亿元、债券(quàn)型合计成交204.12亿元、QDII合计(jì)成交182.85亿元、商品型合计成交33.77亿元。
非货 币(bì)类ETF基金(jīn)中,今日(rì)收盘上涨的有338只(zhǐ),占(zhàn)比37.39%,涨幅超(chāo)2%的有59只,华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)收盘上(shàng)涨3.76%,今日涨幅居首(shǒu),涨幅居(jū)前的还有华夏恒生互联网科技(jì)业ETF(QDII)(513330)、易(yì)方达中证港(gǎng)股通互(hù)联网ETF(513040)、汇(huì)添富国证港股通创新药ETF(159570)等,分别上涨3.73%、3.73%、3.59%。今日 下跌的有(yǒu)506只 ,占(zhàn)比55.97%,跌幅超2%的有(yǒu)38只,跌幅居前的有国泰中证煤炭ETF(515220)、华(huá)夏中证沪深港黄金产业(yè)股票ETF(159562)、广发(fā)中证全指能源ETF(159945)等,分别下(xià)跌4.57%、4.44%、4.44%。
按基(jī)金类型统计(jì),今 日涨幅超2%的ETF基(jī)金主要为股票 型、QDII,分别有37只、22只。(数据宝)
非货(huò)币类(lèi)ETF基金涨幅排名(míng)
代(dài)码 | 简称(chēng) | 收盘价(元(yuán)) | 涨跌幅(fú)(%) |
---|---|---|---|
159688 | 华安恒(héng)生互联网科技业ETF(QDII) | 0.690 | 3.76 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.334 | 3.73 |
513040 | 易方达中证港股(gǔ)通互联网ETF | 0.863 | 3.73 |
159570 | 汇添富国证港股通(tōng)创新药ETF | 0.780 | 3.59 |
159567 | 港股(gǔ)创新(xīn)药(yào)ETF | 0.781 | 3.58 |
159792 | 富(fù)国中证港股通互联网ETF | 0.528 | 3.53 |
516760 | 平安中证(zhèng)畜牧养(yǎng)殖ETF | 0.648 | 3.51 |
513770 | 华宝(bǎo)中证(zhèng)港股通互联网(wǎng)ETF | 0.640 | 3.39 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.704 | 3.23 |
513050 | 易方达中证海外中国(guó)互联网50(QDII-ETF) | 0.932 | 3.21 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.032 | 3.20 |
159615 | 南方(fāng)恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.587 | 3.16 |
159867 | 畜牧ETF | 0.620 | 3.16 |
513700 | 香港医药 | 0.361 | 3.14 |
159605 | 广发中证海外中国互联网(wǎng)30(QDII-ETF) | 0.725 | 3.13 |
513200 | 易方(fāng)达中证港股通医药卫生综合(hé)ETF | 0.594 | 3.13 |
513120 | 广发中证香(xiāng)港创新药(QDII-ETF) | 0.595 | 3.12 |
513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 0.999 | 3.10 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.705 | 3.07 |
159892 | 华夏恒生香港上市(shì)生物科技ETF(QDII) | 0.406 | 3.05 |
159718 | 平安中证港股医药(yào)ETF | 0.512 | 3.02 |
159776 | 港股通医(yī)药ETF | 0.684 | 3.01 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.616 | 3.01 |
159607 | 嘉实(shí)中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.720 | 3.00 |
516670 | 招商(shāng)中证畜牧养殖ETF | 0.664 | 2.95 |
513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.562 | 2.93 |
513060 | 博(bó)时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.341 | 2.71 |
513220 | 招商(shāng)中证全(quán)球中 国互联网ETF(QDII) | 0.834 | 2.71 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.690 | 2.68 |
513590 | 香港消费 | 0.622 | 2.64 |
非货币(bì)类ETF基金跌幅(fú)排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515220 | 国泰中 证煤炭ETF | 1.273 | -4.57 |
159562 | 华夏中(zhōng)证沪深港黄金产业股票ETF | 1.334 | -4.44 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.205 | -4.44 |
517520 | 黄金股(gǔ)ETF | 1.235 | -4.04 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.505 | -4.02 |
159697 | 油(yóu)气ETF | 1.074 | -3.50 |
561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.110 | -3.48 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.281 | -2.88 |
159876 | 有色龙头ETF | 1.132 | -2.75 |
159880 | 有色50 | 1.090 | -2.68 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.221 | -2.63 |
159652 | 汇添(tiān)富中证细分有(yǒu)色(sè)金(jīn)属产(chǎn)业(yè)主题ETF | 0.933 | -2.61 |
159778 | 工业互联ETF | 0.674 | -2.60 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.914 | -2.56 |
560280 | 广发中证工程机械ETF | 1.165 | -2.51 |
159547 | 华夏中证红利低波动(dòng)ETF | 1.096 | -2.49 |
159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.136 | -2.49 |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.026 | -2.47 |
159515 | 鹏扬中(zhōng)证国有企(qǐ)业(yè)红利ETF | 1.037 | -2.45 |
159690 | 招(zhāo)商中证有色(sè)金属矿业主(zhǔ)题ETF | 1.051 | -2.41 |
516650 | 华夏中证细(xì)分有色金属(shǔ)产(chǎn)业主题ETF | 1.054 | -2.41 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.104 | -2.30 |
560660 | 新华中证云计(jì)算50ETF | 0.770 | -2.28 |
512400 | 南(nán)方中证申万有色金(jīn)属ETF | 1.086 | 338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%-2.25 |
159693 | 有色矿业ETF | 1.181 | -2.24 |
516620 | 国泰中证影视主题(tí)ETF | 0.835 | -2.22 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技(jì)ETF(QDII) | 1.240 | -2.21 |
159581 | 万家中证红利ETF | 1.033 | -2.18 |
560020 | 汇添富中(zhōng)证红利ETF | 1.080 | -2.17 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.866 | -2.15 |
注(zhù):本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超(chāo)级(jí)复盘、基金动态
基金、ETF基金
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 338只ETF基金今日上涨,最高涨3.76%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了