社保基金一季度现身64只股前十大流通股东榜
财报季,社(shè)保基金持股动向曝光!一(yī)季(jì)度末社(shè)保(bǎo)基(jī)金共现身64只个股前十大流通股东榜,新进19只,增(zēng)持19只。
证券时报(bào)•数据宝统计显示,社保基金最新出现在(zài)64只个(gè)股前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中,合计持股量9.13亿股,期末持股市值合计163.19亿元。持股变(biàn)动显示 ,不变15只(zhǐ),减持11只,新进19只(zhǐ),增持19只。
社保(bǎo)基金重(zhòng)仓股中,从前十大(dà)流通股东名单中社保基金(jīn)家数来看,我(wǒ)武生物、华(huá)特达(dá)因等2只股有3家社保基金集(jí)中现身,持股量分别为5178.74万股、1133.02万股(gǔ)。
从持股比例看,社保基金持有比(bǐ)例最多的是(shì)丰茂股份(fèn),持股量占流通(tōng)股比(bǐ)例为11.53%,其(qí)次是我武生物,社保(bǎo)基金持股比例为10.70%,持股比(bǐ)例居前的(de)还(hái)有乖宝宠(chǒng)物、和而泰、华(huá)特达因等(děng)。持股数量方面(miàn),社保基金持股数量在(zài)1000万股以上的共有26只,社保(bǎo)基金持股量最多的是天山铝业,共持(chí)有7214.63万股,华(huá)测检测、远兴能源等紧随其后,持股(gǔ)量分别为6400.57万股、5746.30万股。
业绩方面,社保基金(jīn)持有个(gè)股中,一季报净利润(rùn)同比增长的有45家,净利润增幅(fú)最高(gāo)的是蔚蓝锂芯,公(gōng)司一季度共实现净利润7066.51万元,同比(bǐ)增幅(fú)为663.09%,净(jìng)利润同比增幅居前的(de)还有强瑞技术、龙迅股份等,净利润分别增长 377.19%、324.85%。
以板块分布统计,社保基(jī)金持(chí)有个股中,主板(bǎn)有34只(zhǐ),创业板有24只,科创板有6只。所属行业来看,社保基金持(chí)股主要集(jí)中在医药生物、基础化工、有色金属行(xíng)业,分别(bié)有10只、7只、5只个股上(shàng)榜。
市场表现方面,社保(bǎo)基金重仓股4月(yuè)以来平均上涨0.61%,涨幅跑输沪指。具体(tǐ)个(gè)股看,乖宝宠物累计(jì)涨(zhǎng)幅27.30%,表现最好,远(yuǎn)兴能源(yuán)、济川药业等分别上涨24.74%、17.45%位居其后;跌幅(fú)最大的是智明达,累计下(xià)跌22.86%。(数据宝)
社(shè)保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基(jī)金家(jiā)数 | 社保基金持股量 (万股) | 环(huán)比(%) | 占流通股 比例(lì)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002532 | 天山铝业(yè) | 1 | 7214.63 | 不(bù)变 | 1.75 | 有色金属 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
300357 | 我武生(shēng)物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药(yào)生物 |
002236 | 大华股(gǔ)份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算机 |
601168 | 西部(bù)矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用电器 |
000848 | 承德(dé)露(lù)露 | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食品饮料 |
300251 | 光线传媒(méi) | 1 | 3065.63 | 新进 | 1.10 | 传媒 |
600549 | <社保基金一季度现身64只股前十大流通股东榜td align="center">厦门钨(wū)业2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色金属 | |
603866 | 桃李(lǐ)面包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食品饮料 |
601699 | 潞安(ān)环能 | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭 |
002643 | 万润股份 | 1 | 2294.76 | 不变(biàn) | 2.54 | 电子(zi) |
600309 | 万华化学 | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基础 化工 |
601101 | 昊华(huá)能源 | 2 | 1931.29 | 新进 | 1.34 | 煤炭 |
000498 | 山(shān)东路桥 | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑装饰 |
603659 | 璞泰来(lái) | 1 | 1487.63 | 新进 | 0.74 | 电力设备 |
002245 | 蔚蓝锂(lǐ)芯 | 2 | 1458.98 | 111.45 | 1.35 | 电力设备(bèi) |
000404 | 长(zhǎng)虹华意 | 1 | 1441.12 | 新进 | 2.08 | 家(jiā)用电器 |
300181 | 佐力药(yào)业(yè) | 1 | 1178.66 | 15.04 | 1.96 | 医(yī)药生物 |
300258 | 精锻科技 | 2 | 1176.31 | 10.79 | 2.54 | 汽车(chē) |
000915 | 华特达因 | 3 | 1133.02 | 5.00 | 4.84 | 医药(yào)生物 |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1033.51 | 2.28 | 0.79 | 交通(tōng)运输 |
002242 | 九阳股(gǔ)份 | 2 | 1005.76 | 15.89 | 1.31 | 家用电器 |
600422 | 昆(kūn)药集团(tuán) | 1 | 1000.00 | 25.00 | 1.32 | 医药生物(wù) |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 999.98 | -19.64 | 0.98 | 传媒 |
600096 | 云天化 | 1 | 919.76 | 58.68 | 0.50 | 基础化(huà)工 |
601028 | 玉龙(lóng)股份 | 1 | 902.66 | 新进 | 1.15 | 商贸零(líng)售 |
300761 | 立(lì)华股(gǔ)份 | 1 | 893.60 | 新进 | 1.48 | 农林牧渔 |
600961 | 株冶集团(tuán) | 1 | 884.89 | 新进 | 1.18 | 有色(sè)金属 |
300193 | 佳士科技(jì) | 1 | 844.96 | 新进 | 1.94 | 机械设备 |
300019 | 硅 宝(bǎo)科技 | 1 | 840.90 | 不变 | 2.45 | 基础化工 |
002664 | 信质集团 | 1 | 777.42 | 不变 | 1.94 | 汽车 |
002653 | 海思科 | 1 | 741.72 | -3.68 | 1.43 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 1 | 619.40 | 不变(biàn) | 4.12 | 汽车 |
300593社保基金一季度现身64只股前十大流通股东榜d> | 新雷能 | 1 | 576.31 | 新进 | 1.28 | 电(diàn)力(lì)设备 |
300738 | 奥飞(fēi)数据 | 1 | 549.99 | 新进 | 0.57 | 通信 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 522.19 | 25.48 | 1.22 | 美容护理 |
002536 | 飞龙股份 | 1 | 520.00 | -18.43 | 1.11 | 汽车 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 507.94 | 68.69 | 1.29 | 美容护理(lǐ) |
300415 | 伊之密 | 1 | 500.00 | 新(xīn)进 | 1.18 | 机械设备 |
300487 | 蓝(lán)晓科技 | 1 | 494.99 | 不变 | 1.63 | 基(jī)础化工 |
300566 | 激(jī)智科技(jì) | 1 | 492.72 | 不变 | 2.16 | 电子 |
688276 | 百克生物(wù) | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 378.59 | -18.44 | 0.39 | 医药生物 |
600566 | 济川药业 | 1 | 374.67 | -5.96 | 0.41 | 医药生物 |
301095 | 广(guǎng)立微 | 1 | 364.98 | 不变 | 3.40 | 计算机 |
688639 | 华恒生(shēng)物 | 1 | 336.01 | 不变 | 3.30 | 基础化工 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 331.96 | 23.55 | 1.15 | 计(jì)算(suàn)机 |
注:本文系新闻报道,不构(gòu)成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机(jī)构持仓
机构、机构动(dòng)向、持股变动、持仓变动(dòng)、社保、社(shè)保基金、社保(bǎo)重仓股、社保重仓(cāng)股、社保新建仓、国家(jiā)队、社(shè)保建仓、机构重仓
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计(jì)显示,社保基金(jīn)最新出现在64只个股前十大流通股东名单中(zhōng),合计持股量9.13亿股,期末持股 市值合计163.19亿元。持股变动显示,不变15只,减持11只,新进19只,增 持19只。
社(shè)保基金重仓股中(zhōng),从前十大流通股 东名单中(zhōng)社保基金家数来看,我武生物、华特达因等2只股有3家社保基金社保基金一季度现身64只股前十大流通股东榜集中现(xiàn)身,持股量分别(bié)为(wèi)5178.74万(wàn)股、1133.02万股。
从持股比例看,社保(bǎo)基金持有比例最多的是丰茂股份,持股量占流通股比例为11.53%,其(qí)次是我(wǒ)武生物,社保基金持股比例为(wèi)10.70%,持股比例(lì)居前(qián)的还有(yǒu)乖宝宠物、和而泰、华特达因等。持股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在1000万股以上的共有26只,社(shè)保基金持股量最多的是(shì)天山铝业,共持有7214.63万股,华测检测 、远兴能源等紧随其后,持(chí)股量(liàng)分别为6400.57万股、5746.30万股。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金一季度现身64只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了