万物云(02602.HK)连续11日回购,累计斥资2794.18万港元
证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计(jì),万物云在港交所公告(gào)显示,4月22日以每股18.020港元至18.120港元的价(jià)格回购20.87万股,回(huí)购金(jīn)额达(dá)377.24万港(gǎng)元。该(gāi)股当(dāng)日(rì)收盘价18.080港元(yuán),上涨1.92%,全天成(chéng)交额1208.74万港元(yuán)。
自(zì)4月8日(rì)以(yǐ)来公司已连续11日进行回购,合 计回购155.82万股,累计回购金额2794.18万港元。 其间该股累计(jì)上涨2.96%。
今年以来该股累计进行21次回购,合计回购339.65万股(gǔ),累计回购金额6413.81万港元(yuán)。(数据宝)
万物云回购(gòu)明细
日(rì)期 | 回购(gòu)股数(shù) (万股) | 回(huí)购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.22 | 20.87 | 18.120 | 18.020 | 377.24 |
2024.04.19 | 30.00 | 17.820 | 17.580 | 532.92 |
2024.04.18 | 21.99 | 18.120 | 17.860 | 397.14 |
2024.04.17 | 8.20万物云(02602.HK)连续11日回购,累计斥资2794.18万港元 | 17.680 | 17.560 | 144.55 |
2024.04.16 | 10.04 | 17.480 | 17.280 | 174.86 |
2024.04.15 | 10.02 | 17.700 | 万物云(02602.HK)连续11日回购,累计斥资2794.18万港元ign="right">17.500 | 176.21 |
2024.04.12 | 15.00 | 17.400 | 17.300 | 259.91 |
2024.04.11 | 14.66 | 18.340 | 18.160 | 267.45 |
2024.04.10 | 5.54 | 18.540 | 18.320 | 102.20 |
2024.04.09 | 10.00 | 18.840 | 18.660 | 188.16 |
2024.04.08 | 9.50 | 18.300 | 18.120 | 173.54 |
2024.04.03 | 10.00 | 18.600 | 18.080 | 182.76 |
2024.04.02 | 10.00 | 19.040 | 18.680 | 188.08 |
2024.03.25 | 7.90 | 19.660 | 19.600 | 155.28 |
2024.02.21 | 20.00 | 19.000 | 17.760 | 372.62 |
2024.02.20 | 20.00 | 17.700 | 17.340 | 351.26 |
2024.02.19 | 20.00 | 17.860 | 17.220 | 350.42 |
2024.01.12 | 23.00 | 21.500 | 20.300 | 477.97 |
2024.01.11 | 30.00 | 21.600 | 20.800 | 637.48 |
2024.01.10 | 22.93 | 21.450 | 20.550 | 477.97 |
2024.01.09 | 20.00 | 21.450 | 21.100 | 425.79 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了