5.73亿元资金今日流出石油石化股
沪指9月4日下跌0.67%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居(jū)前的行业为电力设备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌(diē)幅居前的行业为有色金属、石油石化(huà),跌幅(fú)分别为2.46%、2.32%。石油(yóu)石化行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金(jīn)全天净流出142.35亿(yì)元,今日(rì)有5个行(xíng)业主力资(zī)金净流入,汽车行业主力资金净流入(rù)规模居首,该行业今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是银(yín)行行业,日跌(diē)幅为0.35%,净(jìng)流(liú)入资金为9428.36万元(yuán)。
主力资金净(jìng)流出(chū)的行业有26个,电子行业主力资金(jīn)净(jìng)流出规模居首,全天净(jìng)流出资金42.32亿元,其次是计(jì)算机行(xíng)业(yè),净(jìng)流出资金为17.39亿元,净(jìng)流(liú)出资金(jīn)较多的还有有色金属、通(tōng)信、建筑装饰等行业。
石油石化行(xíng)业今日下跌(diē)2.32%,全天主力资(zī)金净5.73亿元资金今日流出石油石化股流出5.73亿元,该行业所属的个股(gǔ)共(gòng)48只,今日上涨的有4只(zhǐ);下跌(diē)的有42只,跌停的有1只。以资金流向数据进行(xíng)统计,该行业(yè)资金净流入的(de)个股(gǔ)有15只,净流入资(zī)金居首的是桐昆股份,今日净流入资金3742.92万元,紧随其后的是荣盛石化、恒(héng)力石化,净流入资金分别为1110.35万元、664.13万元(yuán)。石油石化行业资金净流出(chū)个股中,资金净流出超千(qiān)万(wàn)元的(de)有6只,净流出资(zī)金居前的(de)有中国石油、中(zhōng)国海油(yóu)、ST新潮,净流出资(zī)金分别为2.36亿元、2.22亿元、6274.27万元。(数(shù)据宝)
石油石化行(xíng)业资金(jīn)流向(xiàng)排名
代码 | 简称(chēng) | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中(zhōng)国石(shí)油 | -5.28 | 0.14 | -23614.10 |
600938 | 中国海油 | -5.51 | 1.96 | -22237.25 |
600777 | ST新(xīn)潮(cháo) | -0.52 | 3.03 | -6274.27 |
600028 | 中国石化 | -1.20 | 0.11 | -3930.42 |
603619 | 中(zhōng)曼石油 | -6.20 | 2.04 | -1524.70 |
600968 | 海油发展 | -2.07 | 0.43 | -1320.15 |
300164 | 通源石油 | -2.60 | 3.12 | -580.21 |
600256 | 广汇能源(yuán) | -1.95 | 0.62 | -514.00 |
002207 | 准油股份 | -2.99 | 3.24 | -421.49 |
000703 | 恒逸(yì)石化 | -0.17 | 0.29 | -372.41 |
600759 | 洲际油气(qì) | -3.60 | 0.44 | -335.47 |
600339 | 中油工程 | -2.55 | 0.52 | -318.68 |
600387 | *ST海越 | -4.81 | 1.58 | -317.20 |
300135 | 宝(bǎo)利国际(jì) | -1.56 | 1.55 | -291.33 |
000698 | 沈阳化(huà)工 | -2.26 | 0.87 | -291.18 |
300055 | 万邦达 | -1.77 | 0.60 | -289.65 |
600506 | 统一股(gǔ)份 | -2.85 | 3.15 | -262.21 |
600583 | 海油工程 | -2.64 | 0.51 | -223.53 |
002629 | 仁智股份(fèn) | -3.35 | 3.49 | -221.54 |
601808 | 中海油服(fú) | -4.49 | 0.41 | -209.61 |
002986 | 宇新股(gǔ)份 | -3.46 | 1.41 | -175.51 |
000985 | 大庆华科 | -4.38 | 4.59 | -129.37 |
002828 | 贝肯(kěn)能源(yuán) | -2.52 | 2.39 | -119.58 |
600688 | 上海石化 | -1.54 | 0.22 | -119.36 |
603727 | 博迈科 | -2.05 | 1.13 | -106.85 |
002408 | 齐翔腾达 | -0.77 | 0.26 | -73.82 |
300191 | 潜能(néng)恒信 | -2.74 | 0.74 | -52.89 |
002476 | 宝莫股份 | -1.40 | 0.67 | -43.04 |
001316 | 润贝航(háng)科 | -1.47 | 3.36 | -40.16 |
603353 | 和顺(shùn)石油 | -1.78 | 0.78 | -30.41 |
000968 | 蓝焰控股 | -1.59 | 0.52 | -22.83 |
000819 | 岳阳兴长(zhǎng) | 0.07 | 0.60 | -17.33 |
000096 | 广聚能源 | -1.34 | 1.18 | -11.63 |
300839 | 博汇股份 | -1.77 | 1.39 | 20.01 |
603798 | 康(kāng)普顿 | -0.82 | 0.82 | 36.43 |
002554 | 惠博普 | -0.93 | 0.58 | 39.79 |
000554 | 泰(tài)山石油 | -1.40 | 1.64 | 74.19 |
603223 | 恒通股份 | 0.00 | 0.33 | 77.48 |
000637 | 茂化实华 | -1.27 | 0.56 | 93.56 |
002377 | 国创高新 | -5.73亿元资金今日流出石油石化股1.70 | 0.96 | 100.90 |
600800 | 渤(bó)海化学 | 0.00 | 1.10 | 147.68 |
000059 | 华锦股份 | -1.04 | 0.58 | 159.92 |
002221 | 东(dōng)华能源 | -0.96 | 0.17 | 195.49 |
600871 | 石化油服 | -1.66 | 0.27 | 305.30 |
000301 | 东方盛虹 | 0.39 | 5.73亿元资金今日流出石油石化股 0.13 | 402.70 |
600346 | 恒力石化 | 0.15 | 0.11 | 664.13 |
002493 | 荣盛石化 | 0.12 | 0.14 | 1110.35 |
601233 | 桐(tóng)昆股(gǔ)份 | -1.29 | 1.23 | 3742.92 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 5.73亿元资金今日流出石油石化股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了