养老金一季度现身113只股前十大流通股东榜
养老金二级市(shì)场上持续落子布局,一季度末共现身113只个(gè)股前十大流通股东榜,其中,新进(jìn)26只,增持37只。
证券时(shí)报•数据宝统计显示,养老金账户最新出(chū)现(xiàn)在(zài)113只个股前十大流通股东名单中,合计持(chí)股量9.07亿股,期(qī)末持股市(shì)值合计156.50亿元。
一季度(dù)末养(yǎng)老金账户(hù)对广汇能源的持(chí)股量最多,基本养(yǎng)老保险基金一(yī)五零二二组合为公司第九大(dà)流通股东,持(chí)股量为4674.16万股;其次是(shì)南钢股份,基本养老保险基金一零零三组合为公司第(dì)九大流通(tōng)股东,持股量为4087.24万(wàn)股(gǔ)。从期末(mò)持股市值看,养老金账户期末持股(gǔ)市值在亿元以上的有49只股,分别是兴齐眼药(yào)、蓝晓科技、春风动力等。
持股比例方面,养老(lǎo)金账户持股比(bǐ)例最多的是蓝晓科技,一季度末基本(běn)养(yǎng)老保险基金一六零二一组合、基本养老保险基(jī)金一六(liù)零二二组(zǔ)合为公司第八、第五大流通(tōng)股东(dōng),合计持股量为1890.88万(wàn)股,占流通股比例6.22%。养老金持股比例居前的还(hái)有兴齐眼药、长海股份等 ,持股比例分别(bié)为6.02%、5.75%。
养老金和社保(bǎo)基金均由全国社(shè)保(bǎo)基(jī)金理事会负责运作。数据宝对(duì)养老金账户(hù)持(chí)有股票统计发现,养老金(jīn)重(zhòng)仓股(gǔ)中56只个(gè)股的前十大流通(tōng)股东榜也有社保基金现(xiàn)身,养老金账户持(chí)有4674.16万股的广汇(huì)能源,前十大流通股东中就(jiù)有3家社(shè)保基金现身(shēn)。
从持(chí)有时间来看,养老金账户持股期限最长的是家家(jiā)悦,已连续22个(gè)报告期出(chū)现在公司前十大(dà)流通(tōng)股东名单中,最(zuì)新持有1899.97万股(gǔ),较上(shàng)个季度环比下降0.29%。南钢股份、新兴铸(zhù)管等养老金账(zhàng)户已连续持有至少两个报告期。
以板块分(fēn)布统计(jì),养老金账户持(chí)有个股中(zhōng)主板有66只、科创板有13只、创(chuàng)业板有(yǒu)34只。按行业统计,养(yǎng)老金账户持股主要(yào)集中在医(yī)药生物(wù)、机械设备行业,分别有15只、14只个股上榜(bǎng)。
业绩方面,养老金账户现身个股中(zhōng),一季度净利润实(shí)现增长的有71家,净利润增幅最高(gāo)的是通用股份,公司共实现净(jìng)利润15279.99万元,同(tóng)比增长1270.57%。(数(shù)据宝)
养老金持股明(míng)细
代码(mǎ) | 简称 | 持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源(yuán) | 4674.16 | 新进 | 0.71 | 石油石化 |
600282 | 南钢股份 | 4087.24 | -9.63 | 0.66 | 钢铁(tiě) |
000778 | 新(xīn)兴铸管(guǎn) | 2370.00 | 1.41 | 0.61 | 钢(gāng)铁 |
600176 | 中国巨石 | 2360.19 | 5.56 | 0.59 | 建筑材(cái)料 |
000600 | 建投能源 | 2312.48 | 新进 | 2.12 | 公(gōng)用事业(yè) |
600968 | 海油(yóu)发展 | 2250.78 | 23.67 | 0.22 | 石油(yóu)石化 |
002928 | 华(huá)夏航空 | 2102.20 | 不变 | 1.72 | 交通运输 |
601500 | 通用股份 | 2068.36 | 43.96 | 1.32 | 汽车 |
688389 | 普门科(kē)技 | 2050.22 | 不变 | 4.79 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股(gǔ)份 | 2011.42 | 新(xīn)进 | 2.83 | 农林牧渔 |
300068 | 南都电源 | 1923.32 | 0.73 | 2.32 | 电力设备(bèi) |
603708 | 家家悦 | 1899.97 | 养老金一季度现身113只股前十大流通股东榜ign="center">-0.29 | 3.17 | 商贸零售 |
300487 | 蓝晓科技(jì) | 1890.88 | 14.24 | 6.22 | 基础化工 |
001914 | 招商积余 | 1807.81 | -0.83 | 1.70 | 房地(dì)产 |
600885 | 宏发(fā)股份 | 1719.34 | 43.04 | 1.65 | 电力设(shè)备(bèi) |
605183 | 确成股份 | 1661.12 | 9.93 | 3.99 | 基础化工 |
002063 | 远光软件 | 1640.02 | 17.03 | 0.93 | 计算机 |
603878 | 武进不(bù)锈(xiù) | 1564.44 | 33.29 | 2.79 | 钢铁 |
300451 | 创业慧康 | 1542.56 | 新进 | 1.15 | 计算机(jī) |
002643 | 万润股份 | 1510.62 | 不(bù)变 | 1.67 | 电子 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 不(bù)变 | 3.36 | 农林牧(mù)渔 |
603128 | 华贸物流 | 1490.10 | -27.27 | 1.14 | 交通运输 |
600285 | 羚锐制(zhì)药 | 1458.22 | -5.02 | 2.59 | 医(yī)药生物 |
603279 | 景津装备 | 1456.66 | 3.55 | 2.56 | 环保 |
002833 | 弘亚数控(kòng) | 1440.24 | 不变 | 5.58 | 机(jī)械设备 |
300196 | 长海股份 | 1417.29 | 不变 | 5.75 | 建筑材料 |
300358 | 楚(chǔ)天科技 | 1332.97 | -42.35 | 2.53 | 医(yī)药生(shēng)物 |
000852 | 石化机械 | 1283.51 | -15.02 | 1.42 | 机械(xiè)设备 |
002463 | 沪电股(gǔ)份(fèn) | 1223.53 | 7.52 | 0.64 | 电子 |
002655 | 共达电声 | 1154.46 | 18.20 | 3.21 | 电子 |
000090 | 天健集团 | 1093.15 | 7.25 | 0.59 | 房地产(chǎn) |
600757 | 长(zhǎng)江传媒 | 1073.98 | 8.41 | 0.89 | 传(chuán)媒 |
002011 | 盾(dùn)安环境 | 1042.53 | -9.40 | 1.14 | 家用电器 |
600549 | 厦门钨业(yè) | 1019.38 | -7.33 | 0.72 | 有色金属 |
600409 | 三友化 工 | 1017.00 | 73.85 | 0.49 | 基础化工 |
300761 | 立(lì)华股份 | 1000.00 | -51.04 | 1.65 | 农林(lín)牧渔 |
002138 | 顺络电子 | 920.14 | 不变 | 1.22 | 电子 |
600961 | 株冶集团 | 867.99 | 新 进 | 1.15 | 有色金属(shǔ) |
300193 | 佳士科(kē)技 | 856.77 | 20.62 | 1.96 | 机(jī)械设备 |
002443 | 金洲管道 | 831.6养老金一季度现身113只股前十大流通股东榜0 | 30.76 | 1.60 | 钢铁 |
002049 | 紫光国微 | 790.35 | -2.60 | 0.93 | 电子(zi) |
002039 | 黔(qián)源电(diàn)力(lì) | 765.35 | -51.20 | 1.79 | 公用事业 |
600971 | 恒源(yuán)煤(méi)电 | 762.60 | 22.60 | 0.64 | 煤炭 |
002737 | 葵花药业 | 759.99 | 7.04 | 1.30 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 741.50 | 不变 | 3.74 | 机械设(shè)备 |
002315 | 焦点科(kē)技 | 726.23 | 11.46 | 3.54 | 商贸(mào)零(líng)售 |
002402 | 和而泰 | 708.03 | 不变 | 0.88 | 电子 |
000581 | 威(wēi)孚高科 | 705.93 | -7.62 | 0.86 | 汽车 |
600993 | 马(mǎ)应龙 | 639.60 | 不变 | 1.49 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建(jiàn)筑材料(liào) |
000848 | 承德露露(lù) | 627.00 | 不(bù)变 | 0.60 | 食品饮料 |
002831 | 裕同科技 | 618.31 | -13.12 | 1.19 | 轻工制造 |
688597 | 煜(yù)邦电力 | 612.30 | 32.76 | 3.38 | 电力设备 |
603129 | 春(chūn)风动(dòng)力 | 580.54 | 不(bù)变 | 3.86 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 576.08 | 3.04 | 6.02 | 医药生物 |
603583 | 捷昌驱动(dòng) | 563.55 | 68.72 | 1.47 | 机械设备 |
601900 | 南方(fāng)传媒 | 536.32 | 36.95 | 0.60 | 传(chuán)媒 |
002080 | 中材科技 | 517.66 | -80.17 | 0.31 | 建 筑材料 |
000810 | 创维数字 | 494.18 | -36.83 | 0.43 | 家用电器 |
688677 | 海泰新光 | 493.87 | 116.94 | 4.06 | 医(yī)药生物 |
002025 | 航天电器 | 487.12 | 不变 | 1.08 | 国防(fáng)军工 |
600486 | 扬农化(huà)工 | 474.92 | 不变 | 1.18 | 基础(chǔ)化工 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 不变 | 0.65 | 交通运输 |
300824 | 北鼎股份 | 444.40 | 新进 | 1.41 | 家用电器 |
605338 | 巴比食品 | 428.27 | 47.06 | 1.73 | 食(shí)品饮料 |
605090 | 九丰能源 | 390.38 | -33.71 | 1.45 | 公用事业 |
601038 | 一拖股份(fèn) | 389.87 | 不变 | 0.53 | 机(jī)械设备 |
300174 | 元力股(gǔ)份 | 385.06 | 11.59 | 1.06 | 基(jī)础化工 |
300680 | 隆盛科技 | 377.75 | 29.20 | 2.18 | 汽车 |
688621 | 阳光诺和 | 365.75 | 不变 | 4.51 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 354.01 | -13.09 | 0.82 | 计算机(jī) |
603368 | 柳药集团(tuán) | 351.44 | 新进 | 0.98 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 344.30 | 新 进 | 0.83 | 医药(yào)生物 |
300559 | 佳发教育(yù) | 344.18 | -33.49 | 1.11 | 计算机 |
603367 | 辰欣药业 | 329.84 | 新进 | 0.73 | 医(yī)药生物 |
300685 | 艾(ài)德生物 | 321.48 | 不变 | 0.82 | 医药生物 |
002674 | 兴业科技(jì) | 253.93 | 新进 | 0.88 | 纺织服饰 |
300547 | 川环科技 | 250.34 | 新进 | 1.40 | 汽车 |
300785 | 值得买 | 249.89 | 212.44 | 2.20 | 传媒 |
603466 | 风语(yǔ)筑 | 234.78 | 新进 | 0.39 | 传媒 |
002947 | 恒(héng)铭达 | 229.82 | 19.92 | 1.42 | 电子 |
603167 | 渤海轮渡 | 221.49 | 新进 | 0.47 | 交通运输 |
002847 | 盐津铺子 | 220.29 | 不变 | 1.28 | 食(shí)品饮料 |
688352 | 颀中科技 | 213.94 | 新(xīn)进 | 1.31 | 电(diàn)子 |
605289 | 罗曼股份 | 185.51 | -13.66 | 3.67 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300394 | 天孚通信 | 173.74 | -18.49 | 0.44 | 通信 |
301363 | 美好医疗(liáo) | 173.23 | 6.05 | 1.54 | 医药生(shēng)物(wù) |
688618 | 三(sān)旺通信 | 168.78 | 9.47 | 2.26 | 通信 |
605388 | 均(jūn)瑶健(jiàn)康 | 166.43 | 不变 | 0.39 | 食品饮料(liào) |
688290 | 景业智能 | 162.40 | 新进(jìn) | 2.73 | 机械(xiè)设备 |
600493 | 凤竹纺织 | 155.73 | 新进 | 0.57 | 纺织服饰 |
300556 | 丝(sī)路视觉 | 155.31 | -32.44 | 1.51 | 计算机(jī) |
300481 | 濮阳惠成 | 149.23 | -25.39 | 0.51 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 145.15 | 新进 | 0.35 | 食(shí)品(pǐn)饮料 |
688361 | 中科飞测 | 134.01 | 17.52 | 2.08 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 126.92 | 新进 | 2.56 | 机(jī)械设备 |
300980 | 祥源新材 | 123.00 | 新进 | 2.41 | 基础化工 |
605296 | 神农集团 | 119.29 | 不变(biàn) | 1.77 | 农(nóng)林牧渔 |
688652 | 京仪(yí)装备(bèi) | 111.98 | 36.74 | 2.96 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 97.40 | -57.04 | 0.94 | 机械(xiè)设备 |
001223 | 欧(ōu)克科技 | 61.93 | -10.00 | 3.71 | 机械设备 |
301328 | 维峰电子(zi) | 52.02 | 新进 | 1.52 | 电(diàn)子 |
300823 | 建科机械 | 51.60 | 新进 | 0.94 | 机械设备 |
301191 | 菲菱科思(sī) | 49.89 | 不变 | 1.91 | 通信 |
688580 | 伟思医疗 | 43.18 | 新进 | 0.63 | 医药(yào)生物 |
301052 | 果麦文化 | 41.07 | -57.83 | 0.74 | 传(chuán)媒 |
301383 | 天键股份 | 40.29 | 新(xīn)进(jìn) | 1.39 | 电子 |
688507 | 索辰科技(jì) | 35.76 | 2.04 | 2.49 | 计算(suàn)机 |
301413 | 安培龙 | 30.95 | 新进 | 1.92 | 机械设(shè)备 |
301393 | 昊帆生(shēng)物 | 23.92 | -9.53 | 0.97 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 21.31 | -33.54 | 0.99 | 汽车 |
300865 | 大(dà)宏(hóng)立 | 20.69 | 新进 | 0.31 | 机(jī)械(xiè)设备 |
688610 | 埃科(kē)光电 | 20.37 | 新进 | 1.41 | 机(jī)械设备 |
证券时报网(wǎng)讯(xùn),证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在(zài)113只个股前(qián)十大流通股东名单中,合计持股量9.07亿股,期末(mò)持股市值合(hé)计156.50亿元。
一季(jì)度末养老金账(zhàng)户对广(guǎng)汇能源的 持股量(liàng)最多,基本养(yǎng)老保险基金一五零二二组合为公司(sī)第九大流通(tōng)股东,持股量为(wèi)4674.16万股;其次是(shì)南钢股份,基 本养老保险(xiǎn)基金一零零(líng)三组合为公司第(dì)九大流通股(gǔ)东,持股量为4087.24万股。从期末持股市值看,养老金账户(hù)期末持股市(shì)值在亿元以上的有49只股,分别是兴齐眼药、蓝(lán)晓科技、春风动力等(děng)。
持股比(bǐ)例方面,养老金账户持股比(bǐ)例最多的是蓝晓科技,一季度末基本养老保 险基金一六零二一组合、基 本养老保险基金(jīn)一六零二二组合(hé)为公司第八、第五大流通股东(dōng),合计(jì)持股量为1890.88万股,占流(liú)通股比例6.22%。养老金持股比例居前的还(hái)有兴齐眼药、长海股份等,持股比例分别为6.02%、5.75%。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 养老金一季度现身113只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了