6只个股大宗交易超5000万元
证券时报•数据(jù)宝统计,9月2日共有39只个股现身大宗交易平台,累计(jì)成交量0.65亿股,累计成交额9.96亿元,其中16只个股交易(yì)额超千万元。贵(guì)州茅台交易额最高,大宗(zōng)交易共1笔(bǐ),成(chéng)交额2.25亿(yì)元;其次是(shì)保利发展(zhǎn),大宗交易共5笔,成交额1.01亿元。(数(6只个股大宗交易超5000万元shù)据宝(bǎo))
9月2日(rì)大宗交易成交额(é)居前(qián)股票
证(zhèng)券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘(pán)价 (元(yuán)) | 成(chéng)交(jiāo)量 (万(wàn)股(gǔ)) | 成(chéng)交额(é) (万元) | 笔数(shù) | 成(chéng)交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州(zhōu)茅(máo)台 | -3.34 | 1395.00 | 16.16 | 22541.11 | 1 | 1394.87 | -0.01 |
600048 | 保利发展 | -3.33 | 7.85 | 1300.00 | 5 | 7.76 | -1.15 | |
603056 | 德邦股份 | 1.90 | 13.40 | 745.00 | 9580.70 | 5 | 12.86 | -4.03 |
601012 | 隆(lóng)基绿能(néng) | -4.49 | 13.19 | 518.73 | 7293.91 | 4 | 14.06 | 6.60 |
002984 | 森麒麟 | -2.46 | 22.63 | 290.50 | 6126.65 | 14 | 21.09 | -6.81 |
600079 | 人福医药 | 1.25 | 20.30 | 250.00 | 5000.00 | 1 | 20.00 | -1.48 |
605507 | 国邦医药 | 1.86 | 18.58 | 263.00 | 4465.74 | 15 | 16.98 | -8.61 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料 | 4.65 | 238.53 | 20.97 | 4302.00 | 1 | 205.15 | -13.99 |
301487 | 盟固利 | 5.14 | 17.40 | 200.00 | 3418.00 | 3 | 17.09 | -1.78 |
000408 | 藏格矿业 | -0.29 | 23.99 | 127.59 | 3060.88 | 1 | 23.99 | 0.00 |
301071 | 力量钻石 | -1.09 | 23.50 | 101.68 | 2897.87 | 1 | 28.50 | 21.28 |
002203 | 海亮股份 | -0.97 | 8.13 | 352.82 | 2893.12 | 1 | 8.20 | 0.86 |
603398 | 沐邦高科(kē) | 1.17 | 13.89 | 220.00 | 2719.20 | 3 | 12.36 | -11.02 |
301525 | 儒竞科(kē)技(jì) | 0.07 | 44.16 | 72.00 | 2548.80 | 1 | 35.40 | -19.84 |
301322 | 绿通科技(jì) | 0.39 | 18.00 | 80.00 | 1147.20 | 1 | 14.34 | -20.33 |
300382 | 斯莱克 | -2.69 | 5.06 | 211.77 | 1071.56 | 1 | 5.06 | 0.00 |
600226 | 亨通股份 | -2.55 | 1.91 | 515.38 | 999.84 | 1 | 1.94 | 1.57 |
300926 | 博 俊(jùn)科技(jì) | -1.96 | 18.04 | 50.00 | 902.00 | 1 | 18.04 | 0.00 |
002553 | 南方(fāng)精工 | -1.77 | 8.87 | 100.58 | 892.14 | 2 | 8.87 | 0.00 |
871642 | 通易航天(tiān) | -3.27 | 6.22 | 156.50 | 827.89 | 1 | 5.29 | -14.95 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 6只个股大宗交易超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了