今日16只个股突破年线
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计,截至今(jīn)日上午10:30,上证综(zōng)指2787.72点,收于年(nián)线之下,涨跌幅(fú)为-0.54%,A股总(zǒng)成交额为2770.25亿元。到目前为止,今日有16只A股价格突破了年线(xiàn),其中乖离(lí)率较大的个(gè)股有南都电源、深赛格、宝丽迪等,乖离率分(fēn)别为(wèi)10.38%、8.71%、8.16%;国(guó)电南自、赣(gàn)粤高速、伟明(míng)环保等 个股 乖离率较小(xiǎo),刚刚站上年线。9月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码(mǎ) | 证券简称(chēng) | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新(xīn)价(元) | 乖(guāi)离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300068 | 南都电 源 | 12.38 | 21.01 | 11.35 | 12.53 | 10.38 |
000058 | 深赛格 | 10.00 | 2.77 | 6.58 | 7.15 | 8.71 |
300905 | 宝丽迪(dí) | 8.90 | 7.76 | 21.73 | 23.50 | 8.16 |
000020 | 深(shēn)华发(fā)A | 9.99 | 14.59 | 12.16 | 13.10 | 7.73 |
000595 | 宝塔实业 | 7.63 | 5.49 | 4.59 | 4.94 | 7.62 |
002388 | 新亚制程 | 10.09 | 0.85 | 4.81 | 5.13 | 6.57 |
300484 | 蓝海华腾 | 6.70 | 11.32 | 12.64 | 13.38 | 5.88 |
603823 | 百合花 | 6.62 | 3.31 | 9.30 | 9.67 | 3.92 |
603007 | ST花王 | 3.42 | 1.18 | 5.30 | 5.45 | 2.74 | 今日16只个股突破年线r>
600152 | 维科技术 | 10.00 | 9.99 | 6.03 | 6.16 | 2.12 |
300177 | 中海达 | 3.30 | 5.10 | 6.50 | 6.57 | 1.04 |
002659 | 凯(kǎi)文教育 | 0.75 | 2.08 | 4.00 | 4.03 | 0.72 |
300504 | 天邑股份 | 2.51 | 8.59 | 15.03 | 15.13 | 0.65 |
603568 | 伟明环保 | 1.21 | 0.11 | 18.35 | 18.46 | 0.58 |
600269 | 赣粤高速 | 1.15 | 0.26 | 4.36 | 4.38 | 0.43 |
600268 | 国电南自 | 0.36 | 0.47 | 5.59今日16只个股突破年线 | 5.61 | 0.34 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日16只个股突破年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了