主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
两市全天特(tè)大单净(jìng)流出80.34亿元,其(qí)中8股特大单净流入超(chāo)1亿元,高新发展特大单净流入(rù)2.60亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收(shōu)盘(pán)下(xià)跌(diē)0.74%。资金(jīn)面(miàn)上看,沪深两市全天特大单(dān)净(jìng)流出80.34亿元,共(gòng)计1653股特大单净流入,2120股特大单净流(liú)出。
主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金1.92亿元,该行业指数今日上涨0.95%,其次是机械设备,今日下跌0.31%,净流入资金为(wèi)1.49亿元(yuán),净流入(rù)资金居前的还有银行、传媒等行业。
特大单资(zī)金净流出(chū)的行业共有24个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金22.56亿元,其次是汽车,特(tè)大单净流出资金8.36亿元,净流出资金居前的(de)还有(yǒu)国防军工、电子等行业。
具 体到个股来看,8股特大单净流入超1亿(yì)元,高新发展特大单(dān)净(jìng)流入2.60亿元,净流入资金规(guī)模(mó)居首;五(wǔ)粮(liáng)液特大(dà)单净流入资金1.90亿(yì)元,位列第二;净流入资(zī)金居前的(de)还 有中国西电、蓝海华腾、甘李药业等。特大(dà)单净流(liú)出股中,紫金矿业特大(dà)单净流出资金3.46亿元,净流出资金最多;赛力斯、科大讯飞特大单净流出资金分别为2.77亿元、2.71亿元(yuán),净流出资(zī)金规模位列第二(èr)、第三。
股(gǔ)价表(biǎo)现方面,特(tè)大单资(zī)金净流入超1亿(yì)元个股今日平均上涨8.10%,表现强于沪指。具体看(kàn),上述个股今日上涨的(de)有6只,股价以涨停收盘的有丰立智(zhì)能、蓝(lán)海华腾等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金(jīn)居前个股中,机械设备、医药生(shēng)物、建筑装(zhuāng)饰行业最为集中,上榜个股(gǔ)分别有3只、1只、1只(zhǐ)。(数据宝)
特大单(dān)净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨(zhǎng)跌幅(fú) (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 40.00 | -1.04 | 2.60 | 建筑装饰 |
000858 | 五粮液 | 147.03 | 1.71 | 1.90 | 食品饮(yǐn)料 |
601179 | 中(zhōng)国西电 | 7.73 | -1.28 | 1.40 | 电力设备 |
300484 | 蓝 海(hǎi)华腾 | 15.00 | 20.00 | 1.25 | 机械设备(bèi) |
603087 | 甘李药业(yè) | 47.99 | 9.99 | 1.20 | 医药生物(wù) |
002590 | 万安科(kē)技(jì) | 15.40 | 10.00 | 1.13 | 汽车 |
001696 | 宗申动力 | 11.70 | 5.41 | 1.04 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 43.73 | 20.01 | 1.02 | 机械设备 |
601006 | 大秦铁(tiě)路 | 7.45 | -0.67 | 0.98 | 交通运输(shū) |
000617 | 中油资本 | 5.96 | 3.29 | 0.95 | 非银金融 |
603728 | 鸣志电器 | 55.00 | 6.96 | 0.94 | 电力设备 |
002139 | 拓(tuò)邦股份 | 10.01 | 8.22 | 0.89 | 电子 |
002999 | 天禾股份(fèn) | 6.94 | 9.98 | 0.87 | 基础化工 |
600176 | 中国巨石 | 12.16 | -3.11 | 0.83 | 建(jiàn)筑材料 |
主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元lign="center">300905 | 宝丽迪(dí) | 26.28 | 20.00 | 0.80 | 基础化工 |
300274 | 阳光(guāng)电源 | 96.98 | 3.18 | 0.75 | 电力设备 |
300364 | 中文在线 | 24.09 | 6.73 | 0.72 | 传媒 |
601288 | 农(nóng)业银行 | 4.50 | – | 0.70 | 银(yín)行 |
002805 | 丰元(yuán)股份(fèn) | 12.90 | 9.97 | 0.68 | 电力设备 |
000948 | 南(nán)天信息 | 14.41 | 6.03 | 0.67 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 17.04 | -4.27 | -3.46 | 有色金属 |
601127 | 赛力(lì)斯 | 93.05 | -1.98 | -2.77 | 汽(qì)车 |
002230 | 科大讯(xùn)飞 | 41.97 | -5.22 | -2.71 | 计算机 |
601600 | 中国铝业 | 6.89 | -5.75 | -2.38 | 有色金属 |
000099 | 中信海直 | 20.52 | – | -2.37 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥(ào)威 | 13.81 | -4.50 | -1.82 | 汽车 |
000630 | 铜陵有色 | 3.81 | -5.93 | -1.79 | 有色金属 |
300122 | 智飞生物 | 35.39 | -11.99 | -1.75 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.60 | -6.42 | -1.69 | 有色金属 |
601985 | 中国核电 | 9.17 | -2.55 | -1.47 | 公用事业 |
600745 | 闻泰(tài)科技 | 31.57 | -10.01 | -1.46 | 电子 |
600362 | 江西铜业 | 24.65 | -6.24 | -1.42 | 有色金属 |
601766 | 中国中车 | 7.28 | -2.02 | -1.29 | 机(jī)械设备 |
601857 | 中(zhōng)国(guó)石油 | 10.35 | -2.63 | -1.24 | 石油石化(huà) |
000878 | 云南铜业 | 13.29主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元 | -6.01 | -1.21 | 有色金 属(shǔ) |
000338 | 潍柴动力 | 17.53 | -3.47 | -1.14 | 汽车 |
000725 | 京东方A | 4.21 | -0.24 | -1.12 | 电子 |
601669 | 中国电建 | 5.06 | -2.13 | -1.12 | 建筑装饰 |
601012 | 隆基绿能 | 18.78 | -2.44 | -1.08 | 电(diàn)力设(shè)备 |
002984 | 森麒麟 | 25.47 | -4.75 | -1.00 | 汽(qì)车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了