17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块
沪指9月4日(rì)下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的(de)有4个,涨(zhǎng)幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅(fú)分别为0.49%、0.40%。跌幅居前的行(xíng)业为有色金属、石油石化 ,跌幅分(fēn)别(bié)为(wèi)2.46%、2.32%。计算机行业(yè)今(jīn)日下跌0.78%。
资金面上(shàng)看,两市主力资(zī)金全天净流出142.35亿(yì)元,今日(rì)有5个行业主力资金净 流入,汽车行业(yè)主力(lì)资金净(jìng)流入规模居首(shǒu),该行业今日上涨0.40%,全天净(jìng)流入资金3.14亿元,其次是银行行业,日跌幅(fú)为0.35%,净流入资金为9428.36万元。
主力资金净流出(chū)的行业有(yǒu)26个,电子(zi)行业主力资金净流出(chū)规模居首,全(quán)天净流出资金42.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.39亿元(yuán),净流出资金较多(duō)的还有有(yǒu)色金(jīn)属、通信、建筑装饰等行业。
计算(suàn)机行业(yè)今日下(xià)跌0.78%,全天主力资金净流出17.39亿元,该行业(yè)所属的个股共335只,今日上涨的有49只;下(xià)跌(diē)的有283只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统(tǒng)计,该行业资金净流入(rù)的个股有103只,净流入资金居首的是指南针,今日净流(liú)入资金1402.42万元,紧随其后(hòu)的是赢时胜 、财(cái)富趋势,净流入资(zī)金分别为1017.93万(wàn)元、977.48万元。计算机行业资金净流出个股中(zhōng),资金净流出超3000万元的有12只,净流出资(zī)金居前的有天(tiān)源迪科(kē)、神州数码、拓维(wéi)信息,净流出资金分别为(wèi)3.72亿元、1.26亿(yì)元(yuán)、8126.41万元。(数据宝)
计算(suà17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块n)机行业资金流入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今 日换手(shǒu)率(%) | 主力资金(jīn)流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针(zhēn) | 2.60 | 2.55 | 1402.42 |
300377 | 赢(yíng)时(shí)胜 | 4.97 | 10.59 | 1017.93 |
688318 | 财富趋势 | 1.20 | 1.89 | 977.48 |
600536 | 中国软件 | -0.55 | 1.39 | 884.52 |
300212 | 易华录 | -0.55 | 1.13 | 754.76 |
300559 | 佳发教(jiào)育 | 1.21 | 3.00 | 713.88 |
688568 | 中科星图 | 2.51 | 0.82 | 677.40 |
000066 | 中(zhōng)国长城 | -0.50 | 0.41 | 668.15 |
300469 | 信(xìn)息发(fā)展 | -0.44 | 10.13 | 641.99 |
002212 | 天融信 | -1.18 | 1.29 | 598.94 |
000503 | 国新(xīn)健(jiàn)康 | 0.00 | 0.69 | 568.16 |
300608 | 思特奇 | 2.32 | 11.05 | 514.10 |
300235 | 方直科技 | 0.74 | 2.95 | 430.63 |
603516 | 淳中科技(jì) | 2.63 | 6.08 | 378.70 |
300807 | 天迈科技 | -1.75 | 4.33 | 365.29 |
002268 | 电科网(wǎng)安(ān) | -0.16 | 0.55 | 364.13 |
300687 | 赛意(yì)信息(xī) | 0.08 | 9.33 | 351.11 |
300044 | 赛为智能 | -1.69 | 1.99 | 342.43 |
688023 | 安恒信息 | 1.16 | 1.95 | 333.59 |
002368 | 太极(jí)股份(fèn) | 0.56 | 1.44 | 295.97 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换(huàn)手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300047 | 天源迪科 | -1.95 | 39.34 | -37200.69 |
000034 | 神州数码 | -3.14 | 7.42 | -12589.38 |
002261 | 拓维信息 | 3.57 | 18.76 | -8126.41 |
300339 | 润和软件 | -3.08 | 3.91 | -6713.65 |
603019 | 中(zhōng)科曙光(guāng) | -1.09 | 0.92 | -4761.50 |
300290 | 荣(róng)科科技 | -2.62 | 5.99 | -4463.73 |
603189 | 网达软件 | -3.17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块53 | 13.88 | -4275.92 |
000938 | 紫光股份 | -1.24 | 0.71 | -3871.19 |
301085 | 亚康股份 | -5.86 | 18.60 | -3835.03 |
000158 | 常山(shān)北明 | -2.72 | 9.14 | -3783.58 |
002920 | 德(dé)赛西(xī)威(wēi) | 1.38 | 1.39 | -3471.94 |
000977 | 浪潮(cháo)信息 | -1.13 | 1.20 | -3187.29 |
300366 | 创意信息(xī) | -3.50 | 3.15 | -2518.61 |
300379 | 东方通 | -3.85 | 10.92 | -2317.77 |
300365 | 恒华科技 | -3.36 | 5.76 | -2306.07 |
300766 | 每日互动 | -3.93 | 6.32 | -2237.26 |
301236 | 软(ruǎn)通动力 | -1.52 | 4.14 | -2223.94 |
300925 | 法(fǎ)本信(xìn)息 | -4.77 | 8.38 | -2148.30 |
17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块>300020 | *ST银江 | -7.91 | 7.94 | -2139.09 |
002410 | 广联达(dá) | -2.95 | 1.95 | -2054.97 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了