橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

382家公司公布最新股东户数

382家公司公布最新股东户数

证券时报网讯,证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,共(gòng)有382只(zhǐ)个股公布了4月20日股东户数,与上期(4月(yuè)10日)相比,股东户数下降的有(yǒu)255只。其(qí)中股(gǔ)东户数降幅超一成的有18只。

股东户数降幅最多的(de)是(shì)光智科技,截至4月20日最 新股东户数为11000户,较(jiào)4月10日下降17.29%,筹码集(jí)中(zhōng)以来(lái)该股累计下跌(diē)4.74%,累计换手(shǒu)率(lǜ)为34.73%,其间主力资金净流(liú)入 538.80万元。业绩方面,公司2023年全年亏损2.41亿(yì)元。

其次是亚华电子(zi),截至4月(yuè)20日(rì)最新股东户数为13615户,较4月(yuè)10日下降16.56%,筹码集中以来该股累计下跌18.14%,累计换手率为131.87%,其间主力资金净流(liú)出(chū)3853.93万元。

382只股公 布截至 4月20日最新股东(dōng)户数,相比上期股东户数下降的有255只,降幅居前的是光智(zhì)科(kē)技、亚华电子、中(zhōng)欣氟材等。

投资者除了在定期报告中(zhōng)获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方(fāng)式了解(jiě)部分公司更(gèng)及时(每(měi)月10日、20日、月末)的股东户数信(xìn)息。以往3期分别有715家、2420家、698家公司在互动平台透露了 股东户数,截至(zhì)发稿,共有382家公司公布(bù)了截至4月20日股东户数。

上期筹码集中股回测:22%跑赢沪指

证券(quàn)时(shí)报•数据宝对上一期(qī)(4月10日)筹码(mǎ)集(jí)中股监测显示,这些股4月1日以来(lái)平(píng)均下跌6.65%,走势(shì)弱于同期沪指表现(上涨0.12%),其中,22%的筹(chóu)码集中股(gǔ)相对(duì)大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,东亚(yà)药业涨 幅最高,4月1日以(yǐ)来累计上涨22.47%,涨(zhǎng)幅(fú)居(jū)前的还有中铁装配、山西焦(jiāo)煤等。

18股最(zuì)新股东户数降逾一成

证(zhèng)券时(shí)报(bào)•数据宝统计显示,共有382只个股公布(bù)了4月20日股(gǔ)东户数(shù),与上期(4月10日)相(xiāng)比,股东户数(shù)下降的(de)有255只。其中股东户数降幅超一成的有18只。

股东户数降(jiàng)幅最多的(de)是光智科(kē)技,截至4月20日最新股东户数为11000户,较4月10日下降17.29%,筹码集中以来该股累计下跌4.74%,累计换手率为34.73%,其间主力资金净(jìng)流入538.80万元。业绩方面,公司2023年(nián)全年亏损(sǔn)2.41亿元。

其次是亚华电子,截至4月20日最新股东户数为(wèi)13615户,较4月10日下降16.56%,筹码集中(zhōng)以来该股累计下跌18.14%,累(lèi)计(jì)换手率为131.87%,其间主力资金净流出(chū)3853.93万元。

市(shì)场表现方面(miàn),最新一期筹码集中股4月11日以来平均下跌5.17%,涨幅居前的有亚翔集(jí)成、伊戈尔、佳电股份等,分别上(shàng)涨23.29%、12.06%、11.21%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中(zhōng),分别有39只、24只(zhǐ)、22只个股上榜。

最新筹码集(jí)中(zhōng)股业绩

最(zuì)新(xīn)一期筹码集中股中,有157股已经公布了2023年(nián)报,净(jìng)利(lì)润同比增幅(fú)最高 的是必创科技,净利(lì)润同比变动幅度为774.55%。有6股(gǔ)已经(jīng)公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有(yǒu)公 元股份、南京港,增幅为384.17%、18.44%。公(gōng)布2023年全年(nián)业绩预告的共有61只。业绩预告类(lèi)型来看,预增有11只,预盈有3只。以净利润增幅中值(zhí)来看,净利(lì)润增幅最高的是兴业银锡,预计净利润中值为10.08亿元(yuán),同比增幅(fú)为479.36%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称(chēng) 最新(xīn)股东户数(shù) 较(jiào)上期(qī)增减(%) 筹码集(jí)中以来(lái)涨跌(%) 行业
300489 光智科技(jì) 11000 -17.29 -4.74 机械 设备
301337 亚(yà)华电子 13615 -16.56 -18.14 计算机
002915 中欣(xīn)氟材 31691 -16.41 -21.09 基(jī)础(chǔ)化工
301122 采(cǎi)纳股份 7471 -15.72 4.74 医药生物
601086 国芳集团 31439 -15.60 -18.35 商贸零售
300809 华(huá)辰装备 22733 -15.52 -8.88 机械设备(bèi)
002039 黔源电力 14790 -15.22 0.71 公用事业
003041 真爱美家 8205 -14.66 -6.00 纺织服饰
300818 耐普矿机 6695 -14.63 1.40 机械(xiè)设(shè)备
000715 中兴商业 33000 -13.16 -23.47 商贸零售
603798 康普顿 21000 -12.50 -16.21 石油石化(huà)
300780 德恩精工 24921 -12.34 -12.87 机械设(shè)备
600302 标准股份 25500 -11.46 -20.98 机械设备(bèi)
600719 大连热电 26900 -11.22 -8.83 公用事业(yè)
001380 华纬 科技 10547 -11.16 -1.19 汽车
300334 津膜科技 19489 -10.65 -16.37 环保
002053 云南能投 26743 -10.29 7.73 基础(chǔ)化工(gōng)
001222 源飞宠物 12586 -10.14 0.62 轻工(gōng)制造(zào)
300991 创益通 12108 -9.85 -1.50 电子
603214 爱婴室 17816 -9.57 -2.84 商贸(mào)零(líng)售(shòu)
301045 天禄科技 7869 -9.24 -7.83 电子(zi)
300069 金利华电 5964 -8.79 -11.49 电力设备
002691 冀凯股份 11958 -8.76 -16.90 机械设备
000158 常山北明 196532 -8.72 -12.57 计算机
301062 上海艾录 7600 -8.53 3.34 轻工(gōng)制造
301023 江南奕帆(fān) 6942 -8.43 -4.09 电力设(shè)备(bèi)
301182 凯旺科技 7815 -8.38 -4.34 电子
603706 东方环宇 14239 -8.18 1.21 公用事业
300337 银邦股份(fèn) 47131 -8.15 -5.46 有色金属
002246 北(běi)化股份 45553 -7.98 -12.74 基(jī)础化工
688667 菱电电控 3769 -7.33 -4.81 汽车
300819 聚杰微(wēi)纤(xiān) 8613 -7.32 -3.76 纺织服饰
300941 创识科技 20685 -7.12 -9.52 计算(suàn)机(jī)
605166 聚合(hé)顺 11844 -7.11 6.12 基础化工
301019 宁波色母 8192 -7.11 -3.19 基(jī)础化工
002922 伊戈(gē)尔 35447 -6.82 12.06 电子
300956 英力股份(fèn) 11522 -6.80 -3.61 电子
300530 领(lǐng)湃科技 9806 -6.78 -17.25 基础化工
002485 ST雪发 7130 -6.65 -30.54 纺织服饰
300686 智动力 18999 -6.56 -6.65 电子
002055 得润电(diàn)子 64167 -6.31 -8.12 电子(zi)
300294 博雅生物 19117 -6.15 8.67 医药生物
002333 罗普斯金 17319 -6.10 -4.35 建筑材料
001206 依依(yī)股份 16093 -6.06 3.53 美容护理
301279 金道科技(jì) 8118 -5.93 -6.23 机(jī)械设备
300923 研奥股份 8790 -5.87 -7.85 机械(xiè)设备(bèi)
002767 先锋电子 17092 -5.79 -1.03 机械设备
300291 百纳千成 37609 -5.76 -5.16 传媒(méi)
300426 唐德影(yǐng)视 20109 -5.70 -1.71 传媒
605177 东亚药业 9676 -5.63 6.52 医药生物
000721 西(xī)安饮食 118000 -5.60 -16.86 社会服务
603929 亚翔集成(chéng) 23646 -5.56 23.29 建筑装饰(shì)
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 7.89 机械设(shè)备
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 3.24 机(jī)械(xiè)设(shè)备
000628 高新发展 89233 -5.46 -24.98 建筑(zhù)装饰
000004 国华网安 31913 -5.25 -15.05 计算机
605567 春雪(xuě)食品 16829 -5.22 -9.86 食品饮料
600355 精伦电子 75830 -5.06 -12.57 通信
300854 中兰环保 9266 -5.05 -10.29 环保
001282 三联锻造 16248 -5.04 -1.70 汽车(chē)
301013 利和兴 18231 -5.00 -3.54 机(jī)械设备
002890 弘宇股份 7191 -4.98 -7.38 机械设备
000635 英力(lì)特 28063 -4.87 -13.13 基础化工
000603 盛达资(zī)源 30700 -4.82 -11.28 有色金属
300668 杰恩设计 4646 -4.81 1.25 建筑(zhù)装饰
603577 汇金通 17208 -4.80 -8.55 电力设备
002641 公元股 份 37841 -4.78 -3.82 建筑材料(liào)
301338 凯格精机 11949 -4.71 -2.50 机械设备
301007 德迈仕 26400 -4.69 -3.31 汽车
000929 兰州黄河(hé) 25065 -4.66 -2.37 食品饮(yǐn)料
301509 金凯生(shēng)科 11969 -4.64 -9.78 医药生物(wù)
301068 大地海洋 3179 -4.59 -5.93 环保
301515 港通医疗 9796 -4.55 -0.77 医(yī)药生物
301043 绿(lǜ)岛风 6337 -4.52 -3.25 机械设备
300124 汇川技(jì)术 66213 -4.51 2.00 机械设备
001332 锡装股份 10749 -4.43 -2.90 机械设备
002379 宏创控股 26300 -4.39 -1.22 有色金属(shǔ)
603937 丽(lì)岛新材 14726 -4.29 -14.09 有(yǒu)色金属
002566 益盛药(yào)业 23879 -4.25 -2.11 医药生物
000068 华控赛格 46546 -4.23 -14.07 环保
002316 亚联发展 41896 -4.19 -8.52 非银金融
002679 福建(jiàn)金森 19321 -4.19 -18.33 农林牧(mù)渔
605196 华通线缆 19494 -4.17 8.27 电(diàn)力设备
001296 长江材料 10876 -4.13 -1.55 基(jī)础(chǔ)化工
002727 一心堂 31933 -4.11 -1.24 医药生物
000786 北新(xīn)建材(cái) 47000 -4.08 0.58 建(jiàn)筑材料
002124 天(tiān)邦食品 106855 -4.01 -19.27 农林牧渔
301362 民爆光电 11376 -4.01 3.42 家用电器(qì)
000962 东方钽业 44685 -3.95 -8.45 有色金属
300371 汇(huì)中(zhōng)股份(fèn) 7563 -3.93 -4.48 机(jī)械(xiè)设备
300597 吉大通信 22535 -3.84 0.96 通信
000768 中航西飞(fēi) 150591 -3.78 8.33 国防军工
000885 城发环境(jìng) 25269 -3.76<382家公司公布最新股东户数/td> 3.55 交通运输
002205 国统股份 22352 -3.64 -10.20 建筑材料
688291 金橙子(zi) 5518 -3.55 -4.72 计算(suàn)机
301382家公司公布最新股东户数235 华康医(yī)疗 10544 -3.51 -5.86 医药生物
301003 江苏博云 7731 -3.51 3.71 基(jī)础(chǔ)化工
688531 日联科技 5213 -3.48 -4.88 机械设(shè)备
002277 友阿(ā)股份 46793 -3.43 -15.88 商贸零售
301135 瑞德智能 11787 -3.42 -3.07 电子
000878 云南铜业(yè) 149100 -3.42 -5.47 有(yǒu)色(sè)金属
300826 测绘股份 14964 -3.41 -4.80 建筑装饰(shì)
605389 长龄液压 13522 -3.37 -5.67 机械(xiè)设备(bèi)
002873 新天药业 18206 -3.35 -11.60 医药生物
600575 淮河能源 41019 -3.34 5.04 煤炭
300831 派瑞股份 25154 -3.31 -1.69 电子(zi)
002451 摩恩电气 37521 -3.26 -10.69 电力设备
000892 欢瑞世纪 39688 -3.17 -8.33 传媒
000426 兴业银锡 34740 -3.10 0.54 有色金(jīn)属(shǔ)
002084 海鸥住工 33069 -3.06 -8.56 轻工制(zhì)造
301577 美信科技 7698 -3.06 -0.95 通信
301265 华新环保 22003 -3.05 -11.21 环保(bǎo)
300195 长荣股份 20942 -3.04 -10.00 机械设备
002272 川(chuān)润股份(fèn) 49342 -3.03 -6.87 机械设(shè)备
000757 浩物股份 29928 -3.01 -14.12 汽(qì)车
002012 凯恩(ēn)股份 32616 -2.97 -10.50 轻工制造(zào)
300486 东杰智能 24503 -2.95 -5.49 机械设备
000509 华塑控股 33000 -2.94 -8.00 电子
000552 甘 肃能化 55933 -2.84 8.39 煤炭
000922 佳电股份 23696 -2.83 11.21 电力(lì)设备
300289 利德曼 19753 -2.81 -7.51 医(yī)药生物
300786 国林(lín)科技 12668 -2.80 -12.02 环保
300528 幸(xìng)福蓝海 24233 -2.79 -5.01 传媒
301218 华是科技(jì) 17500 -2.78 0.62 计算机
002237 恒(héng)邦股份 49240 -2.67 -9.32 有色金(jīn)属
000848 承德 露露 53058 -2.64 10.22 食品饮料(liào)
601168 西部矿业 115400 -2.62 -1.69 有色金属
300256 星星(xīng)科技 46322 -2.58 -10.05 电子
002282 博深股份 23495 -2.52 -2.52 机(jī)械 设备
603022 新通联 11663 -2.49 -9.46 轻工制造
688500 *ST慧辰(chén) 2882 -2.47 -3.96 计算机
300667 必创(chuàng)科技 15461 -2.47 1.63 机械设备
603151 邦基科技 10131 -2.46 -6.00 农(nóng)林牧渔
002363 隆基机 械 45045 -2.45 -4.83 汽(qì)车
002217 合力泰 133195 -2.43 -20.73 电子
002912 中新赛克 28420 -2.43 -12.60 计算机
002864 盘龙药业 25808 -2.42 -2.32 医药生物
002117 东港(gǎng)股(gǔ)份 27624 -2.36 -4.88 轻工制造
600727 鲁北化工 44038 -2.35 -3.19 基础化工
300066 三川智慧 31083 -2.34 -3.27 机械设备
300137 先河环保 32605 -2.31 -14.83 环保
301548 崇德 科技 8500 -2.30 0.17 机械设备
301225 恒(héng)勃股份 10215 -2.30 -1.55 汽车
300534 陇神(shén)戎发 30819 -2.29 -4.96 医(yī)药生物
382家公司公布最新股东户数gn="center">000400 许继电气(qì) 51700 -2.27 10.86 电力设备(bèi)
300407 凯发电气 16007 -2.19 4.16 电力(lì)设备
000631 顺发恒 业 34818 -2.17 -5.90 房地产
002527 新时达 66969 -2.14 -7.16 机械设备
300333 兆日科技(jì) 30320 -2.11 -6.69 计算(suàn)机
300155 安居宝(bǎo) 22847 -2.08 -11.17 计算(suàn)机(jī)
002822 ST中装 35100 -2.02 -31.05 建筑装饰
003023 彩虹集团 17943 -2.01 6.65 家用电器
002576 通达动力 35228 -2.00 -6.20 电力设备(bèi)
000831 中国稀(xī)土 169181 -1.95 -3.15 有色金属
002606 大连(lián)电瓷 38468 -1.94 -1.60 电力设备
300261 雅本化学 72104 -1.94 -18.56 基础化工
000566 海南海药 48770 -1.93 -8.13 医药(yào)生物
002564 *ST天沃 38413 -1.91 -1.53 建筑装饰
300188 国投智能 53421 -1.90 1.95 计算机
002547 春兴精工 129112 -1.89 -10.33 汽车
002698 博实股份 32285 -1.88 -2.41 机械设备
002816 *ST和科 5054 -1.88 -13.15 机械(xiè)设备
300752 隆利科技 12590 -1.88 -4.95 电子(zi)
002426 胜利精密 109000 -1.80 -15.88 电(diàn)子
300821 东岳(yuè)硅(guī)材 65378 -1.79 -9.79 基(jī)础化工
300763 锦浪科技 49512 -1.77 -13.40 电力设备
300567 精测电(diàn)子 14698 -1.76 0.73 机械设备
002993 奥海科技 19301 -1.75 0.37 电子(zi)
000157 中联重科 226015 -1.73 -2.28 机械设备
000411 英特集团 28202 -1.65 0.19 医药生物
301278 快可电子 12194 -1.64 -7.72 电(diàn)力设备
603090 宏盛股份 8155 -1.60 -10.37 机械设备
000159 国际实 业 38391 -1.57 -6.55 建筑(zhù)装饰
601609 金田股份 49621 -1.53 -3.06 有(yǒu)色金(jīn)属
300363 博腾股份 52120 -1.52 -7.67 医药生物
002343 慈文(wén)传媒 33153 -1.50 10.74 传媒(méi)
300817 双飞集团 11874 -1.47 -9.46 机械设备
002162 悦(yuè)心(xīn)健康 60921 -1.45 -9.40 轻工制造
000995 皇台酒业 30894 -1.40 -13.15 食品(pǐn)饮料
300092 科新机电 17946 -1.38 6.00 机械设备
301251 威尔高 16468 -1.37 -2.16 电子
300311 任子行 51176 -1.33 -5.74 计算机
300918 南山智(zhì)尚 10280 -1.32 -3.81 纺织服饰
300227 光(guāng)韵达 36408 -1.31 -4.77 机械设备
002456 欧菲光 391747 -1.28 -8.41 电子
002546 新联(lián)电子 55400 -1.25 -11.68 电力设备
000720 新能泰山 45322 -1.24 -11.04 电力设(shè)备
000572 海马汽车 89999 -1.22 -8.03 汽车(chē)
300927 江(jiāng)天(tiān)化学 7526 -1.21 -4.83 基础化工
600449 宁夏建(jiàn)材 30101 -1.20 -4.51 建筑材料(liào)
301286 侨(qiáo)源股(gǔ)份 4383 -1.19 1.98 基础化(huà)工
301272 英(yīng)华特 7500 -1.17 -1.46 机械设(shè)备
002040 南京港 23648 -1.17 -4.15 交通运输
301448 开创电气 9516 -1.15 -3.60 机械设备
300950 德固特 13440 -1.15 10.84 机械 设备(bèi)
002939 长城(chéng)证券 80307 -1.12 -0.55 非银金(jīn)融
300036 超(chāo)图软件(jiàn) 44700 -1.11 -2.09 计算机
600935 华塑股份 58306 -1.10 -8.65 基础化工
603903 中持股份 17161 -1.09 -6.59 环保
300969 恒帅(shuài)股(gǔ)份 7043 -1.08 3.49 汽车
002580 圣阳股份 48006 -1.08 -5.32 电力设(shè)备
002941 新疆交建 52758 -1.00 0.97 建筑装饰
002198 嘉应制(zhì)药 22316 -1.00 -6.94 医药生物
301090 华润材料 25739 -0.99 -1.18 基础化工
300681 英搏尔 16795 -0.97 -3.94 汽车
002695 煌上煌 41718 -0.96 -4.37 食品(pǐn)饮料
001218 丽(lì)臣实业 14572 -0.95 -7.43 基础化工
600261 阳光照明 38593 -0.92 1.34 家(jiā)用(yòng)电器
300578 会(huì)畅通讯(xùn) 21900 -0.90 -4.66 通信
000919 金陵药业 38719 -0.88 -5.38 医药生物
600658 电子城 29498 -0.87 -8.53 房地产
002486 嘉麟杰 55567 -0.87 -12.40 纺织服饰
300223 北京(jīng)君正 71247 -0.84 5.26 电子
600850 电科数字 29755 -0.82 5.63 计算(suàn)机
000895 双汇发(fā)展 198174 -0.80 2.73 食品饮料
002190 成飞集 成 53227 -0.76 0.93 汽车
000791 甘肃能源(yuán) 49171 -0.76 1.01 公用事业(yè)
300561 汇金科(kē)技 19474 -0.75 -5.52 计(jì)算机
300388 节能国祯(zhēn) 21382 -0.71 -2.71 环保
600531 豫光金铅 71839 -0.70 -8.56 有色金属
002971 和远气体 9625 -0.69 -3.33 基础化工
301076 新瀚新材 14900 -0.67 -8.12 基础化(huà)工
002290 禾盛新材 11176 -0.66 -6.59 家(jiā)用电器
002314 南山(shān)控(kòng)股 50288 -0.66 -5.04 房地产
002302 西部建 设 52648 -0.63 -10.85 建筑材(cái)料
002596 海南瑞泽(zé) 55584 -0.60 -15.31 建筑材料
603227 雪峰科技 35207 -0.57 -1.63 基础化工
002440 闰土股份 34923 -0.57 -0.32 基础化 工
002200 ST交(jiāo)投 7625 -0.56 -21.33 建筑装饰(shì)
300951 博硕科(kē)技(jì) 12457 -0.56 3.18 电子
000722 湖南发展(zhǎn) 60039 -0.55 -4.23 公用事业
600488 津药(yào)药业 43606 -0.55 -2.54 医药(yào)生物
002893 京能热力 27524 -0.54 -8.36 公用事业
002480 新筑(zhù)股份 35063 -0.54 -8.55 公用事业(yè)
002052 *ST同洲 30560 -0.51 -20.26 家用电器
002092 中泰化学 114032 -0.50 -7.79 基础化工
003035 南网能源(yuán) 126900 -0.48 -3.32 公用事业
301361 众智科技 10810 -0.46 -4.24 电力设备
000027 深圳能源 124958 -0.46 -3.17 公用事业
002600 领益智造 203838 -0.45 1.16 电子
603113 金能科技 36590 -0.43 -8.22 煤炭
000713 丰乐种业 74781 -0.42 -7.77 农林(lín)牧渔(yú)
600794 保(bǎo)税(shuì)科技(jì) 56653 -0.42 -5.42 交通(tōng)运输
300999 金龙鱼 142753 -0.41 -2.77 农(nóng)林牧渔
000401 冀东水(shuǐ)泥 90517 -0.35 -6.63 建筑材料
301220 亚香股份 5156 -0.33 -9.57 基础化工
300070 碧水源 82607 -0.31 -2.27 环保
002387 维信(xìn)诺 40770 -0.27 -6.32 电子
002090 金智科技 47566 -0.23 -0.77 电力设备
002222 福晶科(kē)技 71841 -0.17 1.75 电(diàn)子
000955 欣龙控股(gǔ) 36041 -0.15 -12.60 纺织(zhī)服饰
300595 欧普康视 71862 -0.12 -2.92 医药生物
000875 吉电股份 169195 -0.05 0.66 公(gōng)用事业
002951 *ST金(jīn)时 10129 -0.04 -6.45 轻工制造
000973 佛塑科(kē)技 68003 -0.03 -3.61 基础化工

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 382家公司公布最新股东户数

评论

5+2=