人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧
证券(quàn)时报•数据宝统计,近三日上 证指数下跌0.67%,A股成(chéng)交金 额较前(qián)三日下(xià)降12.40%,主力资(zī)金净流入最多的概念为(wèi)人(rén)工智能(néng)概念(niàn),该概念所(suǒ)属个股共有621只(zhǐ),其中主力资(zī)金净流入前列的个股是工(gōng)业富联、四川九洲、海康威视,分别(bié)净(jìng)流入2.82亿元、2.62亿元(yuán)、2.24亿元;净流出最(zuì)多的个股为科大讯飞、中科(kē)曙(shǔ)光、光启技 术,净流出3.91亿元(yuán)、1.76亿元、1.62亿元(yuán)。(数据宝(bǎo))
人工智能(néng)概 念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证(zhèng)券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联(lián) | 0.86 | 1.53 | 2.82 | 2.66 |
000801 | 四川(chuān)九洲 | 9.71 | 10.38 | 2.62 | 7.86 |
002415 | 海康威视 | 1.28 | 1.94 | 2.24 | 5.37 |
000977 | 浪潮信(xìn)息 | 2.68 | 3.34 | 2.12 | 3.64 |
300002 | 神州泰岳 | 8.22 | 8.89 | 1.49 | 7.11 |
688人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧256 | 寒武纪(jì) | 8.33 | 9.00 | 人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧 align="center"> 1.45 | 4.95 |
300059 | 东方(fāng)财富 | 1.30 | 1.97 | 1.22 | 3.00 |
300133 | 华策影视 | 7.83 | 8.49 | 1.18 | 3.22 |
300364 | 中文在线 | 8.79 | 9.45 | 1.15 | 1.95 |
002465 | 海格通信(xìn) | 3.21 | 3.88 | 1.01 | 3.88 |
300003 | 乐普(pǔ)医疗 | 3.76 | 4.42 | 0.88 | 7.82 |
002315 | 焦点科(kē)技 | 10.25 | 10.92 | 0.81 | 12.97 |
002558 | 巨人网络(luò) | 8.21 | 8.88 | 0.80 | 5.34 |
000948 | 南天(tiān)信息 | 13.83 | 14.50 | 0.71 | 3.66 |
001389 | 广合科技 | 6.62 | 7.29 | <人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧td align="center"> 0.705.11 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 人工智能概念股近三日受14亿主力资金追捧
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了