26股特大单净流入资金超5000万元
两市全天(tiān)特大单净流出169.06亿元,其中26股特大单净流入超(chāo)5000万元,农业(yè)银行特大单净流入3.61亿元,特大单净流入资金(jīn)居首。
沪指今日收(shōu)盘下跌1.10%。资金面上看,沪深两市全(quán)天特大单净流出169.06亿元,共(gòng)计1241股特大单净流入,2325股特大单净流(liú)出。
从申万一级行(xíng)业来看(kàn),今(jīn)日有4个行业(yè)特大(dà)单资金净流(liú)入,银行特大单净流入规模居首,净流入资金5.46亿元,该行业指(zhǐ)数(shù)今日上涨0.38%,其次是(shì)煤炭,今日上涨1.05%,净流入资(zī)金为0.26亿元(yuán),净流入资金(jīn)居前的还有社会服务、综合等行业。
特大单资金净流出(chū)的行(xíng)业共有(yǒu)27个(gè),净流出资金最 多的是电(diàn)子(zi),特(tè)大单净流出资金40.00亿元,其次是非银金融(róng),特大单净流出资金126股特大单净流入资金超5000万元5.23亿元,净(jìng)流出资金居前的还有计算机、有色金属等行业。
具体到个股来看,26股特大单(dān)净流入超5000万元,农业银行特(tè)大(dà)单净流入3.61亿元,净流入资金规模居首;工商银行特(tè)大单净流入资金(jīn)1.67亿元,位列第二;净流入资(zī)金居前的还有冠昊生物、南都电源、星星科技(jì)等。特大单净流(liú)出(chū)股中,深圳华强特(tè)大单净流(liú)出资金4.95亿元(yuán),净流出(chū)资(zī)金最多;奋达科技(jì)、贵州茅台特大单净流出资金分别为4.29亿元、4.23亿元,净流出(chū)资金规模位列第二、第(dì)三。
股价表现方面,特大单资金净流入(rù)超(chāo)5000万元个股今日平(píng)均上涨8.21%,表(biǎo)现强于沪指。具体看,上(shàng)述个股今日上涨的有23只,股价以涨停收盘的有奥克股份、南都电源等。
所属行业来看,上(shàng)述特大单净流入资金居前(qián)个股中,电子、银(yín)行、汽(qì)车行业最为(wèi)集中,上榜个股分别有7只、4只、3只(zhǐ)。(数据(jù)宝)
特大单净流入资金排名
代码(mǎ) | 简称 | 收盘价 (元(yuán)) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流(liú)入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行(xíng) | 4.69 | 3.76 | 3.61 | 银行(xíng) |
601398 | 工商银行 | 5.94 | -0.67 | 1.67 | 银行 |
300238 | 冠昊生物 | 11.81 | 20.02 | 1.48 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 9.29 | 20.03 | 1.45 | 电力设(shè)备 |
300256 | 星星科技 | 3.05 | 16.41 | 1.07 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 4.68 | 10.12 | 0.98 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 18.04 | 10.00 | 0.97 | 医药生(shēng)物 |
600611 | 大众交通 | 9.40 | -0.95 | 0.91 | 交通运输 |
601865 | 福(fú)莱(lái)特 | 17.70 | 4.98 | 0.86 | 电力(lì)设备 |
300134 | 大(dà)富科技 | 8.53 | 13.58 | 0.83 | 通信 |
603306 | 华懋科技 | 19.34 | 10.01 | 0.79 | 汽车 |
300082 | 奥克股份 | 5.68 | 20.08 | 0.73 | 基础化工(gōng) |
002636 | 金(jīn)安(ān)国纪 | 7.05 | 7.47 | 0.71 | 电子 |
301091 | 深城交(jiāo) | 26股特大单净流入资金超5000万元n="center">28.49 | 6.54 | 0.71 | 建(jiàn)筑装饰 |
603004 | 鼎龙科(kē)技 | 18.30 | 9.98 | 0.68 | 基础化工 |
601328 | 交通银行 | 7.06 | -0.70 | 0.66 | 银行 |
605218 | 伟时电(diàn)子 | 18.52 | 9.98 | 0.65 | 电子 |
601818 | 光大银行 | 3.07 | 0.33 | 0.60 | 银行(xíng) |
605588 | 冠石科技 | 40.48 | 10.00 | 0.58 | 电(diàn)子 |
603085 | 天成自控 | 8.91 | 10.00 | 0.56 | 汽车 |
特大单净流出(chū)资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 28.38 | 10.00 | -4.95 | 电子 |
002681 | 奋达科技 | 4.92 | 2.29 | -4.29 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1395.00 | -3.34 | -4.23 | 食品饮料(liào) |
002600 | 领益智造 | 7.98 | -4.77 | -3.72 | 电(diàn)子 |
600150 | 中国船舶 | 34.90 | -9.04 | -3.32 | 国防(fáng)军工 |
300184 | 力源信息 | 7.44 | -3.75 | -2.67 | 电子 |
601138 | 工业富(fù)联 | 19.45 | -4.98 | -2.65 | 电子(zi) |
000002 | 万科A | 6.42 | -5.03 | -2.45 | 房地产(chǎn) |
601127 | 赛力斯 | 74.00 | -3.29 | -2.29 | 汽车 |
601881 | 中国银河 | 10.68 | -4.04 | -2.27 | 非(fēi)银金(jīn)融 |
300131 | 英唐(táng)智控 | 5.73 | -0.17 | -2.23 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 10.40 | -3.70 | -2.11 | 非(fēi)银金融 |
601899 | 紫金矿业 | 15.61 | -2.44 | -1.89 | 有色金属 |
002130 | 沃尔核材 | 12.99 | -7.94 | -1.84 | 电子 |
002594 | 比(bǐ)亚迪 | 241.10 | -3.34 | -1.81 | 汽车 |
600030 | 中信证(zhèng)券 | 18.92 | -1.92 | -1.67 | 非银金融 |
600887 | 伊利股份 | 21.64 | -4.37 | -1.58 | 食品饮料 |
002085 | 万丰奥(ào)威 | 12.91 | -3.01 | -1.54 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 119.00 | -3.28 | -1.53 | 食(shí)品饮料 |
600905 | 三峡能源 | 4.28 | -6.35 | -1.44 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
主力资金(jīn)
资金(jīn)流(liú)26股特大单净流入资金超5000万元向(xiàng)、主力、资金、连续(xù)流入、主力动向、特大单
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 26股特大单净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了