515家公司获机构调研(附名单)
近5日机构(gòu)合(hé)计调研515家公司,迈瑞医(yī)疗(liáo)、澜(lán)起科技、萤(yíng)石(shí)网络等被(bèi)多家机构扎堆 调研。
证(zhèng)券时报•数据宝统计,近5个交易日(rì)(8月27日至9月2日)两市约515家公司被机构调研,调研机构(gòu)类型(xíng)显示,证券(quàn)公司共对496家公司进行调研,即96.31%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金(jīn)公司调研440家,位列其后;阳光私募机构(gòu)调研336家,排名第三。
机(jī)构调研榜单中,共有292家公司获20家以上机构扎堆调研(yán)。迈(mài)瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到495家;澜起科技被(bèi)376家机构调研,榜单中排名第二;萤石网络(luò)、传音控(kòng)股等分别被291家、284家机构调(diào)研。
机构调(diào)研次数来看,有2家公司被机构 调研3次,分别是(shì)粤高速A、中色股份等,机构(gòu)调研(yán)最为(wèi)密集。
数据宝(bǎo)统计,20家以上(shàng)机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有112只,韵达股(gǔ)份近5日净流入资金(jīn)1.45亿元,主力资金(jīn)净(jìng)流入(rù)最多;净流入(rù)资金较多的还有科华(huá)数据(jù)、TCL科技等,净(jìng)流入资金分别为0.92亿(yì)元、0.80亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有(yǒu)163只(zhǐ),涨幅居前的有凯盛科技、每日互动、韵达股份等,涨幅(fú)为25.11%、16.74%、15.23%;下跌的(de)有125只(zhǐ),跌幅居前的有兴齐(qí)眼药、瑞尔特、华丰科技等,跌幅为14.59%、13.44%、12.43%。(数据(jù)宝)
近5日机构调(diào)研股一览
证券代码 | 证(zhèng)券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 495 | 246.48 | 5.35 | 医药生(shēng)物 |
688008 | 澜起(qǐ)科技 | 1 | 376 | 49.95 | -5.93 | 电(diàn)子 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 291 | 25.51 | -0.58 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 1 | 284 | 76.89 | -10.04 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 2 | 228 | 109.29 | 6.83 | 电子 |
300751 | 迈为股份(fèn) | 1 | 199 | 79.62 | -3.22 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 1 | 195 | 81.64 | -14.59 | 医(yī)药生 物 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | 186 | 82.26 | 0.32 | 医药生物 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 183 | 10.41 | -1.70 | 建(jiàn)筑材料 |
300502 | 新易盛 | 1 | 174 | 88.49 | -9.10 | 通(tōng)信 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 171 | 24.10 | -6.52 | 食品(pǐn)饮料 |
002460 | 赣锋(fēng)锂(lǐ)业 | 1 | 169 | 26.10 | -1.10 | 有色(sè)金属 |
002600 | 领益智造(zào) | 1 | 162 | 7.98 | 9.17 | 电子 |
002709 | 天赐(cì)材料 | 1 | 160 | 13.95 | 0.22 | 电力设备 |
000725 | 京东方A | 2 | 155 | 3.83 | -1.79 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 151 | 25.88 | -3.65 | 医药生物 |
688629 | 华丰(fēng)科技 | 1 | 143 | 23.52 | -12.43 | 国防军工(gōng) |
000526 | 学(xué)大教育 | 1 | 143 | 52.92 | -5.09 | 社会服务 |
002487 | 大金(jīn)重工 | 1 | 143 | 19.74 | 2.92 | 电力(lì)设(shè)备(bèi) |
688200 | 华峰测控 | 1 | 140 | 84.25 | 5.70 | 电子 |
002078 | 太阳纸(zhǐ)业 | 1 | 139 | 12.28 | 1.15 | 轻工制造 |
000598 | 兴(xīng)蓉环境 | 2 | 137 | 6.60 | -10.81 | 环保 |
688503 | 聚和材(cái)料 | 1 | 134 | 28.84 | 3.07 | 电力设备 |
000703 | 恒逸石(shí)化 | 1 | 132 | 5.95 | -0.67 | 石油石化 |
002472 | 双(shuāng)环传动 | 1 | 130 | 20.83 | 10.33 | 汽车 |
300496 | 中(zhōng)科创(chuàng)达 | 1 | 129 | 33.25 | -12.38 | 计算机(jī) |
688305 | 科德数(shù)控 | 1 | 129 | 57.80 | 3.49 | 机械设备 |
000100 | TCL科技 | 1 | 127 | 3.85 | -1.28 | 电(diàn)子 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 121 | 61.62 | 8.62 | 通信 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 119 | 11.64 | 0.61 | 医(yī)药(yào)生(shēng)物 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 117 | 15.77 | 6.05 | 汽车 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 116 | 62.78 | 8.92 | 机械设备 |
002353 | 杰(jié)瑞股份 | 1 | 114 | 28.60 | 2.14 | 机械设备 |
000403 | 派林生物 | 1 | 113 | 24.67 | 2.11 | 医药生物 |
300673 | 佩蒂股(gǔ)份 | 1 | 112 | 12.39 | 1.81 | 农林牧渔 |
688686 | 奥普(pǔ)特 | 1 | 111 | 47.30 | -5.27 | 机械设备 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 110 | 37.97 | 4.60 | 基础化工 |
300677 | 英科医疗(liáo) | 1 | 110 | 26.34 | 2.13 | 医药生物 |
002180 | 纳思达 | 1 | 107 | 24.37 | 2.52 | 计算机(jī) |
300308 | 中际旭创 | 1 | 104 | 104.13 | -8.93 | 通(tōng)信 |
301511 | 德福科技 | 1 | 102 | 10.67 | 2.69 | 电力设(shè)备 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 102 | 18.70 | 3.95 | 纺(fǎng)织服饰 |
002916 | 深南(nán)电路 | 2 | 101 | 98.10 | -7.62 | 电(diàn)子 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 99 | 8.96 | -1.54 | 电子 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 96 | 34.53 | 2.58 | 电力设备 |
688553 | 汇宇制药 | 1 | 96 | 10.67 | -3.87 | 医药生(shēng)物 |
002179 | 中航光(guāng)电(diàn) | 1 | 95 | 37.02 | 7.77 | 国防军工 |
688153 | 唯捷创芯 | 1 | 93 | 28.30 | -7.12 | 电子 |
300979 | 华利(lì)集(jí)团 | 1 | 92 | 65.69 | 1.01 | 纺织服饰 |
000516 | 国(guó)际医学(xué) | 1 | 91 | 4.21 | 2.68 | 医药生物 |
603393 | 新天(tiān)然气 | 1 | 89 | 33.20 | 0.09 | 公用事业 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 89 | 50.25 | -3.12 | 电子 |
688337 | 普 源精电 | 1 | 88 | 24.86 | 4.32 | 机械设备 |
300973 | 立(lì)高食品 | 1 | 88 | 23.31 | 1.83 | 食品饮料 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 86 | 41.43 | -2.33 | 计算机 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 85 | 8.79 | 8.65 | 传媒 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 84 | 22.91 | -1.38 | 电(diàn)力设备 |
002705 | 新(xīn)宝股份 | 1 | 83 | 12.50 | -1.42 | 家(jiā)用电器 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 83 | 50.33 | 14.70 | 汽车 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 82 | 12.28 | 1.82 | 医药生物 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 82 | 17.40 | -0.29 | 机械设备 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 82 | 13.34 | 1.60 | 电子 |
300577 | 开润股份 | 1 | 81 | 20.25 | 10.66 | 纺织(zhī)服饰 |
603600 | 永(yǒng)艺股份(fèn) | 1 | 80 | 9.34 | 4.36 | 轻工制造 |
002833 | 弘亚数(shù)控 | 2 | 80 | 14.57 | -5.63 | 机(jī)械设备 |
688380 | 中微半导 | 1 | 78 | 17.07 | 3.90 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 77 | 65.80 | 6.33 | 医药生物 |
002841 | 视源(yuán)股份 | 1 | 76 | 31.12 | 9.54 | 电子 |
688512 | 慧智微 | 1 | 76 | 6.63 | -2.36 | 电子 |
603059 | 倍加洁 | 1 | 75 | 19.83 | -1.00 | 美容(róng)护理 |
002407 | 多氟多 | 1 | 75 | 9.78 | - | 基础化(huà)工 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 74 | 39.99 | 5.02 | 基础化工 |
002452 | 长高电新 | 1 | 74 | 7.08 | 4.12 | 电(diàn)力设备 |
300850 | 新强联(lián) | 1 | 74 | 14.71 | 1.59 | 电力设备 |
300748 | 金力(lì)永磁(cí) | 1 | 73 | 10.47 | 0.48 | 有色金属 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 73 | 10.71 | -3.08 | 食品饮料 |
688161 | 威高骨科 | 1 | 73 | 21.60 | 12.03 | 医药(yào)生物 |
002219 | 新里程 | 1 | 73 | 1.73 | -2.81 | 医(yī)药生物 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 73 | 40.96 | -4.07 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 72 | 31.69 | 1.90 | 有色金属 |
688252 | 天德钰(yù) | 1 | 71 | 16.29 | 2.39 | 电子(zi) |
688088 | 虹软(ruǎn)科技 | 1 | 71 | 24.03 | -1.07 | 计(jì)算机 |
301165 | 锐捷网络(luò) | 1 | 70 | 31.50 | -0.25 | 通信 |
002345 | 潮(cháo)宏基 | 2 | 69 | 4.38 | 6.31 | 纺织(zhī)服饰 |
300217 | 东方电热 | 1 | 69 | 3.68 | 4.25 | 家用电器(qì) |
300782 | 卓胜微(wēi) | 1 | 68 | 63.15 | -3.81 | 电子 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 68 | 12.54 | -2.18 | 计算机 |
603612 | 索通(tōng)发展 | 1 | 67 | 10.61 | 2.22 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 67 | 4.41 | -6.57 | 纺(fǎng)织服饰 |
000429 | 粤(yuè)高(gāo)速A | 3 | 67 | 11.32 | 0.53 | 交通运输 |
688779 | 五矿新(xīn)能 | 1 | 67 | 4.46 | - | 电力设备(bèi) |
688410 | 山(shān)外山(shān) | 1 | 66 | 8.53 | -1.61 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 66 | 10.52 | 4.57 | 纺(fǎng)织服饰 |
300820 | 英杰电(diàn)气 | 1 | 65 | 38.04 | 3.09 | 电力设备 |
688631 | 莱斯(sī)信息 | 1 | 64 | 51.78 | 3.07 | 计(jì)算机(jī) |
300567 | 精测电子 | 1 | 63 | 53.08 | -1.34 | 机械设备 |
603477 | 巨星农(nóng)牧 | 2 | 62 | 17.58 | - | 农林牧渔 |
002044 | 美(měi)年健康 | 1 | 62 | 3.43 | 0.29 | 医药生物(wù) |
001323 | 慕思股份 | 1 | 61 | 28.53 | 0.32 | 轻工制造 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 60 | 32.81 | 4.19 | 家用电器 |
603855 | 华(huá)荣股份 | 1 | 60 | 16.62 | -2.52 | 机械设(shè)备 |
300636 | 同和药业 | 1 | 60 | 7.46 | -6.75 | 医药生物 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 60 | 17.73 | 1.37 | 汽车 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 59 | 9.81 | -7.97 | 食品饮料 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 59 | 6.73 | 1.36 | 纺织服饰 |
600131 | 国网信通 | 1 | 59 | 16.29 | -5.18 | 计算(suàn)机 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 59 | 53.28 | 2.26 | 电子 |
300428 | 立 中集(jí)团 | 1 | 58 | 14.17 | -9.17 | 汽车 |
688089 | 嘉(jiā)必优 | 1 | 58 | 14.71 | 1.52 | 基础化工 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 57 | 29.55 | -9.08 | 基础化工 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 57 | 11.69 | -8.24 | 家用电器 |
300171 | 东富龙 | 1 | 57 | 10.15 | -1.17 | 医药生物 |
301327 | 华宝新(xīn)能 | 1 | 57 | 71.91 | 8.01 | 电力设备(bèi) |
600499 | 科(kē)达制造(zào) | 2 | 56 | 6.96 | 3.42 | 机械设备 |
300563 | 神宇股份 | 1 | 56 | 37.06 | 4.96 | 通信 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 56 | 17.18 | 1.84 | 机械设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 56 | 31.73 | 9.79 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 55 | 7.62 | -0.26 | 纺织服饰 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 55 | 13.00 | 3.83 | 电子 |
002373 | 千(qiān)方科技(jì) | 1 | 55 | 7.66 | -1.03 | 计算机 |
301009 | 可靠股份(fèn) | 1 | 55 | 7.41 | 0.68 | 美容护理 |
603368 | 柳药集团 | 1 | 55 | 15.11 | -6.21 | 医药(yào)生(shēng)物 |
300401 | 花(huā)园生物 | 1 | 54 | 12.80 | -3.25 | 医药生物(wù) |
603757 | 大元泵业 | 1 | 52 | 18.30 | 8.54 | 机械设备 |
301193 | 家联科(kē)技 | 1 | 51 | 13.66 | -1.09 | 轻(qīng)工(gōng)制造 |
300170 | 汉得信息 | 1 | 50 | 6.42 | 4.73 | 计算机(jī) |
300363 | 博腾股份(fèn) | 1 | 50 | 11.70 | 0.43 | 医药生(shēng)物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 49 | 30.62 | 4.72 | 机(jī)械设备 |
688551 | 科威尔 | 1 | 49 | 25.72 | 3.50 | 电力设备 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 48 | 16.07 | -0.86 | 电力设备 |
002056 | 横 店东磁 | 2 | 45 | 11.87 | -0.17 | 电力设备 |
002405 | 四维图新 | 1 | 45 | 7.07 | -0.70 | 计算机 |
002335 | 科华数据 | 1 | 45 | 19.45 | 13.28 | 电力设备 |
688401 | 路维光电 | 1 | 45 | 18.78 | -4.28 | 电(diàn)子 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 45 | 23.80 | 9.27 | 机械设(shè)备 |
300525 | 博思软件(jiàn) | 1 | 45 | 11.38 | 3.08 | 计算机(jī) |
002649 | 博彦科技 | 1 | 45 | 7.93 | 5.17 | 计算机 |
300702 | 天宇股份(fèn) | 1 | 45 | 14.72 | 2.65 | 医药生物 |
603025 | 大豪科(kē)技 | 2 | 44 | 11.00 | -2.57 | 机械设备 |
688618 | 三旺通信(xìn) | 1 | 44 | 17.59 | -10.16 | 通信 |
688389 | 普门科技 | 1 | 44 | 12.82 | -1.99 | 医药生物 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 44 | 14.43 | 3.22 | 机械(xiè)设备 |
300404 | 博济医(yī)药 | 1 | 44 | 7.29 | 0.14 | 医药生物 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 44 | 11.11 | 1.83 | 医药生物(wù) |
000603 | 盛达资源 | 1 | 44 | 9.96 | -3.95 | 有色金属 |
000301 | 东方(fāng)盛虹 | 2 | 43 | 7.72 | 1.58 | 石油石化 |
000998 | 隆平高(gāo)科 | 1 | 43 | 9.40 | 0.32 | 农林牧渔(yú) |
300674 | 宇信科技 | 1 | 43 | 10.64 | 6.51 | 计算机 |
001201 | 东瑞股份 | 1 | 42 | 14.79 | -0.47 | 农林牧渔 |
301122 | 采纳股份 | 1 | 42 | 16.21 | -7.32 | 医(yī)药生物 |
688400 | 凌云光 | 2 | 42 | 15.84 | 10.38 | 机(jī)械设备 |
002120 | 韵(yùn)达股份 | 1 | 42 | 7.34 | 15.23 | 交通运输 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 42 | 37.76 | 3.59 | 电力设备 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 42 | 19.50 | 2.85 | 医药生物 |
832491 | 奥迪威 | 1 | 41 | 12.02 | 4.07 | 电子 |
301109 | 军信股份 | 1 | 41 | 14.32 | 2.14 | 环(huán)保 |
300870 | 欧(ōu)陆通 | 1 | 41 | 39.82 | 8.65 | 电力设备 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 41 | 14.09 | -2.56 | 医药生物 |
688087 | 英科再生 | 1 | 41 | 26.28 | 3.71 | 基础化工 |
300981 | 中(zhōng)红医疗(liáo) | 1 | 41 | 9.94 | 4.96 | 医药(yào)生物 |
300622 | 博士(shì)眼镜 | 1 | 40 | 27.67 | 2.48 | 商贸零售 |
688166 | 博瑞医药(yào) | 1 | 40 | 25.27 | -2.28 | 医药(yào)生物 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 40 | 49.46 | -2.70 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 40 | 11.16 | 1.36 | 环(huán)保 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 39 | 6.57 | -13.44 | 轻(qīng)工制造 |
688168 | 安博通 | 1 | 39 | 27.53 | -0.61 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 39 | 29.30 | 0.86 | 计算机(jī) |
605305 | 中际联合 | 1 | 39 | 23.12 | 11.10 | 机(jī)械设备 |
688375 | 国博电子 | 1 | 38 | 37.18 | -2.97 | 国防军工 |
301381 | 赛维时代 | 1 | 38 | 21.73 | 4.07 | 商贸零售 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 38 | 5.42 | -0.37 | 建筑装饰 |
002698 | 博实股(gǔ)份 | 2 | 37 | 11.52 | 4.54 | 机械设备 |
603325 | 博(bó)隆技术 | 1 | 37 | 62.90 | 6.29 | 机(jī)械设备 |
832089 | 禾(hé)昌聚合(hé) | 1 | 37 | 8.39 | -0.71 | 基础化工(gōng) |
301028 | 东亚机械 | 1 | 37 | 8.80 | 7.71 | 机械设备 |
688612 | 威迈斯(sī) | 1 | 36 | 18.60 | 1.58 | 汽车 |
300638 | 广和通 | 1 | 36 | 10.56 | -3.91 | 通信 |
002215 | 诺普(pǔ)信 | 1 | 36 | 7.45 | 14.44 | 基础化工 |
300016 | 北陆(lù)药业 | 2 | 36 | 4.84 | 8.28 | 医(yī)药生物 |
000893 | 亚钾(jiǎ)国际 | 1 | 36 | 16.85 | -3.44 | 基础化工 |
603848 | 好太太 | 1 | 35 | 12.13 | -0.08 | 轻工制(zhì)造 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 34 | 14.20 | -4.38 | 家用电器 |
000737 | 北(běi)方铜业(yè) | 1 | 34 | 8.18 | -2.62 | 有色金属(shǔ) |
001208 | 华菱线缆 | 1 | 34 | 8.17 | -0.61 | 电力设备 |
603365 | 水星家(jiā)纺 | 1 | 34 | 11.18 | -12.24 | 纺织服(fú)饰 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 33 | 17.81 | 2.71 | 纺织服饰 |
002001 | 新和成 | 1 | 33 | 19.22 | -0.47 | 基础(chǔ)化工(gōng) |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 33 | 12.99 | -4.77 | 电子 |
300398 | 飞凯(kǎi)材料 | 1 | 33 | 10.93 | 1.58 | 电子 |
301383 | 天(tiān)键股份(fèn) | 1 | 33 | 29.85 | -0.03 | 电子 |
301263 | 泰恩康(kāng) | 1 | 33 | 12.73 | -0.47 | 医药生(shēng)物(wù) |
688205 | 德科立 | 1 | 33 | 31.28 | 7.05 | 通信(xìn) |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 32 | 89.60 | -0.88 | 电(diàn)子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 32 | 12.02 | 9.07 | 基(jī)础化工 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 32 | 20.00 | -5.39 | 医药生物 |
002129 | TCL中环 | 1 | 32 | 8.02 | 5.94 | 电力设备 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 32 | 32.10 | -0.56 | 国防军工 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 32 | 8.37 | 4.49 | 轻工制造 |
300498 | 温(wēn)氏股份 | 2 | 32 | 16.90 | -3.59 | 农林牧渔 |
301325 | 曼恩(ēn)斯特 | 1 | 32 | 33.99 | 2.81 | 电(diàn)力(lì)设备 |
300628 | 亿联网(wǎng)络(luò) | 1 | 32 | 31.66 | -0.50 | 通信 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 32 | 10.83 | -0.28 | 传(chuán)媒 |
002422 | 科伦(lún)药(yào)业(yè) | 1 | 31 | 30.62 | -5.14 | 医 药生物(wù) |
002213 | 大为股份 | 1 | 31 | 9.24 | 1.76 | 电子 |
002166 | 莱茵生物(wù) | 1 | 31 | 6.74 | 1.97 | 基础化工 |
002007 | 华(huá)兰生物 | 1 | 31 | 14.91 | 1.08 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 1 | 31 | 61.22 | 0.54 | 医药生物 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 31 | 10.41 | -1.42 | 计算机 |
688139 | 海尔生物 | 2 | 31 | 24.83 | -4.24 | 医药(yào)生物 |
605199 | 葫芦娃 | 1 | 30 | 10.05 | 5.90 | 医药生物 |
000682 | 东方电子 | 1 | 30 | 10.33 | 0.29 | 电力设备 |
300144 | 宋城演(yǎn)艺(yì) | 1 | 30 | 7.57 | 0.80 | 社会服务 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 30 | 34.86 | 8.03 | 电子 |
002539 | 云(yún)图控股 | 1 | 29 | 7.26 | 9.34 | 基础化工 |
300138 | 晨光生物(wù) | 1 | 29 | 7.35 | 4.11 | 农(nóng)林牧渔 |
301371 | 敷尔佳 | 2 | 29 | 28.26 | 8.23 | 美容(róng)护(hù)理 |
300871 | 回盛(shèng)生物 | 2 | 29 | 8.39 | 0.12 | 农林(lín)牧渔 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 29 | 13.11 | -1.87 | 基础化(huà)工 |
688733 | 壹石通 | 1 | 29 | 14.41 | 14.09 | 电力设备(bèi) |
688160 | 步科股份 | 1 | 29 | 34.01 | 3.69 | 机械设备 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 28 | 20.77 | 2.32 | 电子(zi) |
002946 | 新乳业 | 1 | 28 | 9.01 | 12.63 | 食品饮料 |
688660 | 电气风电 | 1 | 28 | 2.98 | 0.34 | 电力设备 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 28 | 15.72 | 5.72 | 交通运输 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 28 | 9.89 | -3.89 | 基础(chǔ)化工 |
300224 | 正海(hǎi)磁(cí)材 | 1 | 27 | 8.21 | 0.49 | 有色金属 |
301018 | 申菱环境 | 1 | 27 | 19.46 | 6.22 | 机械设备 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 27 | 24.95 | -2.84 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
834599 | 同力(lì)股份 | 1 | 27 | 7.97 | 1.27 | 机械设备(bèi) |
301339 | 通行(xíng)宝 | 1 | 27 | 17.96 | -4.82 | 计算机 |
301039 | 中(zhōng)集车辆 | 2 | 27 | 8.78 | 2.69 | 汽车 |
301362 | 民(mín)爆(bào)光电 | 1 | 26 | 32.17 | 0.44 | 家(jiā)用电器(qì) |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 26 | 6.77 | -5.45 | 农林(lín)牧渔 |
300031 | 宝通科(kē)技 | 1 | 26 | 14.98 | 3.10 | 传媒 |
300207 | 欣旺达 | 1 | 26 | 16.34 | 2.25 | 电力 设备 |
003040 | 楚天龙 | 2 | 26 | 9.64 | -2.23 | 通信 |
002840 | 华统股份 | 1 | 26 | 10.97 | -4.19 | 食品饮料 |
002100 | 天康生物 | 1 | 26 | 6.36 | -0.63 | 农林牧(mù)渔 |
300660 | 江苏(sū)雷利 | 1 | 26 | 23.13 | 3.49 | 电力设备(bèi) |
000528 | 柳工 | 1 | 26 | 9.40 | -0.74 | 机械(xiè)设备 |
834058 | 华洋(yáng)赛车 | 1 | 26 | 15.42 | 11.98 | 汽车 |
001368 | 通达创智(zhì) | 2 | 25 | 17.46 | 4.30 | 轻工制造(zào) |
301160 | 翔楼新(xīn)材 | 1 | 25 | 34.00 | 6.32 | 钢铁 |
002048 | 宁波华翔 | 1 | 25 | 11.99 | -0.83 | 汽车 |
000032 | 深桑(sāng)达A | 1 | 25 | 12.31 | -1.76 | 建筑装饰 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 24 | 19.27 | -1.73 | 电子 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | 24 | 39.29 | 2.37 | 汽车(chē) |
002378 | 章源钨业 | 1 | 24 | 5.69 | 6.16 | 有色金属 |
002737 | 葵(kuí)花(huā)药业(yè) | 1 | 24 | 21.01 | -2.73 | 医药生物 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 24 | 46.68 | -4.52 | 电力设备 |
603009 | 北特(tè)科技 | 1 | 24 | 14.86 | -1.33 | 汽车 |
688690 | 纳微科(kē)技 | 1 | 24 | 14.58 | -3.12 | 医药生(shēng)物(wù) |
688299 | 长阳科技 | 1 | 24 | 12.49 | 7.67 | 电子(zi) |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 23 | 25.83 | -3.40 | 传媒 |
002726 | 龙大美(měi)食 | 1 | 23 | 6.56 | -4.09 | 食品饮料 |
300766 | 每日互动 | 1 | 23 | 10.53 | 16.74 | 计算机 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 23 | 5.52 | -2.99 | 有色金(jīn)属 |
835640 | 富士(shì)达 | 1 | 23 | 10.61 | -6.11 | 通信 |
301338 | 凯格精机(jī) | 1 | 23 | 27.44 | -2.10 | 机械设备 |
603121 | 华(huá)培动力 | 1 | 23 | 7.13 | 0.14 | 汽车 |
835185 | 贝特瑞 | 1 | 23 | 15.19 | -6.35 | 电(diàn)力设备 |
002661 | 克明(míng)食品 | 1 | 23 | 8.81 | 4.14 | 食品饮料 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 23 | 8.27 | 0.85 | 纺(fǎng)织(zhī)服 饰 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 22 | 9.63 | -2.03 | 轻工(gōng)制造 |
600894 | 广日股份(fèn) | 1 | 22 | 10.47 | 3.25 | 机械设备 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 22 | 14.60 | 25.11 | 电子 |
002548 | 金新农 | 1 | 22 | 3.70 | 0.82 | 农林牧渔 |
300226 | 上(shàng)海钢联 | 1 | 22 | 15.36 | -2.66 | 计(jì)算机 |
301310 | 鑫宏业(yè) | 1 | 22 | 23.05 | 13.05 | 汽车 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 22 | 13.15 | 2.41 | 基础(chǔ)化工 |
301408 | 华 人健康 | 1 | 22 | 9.67 | -1.02 | 医药(yào)生物 |
601609 | 金(jīn)田股份 | 2 | 22 | 4.86 | -2.02 | 有色金(jīn)属 |
832735 | 德源药(yào)业 | 1 | 22 | 22.05 | 2.94 | 医药生(shēng)物 |
603173 | 福斯达 | 2 | 22 | 17.64 | -2.00 | 机(jī)械设(shè)备 |
836699 | 海达尔 | 1 | 22 | 18.96 | 1.34 | 家用电器 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 22 | 15.15 | -1.43 | 医药(yào)生物 |
605296 | 神农集团 | 1 | 22 | 27.20 | -1.20 | 农林牧渔 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 21 | 3.18 | 1.60 | 计算机(jī) |
688501 | 青 达(dá)环保(bǎo) | 1 | 21 | 11.66 | 8.97 | 环保 |
002043 | 兔宝宝 | 1 | 21 | 9.78 | 6.65 | 建筑(zhù)材料 |
300480 | 光(guāng)力(lì)科技 | 1 | 21 | 11.72 | -3.30 | 机(jī)械(xiè)设备(bèi) |
300990 | 同飞股份 | 1 | 21 | 25.58 | 1.19 | 机(jī)械设备 |
000529 | 广弘控股 | 1 | 20 | 5.15 | 0.78 | 食品饮料 |
833171 | 国航(háng)远洋 | 1 | 20 | 3.57 | 0.56 | 交通运输 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 20 | 11.36 | 1.52 | 环(huán)保 |
300656 | 民德电子 | 1 | 20 | 18.21 | -2.46 | 电子 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 20 | 39.92 | 5.02 | 机械(xiè)设备(bèi) |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 20 | 36.25 | 5.07 | 交通运输 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 20 | 13.17 | - | 电子 |
688343 | 云天励飞(fēi) | 1 | 20 | 22.25 | -3.39 | 计算机 |
300298 | 三诺(nuò)生物 | 1 | 20 | 22.96 | 0.75 | 医药生物 |
301115 | 建(jiàn)科股份 | 2 | 20 | 13.32 | -5.26 | 社会服(fú)务 |
872374 | 云(yún)里物里(lǐ) | 1 | 19 | 11.75 | 515家公司获机构调研(附名单)> -6.30 | 通信 |
301011 | 华立科技 | 1 | 19 | 17.16 | 14.02 | 轻工(gōng)制造 |
300351 | 永贵电器 | 1 | 19 | 14.90 | 8.52 | 机械设备 |
300304 | 云(yún)意电气 | 1 | 19 | 5.73 | 1.96 | 汽车 |
301153 | 中科(kē)江南 | 1 | 19 | 16.90 | -4.68 | 计算机 |
002510 | 天汽模 | 1 | 19 | 3.70 | 2.49 | 汽车 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 19 | 67.38 | -0.87 | 电子 |
