科创板股融资融券余额每日变动(9月3日)
科创(chuàng)板融资余(yú)额较前一(yī)交易日减少6547.48万(wàn)元(yuán),融券余额(é)增加384.73万元。246股融资余(yú)额环比(bǐ)增(zēng)加,267股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示(shì),截至9月3日(rì),科创板两融余(yú)额合计856.00亿元 ,较上一交易日减少6162.75万元。其中,融资余额合(hé)计849.75亿元(yuán),较上一交(jiāo)易日减少6547.48万(wàn)元(yuán);融券余额合计6.25亿元,较上一交易日增加384.73万元(yuán)。
融资余额方面,截至9月3日,融资(zī)余额最高的(de)科创板股是(shì)中芯国际,最新融资余额27.18亿元,其(qí)次是天合光能、寒武纪,融(róng)资余(yú)额分别为(wèi)14.19亿元、14.13亿元。环比变动来看,246只科创板个股融资余额环比增加(jiā),环比下(xià)降的有327只。融资余额增幅较(jiào)大的是中微半导、伟(wěi)测科技 、博睿数(shù)据,环比上个(gè)交易日增加12.58%、12.11%、10.13%;降幅居(jū)前的有中信博、时代电气、百济神州,环比下降15.25%、9.92%、9.75%。
融券(quàn)余额来看,融券余额最高的科创板(bǎn)股是联影(yǐng)医疗,最(zuì)新融券余额0.18亿元,其次是百济神州、中(zhōng)芯国际,融券余额(é)分别为0.18亿元、0.16亿元。环比变动来(lái)看(kàn),267只(zhǐ)科(kē)创(chuàng)板个股融券(quàn)余(yú)额环比增加,环比下降的有117只。融券余额增幅较大的是四方光电、新锐股(gǔ)份、星环科技,环比上个交易日增(zēng)加(jiā)431.54%、62.33%、47.69%;降幅居前的有赛科希德、康为世(shì)纪、阿特斯,环比下降100.00%、100.00%、82.29%;值得一提(tí)的是(shì),9月3日C益诺思科创板(bǎn)上(shàng)市 ,上市首日(rì)融资余额4532.02。(数据宝(bǎo))
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资(zī)余额 环比增减 (%) | 最(zuì)新融券余额(é) (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当(dāng)日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688380 | 中微(wēi)半导 | 9928.51 | 12.58 | 86.45 | 10.62 | 5.33 |
688372 | 伟测科(kē)技 | 9386.58 | 12.11 | 37.87 | -0.32 | -0.32 |
688229 | 博(bó)睿数据(jù) | 4357.73 | 10.13 | 0.00 | 7.63 | |
688097 | 博众精工 | 11801.45 | 9.36 | 134.60 | -0.04 | 0.43 |
688355 | 明志科技 | 3721.92 | 7.43 | 0.00 | 2.31 | |
688256 | 寒武纪 | 141257.54 | 6.44 | 469.20 | 3.43 | -4.54 |
688272 | 富吉瑞 | 587.47 | 5.90 | 0.00 | -0.07 | |
688039 | 当虹科技 | 13100.94 | 5.79 | 22.54 | 12.88 | 12.88 |
688798 | 艾为电子 | 13124.97 | 5.74 | 671.23 | -1.85 | -0.43 |
688163 | 赛伦生物 | 2679.01 | 5.49 | 0.00 | 8.95 | |
688325 | 赛微微电 | 6659.38 | 5.46 | 24.54 | 0.21 | 0.21 |
688082 | 盛美上海(hǎi) | 9427.88 | 5.44 | 66.54 | -46.37 | -3.35 |
688076 | 诺泰生(shēng)物(wù) | 23442.72 | 5.40 | 154.35 | 0.69 | 0.69 |
688279 | 峰岹科(kē)技 | 4719.13 | 5.25 | 186.75 | -6.14 | -1.63 |
688582 | 芯动 联 科 | 10541.86 | 5.20 | 28.75 | 1.14 | 1.14 |
688029 | 南微(wēi)医学 | 13607.81 | 4.97 | 351.04 | -9.60 | -0.83 |
688210 | 统联精密 | 9927.56 | 4.87 | 42.31 | 1.59 | 1.59 |
688486 | 龙迅股份 | 3977.92 | 4.83 | 37.91 | 2.02 | 2.02 |
688630 | 芯碁微装 | 8343.40 | 4.45 | 101.28 | -5.11 | 0.38 |
688127 | 蓝特光学 | 17891.59 | 4.41 | 83.62 | 7.57 | 0.77 |
688505 | 复旦张江 | 8454.17 | 4.34 | 0.00 | 3.20 | |
688259 | 创(chuàng)耀科技(jì) | 13925.29 | 4.18 | 42.79 | 10.54 | 1.66 |
688513 | 苑东生(shēng)物 | 4026.66 | 4.18 | 0.00 | 1.63 | |
688258 | 卓易信息 | 18013.69 | 4.04 | 19.60 | 2.37 | 2.37 |
688681 | 科汇股份 | 科创板股融资融券余额每日变动(9月3日)>3189.83 | 3.86 | 0.00 | -0.56 | |
688377 | 迪威尔 | 4604.02 | 3.72 | 23.84 | -1.38 | -1.38 |
688318 | 财(cái)富趋势(shì) | 60126.19 | 3.60 | 223.95 | 2.36 | 1.96 |
688668 | 鼎 通科技 | 22338.53 | 3.44 | 23.09 | -1.57 | -1.57 |
688200 | 华峰测控(kòng) | 10752.01 | 3.37 | 378.51 | -1.23 | -0.36 |
688609 | 九联科技 | 24935.74 | 3.23 | 45.45 | 2.56 | 2.56 |
688316 | 青云 科技 | 5472.33 | 3.17 | 0.00 | 0.41 | |
688253 | 英诺特(tè) | 7249.80 | 3.08 | 52.43 | -6.17 | 1.07 |
688500 | 慧(huì)辰股份 | 2387.12 | 2.88 | 0.00 | -0.33 | |
688178 | 万德斯 | 2784.81 | 2.88 | 0.00 | -0.44 | |
688117 | 圣诺生物 | 9067.36 | 2.81 | 28.09 | -2.62 | -2.62 |
688099 | 晶晨股份 | 12185.21 | 2.65 | 624.93 | 0.28 | 0.11 |
688616 | 西力科(kē)技 | 2669.41 | 2.61 | 0.00 | -0.64 | |
688401 | 路维光电 | 10275.16 | 2.51 | 19.20 | 3.41 | 3.41 |
688239 | 航宇科技 | 17419.16 | 2.39 | 96.07 | 4.12 | 2.89 |
688092 | 爱(ài)科科技 | 4534.31 | 2.31 | 0.00 | 0.66 | |
688130 | 晶华(huá)微(wēi) | 4344.49 | 2.26 | 0.00 | 0.86 | |
688143 | 长盈(yíng)通 | 3695.32 | 2.07 | 26.98 | -0.06 | -0.06 |
688050 | 爱博医疗 | 19772.85 | 2.06 | 732.64 | -8.92 | -0.65 |
688522 | 纳睿雷达 | 27013.28 | 2.03 | 120.05 | 2.58 | 2.58 |
688037 | 芯源微 | 30692.01 | 2.03 | 806.57 | 4.38 | 1.76 |
688676 | 金盘科技 | 11090.71 | 2.01 | 204.55 | 27.75 | 4.64 |
688257 | 新锐股份 | 2722.92 | 1.99 | 3.35 | 62.33 | 1.45 |
688150 | 莱特光电 | 10108.89 | 1.96 | 70.67 | 0.83 | 0.83 |
688296 | 和(hé)达科技 | 1808.87 | 1.87 | 0.00 | -0.71 | |
688189 | 南新制药 | 6908.03 | 1.85 | 13.92 | 1.37 | 1.37 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 科创板股融资融券余额每日变动(9月3日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了