社保基金持有86只科创板股:新进16股,增持15股
财报(bào)季,社保基金持股动向(xiàng)曝光!去年年(nián)末社保基金共现身(shēn)86只个股前十大流通股东榜,新进16只,增(zēng)持15只。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,社保(bǎo)基金最新出现在86只科(kē)创板股前(qián)十大流通股东 名(míng)单中,合计持股(gǔ)量3.01亿股,期末(mò)持股市值合计152.06亿元。持股变动显示,新进(jìn)16只(zhǐ),增持15只,减持21只(zhǐ),34只股持股量保持(chí)不(bù)变。新进股中,西部超导、时代电(diàn)气、龙(lóng)芯中科等持股量居前。
社保基金持有(yǒu)科创板股中,从前十大(dà)流通股东名(míng)单中社保基金家数来看,社保基金家(jiā)数最多的是隆达(dá)股(gǔ)份,共有3家社保基(jī)金出现在前十大流通股东名单中,即(jí)汇添富基(jī)金管理(lǐ)股份(fèn)有(yǒu)限公司-社保基金17022组(zǔ)合、汇添富(fù)基金管理股份有(yǒu)限公(gōng)司-社保基金四二三组(zǔ)合(hé)、汇添富基金管理股份有限公司-社保基(jī)金17021组(zǔ)合,分别位列公司第五大、第七大、第九大(dà)流通股东,持股量合计为869.67万股,占流通股比(bǐ)例为7.05%。
从持股比(bǐ)例看,社保基金持有比例最多的是龙迅股份(fèn),持股(gǔ)量占流通股比例(lì)为9.74%,其次是毕得医药,社保基金持股比例为8.68%,持股比例居前的还有奥来德(dé)、云路股份、隆(lóng)达(dá)股份等。持(chí)股数量方面,社保基金持股数量 在1000万股以(yǐ)上的共有5只,社保基金持股量最多的是(shì)生(shēng)益电子,共持有1565.61万股(gǔ),金宏气体、联赢激光等(děng)紧随其后,持股量分别为1463.32万股、1178.95万股。社保(bǎo)基金持股市值居前的有柏(bǎi)楚(chǔ)电子、传音控股、心脉医疗,持股市值分别(bié)为8.74亿元、7.24亿元、6.43亿元。
业绩方面(miàn),社保基金(jīn)持有个股 中,2023年净利润同比增长(zhǎng)的有40只(zhǐ),净(jìng)利(lì)润增幅最高的是山外山,公司2023年共实现(xiàn)净利润1.94亿元,同比增幅为228.34%,净利润同比增幅居前的还有百克生物、传音控股等,净利润分别增长(zhǎng)175.98%、122.93%。
从(cóng)所属行业来看,社保基金持股主要(yào)集中在机械设备、电(diàn)子、医药生 物行(xíng)业,分别有20只(zhǐ)、19只、12只个股上(shàng)榜。
市(shì)场表现方面,获社保基(jī)金持有的科创板股今(jīn)年以来平均下跌(diē)15.24%。从具(jù)体个股看,莱斯信息累(lèi)计涨幅(f社保基金持有86只科创板股:新进16股,增持15股ú)151.89%,表现最好,时代电(diàn)气、迈信林等分别上涨32.20%、30.89%位居其(qí)后。跌幅(fú)最(zuì)大的是(shì)杰普特,累计下跌49.47%。(数据宝)
社保基金持有的科创板股(gǔ)
代码(mǎ) | 简称 | 社保基金家数(shù) | 社保基金持股量 (万(wàn)股(gǔ)) | 环比(%) | 占流(liú)通股 比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 2 | 1565.61 | 61.64 | 5.08 | 17800.93 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 4.05 | 3.01 | 35251.33 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 1178.95 | 不变 | 3.48 | 24144.95 |
688208 | 道通科技 | 2 | 1099.39 | -9.40 | 2.43 | 26110.46 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 1053.57 | -1.19 | 3.07 | 30595.57 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 不变 | 2.81 | 35168.73 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 891.99 | -22.49 | 4.80 | 47230.97 |
688568 | 中科星图 | 2 | 870.13 | -7.87 | 2.37 | 42688.70 |
688231 | 隆达股份(fèn) | 3 | 869.67 | -1.00 | 7.05 | 19141.48 |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 新进 | 1.32 | 45650.34 |
688378 | 奥(ào)来德 | 1 | 716.64 | 不变 | 7.56 | 33925.89 |
688046 | 药(yào)康(kāng)生物 | 1 | 692.22 | 不变 | 3.40 | 13948.31 |
688087 | 英科再生 | 2 | 528.99 | 4.29 | 5.17 | 12738.05 |
688005 | 容百科技(jì) | 1 | 526.46 | 不变 | 1.86 | 20952.91 |
688269 | 凯立新材 | 2 | 525.86 | 不变 | 6.43 | 19462.02 |
688036 | 传音控股 | 1 | 523.44 | -3.73 | 0.65 | 72443.65 |
688349 | 三一重能 | 1 | 513.00 | 不变 | 2.76 | 14682.06 |
688066 | 航天(tiān)宏图 | 1 | 510.24 | -10.88 | 1.95 | 21552.57 |
688516 | 奥特维(wéi) | 2 | 497.44 | 不变 | 4.56 | 45017.96 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 480.00 | -5.88 | 4.91 | 10305.60 |
688159 | 有方(fāng)科技 | 1 | 454.10 | 3.58 | 4.95 | 17096.91 |
688187 | 时代电气 | 1 | 433.25 | 新进 | 1.67 | 15739.90 |
688190 | 云路(lù)股份 | 2 | 430.74 | 不变 | 7.08 | 30854.21 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 22640.84 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 369.38 | 新(xīn)进 | 1.32 | 40856.94 |
688182 | 灿勤科技(jì) | 2 | 358.49 | -52.56 | 3.58 | 6373.88 |
688768 | 容知日新 | 2 | 347.33 | -7.10 | 7.00 | 12785.10 |
688188 | 柏楚(chǔ)电子 | 1 | 345.36 | 不(bù)变 | 2.36 | 87413.44 |
688205 | 德科立 | 1 | 344.43 | 4.74 | 6.50 | 17042.30 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.34 | 37802.38 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 336.01 | 2.38 | 3.30 | 42303.11 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 64293.18 |
688698 | 伟创电气(qì) | 1 | 326.16 | 新进 | 1.80 | 11849.33 |
688073 | 毕得医药 | 2 | 324.15 | 202.35 | 8.68 | 17990.46 |
688569 | 铁科(kē)轨道(dào) | 1 | 319.73 | 78.77 | 2.43 | 8827.88 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 304.01 | 1.15 | 4.04 | 16182.38 |
688025 | 杰普特 | 1 | 300.02 | 社保基金持有86只科创板股:新进16股,增持15股n="center">-27.71 | 3.16 | 27766.99 |
688181 | 八(bā)亿(yì)时空 | 1 | 299.17 | 不变 | 2.22 | 8077.48 |
688029 | 南(nán)微医学 | 1 | 294.05 | 5.00 | 1.57 | 28463.80 |
688687 | 凯(kǎi)因科技(jì) | 1 | 287.27 | -16.26 | 2.43 | 10014.30 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 新进 | 0.61 | 5772.75 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 268.68 | 不变 | 2.46 | 12063.95 |
688290 | 景业智能 | 2 | 268.17 | -18.97 | 4.71 | 12810.68 |
688146 | 中船特气 | 1 | 257.81 | 0.04 | 4.05 | 8767.95 |
688019 | 安集科(kē)技 | 1 | 256.09 | 不(bù)变 | 2.58 | 40912.89 |
688371 | 菲沃泰(tài) | 1 | 248.47 | -21.93 | 2.00 | 4375.49 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 242.13 | 不变(biàn) | 3.99 | 25762.64 |
688248 | 南网科(kē)技 | 1 | 235.00 | 不变 | 2.89 | 5867.95 |
688048 | 长(zhǎng)光(guāng)华芯 | 1 | 232.28 | 新进(jìn) | 2.34 | 14557.15 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 215.09 | 不变 | 1.36 | 13170.18 |
688410 | 山外山 | 1 | 206.39 | -4.89 | 1.31 | 6026.64 |
688233 | 神工股份 | 1 | 203.71 | 不变 | 1.27 | 7188.95 |
688696 | 极米科技(jì) | 2 | 201.16 | 不变 | 4.40 | 22727.61 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 新进 | 2.46 | 10672.00 |
688202 | 美迪西 | 1 | 195.26 | 不变 | 1.78 | 13352.12 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 193.63 | 不变 | 1.37 | 3917.23 |
688337 | 普源精电 | 1 | 182.24 | -9.89 | 3.17 | 7994.84 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 174.77 | -11.72 | 1.04 | 3128.35 |
688667 | 菱电电控 | 1 | 160.00 | 6.67 | 6.84 | 13126.40 |
688293 | 奥浦迈(mài) | 1 | 154.55 | 不变 | 1.99 | 8526.40 |
688486 | 龙(lóng)迅股份 | 1 | 153.09 | 不变(biàn) | 9.74 | 18181.92 |
688433 | 华(huá)曙高科 | 1 | 151.48 | -52.66 | 4.03 | 4733.78 |
688766 | 普(pǔ)冉(rǎn)股份 | 1 | 149.03 | 不变 | 3.40 | 14601.70 |
688686 | 奥普特 | 1 | 147.49 | 不变 | 4.30 | 16518.42 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 新进 | 4.41 | 5538.63 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 140.08 | 不(bù)变 | 3.07 | 3482.48 |
688661 | 和林微纳(nà) | 1 | 112.85 | 不变(biàn) | 3.16 | 5170.83 |
688551 | 科(kē)威尔 | 1 | 110.68 | 新(xīn)进 | 2.08 | 6319.83 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 106.29 | 不变 | 2.31 | 4255.98 |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.54 | 新进 | 1.52 | 6336.84 |
688118 | 普元信息 | 1 | 102.86 | 新进 | 1.08 | 3077.49 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 98.27 | 16.55 | 1.78 | 12393.84 |
688420 | 美腾科(kē)技 | 2 | 96.75 | -9.50 | 3.19 | 2499.91 |
688071 | 华依科技 | 1 | 95.27 | 新进 | 1.78 | 4640.57 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 87.00 | 不变 | 4.49 | 6695.52 |
688439 | 振华风光 | 1 | 84.04 | 新进 | 0.88 | 7488.86 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.87 | 3863.47社保基金持有86只科创板股:新进16股,增持15股 |
688789 | 宏华数(shù)科 | 1 | 80.00 | -20.00 | 1.13 | 7992.80 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 74.82 | 37.91 | 2.07 | 2637.28 |
688383 | 新益昌 | 1 | 72.20 | 0.20 | 2.29 | 7566.35 |
688685 | 迈信林(lín) | 1 | 68.53 | 新进 | 1.21 | 2036.72 |
688515 | 裕太微 | 1 | 63.55 | 不变 | 3.26 | 6278.97 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 新进 | 1.26 | 2279.72 |
688627 | 精智达 | 1 | 58.19 | 不变 | 2.89 | 5189.75 |
688787 | 海天瑞(ruì)声 | 1 | 51.37 | -43.78 | 1.25 | 3703.73 |
688581 | 安杰(jié)思 | 1 | 25.37 | 新进 | 1.83 | 3167.00 |
证券时报网讯,证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,社保基金最新出(chū)现(xiàn)在86只科创板股(gǔ)前十(shí)大流 通股东名单中,合计持股量(liàng)3.01亿股,期末持股市值合(hé)计152.06亿(yì)元。持(chí)股(gǔ)变动显示,新进16只,增持15只,减持21只,34只股持股量(liàng)保持不变。新进股中,西部超导、时(shí)代电气、龙(lóng)芯中科等持股(gǔ)量居前。
社保基金持有(yǒu)科创板股中,从前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中社保(bǎo)基金家数(shù)来看,社保基金(jīn)家(jiā)数最多的(de)是隆达股份,共(gòng)有3家社保基(jī)金出现在(zài)前十大流通(tōng)股(gǔ)东 名单中,即汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、汇添富(fù)基金管理股份(fèn)有限公司-社 保(bǎo)基金四二三(sān)组合、汇添富基(jī)金(jīn)管(guǎn)理股份有限公司-社保基金17021组(zǔ)合,分别位列公司第(dì)五大(dà)、第七(qī)大、第九大流通股东(dōng),持股量合(hé)计为869.67万股,占流通股(gǔ)比例(lì)为7.05%。
从持(chí)股比例看,社保基金持有比例(lì)最多的是龙迅(xùn)股(gǔ)份,持股(gǔ)量占流(liú)通股比例为9.74%,其次是(shì)毕得(dé)医药,社保基(jī)金(jīn)持股比例(lì)为8.68%,持股比例居前的还有奥来德(dé)、云路股份、隆达股份等。持股数量方面,社保基金持股(gǔ)数量在1000万股(gǔ)以上的(de)共有5只(zhǐ),社保基金(jīn)持(chí)股量最多的是 生益电子(zi),共(gòng)持有(yǒu)1565.61万股,金宏气体、联赢激光等紧随其(qí)后,持股(gǔ)量分别为1463.32万股、1178.95万股。社保基金持股(gǔ)市值居前的有柏楚电子、传(chuán)音控股、心脉医(yī)疗,持股市(shì)值分别为8.74亿元、7.24亿 元、6.43亿元。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金持有86只科创板股:新进16股,增持15股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了