金达莱披露2023年度分配预案:拟10派5元
4月(yuè)26日金(jīn)达莱发布2023年(nián)度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为1.38亿元。派现额占净利(lì)润比(bǐ)例为75.39%,以金达莱披露2023年度分配预案:拟10派5元该(gāi)股2023年度成交均价计算,股息率为3.32%。这是公司上市(shì)以来,累计(jì)第4次派现。
公司上市(shì)以来(lái)历次(cì)分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5元(含税) | 1.38 | 3.32 |
2022.12.31 | 10派10元(yuán)(含税) | 2.76 | 5.46 |
2021.12.31 | 10派10元(含税(shuì)) | 2.76 | 3.25 |
2020.12.31 | 10派10元(含(hán)税) | 2.76 | 2.52 |
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年(nián)报,共实现营业收入5.05亿元,同比下降36.13%,实现净利润1.83亿(yì)元,同比下(xià)降39.73%,基本每股收益为0.6633元。
资金面上(shàng)看,该股今日主力资(zī)金净流(liú)入57.18万元,近5日主力资金净流出22.84万元。
两融数据显示,该股最新融资(zī)余额为1.05亿元,近5日减少80.08万元(yuán),降幅为0.76%。
按(àn)申万(wàn)行业统计,金达莱(lái)所属的环保行业共有75家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额为8.11亿元,其次是首创环保、洪城环(huán)境,派现金额分别为(wèi)7.34亿元、5.42亿元。(数据宝)
2023年度(dù)环(huán)保(bǎo)行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股(gǔ)派现(元) | 派现金额(é)(万(wàn)元) | 派现占净 利润比例(%) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重(zhòng)庆水务 | 0.00 | 1.69 | 81120.00 | 74.52 | 3.05 |
600008 | 首创环保 | 0.00 | 1 | 73405.91 | 45.70 | 3.40 |
600461 | 洪城金达莱披露2023年度分配预案:拟10派5元环境 | 0.00 | 4.79 | 54167.65 | 50.02 | 5.84 |
000598 | 兴(xīng)蓉环境 | 0.00 | 1.7 | 50744.94 | 27.53 | 3.15 |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 5.2 | 46800.00 | 63.69 | |
603568 | 伟明环保 | 0.00 | 2.5 | 42350.57 | 20.67 | 1.36 |
601827 | 三(sān)峰环境 | 0.00 | 2.35 | 39414.42 | 33.81 | 3.17 |
600323 | 瀚蓝环 境 | 0.00 | 4.8 | 39136.66 | 27.38 | 2.62 |
301109 | 军(jūn)信股(gǔ)份 | 0.00 | 9 | 36900.90 | 71.81 | 5.29 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.66 | 26068.94 | 30.13 | 2.79 |
600388 | 龙净环保 | 0.00 | 2 | 21484.89 | 42.21 | 1.20 |
601330 | 绿色(sè)动力 | 0.00 | 1.5 | 20901.76 | 33.22 | 2.05 |
600817 | 宇(yǔ)通重工 | 0.00 | 3.8 | 20095.52 | 92.01 | 3.25 |
002658 | 雪迪龙 | 0.00 | 3 | 18757.30 | 92.49 | 3.53 |
000544 | 中(zhōng)原(yuán)环保 | 0.00 | 1.8 | 17544.32 | 20.40 | 2.44 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.43 | 15584.10 | 20.38 | 0.80 |
603588 | 高能环境 | 0.00 | 1 | 15370.51 | 30.46 | 1.08 |
301175 | 中科环保 | 0.00 | 1 | 14718.80 | 54.58 | 1.62 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 5 | 13800.00 | 75.39 | 3.32 |
603759 | 海天股份(fèn) | 0.00 | 2.7 | 12467.52 | 51.52 | 3.00 |
300864 | 南大环(huán)境 | 0.00 | 8 | 12403.20 | 80.31 | 3.38 |
301203 | 国泰环保 | 0.00 | 15 | 12000.00 | 86.60 | 3.20 |
601200 | 上海环境 | 2.00 | 1 | 11218.59 | 20.53 | 1.04 |
003039 | 顺控发(fā)展 | 0.00 | 1.73 | 10683.07 | 43.86 | 0.99 |
603686 | 福龙(lóng)马 | 0.00 | 2.5 | 10385.76 | 44.68 | 2.38 |
601199 | 江南水务(wù) | 0.00 | 1.04 | 9726.19 | 30.08 | 1.51 |
300388 | 节能国祯 | 0.00 | 1.3 | 8853.55 | 22.57 | 1.90 |
300815 | 玉禾田(tián) | 0.00 | 2 | 7971.84 | 15.30 | 1.21 |
688101 | 三达(dá)膜 | 0.00 | 2.3 | 7636.28 | 30.07 | 1.61 |
600283 | 钱江水利 | 4.00 | 2 | 7059.92 | 34.34 | 1.38 |
301127 | 天源环(huán)保 | 4.00 | 1.7 | 7056.45 | 24.96 | 1.62 |
301081 | 严牌股份 | 0.00 | 3 | 6144.12 | 93.64 | 2.70 |
300664 | 鹏鹞环保(bǎo) | 0.00 | 0.8 | 5860.13 | 22.73 | 1.40 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 3.5 | 5076.32 | 50.74 | 1.69 |
603126 | 中材(cái)节能 | 0.00 | 0.83 | 5067.15 | 35.33 | 1.04 |
688466 | 金科环境 | 0.00 | 4.1 | 5008.32 | 70.77 | 2.12 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 3.6 | 4979.52 | 56.35 | 1.15 |
603282 | 亚光股份 | 0.00 | 3.7 | 4951.34 | 30.67 | 1.11 |
688480 | 赛恩斯 | 0.00 | 5 | 4741.33 | 52.49 | 1.63 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.00 | 3.9 | 4543.13 | 78.24 | 1.46 |
600168 | 武汉控股 | 4.00 | 0.62 | 4399.33 | 30.40 | 0.98 |
301030 | 仕净科技 | 4.00 | 3 | 4297.89 | 19.84 | 0.64 |
300800 | 力合科技(jì) | 0.00 | 1.82 | 4254.68 | 90.24 | 1.33 |
688376 | 美埃(āi)科技 | 0.00 | 3 | 4032.00 | 23.28 | 0.81 |
001230 | 劲旅环境 | 2.00 | 3.5 | 3881.14 | 30.01 | 1.37 |
300425 | 中建环能 | 0.00 | 0.5 | 3378.54 | 20.18 | 1.00 |
603324 | 盛(shèng)剑(jiàn)环(huán)境 | 2.00 | 2.7 | 3342.47 | 20.20 | 0.74 |
301519 | 舜禹股份(fèn) | 0.00 | 2 | 3283.20 | 48.49 | 0.69 |
603817 | 海峡(xiá)环保 | 0.00 | 0.55 | 2938.97 | 20.36 | 0.88 |
000551 | 创元科(kē)技(jì) | 0.00 | 0.7 | 2827.89 | 18.21 | 0.69 |
688501 | 青达(dá)环保 | 0.00 | 2.2 | 2707.56 | 31.24 | 1.03 |
600796 | 钱江生化 | 0.00 | 0.31 | 2686.42 | 12.75 | 0.54 |
301305 | 朗坤环境 | 0.00 | 1 | 2432.86 | 13.60 | 0.45 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.00 | 3.6 | 2296.20 | 147.35 | 1.42 |
601368 | 绿城水务 | 0.00 | 0.26 | 2295.73 | 31.23 | 0.48 |
300631 | 久吾高科(kē) | 0.00 | 1.8 | 2207.56 | 48.68 | 0.56 |
600292 | 远达环(huán)保 | 0.00 | 0.28 | 2186.29 | 40.48 | 0.44 |
603315 | 福鞍股份 | 0.00 | 0.68 | 2178.90 | 30.34 | 0.53 |
300779 | 惠 城环保 | 4.00 | 1.5 | 2077.42 | 15.00 | 0.32 |
301068 | 大地海洋 | 3.00 | 2.5 | 2076.66 | 37.44 | 0.74 |
300172 | 中电环保 | 0.00 | 0.3 | 2030.13 | 23.66 | 0.46 |
300187 | 永清环保 | 0.00 | 0.3 | 1936.87 | 24.26 | 0.51 |
300958 | 建工修复 | 0.00 | 1.18 | 1849.49 | 27.06 | 0.58 |
300692 | 中(zhōng)环环保 | 0.00 | 0.4 | 1657.82 | 15.36 | 0.56 |
300867 | 圣元环保 | 0.00 | 0.54 | 1467.40 | 10.01 | 0.30 |
300055 | 万邦达 | 0.00 | 0.15 | 1255.12 | 0.20 | |
603200 | 上海洗霸 | 0.00 | 0.7 | 1227.77 | 31.50 | 0.31 |
301288 | 清 研环境 | 0.00 | 1 | 1063.29 | 50.72 | 0.46 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.73 | 961.33 | 30.30 | 0.53 |
001336 | 楚环科技 | 0.00 | 1 | 799.40 | 21.07 | 0.35 |
003027 | 同兴环保 | 0.00 | 0.6 | 789.72 | 30.92 | 0.23 |
300190 | 维尔利(lì) | 0.00 | 0.1 | 753.08 | 0.23 | |
688309 | 恒誉环(huán)保 | 0.00 | 0.92 | 730.49 | 40.25 | 0.42 |
688156 | 路德环境 | 0.00 | 0.5 | 503.57 | 18.67 | 0.16 |
300929 | 华骐环保 | 0.00 | 0.2 | 264.27 | 40.78 | 0.17 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 金达莱披露2023年度分配预案:拟10派5元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了